Août
02

X-GAMES : IVAN LAZZARINI, JOSH HANSEN, ASHLEY FIOLEK & BLAKE WILLIAMS EN OR

xgameslogo09

Note : James Stewart s’est blessé lors des essais, rien de très grave mais il n’a pas participé aux différentes manches..

Moto X SuperMoto Results
RANK NAME FINAL

1 Ivan Lazzarini 1772.71
2 Mark Burkhart 1774.38
3 Adrien Chareyre 1785.00
4 Sylvain Bidart 1794.03
5 Cassidy Anderson 1798.12
6 Brandon Currie 1799.72
7 Jeff Ward 1801.62
8 Derek Costella 1804.80
9 Micky Dymond 1807.41
10 David Pingree 1811.40
11 Danny Casey 1820.73
12 Matt Burton 1823.55
13 Kurt Nicoll 1829.51
14 Atkins 1830.51
15 Jason Conlon 1845.36
16 Steve Bonsey 1851.12
17 Steve Drew 1857.97
18 Jr Schnabel 1912.48
19 Carey Hart 2057.63
20 Joey Pascarella 2166.90

Moto X Super X Results
RANK NAME SEEDING ROUND 1 ROUND 2 FINAL

1 Josh Hansen :46.935 5:21.688 16:49.871
2 Justin Brayton :46.843 5:18.903 16:58.138
3 Kevin Windham :47.038 5:23.018 17:05.804
4 Matt Boni :47.891 5:24.737 17:08.477
5 Nick Wey :48.386 5:28.168 8:52.140 17:10.640
6 Chris Blose :47.565 5:27.772 17:12.831
7 Jeremy McGrath :48.081 5:38.454 17:24.929
8 Christian Craig :47.871 5:31.565 17:28.293
9 Heath Voss :48.666 5:43.456 8:57.423 17:38.287
10 Daniel Blair :48.579 5:41.697 8:54.911 21:05.396
11 Mike Sleeter :51.639 5:52.280 9:16.666 25:29.593
12 Jason Lawrence :46.379 5:30.090 1:10:34.798
13 Blake Wharton :49.077 5:30.835 25:00.000
14 Max Anstie :51.536 5:52.721 25:01.000
15 Josh Grant :47.146 18:50.040
16 Cole Mort 1:32.683 25:36.277

Moto X Super X Women’s Results
RANK NAME FINAL

1 Ashley Fiolek 6:12.472
2 Jessica Patterson 6:15.818
3 Elizabeth Bash 6:37.318
4 Sherri Cruse 6:38.577
5 Jacqueline Strong 6:59.005
6 Tarah Gieger 7:08.202
7 Sayaka Kaneshiro 7:11.212
8 Penni Cyrus 7:21.079
9 April Zastrow 10:32.359
10 Tatum Sik 16:06.926

Moto X Freestyle Results Finals
RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 SCORE*

1 Blake Williams 44 31 43 87
2 Jeremy Stenberg 43 38 43 86
3 Nate Adams 18 46 36 82
4 Mat Rebeaud 39 40 41 81
* – Lowest run score dropped

Bracket 1A – Top 2 Advance to Finals
RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 SCORE*

1 Nate Adams 45 44 28 89
2 Jeremy Stenberg 42 42 28 84
3 Adam Jones 41 17 38 79
4 Todd Potter 36 18 38 74

Bracket 1B – Top 2 Advance to Finals
RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 SCORE*

1 Blake Williams 46 37 41 87
2 Mat Rebeaud 42 41 24 83
3 Dany Torres 40 39 26 79
4 Mike Mason 39 16 38 77
* – Lowest run score dropped

Elimination – Top 8 Advance to Round 1
RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 SCORE*

1 Nate Adams 44 36 0 80
2 Mat Rebeaud 40 39 32 79
3 Blake Williams 42 28 36 78
4 Jeremy Stenberg 39 38 22 77
5 Mike Mason 38 34 33 72
6 Adam Jones 43 21 29 72
7 Dany Torres 31 21 40 71
8 Todd Potter 34 34 0 68
9 Taka Higashino 24 31 28 59
10 Eigo Sato 24 28 24 52
11 Andre Villa 16 25 25 50
12 Thomas Pagès 19 26 18 45
13 Jim McNeil 26 14 17 43
14 Nixi Danielson 14 21 16 37
15 Ronnie Faisst 16 19 9 35
16 Beau Bamburg 11 0 0 1

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.