Mai
10

GP D’AGUEDA – MX1 : LA PREMIÈRE MANCHE POUR ANTONIO CAIROLI

youthstreamheaderagueda09

MX1 – Grand Prix Race 1 Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 39:32.718 20 0:00.000 0:00.000 1:51.413 8 48.468
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 39:39.753 20 0:07.035 0:07.035 1:51.147 6 48.584
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 39:45.164 20 0:12.446 0:05.411 1:52.056 4 48.19
4 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:47.326 20 0:14.608 0:02.162 1:52.357 6 48.061
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:49.092 20 0:16.374 0:01.766 1:51.835 3 48.285
6 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 39:53.852 20 0:21.134 0:04.760 1:52.911 5 47.825
7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 40:23.706 20 0:50.988 0:29.854 1:53.742 9 47.476
8 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 40:27.632 20 0:54.914 0:03.926 1:53.763 5 47.467
9 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:31.148 20 0:58.430 0:03.516 1:52.995 5 47.79
10 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 40:44.096 20 1:11.378 0:12.948 1:53.904 7 47.408
11 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 40:56.453 20 1:23.735 0:12.357 1:55.329 11 46.823
12 111 Leok, Aigar EST EMF TM 41:04.962 20 1:32.244 0:08.509 1:55.430 7 46.782
13 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 41:13.870 20 1:41.152 0:08.908 1:55.948 6 46.573
14 87 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 41:31.290 20 1:58.572 0:17.420 1:55.968 2 46.565
15 24 Church, Tom GBR ACU CCM 41:46.384 20 2:13.666 0:15.094 1:56.072 6 46.523
16 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 39:39.190 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:57.426 1 45.986
17 311 Correira, Luis POR FMP Suzuki 39:42.149 19 1 lap(s) 0:02.959 1:56.820 6 46.225
18 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 39:44.762 19 1 lap(s) 0:02.613 1:57.803 15 45.839
19 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 39:46.572 19 1 lap(s) 0:01.810 1:56.539 15 46.336
20 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 39:55.440 19 1 lap(s) 0:08.868 1:55.721 2 46.664
21 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 39:56.150 19 1 lap(s) 0:00.710 1:57.676 9 45.889
22 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 40:35.904 19 1 lap(s) 0:39.754 1:59.704 6 45.111
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 40:52.661 19 1 lap(s) 0:16.757 2:00.579 7 44.784
24 33 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 41:09.429 19 1 lap(s) 0:16.768 1:59.476 8 45.197
25 69 Santos, Hugo POR FMP Aprilia 31:41.053 15 5 lap(s) 4 lap(s) 1:56.933 2 46.18
26 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 7:40.612 3 17 lap(s) 12 lap(s) 1:56.567 2 46.325
27 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 16:09.704 2 18 lap(s) 1 lap(s) 2:02.195 1 44.192

youthstreammxsponso09

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.