Jan
25

AMA SUPERCROSS – HOUSTON : CHRIS POURCEL DANS LES STARTING BLOCKS

pourcelchristraining0109

AMA Supercross Lites

Pre-qualifier group 2 results

Pos. No. Rider name Bike Best time Best lap 2nd best time 2nd best lap
1. 377 Christophe Pourcel Kawasaki KX250F 0:51.701 8 0:51.908 6
2. 321 Chad E. Ward Kawasaki KX250F 0:56.273 11 0:56.586 2
3. 96 Tyler A. Wharton Honda CRF250R 0:56.328 5 0:56.950 4
4. 779 Augie L. Lieber Kawasaki KX250F 0:56.660 2 0:57.646 10
5. 385 Adam D. Gulley Yamaha YZ250F 0:57.189 9 0:57.426 7
6. 812 Luke Vonlinger Kawasaki KX250F 0:58.081 13 0:58.421 10
7. 308 Nicholas T. Jackson Honda CRF250R 0:58.929 3 0:59.063 4
8. 713 Chad G. Cook Kawasaki KX250F 0:58.936 9 0:59.053 13
9. 466 Kerry N. Moore Honda CRF250R 0:59.960 6 1:01.682 4
10. 862 Ozzy S. Barbaree Suzuki RM-Z250 1:00.229 7 1:00.536 5..

AMA Supercross Lites

Pre-qualifier group 6 results

Pos. No. Rider name Bike Best time Best lap 2nd best time 2nd best lap
1. 981 Austin L. Stroupe Kawasaki KX250F 0:51.663 11 0:51.798 13
2. 20 Nico A. Izzi Suzuki RM-Z250 0:51.921 10 0:52.041 15
3. 41 Matthew J. Lemoine Yamaha YZ250F 0:51.959 3 0:52.453 8
4. 577 Martin Davalos KTM SXF250 0:52.143 7 0:52.429 4
5. 24 Brett Metcalfe Honda CRF250R 0:52.182 15 0:52.248 12
6. 50 Wil A. Hahn KTM 250SX-F 0:52.501 9 0:52.585 3
7. 377 Christophe Pourcel Kawasaki KX250F 0:52.849 10 0:57.943 8
8. 58 Phillip J. Nicoletti Honda CRF250R 0:53.106 10 0:53.532 3
9. 125 Daniel M. Blair Honda CRF250R 0:53.176 10 0:53.247 8
10. 34 Matthew C. Goerke Suzuki RM-Z250 0:53.427 7 0:53.484 11..

AMA Supercross Lites

Fastest overall Pre-qualifying times

Pos. No. Best time Session Rider name Hometown Bike
1 981 00:51.663 Pre-Qualifier 6 Austin L. Stroupe Lincolnton, NC Kawasaki KX250F
2 377 00:51.701 Pre-Qualifier 2 Christophe Pourcel Corona, CA Kawasaki KX250F
3 20 00:51.921 Pre-Qualifier 6 Nico A. Izzi Murrieta, CA Suzuki RM-Z250
4 41 00:51.926 Pre-Qualifier 3 Matthew J. Lemoine Collinsville, TX Yamaha YZ250F
5 577 00:52.143 Pre-Qualifier 6 Martin Davalos Cairo, GA KTM SXF250
6 24 00:52.182 Pre-Qualifier 6 Brett Metcalfe Lake Elsinore, CA Honda CRF250R..

(Crédit Photo : Kawasaki)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.