Sep
27

MOTOCROSS DES NATIONS ‘2008 CE WEEK-END : QUALIFICATIONS – LA FRANCE DEVRA RESTER SUR SES ROUES

MXON08RedBullPoster.jpg

Valérie Fleury à Donigton pour PREMIERMOTOCROSS : Le Team français est content des résultats d’aujourd’hui malgré l’erreur et la chute de Nicolas Aubin dans sa manche, mais comme il n’y a que les deux meilleurs performances qui comptent pour cette course spéciale, ce n’était pas trop grave pour l’équipe.. Les américains sont vraiment impressionnants.. Les spectateurs n’ont pas une visibilité totale du circuit mais ils peuvent avoir accès à l’ensemble de celui-ci.. Le terrain en lui-même est assez long.. Nicolas Aubin est tombé pendant sa manche, sans conséquences toutefois sur son état physique.. »

Qualifying Race MX1 Classification

PourcelSTrainingActionMXON08.jpg

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 1 Stewart, James USA AMA Kawasaki 26:05.047 12 0:00.000 0:00.000 1:57.617 2 45.68

2 4 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 26:15.231 12 0:10.184 0:10.184 1:59.199 4 45.38 !

3 7 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 26:17.178 12 0:12.131 0:01.947 2:00.153 2 45.33

4 10 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 26:18.257 12 0:13.210 0:01.079 2:00.076 3 45.30

5 31 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 26:21.670 12 0:16.623 0:03.413 1:59.984 3 45.20

6 25 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 26:24.887 12 0:19.840 0:03.217 2:01.543 6 45.11

7 13 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 26:46.737 12 0:41.690 0:21.850 1:59.928 3 44.49

8 110 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 26:57.815 12 0:52.768 0:11.078 2:03.376 3 44.19

9 113 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 26:59.400 12 0:54.353 0:01.585 2:02.987 3 44.14

10 58 Reed, Chad AUS AMA Suzuki 26:59.986 12 0:54.939 0:00.586 2:00.355 8 44.13

11 22 Bill, Julien SUI FMS Honda 27:16.440 12 1:11.393 0:16.454 2:03.417 3 43.68

12 16 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 27:24.544 12 1:19.497 0:08.104 2:01.213 11 43.47

13 125 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 27:35.597 12 1:30.550 0:11.053 2:05.370 3 43.18

14 37 Crockard, Gordon IRL MCUI Honda 27:36.783 12 1:31.736 0:01.186 2:05.882 3 43.15

15 34 Bradshaw, Neville RSA MSA Honda 27:39.174 12 1:34.127 0:02.391 2:05.498 4 43.09

16 46 Nunes da Silva, Leandro BRA CBM Honda 27:44.550 12 1:39.503 0:05.376 2:05.338 2 42.95

17 107 Astaykin, Sergey RUS MFR KTM 28:02.605 12 1:57.558 0:18.055 2:07.051 6 42.49

18 40 Hultman, Andreas SWE SVEMO Suzuki 28:09.652 12 2:04.605 0:07.047 2:08.710 2 42.31

19 28 Facciotti, Colton CAN CMA Yamaha 28:14.234 12 2:09.187 0:04.582 2:03.352 4 42.19

20 19 Arai, Hiroaki JPN MFJ Kawasaki 26:12.827 11 1 lap(s) 1 lap(s) 2:08.717 6 41.66

21 55 Goncalves, Paulo POR FNM Honda 26:13.287 11 1 lap(s) 0:00.460 2:08.547 11 41.65

22 49 Cepelak, Jiri CZE ACCR Yamaha 26:25.923 11 1 lap(s) 0:12.636 2:08.636 3 41.32

23 43 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Yamaha 26:28.987 11 1 lap(s) 0:03.064 2:09.497 2 41.24

24 119 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 26:48.310 11 1 lap(s) 0:19.323 2:11.130 10 40.74

25 70 Sandoval, Michel VEN FMV Yamaha 27:02.473 11 1 lap(s) 0:14.163 2:12.284 4 40.39

26 82 Aponte, Gino PUR FMPR Yamaha 27:08.972 11 1 lap(s) 0:06.499 2:12.889 3 40.23

27 122 Bucenec, Tomas SVK SMF Honda 27:09.689 11 1 lap(s) 0:00.717 2:10.877 3 40.21

28 134 Agafonovas, Oskaras LIT LMSF Suzuki 27:31.951 11 1 lap(s) 0:22.262 2:14.306 1 39.67

29 101 Khaliunbold, Erdenebileg MGL MAMSF Suzuki 26:43.942 10 2 lap(s) 1 lap(s) 2:18.297 3 37.14

30 85 Thordarson, Valdimar ISL MSI Yamaha 27:12.736 10 2 lap(s) 0:28.794 2:23.455 2 36.49

31 128 Irt, Mateuz SLO AMZS Yamaha 14:51.037 6 6 lap(s) 4 lap(s) 2:06.192 3 40.11

32 116 Aulisether, Fredrik NOR NMF Honda 14:03.194 5 7 lap(s) 1 lap(s) 2:09.099 3 35.32

Qualifying Race MX2 Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 2 Villopoto, Ryan USA AMA Kawasaki 24:16.201 11 0:00.000 0:00.000 1:59.859 3 45.00

2 59 Metcalfe, Brett AUS MA Kawasaki 24:41.190 11 0:24.989 0:24.989 2:02.871 2 44.24

3 5 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 24:44.844 11 0:28.643 0:03.654 2:03.167 2 44.13 !

4 35 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 24:48.262 11 0:32.061 0:03.418 2:03.308 3 44.03

5 14 Searle, Tommy GBR ACU KTM 24:57.145 11 0:40.944 0:08.883 2:02.708 9 43.77

6 8 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:00.670 11 0:44.469 0:03.525 2:03.636 8 43.67

7 17 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 25:09.547 11 0:53.346 0:08.877 2:05.282 8 43.41

8 11 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 25:10.254 11 0:54.053 0:00.707 2:04.752 8 43.39

9 114 Columb, Scott NZL MNZ Suzuki 25:16.529 11 1:00.328 0:06.275 2:05.598 9 43.21

10 44 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 25:21.433 11 1:05.232 0:04.904 2:05.912 9 43.07

11 120 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 25:25.295 11 1:09.094 0:03.862 2:05.873 9 42.96

12 50 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 25:26.217 11 1:10.016 0:00.922 2:06.626 9 42.94

13 32 Krestinov, Gert EST EMF KTM 25:27.521 11 1:11.320 0:01.304 2:06.261 9 42.90

14 108 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 25:28.054 11 1:11.853 0:00.533 2:06.253 9 42.88

15 38 Barr, Martin IRL MCUI Yamaha 25:45.799 11 1:29.598 0:17.745 2:07.038 2 42.39

16 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 25:47.074 11 1:30.873 0:01.275 2:07.562 8 42.36

17 20 Kitai, Yoshiki JPN MFJ Suzuki 25:48.497 11 1:32.296 0:01.423 2:08.368 8 42.32

18 26 Chittaro, Manuel GER DMSB KTM 25:56.415 11 1:40.214 0:07.918 2:08.096 5 42.10

19 126 Kullas, Harri FIN SML KTM 25:56.532 11 1:40.331 0:00.117 2:08.625 9 42.10

20 71 Martin, Humberto VEN FMV Yamaha 26:03.128 11 1:46.927 0:06.596 2:09.790 5 41.92

21 123 Kohut, Martin SVK SMF KTM 26:09.394 11 1:53.193 0:06.266 2:08.216 8 41.76

22 29 Medaglia, Tyler CAN CMA Suzuki 26:14.193 11 1:57.992 0:04.799 2:08.964 4 41.63

23 117 Nyegaard, Remi NOR NMF Honda 26:15.541 11 1:59.340 0:01.348 2:09.418 4 41.59

24 56 Basaula, Hugo POR FNM Suzuki 26:16.715 11 2:00.514 0:01.174 2:09.204 2 41.56

25 129 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 24:25.213 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:10.001 4 40.66

26 47 Garcia Matos, Wellington BRA CBM Honda 24:54.992 10 1 lap(s) 0:29.779 2:13.163 3 39.85

27 135 Bucas, Vytautas LIT LMSF Yamaha 25:01.172 10 1 lap(s) 0:06.180 2:12.841 2 39.68

28 86 Omarsson, Aron ISL MSI Kawasaki 25:37.459 10 1 lap(s) 0:36.287 2:15.982 3 38.75

29 111 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 21:11.822 9 2 lap(s) 1 lap(s) 2:06.809 9 42.16

30 83 Gieger, Tarah PUR FMPR Yamaha 24:21.334 9 2 lap(s) 3:09.512 2:14.430 2 36.69

31 41 Thuresson, Filip SWE SVEMO Suzuki 19:35.479 8 3 lap(s) 1 lap(s) 2:08.592 2 40.54

32 102 Temuujin, Khadbaatar MGL MAMSF Suzuki 4:39.064 1 10 lap(s) 7 lap(s) 2:24.826 1 21.34

Qualifying Race Open Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 115 Cooper, Cody NZL MNZ Suzuki 24:50.028 11 0:00.000 0:00.000 2:03.885 2 43.98

2 84 Osborne, Zach PUR AMA Yamaha 24:51.928 11 0:01.900 0:01.900 2:03.373 11 43.92

3 60 Byrne, Michael AUS AMA Suzuki 24:52.129 11 0:02.101 0:00.201 2:04.396 11 43.92

4 12 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 24:59.741 11 0:09.713 0:07.612 2:04.991 8 43.69

5 9 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 25:01.265 11 0:11.237 0:01.524 2:03.847 3 43.65

6 127 Seistola, Matti FIN SML Honda 25:05.808 11 0:15.780 0:04.543 2:05.408 2 43.52

7 15 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 25:06.834 11 0:16.806 0:01.026 2:05.067 2 43.49

8 30 Klatt, Dusty CAN CMA Kawasaki 25:10.907 11 0:20.879 0:04.073 2:04.351 2 43.37

9 3 Ferry, Tim USA AMA Kawasaki 25:12.683 11 0:22.655 0:01.776 2:02.420 6 43.32

10 18 Lozano, Alvaro ESP RFME KTM 25:21.581 11 0:31.553 0:08.898 2:05.710 5 43.07

11 33 Laansoo, Juss EST EMF Yamaha 25:43.774 11 0:53.746 0:22.193 2:07.484 1 42.45

12 21 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 25:54.852 11 1:04.824 0:11.078 2:09.026 3 42.15

13 48 Jorge Balbi Jr, Antonio BRA CBM Honda 25:55.293 11 1:05.265 0:00.441 2:07.532 10 42.13

14 27 Siegl, Daniel GER DMSB Suzuki 26:00.646 11 1:10.618 0:05.353 2:08.550 1 41.99

15 42 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 26:05.433 11 1:15.405 0:04.787 2:09.128 2 41.86

16 130 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 26:15.455 11 1:25.427 0:10.022 2:10.414 10 41.59

17 121 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 26:18.919 11 1:28.891 0:03.464 2:09.878 6 41.50

18 45 Livs, Davis LAT LAMSF Yamaha 26:20.775 11 1:30.747 0:01.856 2:08.306 1 41.45

19 112 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 26:22.522 11 1:32.494 0:01.747 2:10.862 8 41.41

20 57 Correira, Luis POR FNM Suzuki 26:24.007 11 1:33.979 0:01.485 2:06.509 8 41.37

21 36 Fitzgerald, Kerim RSA MSA Honda 26:24.922 11 1:34.894 0:00.915 2:10.484 4 41.35

22 39 Edmonds, Stuart IRL MCUI Suzuki 26:27.672 11 1:37.644 0:02.750 2:07.231 1 41.27

23 124 Simko, Tomas SVK SMF Honda 26:48.587 11 1:58.559 0:20.915 2:12.761 3 40.74

24 109 Tonkov, Vitaly RUS MFR Yamaha 26:54.794 11 2:04.766 0:06.207 2:11.127 4 40.58

25 72 Macia, Fernando VEN FMV Yamaha 25:03.023 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:14.507 3 39.64

26 24 Wicht, Gregory SUI FMS Yamaha 25:16.763 10 1 lap(s) 0:13.740 2:10.416 4 39.28

27 136 Machrov, Raimundas LIT LMSF Kawasaki 26:00.659 10 1 lap(s) 0:43.896 2:18.842 1 38.17

28 87 Sigurdarson, Einar ISL MSI KTM 27:13.783 10 1 lap(s) 1:13.124 2:24.534 1 36.46

29 103 Ganod, Boldbaatar MGL MAMSF Suzuki 26:14.735 9 2 lap(s) 1 lap(s) 2:30.075 5 34.05

30 6 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 17:54.118 6 5 lap(s) 3 lap(s) 2:03.045 4 33.28 !

31 118 Svinsas, Lars Thomas NOR NMF Honda 13:48.885 5 6 lap(s) 1 lap(s) 2:12.132 2 35.93

32 51 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 4:58.824 1 10 lap(s) 4 lap(s) 2:53.660 1 19.93

Classement Par Nations

Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class

Countries admitted to the Motocross of Nations races

1 USA 2

1 QualRace 1 1 STEWART, James AMA Kawasaki MX1

1 QualRace 2 2 VILLOPOTO, Ryan AMA Kawasaki MX2

(9) QualRace 3 3 FERRY, Tim AMA Kawasaki Open

2 Australia 5

2 QualRace 2 59 METCALFE, Brett MA Kawasaki MX2

3 QualRace 3 60 BYRNE, Michael AMA Suzuki Open

(10) QualRace 1 58 REED, Chad AMA Suzuki MX1

3 France 5

2 QualRace 1 4 POURCEL, Sebastien FFM Kawasaki MX1 !
3 QualRace 2 5 BOISSIERE, Anthony FFM KTM MX2 !
(30) QualRace 3 6 AUBIN, Nicolas FFM Yamaha Open !

4 Belgium 8

3 QualRace 1 7 DE DYCKER, Ken FMB Suzuki MX1

5 QualRace 3 9 RAMON, Steve FMB Suzuki Open

(6) QualRace 2 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB KTM MX2

5 Italy 8

4 QualRace 3 12 SALVINI, Alex FMI Suzuki Open

4 QualRace 1 10 PHILIPPAERTS, David FMI Yamaha MX1

(8) QualRace 2 11 MONNI, Manuel FMI Yamaha MX2

6 New Zealand 10

1 QualRace 3 115 COOPER, Cody MNZ Suzuki Open

9 QualRace 1 113 COPPINS, Joshua MNZ Yamaha MX1

(9) QualRace 2 114 COLUMB, Scott MNZ Suzuki MX2

7 Great Britain 12

5 QualRace 2 14 SEARLE, Tommy ACU KTM MX2

7 QualRace 3 15 SIMPSON, Shaun MCUI KTM Open

(7) QualRace 1 13 MACKENZIE, Billy ACU Honda MX1

8 Estonia 16

5 QualRace 1 31 LEOK, Tanel EMF Kawasaki MX1

11 QualRace 3 33 LAANSOO, Juss EMF Yamaha Open

(13) QualRace 2 32 KRESTINOV, Gert EMF KTM MX2

9 Spain 17

7 QualRace 2 17 CAMPANO, Carlos RFME Yamaha MX2

10 QualRace 3 18 LOZANO, Alvaro RFME KTM Open

(12) QualRace 1 16 BARRAGAN, Jonathan RFME KTM MX1

10 Finland 19

6 QualRace 3 127 SEISTOLA, Matti SML Honda Open

13 QualRace 1 125 PYRHONEN, Antti SML Honda MX1

(19) QualRace 2 126 KULLAS, Harri SML KTM MX2

11 Republic of South Africa 19

4 QualRace 2 35 RATTRAY, Tyla MSA KTM MX2

15 QualRace 1 34 BRADSHAW, Neville MSA Honda MX1

(21) QualRace 3 36 FITZGERALD, Kerim MSA Honda Open

12 Germany 20

6 QualRace 1 25 NAGL, Maximilian DMSB KTM MX1

14 QualRace 3 27 SIEGL, Daniel DMSB Suzuki Open

(18) QualRace 2 26 CHITTARO, Manuel DMSB KTM MX2

13 Canada 27

8 QualRace 3 30 KLATT, Dusty CMA Kawasaki Open

19 QualRace 1 28 FACCIOTTI, Colton CMA Yamaha MX1

(22) QualRace 2 29 MEDAGLIA, Tyler CMA Suzuki MX2

14 Switzerland 27

11 QualRace 1 22 BILL, Julien FMS Honda MX1

16 QualRace 2 23 TONUS, Arnaud FMS KTM MX2

(26) QualRace 3 24 WICHT, Gregory FMS Yamaha Open

15 Netherlands 27

8 QualRace 1 110 DE REUVER, Marc KNMV Honda MX1

19 QualRace 3 112 BRAKKE, Herjan KNMV Honda Open

(29) QualRace 2 111 KLEIN KROMHOF, Ceriel KNMV KTM MX2

16 Latvia 28

10 QualRace 2 44 KARRO, Matiss LAMSF Honda MX2

18 QualRace 3 45 LIVS, Davis LAMSF Yamaha Open

(23) QualRace 1 43 FREIBERGS, Lauris LAMSF Yamaha MX1

17 Denmark 28

11 QualRace 2 120 LARSEN, Nikolaj DMU Suzuki MX2

17 QualRace 3 121 JORGENSEN, Rasmus DMU Suzuki Open

(24) QualRace 1 119 JENSEN, Kasper DMU Honda MX1

18 Puerto Rico 28

2 QualRace 3 84 OSBORNE, Zach AMA Yamaha Open

26 QualRace 1 82 APONTE, Gino FMPR Yamaha MX1

(30) QualRace 2 83 GIEGER, Tarah FMPR Yamaha MX2

19 Japan 29

12 QualRace 3 21 KOJIMA, Yohei MFJ Suzuki Open

17 QualRace 2 20 KITAI, Yoshiki MFJ Suzuki MX2

(20) QualRace 1 19 ARAI, Hiroaki MFJ Kawasaki MX1

Countries admitted to the B-Final

20 Republic of Ireland 29

14 QualRace 1 37 CROCKARD, Gordon MCUI Honda MX1

15 QualRace 2 38 BARR, Martin MCUI Yamaha MX2

(22) QualRace 3 39 EDMONDS, Stuart MCUI Suzuki Open

21 Brazil 29

13 QualRace 3 48 JORGE BALBI JR, Antonio CBM Honda Open

16 QualRace 1 46 NUNES DA SILVA, Leandro CBM Honda MX1

(26) QualRace 2 47 GARCIA MATOS, Wellington CBM Honda MX2

22 Russia 31

14 QualRace 2 108 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Yamaha MX2

17 QualRace 1 107 ASTAYKIN, Sergey MFR KTM MX1

(24) QualRace 3 109 TONKOV, Vitaly MFR Yamaha Open

23 Sweden 33

15 QualRace 3 42 CARLSSON, Johan SVEMO Suzuki Open

18 QualRace 1 40 HULTMAN, Andreas SVEMO Suzuki MX1

(31) QualRace 2 41 THURESSON, Filip SVEMO Suzuki MX2

24 Czech Republic 34

12 QualRace 2 50 SMITKA, Petr ACCR Yamaha MX2

22 QualRace 1 49 CEPELAK, Jiri ACCR Yamaha MX1

(32) QualRace 3 51 ZERAVA, Martin ACCR Honda Open

25 Portugal 41

20 QualRace 3 57 CORREIRA, Luis FNM Suzuki Open

21 QualRace 1 55 GONCALVES, Paulo FNM Honda MX1

(24) QualRace 2 56 BASAULA, Hugo FNM Suzuki MX2

26 Slovenia 41

16 QualRace 3 130 KRAGELJ, Saso AMZS Yamaha Open

25 QualRace 2 129 GERCAR, Klemen AMZS Yamaha MX2

(31) QualRace 1 128 IRT, Mateuz AMZS Yamaha MX1

27 Slovakia 44

21 QualRace 2 123 KOHUT, Martin SMF KTM MX2

23 QualRace 3 124 SIMKO, Tomas SMF Honda Open

(27) QualRace 1 122 BUCENEC, Tomas SMF Honda MX1

28 Venezuela 45

20 QualRace 2 71 MARTIN, Humberto FMV Yamaha MX2

25 QualRace 3 72 MACIA, Fernando FMV Yamaha Open

25) QualRace 1 70 SANDOVAL, Michel FMV Yamaha MX1

29 Lithuania 54

27 QualRace 3 136 MACHROV, Raimundas LMSF Kawasaki Open

27 QualRace 2 135 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha MX2

(28) QualRace 1 134 AGAFONOVAS, Oskaras LMSF Suzuki MX1

30 Norway 54

23 QualRace 2 117 NYEGAARD, Remi NMF Honda MX2

31 QualRace 3 118 SVINSAS, Lars Thomas NMF Honda Open

(32) QualRace 1 116 AULISETHER, Fredrik NMF Honda MX1

31 Iceland 56

28 QualRace 3 87 SIGURDARSON, Einar MSI KTM Open

28 QualRace 2 86 OMARSSON, Aron MSI Kawasaki MX2

(30) QualRace 1 85 THORDARSON, Valdimar MSI Yamaha MX1

32 Mongolia 58

29 QualRace 3 103 GANOD, Boldbaatar MAMSF Suzuki Open

29 QualRace 1 101 KHALIUNBOLD, Erdenebileg MAMSF Suzuki MX1

(32) QualRace 2 102 TEMUUJIN, Khadbaatar MAMSF Suzuki MX2

(Photos : Kawasaki Europe & YouthStream)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.