GRAND PRIX EMX2 EN SUISSE : LOÏC LARRIEU CONFIRME SA PLACE DE VICE-CHAMPION ‘2008
RACE 1
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 36:48.278 16 0:00.000 0:00.000 2:16.173 0 45,90
2 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 37:01.381 16 0:13.103 0:13.103 2:17.388 0 45,63
3 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 37:04.839 16 0:16.561 0:03.458 2:17.346 0 45,56
4 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 37:07.536 16 0:19.258 0:02.697 2:17.723 0 45,51
5 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 37:08.321 16 0:20.043 0:00.785 2:16.860 0 45,49
6 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 37:08.845 16 0:20.567 0:00.524 2:15.769 0 45,48
7 310 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 37:22.431 16 0:34.153 0:13.586 2:17.689 0 45,20
8 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 37:25.630 16 0:37.352 0:03.199 2:16.999 0 45,14
9 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 37:26.508 16 0:38.230 0:00.878 2:17.080 0 45,12
10 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 37:46.249 16 0:57.971 0:19.741 2:17.769 0 44,73
11 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 37:47.637 16 0:59.359 0:01.388 2:18.165 0 44,70
12 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 37:48.641 16 1:00.363 0:01.004 2:18.019 0 44,68
13 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 37:50.772 16 1:02.494 0:02.131 2:19.001 0 44,64
14 920 Wicht, Gregory SUI FMS Yamaha 37:53.483 16 1:05.205 0:02.711 2:18.014 0 44,59
15 66 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 37:53.736 16 1:05.458 0:00.253 2:17.626 0 44,58
16 55 Potisek, Milko FRA MUL Yamaha 38:02.036 16 1:13.758 0:08.300 2:19.790 0 44,42
17 106 Kohut, Martin SVK SMF KTM 38:02.306 16 1:14.028 0:00.270 2:17.207 0 44,41
18 210 Gonseth, Kevin SUI FMS Suzuki 38:11.576 16 1:23.298 0:09.270 2:20.007 0 44,23
19 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 38:19.105 16 1:30.827 0:07.529 2:20.362 0 44,09
20 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 38:28.334 16 1:40.056 0:09.229 2:16.911 0 43,91
21 961 Janvier, Yerki BEL FMB Yamaha 38:33.480 16 1:45.202 0:05.146 2:20.105 0 43,81
22 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 38:41.473 16 1:53.195 0:07.993 2:19.153 0 43,66
23 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI Honda 38:46.682 16 1:58.404 0:05.209 2:20.637 0 43,57
24 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 38:46.956 16 1:58.678 0:00.274 2:19.728 0 43,56
25 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 38:48.233 16 1:59.955 0:01.277 2:19.835 0 43,54
26 30 Elmer, Tobias SUI FMS Kawasaki 38:59.605 16 2:11.327 0:11.372 2:21.493 0 43,33
27 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 39:02.629 16 2:14.351 0:03.024 2:20.869 0 43,27
28 80 Stalder, Mike SUI FMS Kawasaki 39:09.160 16 2:20.882 0:06.531 2:22.892 0 43,15
29 111 Ghysels, Gunther BEL FMB KTM 37:22.786 15 1 lap(s) 1 lap(s) 2:23.911 0 42,37..
RACE 2
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 35:03.573 16 0:00.000 0:00.000 2:09.111 0 48,19
2 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 35:10.282 16 0:06.709 0:06.709 2:09.268 0 48,03
3 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 35:21.735 16 0:18.162 0:11.453 2:09.458 0 47,77
4 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 35:27.051 16 0:23.478 0:05.316 2:10.811 0 47,66
5 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 35:29.714 16 0:26.141 0:02.663 2:10.391 0 47,60
6 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 35:31.980 16 0:28.407 0:02.266 2:10.881 0 47,55
7 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 35:32.478 16 0:28.905 0:00.498 2:11.041 0 47,53
8 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 35:47.995 16 0:44.422 0:15.517 2:11.621 0 47,19
9 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 35:51.564 16 0:47.991 0:03.569 2:12.979 0 47,11
10 55 Potisek, Milko FRA MUL Yamaha 35:56.341 16 0:52.768 0:04.777 2:12.285 0 47,01
11 920 Wicht, Gregory SUI FMS Yamaha 36:00.091 16 0:56.518 0:03.750 2:13.086 0 46,93
12 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 36:05.557 16 1:01.984 0:05.466 2:13.539 0 46,81
13 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 36:05.787 16 1:02.214 0:00.230 2:13.148 0 46,80
14 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 36:09.102 16 1:05.529 0:03.315 2:13.428 0 46,73
15 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 36:10.103 16 1:06.530 0:01.001 2:12.669 0 46,71
16 30 Elmer, Tobias SUI FMS Kawasaki 36:13.512 16 1:09.939 0:03.409 2:13.271 0 46,64
17 66 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 36:14.458 16 1:10.885 0:00.946 2:12.765 0 46,62
18 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 36:20.323 16 1:16.750 0:05.865 2:13.778 0 46,49
19 218 Clermont, Janson FRA FFM Honda 36:21.785 16 1:18.212 0:01.462 2:13.739 0 46,46
20 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 36:31.647 16 1:28.074 0:09.862 2:14.162 0 46,25
21 960 Schäfer, Alain SUI FMS Honda 36:34.047 16 1:30.474 0:02.400 2:14.216 0 46,20
22 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 36:34.947 16 1:31.374 0:00.900 2:12.981 0 46,18
23 210 Gonseth, Kevin SUI FMS Suzuki 36:37.260 16 1:33.687 0:02.313 2:13.118 0 46,13
24 75 Moroni, Rudy ITA FMI Yamaha 36:38.470 16 1:34.897 0:01.210 2:13.919 0 46,11
25 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 36:38.730 16 1:35.157 0:00.260 2:14.874 0 46,10
26 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 36:41.340 16 1:37.767 0:02.610 2:14.989 0 46,05
27 15 Billerey, Romain FRA FMS Yamaha 36:41.872 16 1:38.299 0:00.532 2:14.609 0 46,04
28 961 Janvier, Yerki BEL FMB Yamaha 36:44.569 16 1:40.996 0:02.697 2:14.071 0 45,98
29 310 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 36:58.995 16 1:55.422 0:14.426 2:12.041 0 45,68
30 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI Honda 37:07.357 16 2:03.784 0:08.362 2:14.036 0 45,51
31 80 Stalder, Mike SUI FMS Kawasaki 37:13.716 16 2:10.143 0:06.359 2:16.428 0 45,38
32 252 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 37:17.464 16 2:13.891 0:03.748 2:16.468 0 45,30
33 111 Ghysels, Gunther BEL FMB KTM 35:19.596 15 1 lap(s) 1 lap(s) 2:15.228 0 44,83..
GÉNÉRAL JOURNÉE
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 25 22 47
2 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 20 20 40
3 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 15 18 33
4 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 18 15 33
5 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 1 25 26
6 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 13 13 26
7 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 9 16 25
8 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 11 14 25
9 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 12 12 24
10 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 16 8 24
11 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 22 0 22
12 920 Wicht, Gregory SUI FMS Yamaha 7 10 17
13 55 Potisek, Milko FRA MUL Yamaha 5 11 16
14 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 8 6 14
15 310 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 14 0 14
16 66 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 6 4 10
17 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 10 0 10
18 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 0 9 9
19 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 0 7 7
20 30 Elmer, Tobias SUI FMS Kawasaki 0 5 5
21 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 2 3 5
22 106 Kohut, Martin SVK SMF KTM 4 0 4
23 210 Gonseth, Kevin SUI FMS Suzuki 3 0 3
24 218 Clermont, Janson FRA FFM Honda 0 2 2
25 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 0 1 1
CHAMPIONNAT
Pos Nr Rider Nat. Total ESP FRA ITA FRA POR ESP CRO NED SLO SVK FIN DEN SUI GER
1 37 Teillet, V. FRA 507 25-15 18-20 22-25 25-22 25-25 0-16 – – 18-20 25-25 22-25 22-25 25-22 20-20 – –
2 202 Larrieu, Loic FRA 389 20-0 25-25 20-18 22-18 22-22 6-20 14-0 0-9 16-9 14-9 16-22 0-15 25-22 – –
3 175 Larsen, N. DEN 375 15-12 15-15 13-5 12-13 11-15 25-14 4-0 20-11 15-20 18-20 18-15 16-20 15-18 – –
4 519 Rombaut, Loic FRA 372 16-13 22-14 0-6 15-14 15-4 15-25 10-0 25-25 22-18 25-10 15-20 1-16 1-25 – -..
(Crédit Photo : YouthStream)