Août
16

GRAND PRIX MX3 EN FINLANDE : LA PÔLE POUR PYRHONEN

YouthStreamBannerWebMX108.jpg

MX3 Qualifying Group A Classification

PyrhonenMX3Day1Finland08.jpg

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Suzuki 1:59.563 10 0:00.000 0:00.000 0 52,391

2 2 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 2:00.386 5 0:00.823 0:00.823 0 52,033

3 167 Makinen, Tommi FIN SML Honda 2:01.595 7 0:02.032 0:01.209 0 51,515

4 8 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 2:01.873 11 0:02.310 0:00.278 0 51,398

5 245 Krestinov, Gert EST EMF KTM 2:01.932 6 0:02.369 0:00.059 0 51,373

6 180 Allier, Thomas FRA FFM Husqvarna 2:02.365 11 0:02.802 0:00.433 0 51,191

7 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 2:02.495 11 0:02.932 0:00.130 0 51,137

8 5 Lozano, Alvaro ESP RFME KTM 2:02.526 6 0:02.963 0:00.031 0 51,124

9 169 Livs, Davis LAT LAMSF Yamaha 2:03.169 9 0:03.606 0:00.643 0 50,857

10 4 Salaets, Kristof BEL FMB Honda 2:03.411 5 0:03.848 0:00.242 0 50,757

11 240 Pirinen, Jukka FIN SML Honda 2:03.594 11 0:04.031 0:00.183 0 50,682

12 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 2:03.811 4 0:04.248 0:00.217 0 50,593

13 227 Salminen, Juha FIN SML KTM 2:03.976 3 0:04.413 0:00.165 0 50,526

14 55 Beggi, Cristian ITA FMI Honda 2:04.200 3 0:04.637 0:00.224 0 50,435

15 30 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 2:04.301 11 0:04.738 0:00.101 0 50,394

16 52 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 2:04.636 6 0:05.073 0:00.335 0 50,258

17 65 Andersson, Bjorn SWE SVEMO Kawasaki 2:04.745 5 0:05.182 0:00.109 0 50,214

18 252 Hultman, Andreas SWE SVEMO Honda 2:04.824 7 0:05.261 0:00.079 0 50,183

19 73 Nyberg, Max SWE SVEMO Honda 2:04.878 11 0:05.315 0:00.054 0 50,161

20 64 Sjoberg, Rasmus SWE SVEMO KTM 2:05.089 13 0:05.526 0:00.211 0 50,076

21 171 Kovalainen, Marko FIN SML KTM 2:05.169 4 0:05.606 0:00.080 0 50,044

22 237 Lindstrom, Kim SWE SVEMO KTM 2:05.517 6 0:05.954 0:00.348 0 49,906

23 239 Carlsson, Robert SWE SVEMO Yamaha 2:05.898 6 0:06.335 0:00.381 0 49,755

24 233 Rouhiainen, Riku FIN SML Yamaha 2:06.210 6 0:06.647 0:00.312 0 49,632

25 23 Martens, Yentel BEL MUL KTM 2:06.398 12 0:06.835 0:00.188 0 49,558

26 155 Torsiello, Fabio ITA FMI Honda 2:06.835 6 0:07.272 0:00.437 0 49,387

27 235 Laakso, Kimmo FIN SML Honda 2:08.016 4 0:08.453 0:01.181 0 48,931

28 254 Mutikainen, Eemi FIN SML Honda 2:09.515 8 0:09.952 0:01.499 0 48,365

29 236 Jaakola, Markus FIN SML KTM 2:10.130 9 0:10.567 0:00.615 0 48,136

30 251 Uski, Sami unknown Yamaha 2:10.804 11 0:11.241 0:00.674 0 47,888

31 250 Heighton, Stephen GBR ACU Honda 2:15.781 6 0:16.218 0:04.977 0 46,133

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.