Août
03

GRAND PRIX MX3 DU CHILI CE WEEK-END : LA PÔLE POUR LOZANO

MX3 Qualifying Group A Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 5 Lozano, Alvaro ESP RFME KTM 1:53.221 13 0:00.000 0:00.000 0 50,874

2 55 Beggi, Cristian ITA FMI Honda 1:53.620 7 0:00.399 0:00.399 0 50,695

3 2 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 1:53.746 3 0:00.525 0:00.126 0 50,639

4 180 Allier, Thomas FRA FFM Husqvarna 1:53.756 6 0:00.535 0:00.010 0 50,635

5 4 Salaets, Kristof BEL FMB Honda 1:54.723 14 0:01.502 0:00.967 0 50,208

6 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 1:54.791 14 0:01.570 0:00.068 0 50,178

7 8 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 1:54.814 5 0:01.593 0:00.023 0 50,168

8 190 Roda, Nicolas ARG unknown Honda 1:56.372 8 0:03.151 0:01.558 0 49,496

9 30 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 1:56.387 8 0:03.166 0:00.015 0 49,490

10 198 Quintanilla, Pablo CHL unknown Honda 1:56.438 10 0:03.217 0:00.051 0 49,468

11 195 Sanchez, Sebastian ARG unknown Honda 1:56.964 5 0:03.743 0:00.526 0 49,246

12 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 1:57.077 6 0:03.856 0:00.113 0 49,198

13 211 Israel, Benjamin CHL FMC Honda 1:57.387 5 0:04.166 0:00.310 0 49,068

14 212 Israel, Vicente CHL FMC Honda 1:57.907 12 0:04.686 0:00.520 0 48,852

15 224 Sandoval, Michel VEN FMV Yamaha 1:59.732 2 0:06.511 0:01.825 0 48,107

16 155 Torsiello, Fabio ITA FMI Honda 2:01.566 10 0:08.345 0:01.834 0 47,382

17 209 Elgh, Alexander ESP RFME Yamaha 2:01.579 15 0:08.358 0:00.013 0 47,377

18 193 Fanello, Ezequiel ARG unknown Yamaha 2:01.595 9 0:08.374 0:00.016 0 47,370

19 45 Kempelis, Filips LAT LAMSF Honda 2:02.418 10 0:09.197 0:00.823 0 47,052

20 223 Macia, Fernando VEN unknown Yamaha 2:03.864 5 0:10.643 0:01.446 0 46,503

21 199 Quintanilla, Luciano CHL unknown Honda 2:04.882 7 0:11.661 0:01.018 0 46,124

22 215 Gouet, Daniel CHL unknown Honda 2:06.474 6 0:13.253 0:01.592 0 45,543

23 197 Otero, Felipe CHL unknown KTM 2:07.147 5 0:13.926 0:00.673 0 45,302

24 218 Fernandez, Sebastian URG unknown Kawasaki 2:11.166 7 0:17.945 0:04.019 0 43,914

25 217 Pinillos, Mauricio unknown Yamaha 2:13.314 3 0:20.093 0:02.148 0 43,206

26 247 Tagle, Nicolas CHL unknown Honda 2:15.471 3 0:22.250 0:02.157 0 42,518

27 248 Avdaloff, Aaron CHL unknown Yamaha 2:17.576 7 0:24.355 0:02.105 0 41,868

28 221 Diaz, Roberto URG unknown Yamaha 2:21.017 4 0:27.796 0:03.441 0 40,846

29 225 Figueroa, Daniel VEN unknown Honda 2:21.119 11 0:27.898 0:00.102 0 40,817

30 214 Ledesma, Omar CHL unknown Honda 0:00.000 0 -2:06.779 -3:38.881 0 0

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.