Août
24

GRAND PRIX EMX2 DU DANEMARK : VALENTIN TEILLET CHAMPION D’EUROPE EMX2 ‘2008..!

YouthstreamNewMediaBanUp08.jpg

EMX2StartDanemark08.jpg

TeilletEMX2Champ08.jpg

Championnat d’Europe de Motocross EMX 2

Même si Valentin Teillet termine à égalité de points avec le Hollandais Ceriel Klein Kromhof qui s’adjuge l’épreuve danoise (il s’impose en deuxième manche), le pilote de l’équipe de France de Motocross Espoir ne peut plus être rejoint par Loïc Rombaut et Loïc Larrieu, ses deux camarades d’écurie et c’est donc lui qui coiffe la couronne de Champion d’Europe alors que deux épreuves restent à disputer, deux épreuves qui ne seront pas de trop pour départager les deux Loïc, séparés par quatre petits points, mais ils devront se méfier comme de la peste du danois Larsen, très rapide sur son terrain de Renders, qui a considérablement réduit l’écart le séparant des deux Français et peut très bien, grâce à sa régularité, venir sur le fil arracher la seconde marche du podium.

Avec 467 points au général, Valentin TEILLET est d’ores et déjà Champion d’Europe MX2, 2 GP’s avant la fin du Championnat..!

RACE 1

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 35:28.034 17 0:00.000 0:00.000 2:00.221 2 48,211

2 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 35:38.429 17 0:10.395 0:10.395 2:00.663 3 48,035

3 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 35:46.555 17 0:18.521 0:08.126 2:00.728 4 48,009

4 90 van Hastenberg, Jan NED KNMV Honda 36:13.847 17 0:45.813 0:27.292 2:03.099 2 47,084

5 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 36:15.104 17 0:47.070 0:01.257 2:04.167 2 46,679

6 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 36:23.350 17 0:55.316 0:08.246 2:03.248 2 47,027

7 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 36:34.748 17 1:06.714 0:11.398 2:05.064 2 46,344

8 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 36:46.393 17 1:18.359 0:11.645 2:03.368 2 46,981

9 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 36:48.976 17 1:20.942 0:02.583 2:00.479 2 48,108

10 110 Voorwinden, Maik NED KNMV KTM 36:51.742 17 1:23.708 0:02.766 2:05.206 2 46,292

11 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 36:53.083 17 1:25.049 0:01.341 2:05.470 5 46,194

12 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 36:55.381 17 1:27.347 0:02.298 2:06.882 5 45,680

13 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 36:56.371 17 1:28.337 0:00.990 2:05.586 4 46,152

14 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 37:01.055 17 1:33.021 0:04.684 2:05.140 4 46,316

15 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 37:02.994 17 1:34.960 0:01.939 2:06.559 3 45,797

16 214 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 37:07.702 17 1:39.668 0:04.708 2:05.749 4 46,092

17 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 37:09.057 17 1:41.023 0:01.355 2:05.543 4 46,167

18 144 Naude, Sacha RSA MSA Honda 37:11.103 17 1:43.069 0:02.046 2:09.009 8 44,927

19 102 Rau, Tommy BEL FMB KTM 37:14.005 17 1:45.971 0:02.902 2:06.688 3 45,750

20 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 37:28.427 17 2:00.393 0:14.422 2:04.347 2 46,611

21 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 37:31.919 17 2:03.885 0:03.492 2:07.134 4 45,590

22 48 Schmidinger, Andreas AUT OeAMTC Honda 37:32.226 17 2:04.192 0:00.307 2:09.133 4 44,884

23 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 35:48.739 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:09.121 4 44,888..

RACE 2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 34:50.933 17 0:00.000 0:00.000 1:59.333 3 48,570

2 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 34:54.776 17 0:03.843 0:03.843 1:58.326 2 48,983

3 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 34:59.030 17 0:08.097 0:04.254 1:59.470 4 48,514

4 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 35:03.845 17 0:12.912 0:04.815 1:59.593 4 48,464

5 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 35:04.598 17 0:13.665 0:00.753 1:59.192 3 48,627

6 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 35:09.352 17 0:18.419 0:04.754 1:59.529 3 48,490

7 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 35:13.438 17 0:22.505 0:04.086 1:58.793 2 48,791

8 90 van Hastenberg, Jan NED KNMV Honda 35:41.719 17 0:50.786 0:28.281 2:02.314 6 47,386

9 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 36:10.974 17 1:20.041 0:29.255 2:04.191 3 46,670

10 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 36:12.777 17 1:21.844 0:01.803 2:02.199 4 47,431

11 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 36:14.041 17 1:23.108 0:01.264 2:02.094 2 47,472

12 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 36:16.665 17 1:25.732 0:02.624 2:04.249 4 46,648

13 215 Lunggaard, Kasper DEN DMU Yamaha 36:23.419 17 1:32.486 0:06.754 2:03.544 4 46,914

14 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 36:24.094 17 1:33.161 0:00.675 2:04.067 4 46,717

15 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 36:35.315 17 1:44.382 0:11.221 2:03.825 3 46,808

16 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 36:43.189 17 1:52.256 0:07.874 2:04.462 6 46,568

17 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 36:45.051 17 1:54.118 0:01.862 2:05.613 6 46,142

18 110 Voorwinden, Maik NED KNMV KTM 36:51.011 17 2:00.078 0:05.960 2:03.718 2 46,848

19 88 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 36:54.956 17 2:04.023 0:03.945 2:04.012 3 46,737

20 260 Nyegaard, Remi unknown unknown 34:52.006 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:05.613 5 46,142..

GÉNÉRAL

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 22 25 47

2 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 25 22 47

3 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 20 18 38

4 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 16 20 36

5 90 van Hastenberg, Jan NED KNMV Honda 18 13 31

6 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 12 14 26

7 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 14 9 23

8 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 13 7 20

9 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 7 12 19

10 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 1 16 17

11 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 0 15 15

12 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 15 0 15

13 110 Voorwinden, Maik NED KNMV KTM 11 3 14

14 45 Eriksson, Alex SWE SVEMO Suzuki 0 11 11

15 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Yamaha 0 10 10

16 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 6 4 10

17 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 10 0 10

18 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 4 5 9

19 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 9 0 9

20 215 Lunggaard, Kasper DEN DMU Yamaha 0 8 8

21 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 8 0 8

22 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 0 6 6

23 214 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 5 0 5

24 144 Naude, Sacha RSA MSA Honda 3 0 3

25 88 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 0 2 2

26 102 Rau, Tommy BEL FMB KTM 2 0 2

27 260 Nyegaard, Remi unknown unknown 0 1 1..

CHAMPIONNAT

Pos Nr Rider Nat. Total ESP FRA ITA FRA POR ESP CRO NED SLO SVK FIN DEN SUI GER

1 37 Teillet, V. FRA 467 25-15 18-20 22-25 25-22 25-25 0-16 – – 18-20 25-25 22-25 22-25 25-22

2 519 Rombaut, Loic FRA 346 16-13 22-14 0-6 15-14 15-4 15-25 10-0 25-25 22-18 25-10 15-20 1-16

3 175 Larsen, N. DEN 342 15-12 15-15 13-5 12-13 11-15 25-14 4-0 20-11 15-20 18-20 18-15 16-20

4 202 Larrieu, Loic FRA 342 20-0 25-25 20-18 22-18 22-22 6-20 14-0 0-9 16-9 14-9 16-22 0-15 ..

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.