GP DE LOKET : PHILIPPAERTS À NOUVEAU LEADER, TOMMY SEARLE SE RAPPROCHE DE RATTRAY AU GÉNÉRAL
MX1 – Grand Prix Race 1 Classification
À RETENIR :
-) Holeshot de Nagl..
-) Pourcel premier dès le premier tour, Coppins 4 Ème..
-) À 22 mn de la fin de la manche Pourcel commet une erreur et perd 3 places..
-) Coppins se retrouve sans lunettes..
-) Boniface rétrograde à la 11 Ème place à 19 mn de la fin..
-) Grosse chute de Mac Kenzie à l’approche d’un virage à 10 mn de la fin de la manche..
-) Nagl passe Barragan à 2 mn des deux derniers tours, Boniface 14 Ème..
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:38.255 21 0:00.000 0:00.000 1:50.357 5 50.41
2 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 39:46.945 21 0:08.690 0:08.690 1:49.768 5 50.23
3 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:54.426 21 0:16.171 0:07.481 1:49.691 5 50.07
4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 39:57.465 21 0:19.210 0:03.039 1:50.867 5 50.01
5 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 39:58.480 21 0:20.225 0:01.015 1:49.962 4 49.99
6 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 39:59.053 21 0:20.798 0:00.573 1:51.304 3 49.97
7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 40:01.341 21 0:23.086 0:02.288 1:50.870 5 49.93
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 40:03.000 21 0:24.745 0:01.659 1:50.684 4 49.89
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:15.601 21 0:37.346 0:12.601 1:51.122 4 49.63
10 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 40:28.787 21 0:50.532 0:13.186 1:51.649 7 49.36
11 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 40:32.658 21 0:54.403 0:03.871 1:51.482 12 49.28
12 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:37.196 21 0:58.941 0:04.538 1:52.906 6 49.19
13 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 40:39.155 21 1:00.900 0:01.959 1:52.941 5 49.15
14 141 Boniface, Steve FRA AMA Honda 40:46.622 21 1:08.367 0:07.467 1:51.205 3 49.00
15 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 40:47.549 21 1:09.294 0:00.927 1:52.236 12 48.98
16 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 40:53.827 21 1:15.572 0:06.278 1:53.382 4 48.86
17 23 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 40:57.824 21 1:19.569 0:03.997 1:54.179 8 48.78
18 179 Michek, Martin CZE ACCR Honda 40:58.773 21 1:20.518 0:00.949 1:54.011 13 48.76
19 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 41:09.148 21 1:30.893 0:10.375 1:53.793 4 48.55
20 121 Chiodi, Alessio ITA FMI TM 41:10.336 21 1:32.081 0:01.188 1:54.169 2 48.53
21 16 Noble, James GBR ACU KTM 41:13.726 21 1:35.471 0:03.390 1:54.066 12 48.47
22 45 Leonce, Loic FRA FFM Yamaha 41:14.533 21 1:36.278 0:00.807 1:53.974 7 48.45
23 102 Cepelak, Jiri CZE ACCR Yamaha 41:40.811 21 2:02.556 0:26.278 1:54.265 12 47.94
24 103 Bartos, Petr CZE ACCR Honda 40:50.020 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:56.261 6 46.60..
MX1 – Grand Prix Race 2 Classification
À RETENIR :
-) Holeshot de Barragan..
-) Boniface 3 Ème..
-) Philippaerts passe premier..
-) Chute de Barragan à l’entame du deuxième tour..
-) Pourcel passe 2 Ème à 26 mn de la fin..
-) Boniface glisse de place en place sans lunettes à 23 mn..
-) Barragan 6 Ème en pleine remontée à 13 mn..
-) Chute de Coppins dans un virage à 6 mn de la fin de la manche..
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:18.466 21 0:00.000 0:00.000 1:52.069 8 49.57
2 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:23.452 21 0:04.986 0:04.986 1:51.782 6 49.47
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 40:24.672 21 0:06.206 0:01.220 1:52.439 8 49.45
4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:28.650 21 0:10.184 0:03.978 1:52.764 8 49.36
5 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 40:33.409 21 0:14.943 0:04.759 1:52.454 8 49.27
6 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 40:36.315 21 0:17.849 0:02.906 1:51.989 8 49.21
7 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 40:43.303 21 0:24.837 0:06.988 1:52.226 8 49.07
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:50.396 21 0:31.930 0:07.093 1:52.940 19 48.93
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:57.496 21 0:39.030 0:07.100 1:52.671 9 48.79
10 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:09.926 21 0:51.460 0:12.430 1:52.751 14 48.54
11 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:10.979 21 0:52.513 0:01.053 1:54.399 4 48.52
12 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 41:13.153 21 0:54.687 0:02.174 1:53.296 8 48.48
13 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 41:15.453 21 0:56.987 0:02.300 1:54.392 9 48.43
14 23 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 41:18.312 21 0:59.846 0:02.859 1:54.163 9 48.38
15 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 41:19.276 21 1:00.810 0:00.964 1:53.944 10 48.36
16 141 Boniface, Steve FRA AMA Honda 41:29.843 21 1:11.377 0:10.567 1:53.941 5 48.15
17 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 41:34.755 21 1:16.289 0:04.912 1:54.196 13 48.06
18 161 Strijbos, Kevin BEL FMB Kawasaki 41:38.712 21 1:20.246 0:03.957 1:54.615 12 47.98
19 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 41:43.020 21 1:24.554 0:04.308 1:55.584 9 47.90
20 102 Cepelak, Jiri CZE ACCR Yamaha 41:52.798 21 1:34.332 0:09.778 1:55.583 8 47.71
21 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 42:15.929 21 1:57.463 0:23.131 1:55.006 5 47.28
22 103 Bartos, Petr CZE ACCR Honda 40:41.384 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:55.576 11 46.77..
MX1 GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 20 25 45
2 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 16 22 38
3 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 22 16 38
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25 12 37
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 18 18 36
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 13 20 33
7 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 15 15 30
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 12 13 25
9 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 14 11 25
10 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 10 14 24
11 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 11 9 20
12 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 9 10 19
13 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 8 6 14
14 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 5 8 13
15 141 Boniface, Steve FRA AMA Honda 7 5 12
16 23 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 4 7 11
17 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 6 4 10
18 161 Strijbos, Kevin BEL FMB Kawasaki 0 3 3
19 179 Michek, Martin CZE ACCR Honda 3 0 3
20 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 0 2 2
21 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 2 0 2
22 102 Cepelak, Jiri CZE ACCR Yamaha 0 1 1
23 121 Chiodi, Alessio ITA FMI TM 1 0 1..
MX1 World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR BUL ITA GBR FRA GER SWE RSA BEL CZE IRL BEN FAE
1 19 Philippaerts, D. ITA 405 18-15 22-0 25-22 25-22 16-22 16-20 8-0 20-15 18-18 22-15 6-15 20-25 —
2 11 Ramon, Steve BEL 398 20-18 25-0 15-18 16-20 15-12 22-14 10-20 22-3 20-20 25-13 18-16 18-18 —
3 6 Coppins, J. NZL 370 15-14 18-0 16-20 18-14 18-16 10-9 22-22 25-25 8-16 12-18 16-13 14-11 —
4 7 Barragan, J. ESP 369 0-20 0-0 20-14 22-18 11-0 20-25 20-15 7-0 25-22 20-25 22-25 22-16 –..
MX2 – Grand Prix Race 1 Classification
À RETENIR :
SHAUN SIMPSON SE SERAIT CASSÉ LA CLAVICULE AUX QUALIFS’ DE LA VEILLE !
-) Holeshot de Searle..
-) Bon départ des français à part Frossard 11 Ème..
-) Tarroux 2 Ème, Rattray 4 Ème..
-) Sword sort Tarroux dans un virage à 20 mn du départ..
-) Chute de Searle à 24 mn du départ..
-) Rattray leader..
-) Aubin passe 3 Ème à 29 mn..
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 40:20.524 21 0:00.000 0:00.000 1:51.946 5 49.53
2 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 40:25.017 21 0:04.493 0:04.493 1:51.868 10 49.44
3 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 40:30.412 21 0:09.888 0:05.395 1:52.438 17 49.33
4 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 40:32.352 21 0:11.828 0:01.940 1:52.993 12 49.29
5 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 40:33.673 21 0:13.149 0:01.321 1:53.014 19 49.26
6 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:34.702 21 0:14.178 0:01.029 1:52.787 16 49.24
7 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:35.519 21 0:14.995 0:00.817 1:52.224 15 49.23
8 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 40:36.498 21 0:15.974 0:00.979 1:52.424 17 49.21
9 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM KTM 40:37.643 21 0:17.119 0:01.145 1:52.939 16 49.18
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 40:57.035 21 0:36.511 0:19.392 1:53.220 12 48.79
11 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 40:59.668 21 0:39.144 0:02.633 1:53.652 16 48.74
12 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:02.846 21 0:42.322 0:03.178 1:53.920 16 48.68
13 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 41:10.241 21 0:49.717 0:07.395 1:53.678 8 48.53
14 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 41:13.091 21 0:52.567 0:02.850 1:53.928 5 48.48
15 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 41:15.415 21 0:54.891 0:02.324 1:54.568 14 48.43
16 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 41:17.311 21 0:56.787 0:01.896 1:54.143 7 48.39
17 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 41:23.196 21 1:02.672 0:05.885 1:54.709 13 48.28
18 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 41:26.046 21 1:05.522 0:02.850 1:54.474 16 48.22
19 87 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 41:29.369 21 1:08.845 0:03.323 1:54.079 18 48.16
20 92 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 41:33.999 21 1:13.475 0:04.630 1:54.526 18 48.07
21 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 41:39.708 21 1:19.184 0:05.709 1:55.329 15 47.96
22 56 Bobryshev, Evgeniy RUS MFR Yamaha 41:55.711 21 1:35.187 0:16.003 1:53.751 4 47.66
23 63 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 42:23.437 21 2:02.913 0:27.726 1:54.480 16 47.14
24 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 40:22.812 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:54.287 8 47.13..
MX2 – Grand Prix Race 2 Classification
À RETENIR :
-) Holeshot de Searle..
-) Tarroux 2 Ème, Boissière 4 Ème..
-) Chute de Vongsana..
-) Boissière 3 Ème..
-) Abandon de Vongsana à 10 mn de la fin de la manche..
-) Rattray passe Searle à 6 mn mais Searle réplique..
-) Marvin Musquin abandonne à 2 tours de la fin sur casse mécanique semble-t-il (?)..
-) Frossard 4 Ème..
-) Chute de Rattray dans le dernier tour, sans conséquences toutefois sur son résultat..
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 40:44.956 21 0:00.000 0:00.000 1:53.185 6 49.04
2 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 40:56.118 21 0:11.162 0:11.162 1:52.694 6 48.81
3 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 40:59.476 21 0:14.520 0:03.358 1:53.691 7 48.75
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 41:04.853 21 0:19.897 0:05.377 1:54.151 9 48.64
5 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 41:08.114 21 0:23.158 0:03.261 1:54.011 9 48.58
6 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 41:11.092 21 0:26.136 0:02.978 1:53.745 9 48.52
7 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 41:13.222 21 0:28.266 0:02.130 1:54.090 8 48.47
8 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 41:13.865 21 0:28.909 0:00.643 1:54.622 7 48.46
9 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 41:16.639 21 0:31.683 0:02.774 1:54.225 8 48.41
10 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 41:19.353 21 0:34.397 0:02.714 1:54.851 5 48.36
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 41:28.344 21 0:43.388 0:08.991 1:54.437 17 48.18
12 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM KTM 41:32.188 21 0:47.232 0:03.844 1:55.044 8 48.11
13 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 41:33.018 21 0:48.062 0:00.830 1:55.196 5 48.09
14 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 41:35.063 21 0:50.107 0:02.045 1:55.837 8 48.05
15 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 41:37.783 21 0:52.827 0:02.720 1:55.379 6 48.00
16 338 Osbourne, Zach USA AMA Yamaha 41:38.811 21 0:53.855 0:01.028 1:53.373 4 47.98
17 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:43.981 21 0:59.025 0:05.170 1:55.046 7 47.88
18 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 41:46.095 21 1:01.139 0:02.114 1:55.690 12 47.84
19 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 41:53.458 21 1:08.502 0:07.363 1:56.836 17 47.70
20 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:54.448 21 1:09.492 0:00.990 1:55.222 15 47.68
21 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 42:19.688 21 1:34.732 0:25.240 1:55.150 5 47.21
22 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 42:29.440 21 1:44.484 0:09.752 1:57.434 11 47.03
23 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 33:51.634 17 4 lap(s) 4 lap(s) 1:55.533 9 47.77..
MX2 GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 22 25 47
2 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 25 22 47
3 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 16 20 36
4 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 20 15 35
5 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 18 16 34
6 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 15 18 33
7 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 13 11 24
8 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 10 13 23
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 11 10 21
10 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM KTM 12 9 21
11 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 14 1 15
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 0 14 14
13 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 9 4 13
14 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 0 12 12
15 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 5 7 12
16 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 0 8 8
17 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 8 0 8
18 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 4 3 7
19 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 7 0 7
20 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 0 6 6
21 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 6 0 6
22 338 Osbourne, Zach USA AMA Yamaha 0 5 5
23 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 3 2 5
24 87 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 2 0 2
25 92 Smitka, Petr CZE ACCR Yamaha 1 0 1..
MX2 World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR BUL ITA GBR FRA GER SWE RSA BEL CZE IRL BEN FAE
1 4 Rattray, Tyla RSA 499 25-25 25-4 20-22 20-16 20-22 25-18 15-22 22-25 25-20 20-25 25-11 25-22 —
2 2 Searle, Tommy GBR 479 20-16 11-13 22-20 22-25 22-20 20-22 25-25 20-12 15-18 25-22 22-15 22-25 —
(3 222 Cairoli, A.) ITA 357 22-22 22-10 25-25 25-2 18-25 22-25 0-20 25-22 22-25 0-0 —
(4 24 Simpson, Shaun) GBR 312 16-12 12-7 0-13 10-22 14-18 18-14 4-18 16-15 20-22 18-18 16-9
5 131 Aubin, Nicolas FRA 309 12-15 14-6 13-18 8-20 25-15 12-0 16-11 0-3 16-1 22-16 9-22 20-15 –..
(Crédits Photos : Yamaha Racing & YouthStream)