Août
03

GP DE BELGIQUE : BARRAGAN PERFORMANT EN MX1, KRESTINOV SURPREND..!

YouthStreamBelgMXGP08Banner

MX1 – Grand Prix Race 1 Classification

BarraganBelgDay208

À RETENIR :

-) Holeshot de Barragan..

-) Chute de Philippaerts dans le premier tour..

-) Pourcel 9 Ème, Boniface 13 Ème..

-) Erreur de Barragan, Ramon le passe à la 8 Ème mn..

-) Chute de Boniface qui glisse à la 21 Ème place à la 12 Ème mn et abandonne..

-) Chute de Ramon..

-) Chute de Pourcel à la 32 Ème mn..

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 41:40.370 18 0:00.000 0:00.000 2:14.169 17 42.50

2 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 41:49.445 18 0:09.075 0:09.075 2:13.619 1 42.34

3 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 41:52.890 18 0:12.520 0:03.445 2:13.603 2 42.29

4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:54.274 18 0:13.904 0:01.384 2:13.955 2 42.26

5 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:55.690 18 0:15.320 0:01.416 2:14.474 5 42.24

6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:55.792 18 0:15.422 0:00.102 2:14.998 2 42.24

7 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 42:34.432 18 0:54.062 0:38.640 2:12.115 2 41.60

8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 42:36.258 18 0:55.888 0:01.826 2:16.067 2 41.57

9 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 42:37.580 18 0:57.210 0:01.322 2:14.170 1 41.55

10 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 42:38.913 18 0:58.543 0:01.333 2:17.148 13 41.53

11 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 42:39.954 18 0:59.584 0:01.041 2:17.568 2 41.51

12 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 43:14.047 18 1:33.677 0:34.093 2:16.532 2 40.96

13 30 Roos, Patrick NED KNMV KTM 43:22.924 18 1:42.554 0:08.877 2:18.821 10 40.82

14 10 Melotte, Cedric BEL FMB Aprilia 43:31.925 18 1:51.555 0:09.001 2:19.203 2 40.68

15 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 43:40.355 18 1:59.985 0:08.430 2:16.149 3 40.55

16 193 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 43:57.668 18 2:17.298 0:17.313 2:21.394 11 40.29

17 31 Saris, William NED KNMV Yamaha 44:11.367 18 2:30.997 0:13.699 2:18.954 5 40.08

18 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 39:44.316 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:13.698 4 42.09..

MX1 – Grand Prix Race 2 Classification

À RETENIR :

-) Holeshot de Ramon..

-) Chute de De Dycker, Nagl prend la tête..

-) Chute de Tanel Leok..

-) Coppins qui ne revient pas de sa 8 Ème position..

-) Chute de De Reuver à la 30 Ème minute de course alors qu’il avait réalisé le travail..!

-) Coppins part à la faute avec Mac Kenzie à 2 tours de la fin..!

-) Chute de Philippaerts à l’entame des 2 tours..!

-) Chute de Ramon dans la foulée..

-) De Reuver stabilise à la 10 Ème place..

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 40:19.697 17 0:00.000 0:00.000 2:15.053 1 41.47

2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:22.167 17 0:02.470 0:02.470 2:15.389 5 41.43

3 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 40:50.869 17 0:31.172 0:28.702 2:17.170 2 40.95

4 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:58.834 17 0:39.137 0:07.965 2:16.697 5 40.81

5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:00.603 17 0:40.906 0:01.769 2:17.332 3 40.79

6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:02.673 17 0:42.976 0:02.070 2:17.412 5 40.75

7 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 41:03.254 17 0:43.557 0:00.581 2:18.048 2 40.74

8 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:17.620 17 0:57.923 0:14.366 2:18.165 3 40.50

9 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 41:18.847 17 0:59.150 0:01.227 2:20.177 3 40.48

10 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 41:36.292 17 1:16.595 0:17.445 2:14.908 5 40.20

11 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 41:41.053 17 1:21.356 0:04.761 2:18.114 5 40.13

12 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 41:43.461 17 1:23.764 0:02.408 2:21.721 4 40.09

13 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 41:50.281 17 1:30.584 0:06.820 2:18.019 2 39.98

14 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 41:53.625 17 1:33.928 0:03.344 2:20.567 5 39.92

15 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 42:07.686 17 1:47.989 0:14.061 2:23.095 4 39.70

16 30 Roos, Patrick NED KNMV KTM 42:14.984 17 1:55.287 0:07.298 2:23.166 6 39.59

17 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 42:32.996 17 2:13.299 0:18.012 2:19.021 2 39.31

18 193 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 42:36.249 17 2:16.552 0:03.253 2:23.976 6 39.26

19 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 42:39.530 17 2:19.833 0:03.281 2:22.941 6 39.21

20 45 Leonce, Loic FRA FFM Yamaha 40:20.990 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:23.946 3 39.01..

MX1 GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 22 25 47

2 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 20 20 40

3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 15 22 37

4 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 25 11 36

5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 18 16 34

6 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 14 18 32

7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 16 13 29

8 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 10 14 24

9 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 12 10 22

10 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 6 15 21

11 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 9 12 21

12 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 13 4 17

13 30 Roos, Patrick NED KNMV KTM 8 5 13

14 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 11 2 13

15 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 3 8 11

16 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 1 9 10

17 193 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 5 3 8

18 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 0 7 7

19 10 Melotte, Cedric BEL FMB Aprilia 7 0 7

20 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 0 6 6

21 31 Saris, William NED KNMV Yamaha 4 0 4

22 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 2 0 2

23 45 Leonce, Loic FRA FFM Yamaha 0 1 1..

MX1 World Championship Classification

Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR BUL ITA GBR FRA GER SWE RSA BEL CZE IRL BEN FAE

1 11 Ramon, Steve BEL 362 20-18 25-0 15-18 16-20 15-12 22-14 10-20 22-3 20-20 25-13 18-16

2 19 Philippaerts, D. ITA 360 18-15 22-0 25-22 25-22 16-22 16-20 8-0 20-15 18-18 22-15 6-15

3 6 Coppins, J. NZL 345 15-14 18-0 16-20 18-14 18-16 10-9 22-22 25-25 8-16 12-18 16-13 — –

MX2 – Grand Prix Race 1 Classification

À RETENIR :

-) Holeshot de Goncalves..

-) Chute de Tarroux..

-) Goncalves Rattray & Van Horebeek au 3 premières places, Aubin 5 Ème..

-) Frossard 9 Ème à 4 min du départ..

-) Aubin 7 Ème après 13 min de course..

-) Chute de Musquin à 18 min du départ..

-) Aubin repasse Frossard à la 24 Ème mn..

-) Abandon de Tarroux et Musquin..

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 41:33.589 18 0:00.000 0:00.000 2:13.006 2 42.61

2 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 41:55.126 18 0:21.537 0:21.537 2:12.340 3 42.25

3 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 42:08.542 18 0:34.953 0:13.416 2:11.755 1 42.02

4 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 42:09.575 18 0:35.986 0:01.033 2:15.408 2 42.01

5 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 42:15.503 18 0:41.914 0:05.928 2:14.023 3 41.91

6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 42:19.852 18 0:46.263 0:04.349 2:15.209 2 41.84

7 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 42:54.057 18 1:20.468 0:34.205 2:16.434 2 41.28

8 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 42:56.864 18 1:23.275 0:02.807 2:14.485 2 41.24

9 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 43:23.653 18 1:50.064 0:26.789 2:16.230 2 40.81

10 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 43:31.985 18 1:58.396 0:08.332 2:16.139 2 40.68

11 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 43:33.743 18 2:00.154 0:01.758 2:19.738 1 40.65

12 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 43:39.627 18 2:06.038 0:05.884 2:15.558 1 40.56

13 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 43:52.972 18 2:19.383 0:13.345 2:19.905 7 40.36

14 43 Millan, Francisco Jose ESP RFME KTM 43:56.065 18 2:22.476 0:03.093 2:17.585 2 40.31

15 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 41:35.921 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:21.254 8 40.21..

MX2 – Grand Prix Race 2 Classification

KrestinovBelgDay208

À RETENIR :

-) Holeshot de Aubin..

-) Chute de Searle Rattray et Simpson en même temps ensemble au premier virage..

-) Boog 3 Ème..

-) Nouvelle chute de Searle..

-) Frossard 7 Ème..

-) Rattray entame sa remontée..

-) Krestinov Leader..

-) Tarroux chute à 15 mn de la fin de la manche..

-) Chute de Rattray à 13 min de la fin..

-) Searle revient..

-) Boissière s’affirme..

-) Le Vainqueur du GP s’est dévoilé dans le dernier tour..

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 40:41.049 17 0:00.000 0:00.000 2:14.508 3 0

2 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 41:06.102 17 0:25.053 0:25.053 2:17.258 1 0

3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 41:07.275 17 0:26.226 0:01.173 2:18.689 4 0

4 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 41:08.198 17 0:27.149 0:00.923 2:20.363 17 0

5 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:26.651 17 0:45.602 0:18.453 2:19.267 3 0

6 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 41:33.729 17 0:52.680 0:07.078 2:20.185 11 0

7 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 41:36.273 17 0:55.224 0:02.544 2:19.321 3 0

8 338 Osbourne, Zach USA AMA Yamaha 41:44.474 17 1:03.425 0:08.201 2:21.649 3 0

9 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 41:47.442 17 1:06.393 0:02.968 2:19.626 1 0

10 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 41:57.246 17 1:16.197 0:09.804 2:18.415 4 0

11 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 42:04.849 17 1:23.800 0:07.603 2:21.142 6 0

12 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 42:17.495 17 1:36.446 0:12.646 2:19.205 1 0

13 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 42:19.623 17 1:38.574 0:02.128 2:23.461 7 0

14 75 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 42:21.517 17 1:40.468 0:01.894 2:22.630 6 0

15 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 42:22.922 17 1:41.873 0:01.405 2:24.229 6 0

16 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 42:42.095 17 2:01.046 0:19.173 2:20.051 2 0

17 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 42:42.500 17 2:01.451 0:00.405 2:24.425 2 0

18 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 42:54.124 17 2:13.075 0:11.624 2:23.583 3 0

19 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 40:43.473 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:25.218 5 0..

MX2 GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 13 25 38

2 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 20 18 38

3 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 22 15 37

4 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 25 11 36

5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 15 20 35

6 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 18 16 34

7 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 9 22 31

8 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 11 14 25

9 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 16 9 25

10 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 12 8 20

11 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 14 5 19

12 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 6 10 16

13 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 10 6 16

14 338 Osbourne, Zach USA AMA Yamaha 0 13 13

15 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 1 12 13

16 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 8 0 8

17 75 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 0 7 7

18 43 Millan, Francisco Jose ESP RFME KTM 7 0 7

19 104 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 5 1 6

20 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 2 3 5

21 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 0 4 4

22 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 4 0 4

23 109 Dominguez, Jordi Paez NED KNMV Honda 3 0 3

24 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 0 2 2..

MX2 World Championship Classification

Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR BUL ITA GBR FRA GER SWE RSA BEL CZE IRL BEN FAE

1 4 Rattray, Tyla RSA 452 25-25 25-4 20-22 20-16 20-22 25-18 15-22 22-25 25-20 20-25 25-11

2 2 Searle, Tommy GBR 432 20-16 11-13 22-20 22-25 22-20 20-22 25-25 20-12 15-18 25-22 22-15

(3 222 Cairoli, A. ITA 357 22-22 22-10 25-25 25-2 18-25 22-25 0-20 25-22 22-25 0-0 –)

4 24 Simpson, Shaun GBR 312 16-12 12-7 0-13 10-22 14-18 18-14 4-18 16-15 20-22 18-18 16-9..

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.