Août
16

ADAC MX MASTERS À GAILDORF : RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS

ADACMXMastersLogo08.jpg

RESULT MASTERS QUALIFYING 1st Group Lapdistanz: 1846 m

1 12 NAGL, Maximilian DMSB GER KTM RED BULL KTM FACTORY 7 5 1:55.52 57.52 0.00

2 9 DE DYCKER, Ken FMB BEL SUZUKI TEAM TEKA SUZUKI W-MX1 8 7 1:55.58 57.49 0.06

3 27 SCHIFFER, Marcus DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 3 1:57.00 56.8 1.48

4 108 NEMETH, Kornel MAMS HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 8 7 1:57.42 56.59 1.90

5 1 RICHIER, Florent DMSB FRA KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 6 3 1:58.24 56.20 2.72

6 4 NEUGEBAUER, Filip ACCR CZE KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 10 10 1:59.80 55.47 4.28

7 10 SMITKA, Petr ACCR CZE YAMAHA Kölling Yamaha 8 8 1:59.97 55.39 4.45

8 57 SCHRÖTER, Dennis DMSB GER KTM Team SILENT SPORT 8 8 2:00.28 55.25 4.76

9 91 SCHÖFFEL, Sebastian DMSB GER KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 7 5 2:01.02 54.91 5.50

10 71 BROCKEL, Christian DMSB GER YAMAHA Kölling Yamaha 8 6 2:01.42 54.73 5.90

11 45 MEUSEL, Benjamin DMSB GER YAMAHA TEAM MWR-Motorrad 7 7 2:02.19 54.38 6.67

12 960 SCHAFER, Alain FMS SUI HONDA DB MX 9 8 2:03.39 53.85 7.87

13 32 STURM, Robert DMSB GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 10 10 2:04.03 53.58 8.51

14 171 BIHLMAIER, Skatty DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 7 5 2:04.15 53.52 8.63

15 5 BOLLER, Andreas DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 5 3 2:04.80 53.24 9.28

16 241 RÜF, Philip ÖAMTC AUT HONDA 8 1 2:06.38 52.58 10.86

17 143 FRANK, Björn MUL LUX HONDA 7 7 2:06.55 52.51 11.03

18 86 ERMLICH, Stefan DMSB GER HONDA K + W Racing Honda 9 4 2:06.69 52.45 11.17

19 870 STOICHESCU, Mihai FRM ROM HONDA 8 4 2:08.97 51.52 13.45

20 261 RENKENS, Jeremy FMB BEL YAMAHA INR Team 8 7 2:10.08 51.08 14.56

21 901 FRERICHS, Ryan MSA RSA KAWASAKI 6 5 2:14.32 49.47 18.80

RESULT MASTERS QUALIFYING 2nd Group Lapdistanz: 1846 m

1 25 DESALLE, Clement FMB BEL SUZUKI Suzuki Inotec 9 5 1:56.11 57.23 0.00

2 98 SAYLOR, Jacob DMSB USA KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 9 9 1:59.59 55.56 3.48

3 126 CEPELAK, Jiri ACCR CZE YAMAHA 8 8 2:00.12 55.32 4.01

4 214 REISINGER, Oswald ÖAMTC AUT SUZUKI Suzuki Inotec 9 6 2:00.78 55.02 4.67

5 121 BOOG, Xavier FFM FRA SUZUKI Suzuki Inotec 8 4 2:00.80 55.01 4.69

6 111 TYLETSKI, Evgeni BMX BLR SUZUKI TEKA-SUZUKI 8 6 2:01.11 54.87 5.00

7 201 KADLECEK, Michal ACCR GER SUZUKI Schmierstoff MX Team 9 5 2:01.14 54.85 5.03

8 20 DAPOR, Dario Gianni DMSB GER KAWASAKI TKM Kneip Racing Team 8 6 2:02.02 54.46 5.91

9 891 KARRO, Matiss FMB LAT SUZUKI Teka Suzuki Racing 8 2 2:02.76 54.13 6.65

10 256 KOK, Michael MSA RSA KTM TKM Kneip Racing Team 9 5 2:03.02 54.02 6.91

11 26 LEOPOLD, Steffen DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 8 6 2:04.00 53.59 7.89

12 6 MOCK, Stephan DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 9 3 2:04.37 53.43 8.26

13 13 HUBER, Andreas DMSB GER KTM 10 6 2:04.44 53.40 8.33

14 266 BORKA, Janos MAMS HUN KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 8 6 2:04.44 53.40 8.33

15 920 WICHT, Greg FMS SUI YAMAHA Yamaha Hostettler Schweiz 9 9 2:04.47 53.39 8.36

16 147 LHOTSKY, Tomas ACCR CZE YAMAHA Kölling Yamaha 9 2 2:06.16 52.67 10.05

17 83 HÄNCHEN, Christoph DMSB GER HONDA K + W Racing Honda 8 1 2:06.67 52.46 10.56

18 207 WOZNIAK, Daniel DMU DEN HONDA Wozniak MX Racing Team 6 6 2:08.95 51.53 12.84

19 135 FRANK, Yves MUL LUX HONDA 8 7 2:12.81 50.03 16.70

RESULT YOUNGSTERS QUALIFYING 1st Group Lapdistanz: 1846 m

1 94 ROCZEN, Ken DMSB GER SUZUKI Suzuki International Junior Team 7 6 2:01.64 54.63 0.00

2 291 THURESSON, Filip SVEMO SWE SUZUKI Suzuki International Junior Team 8 5 2:01.99 54.47 0.35

3 156 HEIDECKE, Angus DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 1 2:02.08 54.43 0.44

4 39 TONKOV, Aleksandr DMSB RUS SUZUKI Red Wings-DE-TE-MA 6 4 2:02.15 54.40 0.51

5 107 SPACEK, Michael ACCR CZE KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 5 2:02.50 54.24 0.86

6 52 KNÖRLE, Marvin DMSB GER KTM KTM-KOSAK-RACING 8 8 2:03.00 54.02 1.36

7 79 OLDEKAMP, Lars DMSB GER KTM Team SILENT SPORT 7 7 2:03.49 53.81 1.85

8 175 LIND, Robert SVEMO SWE YAMAHA Team Eliasson Racing 7 6 2:03.72 53.71 2.08

9 169 ELMER, Tobias FMS SUI KAWASAKI DMA – Dupasquier Mx Academy 7 4 2:03.98 53.60 2.34

10 3 DIEPOLD, Roland DMSB GER HONDA Honda Meyer 8 5 2:04.11 53.54 2.47

11 203 PICOTO, Victor MSA RSA KTM Diga Racing 7 5 2:04.25 53.48 2.61

12 148 FURLATO, Yves FMS SUI YAMAHA Team Yamaha switzerland 7 3 2:05.01 53.16 3.37

13 292 TADIC, Peter AMZS SLO KTM MTD Racing Team 7 5 2:05.43 52.98 3.79

14 140 WALTHERT, Mike FMS SUI KTM 7 7 2:05.59 52.91 3.95

15 312 GUNDERMANN, Chris DMSB GER KTM MSC Höchstädt e.V. im ADAC 8 7 2:05.71 52.86 4.07

16 43 RICHTER, Hannes DMSB GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 6 6 2:06.03 52.73 4.39

17 860 APFELBAUMS, Niks LaMSF LAT YAMAHA 7 5 2:06.06 52.71 4.42

18 85 METZ, David DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 8 7 2:06.21 52.65 4.57

19 239 LISKA, Patrik ACCR CZE YAMAHA 7 5 2:06.29 52.62 4.65

20 122 VOLBER, Hannes DMSB GER KAWASAKI Team Janssen Racing 7 5 2:06.62 52.48 4.98

21 168 OSSWALD, Jan DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 8 6 2:06.94 52.35 5.30

22 857 RIEXINGER, Manuel DMSB GER YAMAHA MSC Gaildorf e.V. 5 3 2:07.50 52.12 5.86

23 118 MALLON, Benjamin DMSB GER SUZUKI Suzuki Reinecke 7 7 2:07.68 52.04 6.04

24 758 MAIER, Timo DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 8 8 2:07.83 51.98 6.19

25 315 LYNGGAARD, Rasmus DMU DEN YAMAHA KS Motors 6 5 2:08.25 51.81 6.61

26 233 LIEBER, Cedric FMB BEL KTM 8 7 2:08.43 51.74 6.79

27 161 REUTHER, Lars DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-T 7 6 2:08.47 51.72 6.83

28 372 TADIC, Kristijan AMZS SLO KTM MTD Racing Team 7 7 2:08.54 51.70 6.90

29 197 SCHUMACHER, Sandro DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 8 5 2:08.77 51.60 7.13

30 900 KALMBACH, Pascal DMSB GER HONDA 7 7 2:09.08 51.48 7.44

31 868 HAUCK, Benedikt DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 6 2 2:09.63 51.26 7.99

32 297 VAN DEN BOGAERT, Mik KNMV NED KTM 7 3 2:09.63 51.26 7.99

33 92 ENGEL, Manuel DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Kurz 6 4 2:10.35 50.98 8.71

34 474 SLOUPSKY, Jaroslav ACCR CZE SUZUKI 7 5 2:10.56 50.90 8.92

35 75 JOPPICH, Dominik DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 6 5 2:11.57 50.50 9.93

36 151 HABENICHT, Jan DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Kurz 6 4 2:12.33 50.21 10.69

37 34 FRANK, Stefan DMSB GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 5 2 2:12.61 50.11 10.97

38 195 STUMPF, André DMSB GER KTM TKM Kneip Racing Team 6 6 2:12.88 50.01 11.24

39 180 SCHMID, Steffen DMSB GER KTM MRS KTM Racing 5 3 2:12.90 50.00 11.26

40 145 SZIKLAVARI, Istvan MAMS HUN KTM Motocross Racing SE. 4 1 2:13.58 49.74 11.94

41 31 STOCKER, Uli DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Steuck 7 7 2:14.35 49.46 12.71

42 411 BORCHERS, Anne DMSB GER SUZUKI Suzuki Inotec 6 3 2:16.28 48.76 14.64

43 211 BERGER, Julian DMSB GER KAWASAKI 6 5 2:16.96 48.52 15.32

RESULT YOUNGSTERS QUALIFYING 2nd Group Lapdistanz: 1846 m

1 128 JORGENSEN, Rasmus DMU DEN SUZUKI Suzuki International Junior Team 7 4 2:03.00 54.02 0.00

2 272 JACHE, Enrico DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 5 2:03.03 54.01 0.03

3 59 VERCUEIL, Lloyd DMSB RSA KTM Janssen Kawasaki 8 4 2:03.08 53.99 0.08

4 136 OLSEN, Stefan Kjer DMU DEN HONDA 6 4 2:04.22 53.49 1.22

5 206 COLDENHOFF, Glenn KNMV NED SUZUKI Van de Weteringmx Team 7 4 2:04.40 53.42 1.40

6 811 GLAß, Sascha DMSB GER KTM Greiner Racing Team 7 4 2:04.42 53.41 1.42

7 158 HALLER, Kevin FMS SUI SUZUKI Suzuki Team Switzerland 6 3 2:04.77 53.26 1.77

8 309 KRAUTH, Marco DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 6 6 2:04.86 53.22 1.86

9 192 DECKX, Dennis FMB BEL KTM Diga Racing 7 6 2:05.20 53.07 2.20

10 215 LYNGGAARD, Kasper DMU DEN YAMAHA KS Motors 7 6 2:05.29 53.04 2.29

11 824 KOUWENBERG, Nick MUL NED KTM Team MotoWash/Skis 6 4 2:05.44 52.97 2.44

12 102 PETROV, Petar BMF BUL YAMAHA 7 6 2:05.74 52.85 2.74

13 68 KALLAUCH, Mike DMSB GER KTM Diga Racing 8 3 2:05.76 52.84 2.76

14 46 VOSS, Jens DMSB GER KTM Team GOLDfren Deutschland 6 1 2:06.06 52.71 3.06

15 33 STURM, Josef DMSB GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 7 7 2:06.27 52.63 3.27

16 718 KELLER, Mathias DMU DEN HONDA JO Racing 8 4 2:06.33 52.60 3.33

17 154 MÜLLER, Erik DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 1 2:06.43 52.56 3.43

18 44 UHLIG, Jan DMSB GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 7 5 2:06.66 52.46 3.66

19 24 RAUCHENECKER, Pascal ÖAMTC AUT KTM HSV Ried 8 5 2:06.75 52.43 3.75

20 141 HABIJANEC, Dominic DMSB GER SUZUKI Suzuki Reinecke 6 6 2:06.80 52.41 3.80

21 271 KELLY, Tom MUL GBR SUZUKI Suzuki Youth MX-Team 8 4 2:06.99 52.33 3.99

22 347 STRAUB, Thomas ÖAMTC AUT KTM TKM Kneip Racing Team 7 4 2:07.33 52.19 4.33

23 191 REUTHER, Marcel DMSB GER KTM KTM-KOSAK-RACING 7 4 2:08.00 51.91 5.00

24 902 FRERICHS, Grant FMB BEL SUZUKI 7 5 2:08.20 51.83 5.20

25 51 VON ZITZEWITZ, David DMSB GER KTM Team BvZ Racing 7 5 2:08.50 51.71 5.50

26 123 STARK, Carsten DMSB GER YAMAHA Team MXSL 7 7 2:08.53 51.70 5.53

27 314 NEU, Mickael FFM FRA SUZUKI TEKA-SUZUKI 7 4 2:08.91 51.55 5.91

28 84 HEUSER, Ansgar DMSB GER SUZUKI Rieger-Race-Team 7 3 2:09.19 51.44 6.19

29 725 LEIßNER, Richi DMSB GER YAMAHA Kölling Yamaha 6 2 2:09.61 51.27 6.61

30 398 DEGOUT, Patrick DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Kurz 7 4 2:09.61 51.27 6.61

31 149 GUSTA, Fabian ÖAMTC AUT HONDA HSV Wals Endurosport 7 3 2:10.98 50.73 7.98

32 338 KVIST, Kasper DMU DEN SUZUKI MK Motorsport 6 4 2:11.04 50.71 8.04

33 93 SCHALLER, Maik DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 5 4 2:11.44 50.55 8.44

34 196 WEIMER, René DMSB GER KTM TKM Kneip Racing Team 6 5 2:11.84 50.40 8.84

35 173 PFEIFER, Marco DMSB GER KAWASAKI www.mgsport.com 7 6 2:12.82 50.03 9.82

36 162 FRANDSEN, Nichlas DMU DEN SUZUKI 5 5 2:13.10 49.92 10.10

37 87 CALOF, David DMSB GER KTM 6 5 2:13.71 49.70 10.71

38 146 CERVENKA, Ladislav DMSB CZE YAMAHA Kölling Yamaha 6 4 2:14.39 49.45 11.39

39 412 STREICHSBIER, Georg DMSB GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 5 2 2:15.92 48.89 12.92

40 223 KREIDL, Robert ÖAMTC AUT KTM MXC Montex Motocross Club 7 2 2:17.26 48.41 14.26

41 869 CALOF, Georg DMSB GER KTM 7 7 2:19.43 47.66 16.43

RESULT JUNIORS QUALIFYING 1st Group Lapdistanz: 1846 m

1 49 ULLRICH, Dennis DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-T 8 6 2:07.47 52.13 0.00

2 113 GETTEMAN, Jens FMB BEL YAMAHA 7 5 2:09.53 51.30 2.06

3 216 GAJSER, Tim HMS SLO SUZUKI Suzuki Youth MX-Team 7 7 2:11.08 50.69 3.61

4 103 BASTEMEIJER, Donny KNMV NED HONDA Team Nestaan-JUMBO-Romviel 8 8 2:11.19 50.65 3.72

5 193 BRACKMAN, Wietse FMB BEL HONDA 7 4 2:13.64 49.72 6.17

6 253 SEEWER, Jeremy FMS SUI SUZUKI Team Suzuki Inotec 7 6 2:14.95 49.24 7.48

7 10 KÖNIG, Marco DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 7 2:15.89 48.90 8.42

8 48 WOLF, Jonas DMSB GER SUZUKI Suzuki Inotec 7 6 2:16.52 48.67 9.05

9 42 PLESSERS, Mathias MUL BEL YAMAHA 7 5 2:16.74 48.60 9.27

10 129 NIJENHUIS, Luca KNMV NED YAMAHA Nijenhuis Racing 7 5 2:17.01 48.50 9.54

11 29 JACOBI, Henry DMSB GER KTM KTM Deutschland 7 7 2:17.45 48.34 9.98

12 316 VAN BERKEL, Lars KNMV NED HONDA Nestaan Jumbo Team 7 7 2:17.72 48.25 10.25

13 41 DECHET, Matthias DMSB GER KTM KTM-KOSAK-RACING 6 6 2:18.18 48.09 10.71

14 23 BORCHERT, Marten DMSB GER KTM KTM Deutschland 6 4 2:19.53 47.62 12.06

15 36 CORNETH, Jaap PZM NED SUZUKI John Corneth Transport 8 6 2:19.67 47.58 12.20

16 311 RUS, Rok AMZS SLO SUZUKI 7 7 2:19.89 47.50 12.42

17 165 KOVACIC, Miran AMZS SLO SUZUKI Motec 7 7 2:20.70 47.23 13.23

18 99 STANGE, Niklas DMSB GER YAMAHA STURM-RACING-TEAM 6 4 2:20.94 47.15 13.47

19 69 BÖRSCH, Philipp DMSB GER SUZUKI 7 5 2:21.47 46.97 14.00

20 146 FRICK, Felix DMSB GER HONDA K + W Racing Honda 7 6 2:22.89 46.50 15.42

21 51 SAYDA, Kevin DMSB GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 7 6 2:22.92 46.49 15.45

22 187 MAHMUTOVIC, Denis DMSB GER SUZUKI 7 5 2:23.20 46.40 15.73

23 133 SUJATTA, Robin DMSB GER HONDA 7 5 2:23.56 46.29 16.09

24 125 HARLACHER, Marjüs DMSB GER SUZUKI Suzuki Inotec 6 6 2:24.74 45.91 17.27

25 224 KREIDL, Richard ÖAMTC AUT KTM MXC Montec Motocross Club 7 3 2:25.09 45.80 17.62

26 300 HERRMANN, Amon DMSB GER KAWASAKI 7 5 2:25.14 45.78 17.67

27 16 WEHRMANN, Timo DMSB GER SUZUKI ADAC 6 6 2:25.28 45.74 17.81

28 13 HÖHR, Louis DMSB GER KTM Team BvZ Racing 5 4 2:26.89 45.24 19.42

29 8 WEINMANN, Anna-Lena DMSB GER KTM 5 4 2:28.80 44.66 21.33

30 20 REISS, Phillip DMSB GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 7 7 2:29.22 44.53 21.75

31 95 REICHSTEIN, Lukas DMSB GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 6 5 2:29.30 44.51 21.83

32 80 BLESSING, Christian DMSB GER KTM KTM-KOSAK-RACING 7 4 2:29.52 44.44 22.05

33 34 LEHMANN, Kim DMSB GER SUZUKI 6 4 2:29.63 44.41 22.16

34 111 STROBEL, Fabian DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Inotec 7 6 2:29.81 44.36 22.34

35 200 SADTLER, Lars DMSB GER KTM 3 2 2:31.48 43.87 24.01

36 60 NEDVED, Jaroslav ACCR CZE HONDA 6 4 2:31.94 43.73 24.47

37 7 KURTENBACH, Marcel DMSB GER HONDA AMC Geseke e.V.im ADAC 1 1 2:39.84 41.57 32.37

38 5 STRATHAUSEN, Steven DMSB GER SUZUKI H&K Motorsport 6 4 2:41.83 41.06 34.36

RESULT JUNIORS QUALIFYING 2nd Group Lapdistanz: 1846 m

1 84 HERLINGS, Jeffrey KNMV NED SUZUKI 6 5 2:08.80 51.59 0.00

2 233 LIEBER, Julien FMB BEL KTM 7 6 2:12.81 50.03 4.01

3 172 VAN DONINCK, Brent FMB BEL KTM 7 7 2:14.13 49.54 5.33

4 43 RATHS, Niklas DMSB GER SUZUKI ADAC Nordrhein Sport-Team 7 3 2:14.78 49.30 5.98

5 307 WYSOCKI, Tomasz PZM POL YAMAHA 6 6 2:15.66 48.98 6.86

6 55 KLEYLEIN, Maximilian DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 8 7 2:16.40 48.72 7.60

7 283 ZUNDORF, Bobby KNMV NED SUZUKI Suzuki Youth MX-Team 7 4 2:16.72 48.60 7.92

8 63 PAHLISCH, Pascal DMSB GER KTM 503 Racing-Team 8 7 2:17.06 48.48 8.26

9 141 EKEROLD, Bernhard DMSB GER KTM Bodo Schmidt Motorsport 4 2 2:18.06 48.13 9.26

10 100 WARD, Bradley KNMV GBR KAWASAKI Andrew Ward Racing 7 7 2:19.05 47.79 10.25

11 135 LUTZ, Pascal DMSB FRA KAWASAKI Team Green Becker Pirmasens 8 6 2:19.69 47.57 10.89

12 323 VASICEK, Jiri ACCR CZE HONDA Q RACING TEAM 8 3 2:19.94 47.48 11.14

13 45 KAMMERLANDER, Philip ÖAMTC AUT KTM Fuchs Öl 7 6 2:19.98 47.47 11.18

14 54 WINKLE, Kevin DMSB GER HONDA Winkle Racing 6 5 2:20.28 47.37 11.48

15 21 HOFFMANN, Felix DMSB GER KAWASAKI Team Green Becker Pirmasens 7 7 2:20.64 47.25 11.84

16 4 SPECKMAIER, Daniel DMSB GER SUZUKI Suzuki Inotec 7 5 2:21.08 47.10 12.28

17 65 SZIKLAVARI, Patrik MAMS HUN KTM Motocross Racing SE. 7 4 2:21.26 47.04 12.46

18 90 BLÖMER, Nigel MUL NED HONDA mx team twente 7 7 2:21.34 47.01 12.54

19 9 LOBITZ, Tim DMSB GER SUZUKI AMC Geseke Juniorteam 7 7 2:21.43 46.98 12.63

20 35 GESSERT, Arne DMSB GER HONDA KFV Holzgerlingen e.V. im DMV 7 5 2:22.09 46.77 13.29

21 201 ROBBEN JUNIOR, Appy KNMV NED SUZUKI Appy Cross Shop 6 6 2:22.72 46.56 13.92

22 294 EBINGER, Tim DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 6 5 2:23.18 46.41 14.38

23 223 SCHITTENHELM, Moritz DMSB GER HONDA 6 4 2:23.75 46.23 14.95

24 19 ULRICH, Malte DMSB GER KTM Team WB/S Motosport 7 6 2:23.86 46.19 15.06

25 15 WÖLFL, Sascha DMSB GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 7 7 2:24.01 46.14 15.21

26 150 VAN NOBELEN, Jordi KNMV NED KAWASAKI Rabbit Racing 7 3 2:24.74 45.91 15.94

27 98 KORDBARLAG, Mika DMSB GER SUZUKI 7 4 2:24.78 45.90 15.98

28 73 ASMANOV, Dmytro FMU UKR KTM 7 6 2:24.78 45.90 15.98

29 183 RENKENS, Nathan FMB BEL YAMAHA INR Team 7 7 2:25.06 45.81 16.26

30 11 STREICHSBIER, Lukas DMSB GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 7 7 2:25.11 45.79 16.31

31 38 STEFANIDIS, Stefanos DMSB GRE KTM 4 2 2:26.75 45.28 17.95

32 132 ZUNDORF, Donny KNMV NED SUZUKI Suzuki Youth MX-Team 7 7 2:29.83 44.35 21.03

33 107 SIEBERT, Rico DMSB GER KAWASAKI 7 4 2:30.74 44.08 21.94

34 196 DELEKAT, Leon Armin DMSB GER SUZUKI H&K Motorsport 7 7 2:30.75 44.08 21.95

35 315 FROEDE, Jan DMSB GER KTM 6 6 2:32.09 43.69 23.29

36 119 HORSCHAK, Rouven DMSB GER KTM Team Toyota Horschak 6 2 2:52.64 38.49 43.84

(Foto : Marion Englert)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.