Mai
24

MOTOCROSS EUROPÉEN – CHAMPIONNAT ALLEMAND ADAC : CLEMENT DESALLE REMPORTE LA PÔLE À REUTLINGEN

ADACLogo.jpg

DesalleCReutlingen08.jpg

(Clement Desalle)

RESULT MX-MASTERS QUALIFIKATION 1st GROUP Lapdistanz: 1800 m

1 12 NAGL, Maximilian DMSB GER KTM RED BULL KTM FACTORY 8 8 1:57.43 55.18 0.00

2 27 SCHIFFER, Marcus DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 9 6 1:57.81 55.00 0.38

3 1 RICHIER, Florent DMSB FRA KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 10 10 1:58.39 54.73 0.96

4 108 NEMETH, Kornel MAMS HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 8 8 1:59.70 54.13 2.27

5 7 SIEGL, Daniel DMSB GER SUZUKI Suzuki Inotec 8 5 1:59.98 54.00 2.55

6 691 WALTHER, Patrick FMS SUI YAMAHA 9 6 2:00.45 53.79 3.02

7 91 SCHÖFFEL, Sebastian DMSB GER KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 8 8 2:00.51 53.77 3.08

8 4 NEUGEBAUER, Filip ACCR CZE KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 9 9 2:00.87 53.61 3.44

9 10 SMITKA, Petr ACCR CZE YAMAHA Kölling Yamaha 8 8 2:01.62 53.28 4.19

10 20 DAPOR, Dario Gianni DMSB GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 7 7 2:01.65 53.26 4.22

11 13 HUBER, Andreas DMSB GER KTM 9 8 2:01.79 53.20 4.36

12 57 SCHRÖTER, Dennis DMSB GER KTM Team SILENT SPORT 8 8 2:02.06 53.08 4.63

13 71 BROCKEL, Christian DMSB GER YAMAHA Kölling Yamaha 8 8 2:02.19 53.03 4.76

14 807 MOZE, Jaka AMZS SLO SUZUKI Motec 10 8 2:02.33 52.97 4.90

15 431 LUXEMBOURGER, Mike DMSB FRA KAWASAKI Sturm Racing Team 7 7 2:02.50 52.89 5.07..

RESULT MX-MASTERS QUALIFIKATION 2nd GROUP Lapdistanz: 1800 m

1 25 DESALLE, Clement FMB BEL SUZUKI Suzuki Inotec 7 7 1:57.03 55.37 0.00

2 11 RAMON, Steve FMB BEL SUZUKI TEAM TEKA SUZUKI W-MX1 9 5 1:58.12 54.85 1.09

3 9 DE DYCKER, Ken FMB BEL SUZUKI TEAM TEKA SUZUKI W-MX1 9 7 1:59.00 54.45 1.97

4 121 BOOG, Xavier FFM FRA SUZUKI Suzuki Inotec 8 4 1:59.13 54.39 2.10

5 17 RENET, Pierre Alexan FFM FRA SUZUKI TEKA-SUZUKI 9 7 1:59.67 54.14 2.64

6 2 DUGMORE, Collin DMSB RSA KAWASAKI EBS Racing 8 8 1:59.76 54.10 2.73

7 41 CHITTARO, Manuel DMSB GER KTM KTM-KOSAK-RACING 9 9 2:00.02 53.99 2.99

8 111 TYLETSKI, Evgeni BMX BLR SUZUKI TEKA-SUZUKI 8 8 2:00.61 53.72 3.58

9 45 MEUSEL, Benjamin DMSB GER YAMAHA TEAM MWR-Motorrad 9 7 2:00.75 53.66 3.72

10 112 CZUNI, Laszlo MAMS HUN HONDA 9 9 2:01.71 53.24 4.68

11 56 CARAFA, Justin MA AUS KTM TKM Kneip Racing Team 8 4 2:02.28 52.99 5.25

12 6 MOCK, Stephan DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 9 9 2:02.36 52.95 5.33

13 98 SAYLER, Jacob DMSB USA KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 9 8 2:02.50 52.89 5.47

14 21 WEBER, Andreas DMSB GER KAWASAKI Motorradsport Straub 8 4 2:03.00 52.68 5.97

15 777 MASARIK, Petr ACCR CZE HONDA 9 7 2:03.35 52.53 6.32..

STARTING GRID MX-MASTERS

1 25 DESALLE, Clement FMB BEL SUZUKI Suzuki Inotec

2 12 NAGL, Maximilian DMSB GER KTM RED BULL KTM FACTORY

3 11 RAMON, Steve FMB BEL SUZUKI TEAM TEKA SUZUKI W-MX1

4 27 SCHIFFER, Marcus DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team

5 9 DE DYCKER, Ken FMB BEL SUZUKI TEAM TEKA SUZUKI W-MX1

6 1 RICHIER, Florent DMSB FRA KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL

7 121 BOOG, Xavier FFM FRA SUZUKI Suzuki Inotec

8 108 NEMETH, Kornel MAMS HUN KTM KTM Sarholz Racing Team

9 17 RENET, Pierre Alexan FFM FRA SUZUKI TEKA-SUZUKI

10 7 SIEGL, Daniel DMSB GER SUZUKI Suzuki Inotec

11 2 DUGMORE, Collin DMSB RSA KAWASAKI EBS Racing

12 691 WALTHER, Patrick FMS SUI YAMAHA

13 41 CHITTARO, Manuel DMSB GER KTM KTM-KOSAK-RACING

14 91 SCHÖFFEL, Sebastian DMSB GER KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL

15 111 TYLETSKI, Evgeni BMX BLR SUZUKI TEKA-SUZUKI

16 4 NEUGEBAUER, Filip ACCR CZE KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL..

RESULT MX-JUNIORS QUALIFIKATION 1st GROUP Lapdistanz: 1800 m

1 113 GETTEMAN, Jens FMB BEL YAMAHA 6 6 2:20.51 46.11 0.00

2 25 KARNER, Philipp ÖAMTC AUT KTM Team MG Sport.de 6 3 2:20.94 45.97 0.43

3 253 SEEWER, Jeremy FMS SUI SUZUKI 6 5 2:22.28 45.54 1.77

4 233 LIEBER, Julien FMB BEL KTM 7 7 2:22.72 45.40 2.21

5 12 NEUBAUER, Danny DMSB GER KAWASAKI Kawa East 6 5 2:23.84 45.05 3.33

6 129 NIJENHUIS, Luca KNMV NED YAMAHA Nijenhuis Racing 6 2 2:23.85 45.04 3.34

7 57 NEDVED, Jonas ACCR CZE SUZUKI Team Janssen Racing 5 4 2:24.64 44.80 4.13

8 47 SLOUPSKY, Jaroslav AACR CZE HONDA 6 1 2:25.25 44.61 4.74

9 63 PAHLISCH, Pascal DMSB GER KTM 503 Racing-Team 6 5 2:25.32 44.59 4.81

10 117 FALDEN, Joachim FMS DEN YAMAHA Team Kids Moto Evasion 6 5 2:25.48 44.54 4.97

11 90 BLÖMER, Nigel MUL NED HONDA mx team twente 6 6 2:26.27 44.30 5.76

12 323 VASICEK, Jiri ACCR CZE HONDA Q RACING TEAM 5 4 2:26.81 44.13 6.30

13 1 RANDRUP, Daniel DMU DEN KTM 6 2 2:26.83 44.13 6.32

14 283 ZUNDORF, Bobby KNMV NED SUZUKI Suzuki Youth MX-Team 5 4 2:26.98 44.08 6.47

15 181 EKEROLD, Stefan DMSB GER KTM Bodo Schmidt Motorsport 7 6 2:27.12 44.04 6.61..

RESULT MX-JUNIORS QUALIFIKATION 2nd GROUP Lapdistanz: 1800 m

1 43 RATHS, Niklas DMSB GER SUZUKI ADAC Nordrhein Sport-Team 6 5 2:16.11 47.60 0.00

2 29 JACOBI, Henry DMSB GER KTM KTM Deutschland 7 7 2:18.25 46.87 2.14

3 141 EKEROLD, Bernhard DMSB GER KTM Bodo Schmidt Motorsport 8 4 2:19.25 46.53 3.14

4 42 PLESSERS, Mathias MUL BEL YAMAHA 7 7 2:19.80 46.35 3.69

5 64 BÜTTNER, Stephan DMSB GER KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 6 3 2:20.20 46.21 4.09

6 23 BORCHERT, Marten DMSB GER KTM KTM Deutschland 6 6 2:21.50 45.79 5.39

7 302 HOUZET, Dan FFM FRA KTM 6 6 2:21.70 45.73 5.59

8 55 KLEYLEIN, Maximilian DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 6 2:22.46 45.48 6.35

9 309 BRUGGMANN, Luca FMS SUI KTM 7 4 2:23.36 45.20 7.25

10 172 VAN DONINCK, Brent FMB BEL KTM 7 5 2:24.00 45 7.89

11 48 WOLF, Jonas DMSB GER SUZUKI Suzuki Inotec 6 5 2:24.44 44.86 8.33

12 224 KREIDL, Richard ÖAMTC AUT KTM MXC Montec Motocross Club 7 7 2:24.51 44.84 8.40

13 195 KOZLOV, Damian ACCR CZE SUZUKI AMK v A?R KAPLICE 7 5 2:24.56 44.82 8.45

14 161 TE BEEST, Mike KNMV NED SUZUKI JOKA Bonenberg 6 6 2:24.81 44.74 8.70

15 18 VERSLUIS, Dave KNMV NED KTM 7 5 2:25.06 44.67 8.95..

STARTING GRID MX-JUNIORS A-FINAL

1 43 RATHS, Niklas DMSB GER SUZUKI ADAC Nordrhein Sport-Team

2 113 GETTEMAN, Jens FMB BEL YAMAHA

3 29 JACOBI, Henry DMSB GER KTM KTM Deutschland

4 25 KARNER, Philipp ÖAMTC AUT KTM Team MG Sport.de

5 141 EKEROLD, Bernhard DMSB GER KTM Bodo Schmidt Motorsport

6 253 SEEWER, Jeremy FMS SUI SUZUKI

7 42 PLESSERS, Mathias MUL BEL YAMAHA

8 233 LIEBER, Julien FMB BEL KTM

9 64 BÜTTNER, Stephan DMSB GER KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL

10 12 NEUBAUER, Danny DMSB GER KAWASAKI Kawa East

11 23 BORCHERT, Marten DMSB GER KTM KTM Deutschland

12 129 NIJENHUIS, Luca KNMV NED YAMAHA Nijenhuis Racing

13 302 HOUZET, Dan FFM FRA KTM

14 57 NEDVED, Jonas ACCR CZE SUZUKI Team Janssen Racing

15 55 KLEYLEIN, Maximilian DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team..

(Crédit Photo : Steve Bauerschmidt)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.