VIVEZ L’ENDUROPALE (ANCIEN « ENDURO DU TOUQUET ») EN DIRECT SUR PREMIERMOTOCROSS.COM..!
HOLESHOT DU PILOTE SUR LA 900 CBR..!
Excellent Départ d’Yves DEMARIA qui est actuellement 2 Ème à 13h10..!
Yves DEUDON 1ER..
Petite chute d’Yves DEMARIA dans les petits virages de l’arrivée mais il repart..
MÉGA CHUTE DE BENJAMIN SCHOTS SUR SA YAMAHA..!!! TRÈS TRÈS IMPRESSIONNANTE LE PILOTES EST RESTÉ INCONSCIENT PRIONS POUR LUI..
Classement provisoire : Deudon, Demeester, Potisek et Yves DEMARIA.. 13h16
Deudon Potisek Demeester c’est le Top 3 à 13h22..
Demeester Potisek Deudon à 13h31..
Potisek vient de passer Demeester qui s’est bloqué à l’appel d’un saut..
Thierry Béthys 10 Ème à 14h07..
Potisek vient de passer en deuxième position à 14h13..
Classement à 14h31 : Demeester, Potisek, Paget..
Classement : Demeester 1ER Potisek 2 Ème Deudon 3 Ème Paget 4 Ème Moussé 5 Ème à 14h53..
15h03 Demeester passe au ravitaillement..
Ravitaillement également pour Potisek..
15h24 Petite chute de Demeester qui se bloque contre un Pilote.. Il repart..
Classement Enduropale (03/02/2008 15:35:21)
Pos. N° Nom Nat Marque Team Temps total NT Ecart 1er Meilleur tour Tps. tour
1 1 DEMEESTER Arnaud FRA YAMAHA YAMAHA MOTOR FRANCE 2:27:45.294 10 – 14:18.489 15:31.166
2 11 POTISEK Timotei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:29:00.682 10 1:15.388 14:15.964 15:11.446
3 3 PAGET Pierrick FRA YAMAHA MC PECQENCOURT 2:31:33.898 10 3:48.604 14:46.716 15:22.531
4 2 DEUDON Yves FRA KAWASAKI KAWASAKI TEAM GREEN 2:32:07.465 10 4:22.171 14:46.408 15:52.629
5 8 MOUSSE Jean-claude FRA HONDA MC PECQUENCOURT 2:35:16.435 10 7:31.141 15:00.455 15:59.508
6 9 CAMBIER Vincent FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:20:48.326 9 1 Tr. 15:18.181 16:04.856
7 12 PREVOT Damien FRA YAMAHA NORD EST COMPTA 2:21:31.100 9 1 Tr. 15:39.589 16:06.606
8 16 POTISEK Matei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:26:50.884 9 1 Tr. 15:53.918 17:03.433
9 155 COULON Cyrille FRA YAMAHA THOMER LA SOGNE 2:27:57.721 9 1 Tr. 15:52.641 18:57.104
10 17 LECLABART Gautier FRA YAMAHA MC AILLY SUR NOYE 2:28:01.576 9 1 Tr. 16:01.454 18:27.173
11 13 SENGOTTA Cédric FRA HONDA TEAM BOSSEART 2:29:26.403 9 1 Tr. 15:52.480 18:10.543
12 122 LAMBERT Elric FRA YAMAHA 2:29:31.994 9 1 Tr. 15:44.817 17:27.691
13 72 GIBOT David FRA HONDA HONDA MOTOLAND CMPN NORD 2:31:30.441 9 1 Tr. 15:21.247 16:59.428
14 42 MOREL Alexandre FRA YAMAHA MC PECQUENCOURT 2:33:06.541 9 1 Tr. 16:00.073 19:04.655
15 4 BETHYS Thierry FRA HONDA 2:08:33.678 8 2 Tr. 15:52.371 17:26.338
16 391 GODRIE Christof BEL HONDA WIM MOTORS 2:19:37.920 8 2 Tr. 16:22.835 20:55.057
17 174 VANNI Julien FRA KTM KTM 2:19:43.513 8 2 Tr. 15:48.183 21:19.581
18 439 ROSENDAAL Cornelis HOL HONDA 2:20:14.892 8 2 Tr. 16:22.024 17:52.465
19 24 DELHUILLE Frédéric FRA HONDA RACING TT 2:20:48.451 8 2 Tr. 16:00.476 18:43.325
20 56 JORE Sullivan FRA YAMAHA PLANET R 2:21:52.796 8 2 Tr. 17:00.196 19:27.073
21 919 RICHAUD Jérémy FRA YAMAHA 2:21:52.943 8 2 Tr. 17:00.365 18:14.028
22 187 LEFEBVRE John FRA HONDA 2:23:10.866 8 2 Tr. 17:23.009 18:29.813
23 36 BINSE Denis FRA HONDA MC ANNEZIN 2:23:36.851 8 2 Tr. 16:59.986 19:18.101
24 50 GUIRAL Marcos ARG YAMAHA 2:23:56.765 8 2 Tr. 17:19.673 18:38.792
25 106 DUCROCQ Sébastien FRA YAMAHA 2:24:25.153 8 2 Tr. 17:26.893 18:26.524
26 116 DULOT Sébastien FRA HONDA TEAM HENRI NOURTIER 2:24:43.684 8 2 Tr. 17:01.522 20:28.676
27 27 PAIN Olivier FRA YAMAHA TEAM TOP 2:25:38.233 8 2 Tr. 16:45.159 22:01.358
28 29 TREW Craig SCO HONDA WULFSPORT 2:26:08.213 8 2 Tr. 17:12.172 24:31.715
29 82 LETURGEZ Jérome FRA YAMAHA 2:27:27.528 8 2 Tr. 16:49.391 19:42.160
30 438 GODRIE Tim BEL HONDA HONDA 2:28:30.367 8 2 Tr. 16:59.660 20:53.021..
15h41 Demeester s’accroche à nouveau avec un attardé caché par une bosse, plus de peur que de mal..
Classement Enduropale (03/02/2008 15:41:30)
Pos. N° Nom Nat Marque Team Temps total NT Ecart 1er Meilleur tour Tps. tour
1 1 DEMEESTER Arnaud FRA YAMAHA YAMAHA MOTOR FRANCE 2:27:45.294 10 – 14:18.489 15:31.166
2 11 POTISEK Timotei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:29:00.682 10 1:15.388 14:15.964 15:11.446
3 3 PAGET Pierrick FRA YAMAHA MC PECQENCOURT 2:31:33.898 10 3:48.604 14:46.716 15:22.531
4 2 DEUDON Yves FRA KAWASAKI KAWASAKI TEAM GREEN 2:32:07.465 10 4:22.171 14:46.408 15:52.629
5 8 MOUSSE Jean-claude FRA HONDA MC PECQUENCOURT 2:35:16.435 10 7:31.141 15:00.455 15:59.508
6 12 PREVOT Damien FRA YAMAHA NORD EST COMPTA 2:38:03.129 10 10:17.835 15:39.589 16:32.029
7 9 CAMBIER Vincent FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:38:40.983 10 10:55.689 15:18.181 17:52.657
8 16 POTISEK Matei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:26:50.884 9 1 Tr. 15:53.918 17:03.433
9 155 COULON Cyrille FRA YAMAHA THOMER LA SOGNE 2:27:57.721 9 1 Tr. 15:52.641 18:57.104
10 17 LECLABART Gautier FRA YAMAHA MC AILLY SUR NOYE 2:28:01.576 9 1 Tr. 16:01.454 18:27.173
11 13 SENGOTTA Cédric FRA HONDA TEAM BOSSEART 2:29:26.403 9 1 Tr. 15:52.480 18:10.543
12 122 LAMBERT Elric FRA YAMAHA 2:29:31.994 9 1 Tr. 15:44.817 17:27.691
13 72 GIBOT David FRA HONDA HONDA MOTOLAND CMPN NORD 2:31:30.441 9 1 Tr. 15:21.247 16:59.428
14 42 MOREL Alexandre FRA YAMAHA MC PECQUENCOURT 2:33:06.541 9 1 Tr. 16:00.073 19:04.655
15 391 GODRIE Christof BEL HONDA WIM MOTORS 2:38:22.294 9 1 Tr. 16:22.835 18:44.374
16 56 JORE Sullivan FRA YAMAHA PLANET R 2:40:26.253 9 1 Tr. 17:00.196 18:33.457
17 24 DELHUILLE Frédéric FRA HONDA RACING TT 2:40:28.098 9 1 Tr. 16:00.476 19:39.647
18 439 ROSENDAAL Cornelis HOL HONDA 2:40:29.323 9 1 Tr. 16:22.024 20:14.431
19 919 RICHAUD Jérémy FRA YAMAHA 2:42:13.826 9 1 Tr. 17:00.365 20:20.883
20 4 BETHYS Thierry FRA HONDA 2:08:33.678 8 2 Tr. 15:52.371 17:26.338
21 174 VANNI Julien FRA KTM KTM 2:19:43.513 8 2 Tr. 15:48.183 21:19.581
22 187 LEFEBVRE John FRA HONDA 2:23:10.866 8 2 Tr. 17:23.009 18:29.813
23 36 BINSE Denis FRA HONDA MC ANNEZIN 2:23:36.851 8 2 Tr. 16:59.986 19:18.101
24 50 GUIRAL Marcos ARG YAMAHA 2:23:56.765 8 2 Tr. 17:19.673 18:38.792
25 106 DUCROCQ Sébastien FRA YAMAHA 2:24:25.153 8 2 Tr. 17:26.893 18:26.524
26 116 DULOT Sébastien FRA HONDA TEAM HENRI NOURTIER 2:24:43.684 8 2 Tr. 17:01.522 20:28.676
27 27 PAIN Olivier FRA YAMAHA TEAM TOP 2:25:38.233 8 2 Tr. 16:45.159 22:01.358
28 29 TREW Craig SCO HONDA WULFSPORT 2:26:08.213 8 2 Tr. 17:12.172 24:31.715
29 82 LETURGEZ Jérome FRA YAMAHA 2:27:27.528 8 2 Tr. 16:49.391 19:42.160
30 438 GODRIE Tim BEL HONDA HONDA 2:28:30.367 8 2 Tr. 16:59.660 20:53.021
15H45 46 SECONDES SÉPARENT DEMEESTER DE POTISEK..!!
Classement Enduropale (03/02/2008 15:47:42)
Pos. N° Nom Nat Marque Team Temps total NT Ecart 1er Meilleur tour Tps. tour
1 1 DEMEESTER Arnaud FRA YAMAHA YAMAHA MOTOR FRANCE 2:43:15.826 11 – 14:18.489 15:30.532
2 11 POTISEK Timotei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:44:02.479 11 46.653 14:15.964 15:01.797
3 3 PAGET Pierrick FRA YAMAHA MC PECQENCOURT 2:47:28.683 11 4:12.857 14:46.716 15:54.785
4 2 DEUDON Yves FRA KAWASAKI KAWASAKI TEAM GREEN 2:47:39.363 11 4:23.537 14:46.408 15:31.898
5 8 MOUSSE Jean-claude FRA HONDA MC PECQUENCOURT 2:35:16.435 10 1 Tr. 15:00.455 15:59.508
6 12 PREVOT Damien FRA YAMAHA NORD EST COMPTA 2:38:03.129 10 1 Tr. 15:39.589 16:32.029
7 9 CAMBIER Vincent FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:38:40.983 10 1 Tr. 15:18.181 17:52.657
8 16 POTISEK Matei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:43:55.843 10 1 Tr. 15:53.918 17:04.959
9 155 COULON Cyrille FRA YAMAHA THOMER LA SOGNE 2:44:33.481 10 1 Tr. 15:52.641 16:35.760
10 17 LECLABART Gautier FRA YAMAHA MC AILLY SUR NOYE 2:45:34.748 10 1 Tr. 16:01.454 17:33.172
11 122 LAMBERT Elric FRA YAMAHA 2:46:58.159 10 1 Tr. 15:44.817 17:26.165
12 13 SENGOTTA Cédric FRA HONDA TEAM BOSSEART 2:29:26.403 9 2 Tr. 15:52.480 18:10.543
13 72 GIBOT David FRA HONDA HONDA MOTOLAND CMPN NORD 2:31:30.441 9 2 Tr. 15:21.247 16:59.428
14 42 MOREL Alexandre FRA YAMAHA MC PECQUENCOURT 2:33:06.541 9 2 Tr. 16:00.073 19:04.655
15 391 GODRIE Christof BEL HONDA WIM MOTORS 2:38:22.294 9 2 Tr. 16:22.835 18:44.374
16 56 JORE Sullivan FRA YAMAHA PLANET R 2:40:26.253 9 2 Tr. 17:00.196 18:33.457
17 24 DELHUILLE Frédéric FRA HONDA RACING TT 2:40:28.098 9 2 Tr. 16:00.476 19:39.647
18 439 ROSENDAAL Cornelis HOL HONDA 2:40:29.323 9 2 Tr. 16:22.024 20:14.431
19 919 RICHAUD Jérémy FRA YAMAHA 2:42:13.826 9 2 Tr. 17:00.365 20:20.883
20 187 LEFEBVRE John FRA HONDA 2:43:11.759 9 2 Tr. 17:23.009 20:00.893
21 116 DULOT Sébastien FRA HONDA TEAM HENRI NOURTIER 2:43:16.221 9 2 Tr. 17:01.522 18:32.537
22 36 BINSE Denis FRA HONDA MC ANNEZIN 2:43:45.241 9 2 Tr. 16:59.986 20:08.390
23 50 GUIRAL Marcos ARG YAMAHA 2:44:26.351 9 2 Tr. 17:19.673 20:29.586
24 27 PAIN Olivier FRA YAMAHA TEAM TOP 2:44:42.411 9 2 Tr. 16:45.159 19:04.178
25 82 LETURGEZ Jérome FRA YAMAHA 2:45:45.147 9 2 Tr. 16:49.391 18:17.619
26 106 DUCROCQ Sébastien FRA YAMAHA 2:46:40.608 9 2 Tr. 17:26.893 22:15.455
27 4 BETHYS Thierry FRA HONDA 2:08:33.678 8 3 Tr. 15:52.371 17:26.338
28 174 VANNI Julien FRA KTM KTM 2:19:43.513 8 3 Tr. 15:48.183 21:19.581
29 29 TREW Craig SCO HONDA WULFSPORT 2:26:08.213 8 3 Tr. 17:12.172 24:31.715
30 438 GODRIE Tim BEL HONDA HONDA 2:28:30.367 8 3 Tr. 16:59.660 20:53.021
Classement Enduropale (03/02/2008 15:57:44)
Pos. N° Nom Nat Marque Team Temps total NT Ecart 1er Meilleur tour Tps. tour
1 1 DEMEESTER Arnaud FRA YAMAHA YAMAHA MOTOR FRANCE 2:58:42.036 12 – 14:18.489 15:26.210
2 11 POTISEK Timotei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:44:02.479 11 1 Tr. 14:15.964 15:01.797
3 3 PAGET Pierrick FRA YAMAHA MC PECQENCOURT 2:47:28.683 11 1 Tr. 14:46.716 15:54.785
4 2 DEUDON Yves FRA KAWASAKI KAWASAKI TEAM GREEN 2:47:39.363 11 1 Tr. 14:46.408 15:31.898
5 8 MOUSSE Jean-claude FRA HONDA MC PECQUENCOURT 2:52:06.857 11 1 Tr. 15:00.455 16:50.422
6 9 CAMBIER Vincent FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:55:23.467 11 1 Tr. 15:18.181 16:42.484
7 12 PREVOT Damien FRA YAMAHA NORD EST COMPTA 2:56:03.641 11 1 Tr. 15:39.589 18:00.512
8 16 POTISEK Matei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:43:55.843 10 2 Tr. 15:53.918 17:04.959
9 155 COULON Cyrille FRA YAMAHA THOMER LA SOGNE 2:44:33.481 10 2 Tr. 15:52.641 16:35.760
10 17 LECLABART Gautier FRA YAMAHA MC AILLY SUR NOYE 2:45:34.748 10 2 Tr. 16:01.454 17:33.172
11 122 LAMBERT Elric FRA YAMAHA 2:46:58.159 10 2 Tr. 15:44.817 17:26.165
12 13 SENGOTTA Cédric FRA HONDA TEAM BOSSEART 2:49:47.719 10 2 Tr. 15:52.480 20:21.316
13 72 GIBOT David FRA HONDA HONDA MOTOLAND CMPN NORD 2:51:12.032 10 2 Tr. 15:21.247 19:41.591
14 42 MOREL Alexandre FRA YAMAHA MC PECQUENCOURT 2:54:49.041 10 2 Tr. 16:00.073 21:42.500
15 391 GODRIE Christof BEL HONDA WIM MOTORS 2:57:35.196 10 2 Tr. 16:22.835 19:12.902
16 439 ROSENDAAL Cornelis HOL HONDA 2:58:07.488 10 2 Tr. 16:22.024 17:38.165
17 56 JORE Sullivan FRA YAMAHA PLANET R 2:58:45.744 10 2 Tr. 17:00.196 18:19.491
18 24 DELHUILLE Frédéric FRA HONDA RACING TT 2:40:28.098 9 3 Tr. 16:00.476 19:39.647
19 919 RICHAUD Jérémy FRA YAMAHA 2:42:13.826 9 3 Tr. 17:00.365 20:20.883
20 187 LEFEBVRE John FRA HONDA 2:43:11.759 9 3 Tr. 17:23.009 20:00.893
21 116 DULOT Sébastien FRA HONDA TEAM HENRI NOURTIER 2:43:16.221 9 3 Tr. 17:01.522 18:32.537
22 36 BINSE Denis FRA HONDA MC ANNEZIN 2:43:45.241 9 3 Tr. 16:59.986 20:08.390
23 50 GUIRAL Marcos ARG YAMAHA 2:44:26.351 9 3 Tr. 17:19.673 20:29.586
24 27 PAIN Olivier FRA YAMAHA TEAM TOP 2:44:42.411 9 3 Tr. 16:45.159 19:04.178
25 82 LETURGEZ Jérome FRA YAMAHA 2:45:45.147 9 3 Tr. 16:49.391 18:17.619
26 106 DUCROCQ Sébastien FRA YAMAHA 2:46:40.608 9 3 Tr. 17:26.893 22:15.455
27 40 PIEVANI Roberto ITA HONDA SEBINO 2:50:10.432 9 3 Tr. 16:59.679 21:08.229
28 174 VANNI Julien FRA KTM KTM 2:50:26.632 9 3 Tr. 15:48.183 30:43.119
29 374 ROELEN Xavier BEL HONDA MCNF 2:51:36.031 9 3 Tr. 17:14.374 21:27.178
30 37 DELAY Mickael FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 2:51:41.330 9 3 Tr. 17:47.879 20:42.114
Classement Enduropale (03/02/2008 16:04:42)
Pos. N° Nom Nat Marque Team Temps total NT Ecart 1er Meilleur tour Tps. tour
1 1 DEMEESTER Arnaud FRA YAMAHA YAMAHA MOTOR FRANCE 2:58:42.036 12 – 14:18.489 15:26.210
2 11 POTISEK Timotei FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:59:12.963 12 30.927 14:15.964 15:10.484
3 3 PAGET Pierrick FRA YAMAHA MC PECQENCOURT 3:03:12.814 12 4:30.778 14:46.716 15:44.131
4 2 DEUDON Yves FRA KAWASAKI KAWASAKI TEAM GREEN 2:47:39.363 11 1 Tr. 14:46.408 15:31.898
5 8 MOUSSE Jean-claude FRA HONDA MC PECQUENCOURT 2:52:06.857 11 1 Tr. 15:00.455 16:50.422
6 9 CAMBIER Vincent FRA HONDA MC PECQENCOURT 2:55:23.467 11 1 Tr. 15:18.181 16:42.484
7 12 PREVOT Damien FRA YAMAHA NORD EST COMPTA 2:56:03.641 11 1 Tr. 15:39.589 18:00.512
8 16 POTISEK Matei FRA HONDA MC PECQENCOURT 3:01:35.862 11 1 Tr. 15:53.918 17:40.019
9 155 COULON Cyrille FRA YAMAHA THOMER LA SOGNE 3:02:10.668 11 1 Tr. 15:52.641 17:37.187
10 17 LECLABART Gautier FRA YAMAHA MC AILLY SUR NOYE 3:03:36.825 11 1 Tr. 16:01.454 18:02.077
11 122 LAMBERT Elric FRA YAMAHA 2:46:58.159 10 2 Tr. 15:44.817 17:26.165
12 13 SENGOTTA Cédric FRA HONDA TEAM BOSSEART 2:49:47.719 10 2 Tr. 15:52.480 20:21.316
13 72 GIBOT David FRA HONDA HONDA MOTOLAND CMPN NORD 2:51:12.032 10 2 Tr. 15:21.247 19:41.591
14 42 MOREL Alexandre FRA YAMAHA MC PECQUENCOURT 2:54:49.041 10 2 Tr. 16:00.073 21:42.500
15 391 GODRIE Christof BEL HONDA WIM MOTORS 2:57:35.196 10 2 Tr. 16:22.835 19:12.902
16 439 ROSENDAAL Cornelis HOL HONDA 2:58:07.488 10 2 Tr. 16:22.024 17:38.165
17 56 JORE Sullivan FRA YAMAHA PLANET R 2:58:45.744 10 2 Tr. 17:00.196 18:19.491
18 116 DULOT Sébastien FRA HONDA TEAM HENRI NOURTIER 3:02:05.382 10 2 Tr. 17:01.522 18:49.161
19 24 DELHUILLE Frédéric FRA HONDA RACING TT 3:02:08.192 10 2 Tr. 16:00.476 21:40.094
20 187 LEFEBVRE John FRA HONDA 3:02:54.575 10 2 Tr. 17:23.009 19:42.816
21 919 RICHAUD Jérémy FRA YAMAHA 3:02:54.775 10 2 Tr. 17:00.365 20:40.949
22 50 GUIRAL Marcos ARG YAMAHA 3:04:13.649 10 2 Tr. 17:19.673 19:47.298
23 36 BINSE Denis FRA HONDA MC ANNEZIN 3:06:04.137 10 2 Tr. 16:59.986 22:18.896
24 27 PAIN Olivier FRA YAMAHA TEAM TOP 2:44:42.411 9 3 Tr. 16:45.159 19:04.178
25 82 LETURGEZ Jérome FRA YAMAHA 2:45:45.147 9 3 Tr. 16:49.391 18:17.619
26 106 DUCROCQ Sébastien FRA YAMAHA 2:46:40.608 9 3 Tr. 17:26.893 22:15.455
27 40 PIEVANI Roberto ITA HONDA SEBINO 2:50:10.432 9 3 Tr. 16:59.679 21:08.229
28 174 VANNI Julien FRA KTM KTM 2:50:26.632 9 3 Tr. 15:48.183 30:43.119
29 374 ROELEN Xavier BEL HONDA MCNF 2:51:36.031 9 3 Tr. 17:14.374 21:27.178
30 37 DELAY Mickael FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 2:51:41.330 9 3 Tr. 17:47.879 20:42.114
INCROYABLE DERNIER TOUR DANS LEQUEL SEUL QUELQUES MÈTRES SÉPARAIENT LES DEUX PILOTES ET UNE « ATTAQUE SUICIDE » DE LA PART DE DEMEESTER DANS LES DERNIERS MÈTRES DURANT LAQUELLE IL TOUCHE POTISEK, EN RÉSULTE UNE CHUTE POUR POTISEK..!!!
DEMEESTER ROI DE L’ENDUROPALE ‘2008..!!!