Fév
03

ARNAUD DEMEESTER (YAMAHA) ROI DE L’ENDUROPALE ‘2008..!

Dernier Tour à Suspens qui voit la Victoire d’Arnaud DEMEESTER..!

Classement Enduropale (03/02/2008 16:23:21)

Pos. N° Nom Nat Marque Team Temps total NT Ecart 1er Meilleur tour Tps. tour

1 1 DEMEESTER Arnaud FRA YAMAHA YAMAHA MOTOR FRANCE 3:13:57.530 13 – 14:18.489 15:15.494

2 11 POTISEK Timotei FRA HONDA MC PECQENCOURT 3:14:26.131 13 28.601 14:15.964 15:13.168

3 3 PAGET Pierrick FRA YAMAHA MC PECQENCOURT 3:19:13.064 13 5:15.534 14:46.716 16:00.250

4 8 MOUSSE Jean-claude FRA HONDA MC PECQUENCOURT 3:09:38.406 12 1 Tr. 15:00.455 17:31.549

5 12 PREVOT Damien FRA YAMAHA NORD EST COMPTA 3:12:27.059 12 1 Tr. 15:39.589 16:23.418

6 9 CAMBIER Vincent FRA HONDA MC PECQENCOURT 3:13:18.784 12 1 Tr. 15:18.181 17:55.317

7 155 COULON Cyrille FRA YAMAHA THOMER LA SOGNE 3:19:16.945 12 1 Tr. 15:52.641 17:06.277

8 16 POTISEK Matei FRA HONDA MC PECQENCOURT 3:19:59.734 12 1 Tr. 15:53.918 18:23.872

9 17 LECLABART Gautier FRA YAMAHA MC AILLY SUR NOYE 3:21:25.280 12 1 Tr. 16:01.454 17:48.455

10 2 DEUDON Yves FRA KAWASAKI KAWASAKI TEAM GREEN 2:47:39.363 11 2 Tr. 14:46.408 15:31.898

11 122 LAMBERT Elric FRA YAMAHA 3:06:22.275 11 2 Tr. 15:44.817 19:24.116

12 13 SENGOTTA Cédric FRA HONDA TEAM BOSSEART 3:08:26.674 11 2 Tr. 15:52.480 18:38.955

13 72 GIBOT David FRA HONDA HONDA MOTOLAND CMPN NORD 3:08:30.058 11 2 Tr. 15:21.247 17:18.026

14 42 MOREL Alexandre FRA YAMAHA MC PECQUENCOURT 3:13:37.757 11 2 Tr. 16:00.073 18:48.716

15 439 ROSENDAAL Cornelis HOL HONDA 3:16:25.856 11 2 Tr. 16:22.024 18:18.368

16 391 GODRIE Christof BEL HONDA WIM MOTORS 3:17:06.153 11 2 Tr. 16:22.835 19:30.957

17 56 JORE Sullivan FRA YAMAHA PLANET R 3:17:31.832 11 2 Tr. 17:00.196 18:46.088

18 116 DULOT Sébastien FRA HONDA TEAM HENRI NOURTIER 3:21:04.348 11 2 Tr. 17:01.522 18:58.966

19 24 DELHUILLE Frédéric FRA HONDA RACING TT 3:21:34.620 11 2 Tr. 16:00.476 19:26.428

20 187 LEFEBVRE John FRA HONDA 3:22:15.922 11 2 Tr. 17:23.009 19:21.347

21 50 GUIRAL Marcos ARG YAMAHA 3:23:32.213 11 2 Tr. 17:19.673 19:18.564

22 919 RICHAUD Jérémy FRA YAMAHA 3:24:36.850 11 2 Tr. 17:00.365 21:42.075

23 36 BINSE Denis FRA HONDA MC ANNEZIN 3:06:04.137 10 3 Tr. 16:59.986 22:18.896

24 82 LETURGEZ Jérome FRA YAMAHA 3:06:07.179 10 3 Tr. 16:49.391 20:22.032

25 174 VANNI Julien FRA KTM KTM 3:08:36.388 10 3 Tr. 15:48.183 18:09.756

26 40 PIEVANI Roberto ITA HONDA SEBINO 3:11:57.269 10 3 Tr. 16:59.679 21:46.837

27 476 BAISSON Johnny FRA YAMAHA MC ARVERT 3:12:38.032 10 3 Tr. 17:59.186 20:40.307

28 30 VERMEULEN Simon FRA HONDA MOTO VERTE 3:13:43.121 10 3 Tr. 18:23.818 20:27.759

29 37 DELAY Mickael FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 3:14:33.705 10 3 Tr. 17:47.879 22:52.375

30 60 ROUSSET Edwin FRA HONDA MC MAS RILLIER 3:14:58.454 10 3 Tr. 17:12.042 21:51.137

31 257 GABREAUX Aurelien FRA KAWASAKI MC MENEHILDIEN 3:15:06.744 10 3 Tr. 17:52.343 20:58.403

32 420 LAURO Nicola ITA HONDA MC PRO SPORTS RACING 3:15:48.328 10 3 Tr. 18:03.234 22:12.894

33 438 GODRIE Tim BEL HONDA HONDA 3:15:51.247 10 3 Tr. 16:59.660 20:56.546

34 374 ROELEN Xavier BEL HONDA MCNF 3:15:52.112 10 3 Tr. 17:14.374 24:16.081

35 43 LESSING Christoph ALL KTM KTM GST BERLIN RACING 3:16:14.593 10 3 Tr. 18:07.810 20:51.659

36 57 FLAMEN Jeremy FRA HONDA MC PECQENCOURT 3:16:36.819 10 3 Tr. 17:45.387 23:16.938

37 67 JACQUEMET Aurelien FRA KAWASAKI DG MOTOS 3:16:58.887 10 3 Tr. 17:46.494 21:38.326

38 61 TAVERNIER Julien FRA YAMAHA MC MAS RILLIER 3:17:04.711 10 3 Tr. 17:35.953 20:46.761

39 90 MIKHAILOV Evgeni RUS YAMAHA EXTREME SPORT RUSSIA 3:17:06.384 10 3 Tr. 17:22.104 20:26.246

40 232 LESOIL Jérôme FRA YAMAHA 3:17:29.502 10 3 Tr. 18:05.259 22:12.536

41 73 WATEL Stephane FRA HONDA MC PECQUENCOURT 3:18:50.995 10 3 Tr. 17:54.152 22:35.775

42 59 BULTEZ Alexis FRA HONDA 3:19:21.508 10 3 Tr. 18:00.354 21:36.466

43 47 DENQUIN Nicolas FRA YAMAHA MC DE L’AA 3:19:26.136 10 3 Tr. 18:09.835 21:11.231

44 27 PAIN Olivier FRA YAMAHA TEAM TOP 3:19:56.234 10 3 Tr. 16:45.159 35:13.823

45 245 DAZIANO Alessio ITA HONDA MC PRO SPORTS RACING 3:21:54.813 10 3 Tr. 17:55.253 23:01.951

46 120 CADILLAC Romain FRA YAMAHA NAUCELLE MOTO SPORT 3:22:08.055 10 3 Tr. 17:54.510 24:44.740

47 266 MIETTON Gaylord nicolas FRA KTM KENNY 3:22:33.706 10 3 Tr. 18:35.719 21:48.084

48 146 DELETTRE Stephan FRA HONDA ST QUENTIN MOTO PASSION 3:22:38.487 10 3 Tr. 17:44.308 21:05.577

49 736 DEMOL Amedee FRA HONDA 3:23:26.494 10 3 Tr. 17:57.705 22:07.336

50 65 LIENARD Olivier FRA YAMAHA TAM 3:23:42.488 10 3 Tr. 18:14.658 23:35.410

51 32 MARELLE Luc FRA YAMAHA 3:23:52.478 10 3 Tr. 18:28.405 21:38.735

52 106 DUCROCQ Sébastien FRA YAMAHA 2:46:40.608 9 4 Tr. 17:26.893 22:15.455

53 75 VASSEUR Renaud FRA HONDA CALAIS MOTO 3:02:15.045 9 4 Tr. 18:15.213 23:16.848

54 139 LIEFHEBBER Hans jos HOL HONDA 3:03:33.104 9 4 Tr. 17:55.678 26:11.381

55 728 DALBEC Mathieu FRA YAMAHA 3:03:49.223 9 4 Tr. 18:31.053 22:26.982

56 895 VASSELIN Clement FRA HONDA MC AILLY SUR NOYE 3:04:14.733 9 4 Tr. 17:45.663 22:58.111

57 152 NEE Sebastien FRA YAMAHA HOLESHOT RACING 3:04:27.241 9 4 Tr. 18:37.479 21:36.176

58 70 DESURMONT Romain FRA YAMAHA MCGA 3:06:09.902 9 4 Tr. 18:02.508 27:58.877

59 81 MERCIER Cyril FRA YAMAHA PLANET R 3:06:33.187 9 4 Tr. 18:50.527 23:02.118

60 792 BIGNOT Rodolphe FRA HONDA RTT 3:06:37.199 9 4 Tr. 17:56.191 23:59.164

61 66 TETU Fabien FRA YAMAHA BATINOR N°1 3:07:12.961 9 4 Tr. 18:42.065 22:16.090

62 68 PIENNE Eric FRA HONDA 3:08:19.014 9 4 Tr. 18:38.735 23:32.501

63 89 WOLKS Thomas ALL KTM KTM GST BERLIN RACING 3:08:22.552 9 4 Tr. 20:04.516 22:24.971

64 419 HOPMANS Herwin HOL KTM CROOYMANS 3:09:07.902 9 4 Tr. 18:20.226 22:21.437

65 92 BIGNOT Christophe FRA YAMAHA TAM 3:09:30.933 9 4 Tr. 19:08.824 22:45.257

66 117 DULOT Mathieu FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 3:09:35.743 9 4 Tr. 18:28.679 24:06.633

67 119 AUBRY Joel SUI YAMAHA AMC FRANCHES MONTAGNES 3:10:40.781 9 4 Tr. 19:43.107 23:52.179

68 108 MEPLON Eric FRA HONDA CALAIS MOTO 3:11:06.733 9 4 Tr. 19:21.400 22:27.731

69 77 BODIN Emmanuel FRA HONDA MC DE L’AA 3:12:20.504 9 4 Tr. 17:40.395 22:00.771

70 69 SAUBION Bruno FRA HONDA 3:12:54.912 9 4 Tr. 19:40.548 24:27.918

71 121 FRENOY Guillaume FRA HONDA MOTO CLUB PECQUENCOURT 3:13:23.413 9 4 Tr. 19:53.617 24:14.268

72 80 SALINA Bruno ITA KTM 3:14:08.566 9 4 Tr. 18:19.813 25:37.598

73 63 DUTRY Christophe FRA YAMAHA 3:14:31.408 9 4 Tr. 18:50.582 27:10.571

74 248 LEMAN Cédric FRA HONDA MC PECQENCOURT 3:14:55.238 9 4 Tr. 19:03.173 25:54.773

75 112 DOREMUS Ludovic FRA HONDA 3:15:37.986 9 4 Tr. 19:34.955 24:27.205

76 71 ALVAREZ Igor FRA HONDA 3:15:39.584 9 4 Tr. 18:59.388 23:51.516

77 175 LEROY Richard FRA YAMAHA MC CANCHE AUTHIE 3:15:41.965 9 4 Tr. 19:05.772 24:01.404

78 183 HAMEREL Ruddy FRA YAMAHA 3:15:53.166 9 4 Tr. 19:57.699 27:38.837

79 129 LACQUEMENT Nicolas FRA HONDA LYS MOTO 3:15:55.226 9 4 Tr. 19:05.436 24:59.071

80 107 VANHOENACKER Amaury FRA YAMAHA 3:16:15.759 9 4 Tr. 19:05.747 22:55.353

81 124 DROUVIN Antoine FRA YAMAHA MC GOUY EN ARTOIS 3:16:22.165 9 4 Tr. 19:34.202 26:18.981

82 451 HUMEZ Benjamin FRA HONDA MC PECQENCOURT 3:16:24.364 9 4 Tr. 19:36.587 25:58.363

83 378 PRICE James UK HONDA BISLEY UK 3:16:30.730 9 4 Tr. 19:17.753 23:47.062

84 225 LECLERCQ Maxime FRA YAMAHA HLT RACING 3:16:36.329 9 4 Tr. 20:03.030 23:35.163

85 201 WILLIATTE Benjamin FRA YAMAHA MC MERVILLOIS 3:16:45.557 9 4 Tr. 19:46.405 21:55.343

86 96 NORMAND Sebastien FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 3:17:13.853 9 4 Tr. 19:38.148 23:33.396

87 178 LEULIER Frederic FRA KTM MC VALLEE DE ST VAST 3:17:16.770 9 4 Tr. 19:21.038 25:51.016

88 88 CONTART Julien FRA YAMAHA GOUY EN ARTOIS 3:18:34.753 9 4 Tr. 18:54.107 25:15.867

89 213 FRYNS Rony BEL HONDA JMG RACING 3:18:48.013 9 4 Tr. 19:23.994 25:06.762

90 83 HEMBERT Olivier FRA HONDA BATINOR N°1 3:19:07.463 9 4 Tr. 19:39.426 29:34.411

91 627 CEULEMANS Damien FRA OZIOL MOTOS BLONDEL 3:19:13.293 9 4 Tr. 19:14.731 24:07.833

92 207 DROUET Frederic FRA HONDA MC DES ESTHEYS 3:20:25.506 9 4 Tr. 20:30.078 22:11.190

93 416 MARTEL Jean-yves FRA YAMAHA 3:20:56.424 9 4 Tr. 20:01.977 24:15.464

94 153 DELATTE Julien FRA YAMAHA MOTO LANG 3:20:59.635 9 4 Tr. 17:34.005 26:18.132

95 147 CROZIER Adrien FRA HONDA SMS 62 3:21:41.011 9 4 Tr. 19:59.725 23:53.946

96 138 KULPA Fabrice FRA SUZUKI MCCMA 3:21:57.532 9 4 Tr. 19:23.088 26:26.749

97 623 JUEZ Thomas FRA YAMAHA ENDUR’OPALE 3:22:10.266 9 4 Tr. 19:42.221 24:02.307

98 85 DEBRUILLE Mathieu FRA HONDA TEAM H RACING 3:22:46.756 9 4 Tr. 19:19.520 25:30.818

99 113 LAMOTTE Ludovic FRA YAMAHA POLICE NATIONALE 3:23:19.370 9 4 Tr. 19:07.710 25:44.836

100 95 TILLIETTE Cyril FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 3:23:24.339 9 4 Tr. 20:15.164 25:32.898

101 143 TURUT Roland FRA KTM MC PECQENCOURT 3:23:43.929 9 4 Tr. 20:13.485 25:19.822

102 243 REBERGUES Aurelien FRA HONDA PASSION TOUT TERRAIN 3:24:22.881 9 4 Tr. 20:13.423 24:31.999

103 4 BETHYS Thierry FRA HONDA 2:08:33.678 8 5 Tr. 15:52.371 17:26.338

104 29 TREW Craig SCO HONDA WULFSPORT 2:26:08.213 8 5 Tr. 17:12.172 24:31.715

105 35 BOINET Bruno FRA YAMAHA 2:39:19.631 8 5 Tr. 18:16.352 21:04.641

106 58 LORIDAN Raphael FRA YAMAHA 2:43:16.520 8 5 Tr. 17:42.180 34:14.780

107 110 DEROULERS Quentin FRA HONDA MC LITTORAL 2:48:07.947 8 5 Tr. 18:52.432 26:52.707

108 132 MONTULÉ Sébastien FRA KTM TC CORBON 2:55:48.426 8 5 Tr. 17:52.584 23:57.620

109 161 LEPRETRE Jean michel FRA HONDA BATINOR N°1 2:58:17.164 8 5 Tr. 20:18.170 23:53.002

110 154 DUCROCQ Herve FRA YAMAHA 3:00:19.239 8 5 Tr. 19:38.933 23:22.656

111 278 WEBER Ludovic FRA YAMAHA TEAM PRO BOOST 3:00:30.248 8 5 Tr. 20:11.379 26:36.722

112 109 RATON Laurent FRA KTM H RACING 3:00:52.098 8 5 Tr. 20:24.674 24:40.708

113 173 MAILLEY Sébastien FRA HONDA MC HAUT MARNAIS 3:01:01.538 8 5 Tr. 21:06.431 23:57.033

114 720 VACHERAND Timothee FRA HONDA 3:01:04.879 8 5 Tr. 20:12.258 24:36.429

115 296 JOUVE Fabrice FRA YAMAHA 3:01:08.490 8 5 Tr. 21:06.868 24:28.846

116 128 MANGENEY Gerard FRA YAMAHA 3:01:22.246 8 5 Tr. 19:21.074 27:45.545

117 907 GRATIOT Julien FRA HONDA MCCA HERMENONVILLE 3:01:34.414 8 5 Tr. 18:26.105 22:03.471

118 485 WATERLOT Philippe FRA KTM X RACING 3:01:44.614 8 5 Tr. 20:00.249 26:09.132

119 100 ROUSSELLE Nicolas FRA HONDA MOTOLAND 3:02:04.452 8 5 Tr. 20:50.190 24:47.413

120 261 DELBECQUE Vincent FRA HONDA 3:02:09.051 8 5 Tr. 20:18.248 27:09.202

121 992 DE BORTOLI Renzo ITA YAMAHA UISP 3:02:28.494 8 5 Tr. 19:56.838 27:12.464

122 260 BARALE Roberto ITA HONDA MC PRO SPORTS RACING 3:02:29.340 8 5 Tr. 20:19.003 25:19.484

123 125 ROUMIGUIÈRE Rémi FRA HONDA MC LITTORAL LOON PLAGE 3:02:57.420 8 5 Tr. 18:51.757 22:48.011

124 251 CARON Ademar FRA YAMAHA ACTIONLEV 3:03:06.814 8 5 Tr. 20:38.362 27:22.235

125 239 HUBERT Flavien FRA YAMAHA MECASPORT 3:03:24.062 8 5 Tr. 19:35.739 24:21.569

126 157 MOUCHART Michel BEL HONDA AVEMOTT 3:03:42.584 8 5 Tr. 20:30.224 27:26.710

127 196 MARTIN Mickael FRA YAMAHA MC DE LA VALLÉE DE ST VAAST 3:04:19.116 8 5 Tr. 21:09.080 23:21.516

128 240 DELPLACE Sylvian FRA HONDA MC MERVILLOIS 3:04:55.331 8 5 Tr. 20:50.984 23:14.998

129 48 MAGNI Cyril FRA HONDA MC AGENNAIS 3:05:02.180 8 5 Tr. 18:11.250 37:57.379

130 202 MIZERA Eric FRA HONDA MC CAGNE SUR MER 3:05:11.164 8 5 Tr. 20:20.728 27:20.444

131 633 BERNIER Thibaut FRA KTM MC AVESNOIS 3:05:12.409 8 5 Tr. 19:08.579 30:04.636

132 99 BOETE Jean FRA HONDA MC PECQUENCOURT 3:05:14.313 8 5 Tr. 20:28.924 24:54.646

133 214 HEMBERT Vincent FRA HONDA 3:06:00.394 8 5 Tr. 19:52.000 25:48.175

134 235 CONIJN Laurens HOL YAMAHA MCCT 3:06:34.824 8 5 Tr. 22:01.184 24:53.445

135 158 DANDOY Antoine BEL SUZUKI ARDEN MOTO PASSION 3:06:53.705 8 5 Tr. 21:22.754 24:10.984

136 272 BULOT Richard FRA HONDA 3:07:10.935 8 5 Tr. 21:32.863 24:40.589

137 978 CADET Vincent FRA HONDA SPORTS MECANIQUES MERVILLOIS 3:08:05.173 8 5 Tr. 20:33.175 29:50.330

138 93 LENNE Anthony FRA KTM TEAM ZOB RACING 3:08:37.806 8 5 Tr. 20:55.820 21:50.081

139 204 HELLOT Jean claude FRA HONDA 3:08:41.732 8 5 Tr. 20:00.428 27:24.171

140 747 BEAUVAIS Jerome FRA KTM 3:09:08.384 8 5 Tr. 21:03.583 30:14.099

141 701 RYAN Bruce SCO HONDA SCOTTISH TWINSHOCK 3:09:39.997 8 5 Tr. 19:51.710 24:14.379

142 74 PILLON David FRA HONDA MCM AILLY SUR NOYE 3:10:12.226 8 5 Tr. 20:32.993 24:56.805

143 199 ROUTIER Vincent FRA YAMAHA 3:10:34.329 8 5 Tr. 21:23.033 25:00.087

144 229 DUMEZ Clement FRA HONDA DUXAFLYN 3:10:46.718 8 5 Tr. 20:44.445 25:43.255

145 258 MIELCAREK Frederic FRA YAMAHA MC LITTORAL 3:12:18.080 8 5 Tr. 21:33.675 27:23.215

146 279 THOMAS Sylvain FRA HONDA ECLECTEAM 3:12:19.535 8 5 Tr. 21:35.165 26:21.210

147 172 LOISEAU Sebastien FRA KTM 3:12:44.247 8 5 Tr. 21:06.771 26:37.673

148 984 PROVOST Nicolas FRA HONDA MC THOMER LA SOGNE 3:12:56.652 8 5 Tr. 20:18.179 29:40.545

149 872 VANDERBISTE Rémi FRA HONDA MC MAILLY LE CAMP 3:13:30.772 8 5 Tr. 20:24.195 25:23.466

150 331 PARJOUET Damien FRA YAMAHA MC PAYS DE LA SERRE 3:14:04.997 8 5 Tr. 19:26.562 30:26.813

151 402 DELAPORTE Olivier FRA HONDA GOUY EN ARTOIS 3:14:05.457 8 5 Tr. 20:55.059 31:26.474

152 101 ACCOU Etienne FRA KTM MC MERVILLOIS 3:14:05.598 8 5 Tr. 20:18.829 32:56.204

153 953 TOSATTO Cédric FRA KAWASAKI MC BITCHE 3:14:06.595 8 5 Tr. 20:46.550 28:36.671

154 394 BUSDAS Georgios GRE YAMAHA MOTO MAG OF GREECE 3:14:09.389 8 5 Tr. 19:44.987 34:27.567

155 401 BAJEUX Cédric FRA KTM GOUY EN ARTOIS 3:14:13.349 8 5 Tr. 19:30.001 30:32.509

156 766 NORY Antoine FRA HONDA 3:14:15.652 8 5 Tr. 21:44.805 26:27.121

157 459 PONSART Jerome FRA HONDA MCCA HERMENONVILLE 3:14:46.611 8 5 Tr. 21:43.949 28:15.416

158 242 TIERS François FRA YAMAHA MC LITTORAL 3:14:49.485 8 5 Tr. 21:17.235 27:11.783

159 84 DHENIN Frédéric FRA YAMAHA MC CANCHE AUTHIE 3:14:49.704 8 5 Tr. 20:48.344 23:33.248

160 234 ADIASSE Cyril FRA KAWASAKI MC PECQUENCOURT 3:14:56.885 8 5 Tr. 21:08.047 29:24.191

161 208 VANDEWALLE Jacques FRA HONDA ENDUR’OPALE 3:15:28.265 8 5 Tr. 21:27.442 25:59.568

162 162 SIEGEL Jan ALL YAMAHA 3:15:33.830 8 5 Tr. 21:43.612 25:24.294

163 150 DEPRET Olivier FRA YAMAHA 3:15:39.725 8 5 Tr. 20:12.733 26:08.672

164 353 VAN LOON Frank HOL MYSTIQUE 3:15:41.732 8 5 Tr. 21:13.531 26:03.164

165 418 HERENGUEL Vivien FRA HONDA MCGA 3:15:42.906 8 5 Tr. 21:34.539 29:39.811

166 304 TILLIÈR Christophe FRA YAMAHA BATINOR N°1 3:15:45.828 8 5 Tr. 21:39.978 25:22.463

167 256 WAELS Edouard FRA YAMAHA OPALE NOTAIRES 3:15:50.905 8 5 Tr. 22:11.459 26:05.895

168 358 KERR Ivan IRL HONDA ERRIGAL MOTER CYCLE CLUB 3:16:03.813 8 5 Tr. 21:36.355 28:52.328

169 323 DELEU Gregory FRA YAMAHA BATINOR N°1 3:16:04.316 8 5 Tr. 20:29.446 25:13.500

170 182 HOCQUET Stéphane FRA GAS-GAS RTT 3:16:07.680 8 5 Tr. 19:08.965 23:57.473

171 180 FOUILLET Guillaume FRA YAMAHA MC ROMAGNE 3:16:09.878 8 5 Tr. 19:13.908 22:09.497

172 582 PARREN Lambert HOL KTM 3:16:33.640 8 5 Tr. 19:52.474 24:50.451

173 496 BORRIN Pierre FRA HONDA X RACING 3:17:06.346 8 5 Tr. 20:45.695 29:58.169

174 734 LEJOSNE Julien FRA HONDA MCGA 3:18:08.731 8 5 Tr. 21:07.777 26:36.468

175 195 DELCLUZE Laurent FRA KAWASAKI 3:18:09.599 8 5 Tr. 21:06.492 27:52.142

176 209 BISBROUCK Bertrand FRA YAMAHA 3:18:36.558 8 5 Tr. 20:42.337 26:40.191

177 298 CAVALLI Serge FRA HONDA 3:19:05.025 8 5 Tr. 22:04.152 27:41.225

178 186 KRZEMIANOWSKI Julien FRA HONDA MC PECQUENCOURT 3:19:09.498 8 5 Tr. 20:57.610 29:56.543

179 361 POURRE Jacques FRA HONDA MC LITTORAL 3:19:24.588 8 5 Tr. 21:57.488 28:54.448

180 283 PUDWELL Thierry FRA YAMAHA ENDUR’OPALE 3:19:38.684 8 5 Tr. 21:50.356 28:07.179

181 976 COURRIERE Charles FRA YAMAHA BLEVES MOTO CLUB 3:19:40.332 8 5 Tr. 21:56.068 27:18.610

182 595 QUANDALLE Christophe FRA HONDA X RACING 3:19:42.935 8 5 Tr. 21:46.726 27:02.091

183 55 RAMON Frederic FRA YAMAHA OPALE NOTAIRES 3:19:47.200 8 5 Tr. 23:12.564 28:52.179

184 654 SARTORIUS Grégory FRA YAMAHA LES BLAIREAUX 3:19:49.870 8 5 Tr. 21:40.009 23:54.435

185 220 POLESSO Peter FRA YAMAHA TEAM PRO BOOST 3:19:51.013 8 5 Tr. 21:36.863 27:24.600

186 262 PROUVEUR Remy FRA YAMAHA MEGAPHONE MOTOS 3:20:14.125 8 5 Tr. 22:05.863 26:31.668

187 276 LEPAN Frederic FRA KTM 3:20:16.338 8 5 Tr. 20:06.996 25:28.245

188 326 RAMBOUT Raphael FRA HONDA MC PECQUENCOURT 3:20:47.734 8 5 Tr. 21:02.519 26:34.522

189 136 DELECROIX Thierry FRA HONDA 3:20:48.789 8 5 Tr. 23:07.056 27:09.171

190 860 LIÉGEOIS François xavier FRA YAMAHA MC AVESNOIS 3:20:57.207 8 5 Tr. 19:31.084 31:27.194

191 776 HALAS Julien FRA YAMAHA DREAMSHOP 3:21:26.743 8 5 Tr. 21:36.862 27:29.785

192 638 LEROY Bruno FRA YAMAHA ESPACE MOTO 3:21:33.111 8 5 Tr. 20:29.197 27:54.835

193 484 DOURDIN Hugues FRA HONDA X RACING 3:21:34.096 8 5 Tr. 22:35.941 27:51.169

194 284 ROBBE Jordan FRA HONDA 3:21:37.109 8 5 Tr. 21:47.478 30:25.492

195 386 HEMBERT Benoit FRA HONDA 3:22:25.480 8 5 Tr. 22:43.532 29:20.776

196 200 HUMBERT Christophe FRA HONDA MCCMA 3:22:37.546 8 5 Tr. 22:18.803 27:30.525

197 164 DELPIERRE Didier FRA YAMAHA 3:22:45.007 8 5 Tr. 20:53.566 29:38.689

198 857 STAL Arnaud FRA HONDA MC CANCHE AUTHIE 3:23:15.213 8 5 Tr. 21:57.485 27:05.667

199 282 DEMILLY Christian FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 3:23:28.458 8 5 Tr. 22:56.217 26:54.631

200 881 LAGADEC Matthieu FRA YAMAHA DIAPASON MOTO 3:23:48.692 8 5 Tr. 23:50.004 25:19.544..

Résultats complets disponibles dès que possible..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.