Mai
22

MOTOCROSS FIM – GP DU BRÉSIL : LIVE TIMING, INFOS ET RÉSULTATS

MX1 – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:56.154 9 0:00.000 0:00.000 13 48.35
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:56.267 8 0:00.113 0:00.113 9 48.303
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:56.557 13 0:00.403 0:00.290 14 48.182
4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 1:56.841 12 0:00.687 0:00.284 12 48.065
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:57.327 12 0:01.173 0:00.486 12 47.866
6 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:57.435 9 0:01.281 0:00.108 12 47.822
7 6 Leok, Tanel EST EMF TM 1:57.746 14 0:01.592 0:00.311 15 47.696
8 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:57.909 9 0:01.755 0:00.163 14 47.63
9 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:57.986 10 0:01.832 0:00.077 14 47.599
10 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 1:58.001 9 0:01.847 0:00.015 11 47.593
11 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:58.158 12 0:02.004 0:00.157 13 47.53
12 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 1:59.171 6 0:03.017 0:01.013 13 47.126
13 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 1:59.348 9 0:03.194 0:00.177 9 47.056
14 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 1:59.350 9 0:03.196 0:00.002 12 47.055
15 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 2:00.189 12 0:04.035 0:00.839 13 46.726
16 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 2:00.341 10 0:04.187 0:00.152 13 46.667
17 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:00.378 7 0:04.224 0:00.037 13 46.653
18 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:00.406 11 0:04.252 0:00.028 13 46.642
19 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 2:00.430 12 0:04.276 0:00.024 13 46.633
20 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 2:01.395 9 0:05.241 0:00.965 9 46.262
21 903 Balbi, Antonio Jorge BRA CBM Kawasaki 2:01.485 11 0:05.331 0:00.090 11 46.228
22 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 2:01.680 10 0:05.526 0:00.195 10 46.154
23 119 Castro Miranda, Roberto CRC MCCR Honda 2:02.544 11 0:06.390 0:00.864 13 45.828
24 411 Paulino da Silva, Joao BRA CBM Honda 2:02.780 7 0:06.626 0:00.236 15 45.74
25 114 Silva, Leandro BRA CBM Honda 2:03.008 7 0:06.854 0:00.228 15 45.656
26 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:05.322 10 0:09.168 0:02.314 14 44.813
27 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA CBM Honda 2:05.669 11 0:09.515 0:00.347 11 44.689
28 180 Gentil, Gabriel BRA CBM Honda 2:06.278 7 0:10.124 0:00.609 15 44.473
29 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA CBM Honda 2:06.883 9 0:10.729 0:00.605 13 44.261
30 53 Feltz, Joao Paulo BRA CBM Yamaha 2:07.025 12 0:10.871 0:00.142 12 44.212
31 63 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 2:07.074 11 0:10.920 0:00.049 14 44.195
32 523 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 2:08.692 8 0:12.538 0:01.618 13 43.639
33 171 Müller, Marcal BRA CBM Kawasaki 2:12.926 7 0:16.772 0:04.234 10 42.249
34 44 Cerdena Fearne, Agustin URU FUM Kawasaki 2:13.872 10 0:17.718 0:00.946 12 41.951
35 154 Zenni, Rafael BRA CBM Honda 2:15.318 2 0:19.164 0:01.446 3 41.502
36 531 Galligari, Francesco ITA FMI Honda 2:26.812 7 0:30.658 0:11.494 8 38.253
37 47 Balduvino, Pablo URU FUM Suzuki 2:40.737 9 0:44.583 0:13.925 9 34.939

MX1 – Pre-Qualifying Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:53.054 10 0:00.000 0:00.000 11 49.675
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:53.310 9 0:00.256 0:00.256 11 49.563
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:54.155 9 0:01.101 0:00.845 11 49.196
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:54.280 10 0:01.226 0:00.125 11 49.142
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:54.409 7 0:01.355 0:00.129 12 49.087
6 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:54.427 11 0:01.373 0:00.018 12 49.079
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:54.478 11 0:01.424 0:00.051 11 49.057
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 1:55.090 6 0:02.036 0:00.612 12 48.797
9 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:55.494 11 0:02.440 0:00.404 12 48.626
10 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 1:55.680 6 0:02.626 0:00.186 9 48.548
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:55.686 11 0:02.632 0:00.006 12 48.545
12 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 1:56.133 9 0:03.079 0:00.447 11 48.358
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 1:56.146 10 0:03.092 0:00.013 11 48.353
14 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 1:56.181 10 0:03.127 0:00.035 10 48.338
15 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:56.389 11 0:03.335 0:00.208 11 48.252
16 6 Leok, Tanel EST EMF TM 1:56.449 10 0:03.395 0:00.060 12 48.227
17 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:56.836 9 0:03.782 0:00.387 12 48.067
18 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 1:57.001 5 0:03.947 0:00.165 10 48
19 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 1:57.226 8 0:04.172 0:00.225 11 47.907
20 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 1:57.542 12 0:04.488 0:00.316 12 47.779
21 903 Balbi, Antonio Jorge BRA CBM Kawasaki 1:57.669 6 0:04.615 0:00.127 11 47.727
22 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 1:57.871 9 0:04.817 0:00.202 12 47.645
23 119 Castro Miranda, Roberto CRC MCCR Honda 1:58.865 11 0:05.811 0:00.994 13 47.247
24 114 Silva, Leandro BRA CBM Honda 2:00.258 12 0:07.204 0:01.393 13 46.7
25 180 Gentil, Gabriel BRA CBM Honda 2:00.974 9 0:07.920 0:00.716 11 46.423
26 411 Paulino da Silva, Joao BRA CBM Honda 2:01.004 9 0:07.950 0:00.030 11 46.412
27 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA CBM Honda 2:01.825 9 0:08.771 0:00.821 11 46.099
28 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:02.331 7 0:09.277 0:00.506 12 45.908
29 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA CBM Honda 2:03.404 9 0:10.350 0:01.073 11 45.509
30 63 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 2:03.589 6 0:10.535 0:00.185 12 45.441
31 53 Feltz, Joao Paulo BRA CBM Yamaha 2:03.934 6 0:10.880 0:00.345 10 45.314
32 523 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 2:03.979 10 0:10.925 0:00.045 12 45.298
33 154 Zenni, Rafael BRA CBM Honda 2:04.846 9 0:11.792 0:00.867 11 44.983
34 171 Müller, Marcal BRA CBM Kawasaki 2:07.888 3 0:14.834 0:03.042 6 43.913
35 44 Cerdena Fearne, Agustin URU FUM Kawasaki 2:11.004 5 0:17.950 0:03.116 9 42.869
36 531 Galligari, Francesco ITA FMI Honda 2:24.442 7 0:31.388 0:13.438 7 38.881
37 47 Balduvino, Pablo URU FUM Suzuki 2:36.666 2 0:43.612 0:12.224 6 35.847

MX2 – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:56.898 11 0:00.000 0:00.000 12 50.814
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:57.026 12 0:00.128 0:00.128 12 50.758
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:58.939 10 0:02.041 0:01.913 10 49.942
4 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:58.975 10 0:02.077 0:00.036 13 49.926
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:59.122 11 0:02.224 0:00.147 11 49.865
6 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 1:59.919 12 0:03.021 0:00.797 12 49.533
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 2:00.153 11 0:03.255 0:00.234 14 49.43
7
8 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 2:01.630 14 0:04.732 0:01.477 14 48.837
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 2:02.792 12 0:05.894 0:01.162 12 48.374
10 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 2:02.973 10 0:06.075 0:00.181 10 48.303

11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 2:02.999 12 0:06.101 0:00.026 14 48.293
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 2:03.872 12 0:06.974 0:00.873 12 47.953
13 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 2:03.900 13 0:07.002 0:00.028 13 47.942
14 118 Ramos, Jean BRA CBM Honda 2:04.096 13 0:07.198 0:00.196 13 47.866
15 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 2:04.192 9 0:07.294 0:00.096 11 47.829
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 2:04.339 10 0:07.441 0:00.147 11 47.773
17 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 2:04.912 13 0:08.014 0:00.573 13 47.553
18 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:05.931 9 0:09.033 0:01.019 12 47.169
19 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 2:06.471 12 0:09.573 0:00.540 12 46.967
20 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA CBM Honda 2:06.961 9 0:10.063 0:00.490 10 46.786
21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 2:07.038 12 0:10.140 0:00.077 13 46.758
22 30 Villardi, Thales BRA CBM KTM 2:07.406 12 0:10.508 0:00.368 13 46.623
23 777 Zanoni, Swian BRA CBM Honda 2:07.469 11 0:10.571 0:00.063 11 46.6
24 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 2:09.018 8 0:12.120 0:01.549 11 46.04
25 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA CBM Honda 2:09.533 11 0:12.635 0:00.515 11 45.857
26 981 Martin, Humberto VEN FMV Honda 2:10.936 9 0:14.038 0:01.403 11 45.366
27 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA CBM Honda 2:11.590 8 0:14.692 0:00.654 11 45.14
28 221 Armstrong, Endrews BRA CBM Honda 2:13.488 10 0:16.590 0:01.898 12 44.498
29 223 Montenegro, Gabriel BRA CBM Honda 2:15.135 10 0:18.237 0:01.647 10 43.956
30 523 Schmit, Marco ARG CAMOD Kawasaki 2:20.778 9 0:23.880 0:05.643 12 42.194
31 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:25.052 2 0:28.154 0:04.274 3 40.951

MX2 – Pre-Qualifying Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:54.188 10 0:00.000 0:00.000 10 49.182
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:55.482 11 0:01.294 0:01.294 11 48.631
3 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:55.714 10 0:01.526 0:00.232 10 48.533
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:56.741 6 0:02.553 0:01.027 9 48.106
5 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:58.052 7 0:03.864 0:01.311 11 47.572
6 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:58.238 12 0:04.050 0:00.186 12 47.497

7 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 1:58.636 4 0:04.448 0:00.398 6 47.338
8 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 1:58.657 8 0:04.469 0:00.021 10 47.33
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:58.936 11 0:04.748 0:00.279 12 47.219

10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 1:59.190 11 0:05.002 0:00.254 12 47.118
11 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 1:59.351 12 0:05.163 0:00.161 13 47.054
12 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 2:00.379 12 0:06.191 0:01.028 12 46.653
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 2:00.772 10 0:06.584 0:00.393 10 46.501
14 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 2:01.113 10 0:06.925 0:00.341 12 46.37
15 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:01.211 7 0:07.023 0:00.098 9 46.332
16 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:01.590 11 0:07.402 0:00.379 12 46.188
17 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 2:02.855 12 0:08.667 0:01.265 12 45.712
18 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 2:02.871 10 0:08.683 0:00.016 12 45.706
19 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 2:03.111 12 0:08.923 0:00.240 12 45.617
20 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA CBM Honda 2:03.249 8 0:09.061 0:00.138 9 45.566
21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 2:03.745 11 0:09.557 0:00.496 11 45.384
22 118 Ramos, Jean BRA CBM Honda 2:04.060 5 0:09.872 0:00.315 7 45.268
23 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 2:04.138 9 0:09.950 0:00.078 10 45.24
24 981 Martin, Humberto VEN FMV Honda 2:05.036 10 0:10.848 0:00.898 12 44.915
25 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA CBM Honda 2:05.620 11 0:11.432 0:00.584 11 44.706
26 30 Villardi, Thales BRA CBM KTM 2:06.125 7 0:11.937 0:00.505 11 44.527
27 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA CBM Honda 2:08.671 10 0:14.483 0:02.546 11 43.646
28 221 Armstrong, Endrews BRA CBM Honda 2:09.089 9 0:14.901 0:00.418 10 43.505
29 223 Montenegro, Gabriel BRA CBM Honda 2:11.787 11 0:17.599 0:02.698 11 42.614
30 523 Schmit, Marco ARG CAMOD Kawasaki 2:12.146 9 0:17.958 0:00.359 12 42.498

MANCHE QUALIFICATIVE MX2 :

Chute de Nicolas Aubin après le départ dans une chute collective, il ne repartira pas.. Tommy Searle ira à la faute à 3 minutes de la fin de la manche..

MX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25:32.071 13 0:00.000 0:00.000 1:55.428 5 48.654
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:50.959 13 0:18.888 0:18.888 1:55.709 4 48.536
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:59.866 13 0:27.795 0:08.907 1:56.911 5 48.037
4 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 26:15.278 13 0:43.207 0:15.412 1:58.795 13 47.275
5 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 26:16.168 13 0:44.097 0:00.890 1:58.580 3 47.36
6 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 26:34.146 13 1:02.075 0:17.978 1:59.123 7 47.145
7 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:39.104 13 1:07.033 0:04.958 1:59.260 3 47.09
8 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 26:41.546 13 1:09.475 0:02.442 1:59.445 3 47.017
9 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 26:59.206 13 1:27.135 0:17.660 1:56.020 5 48.405
10 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 27:01.507 13 1:29.436 0:02.301 2:01.202 12 46.336
11 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 27:17.390 13 1:45.319 0:15.883 2:02.236 10 45.944
12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 27:22.125 13 1:50.054 0:04.735 2:02.198 8 45.958
13 118 Ramos, Jean BRA CBM Honda 27:24.796 13 1:52.725 0:02.671 2:03.682 5 45.407
14 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 27:29.718 13 1:57.647 0:04.922 2:03.130 7 45.61
15 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 25:38.834 12 1 lap 1 lap 2:04.820 4 44.993
16 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 25:46.636 12 1 lap 0:07.802 2:04.908 4 44.961
17 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA CBM Honda 25:47.911 12 1 lap 0:01.275 2:04.350 9 45.163
18 30 Villardi, Thales BRA CBM KTM 25:57.638 12 1 lap 0:09.727 2:06.698 6 44.326
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:13.844 12 1 lap 0:16.206 2:02.585 2 45.813
20 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 26:15.356 12 1 lap 0:01.512 2:05.603 2 44.712
21 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA CBM Honda 26:50.124 12 1 lap 0:34.768 2:08.125 5 43.832
22 223 Montenegro, Gabriel BRA CBM Honda 27:04.915 12 1 lap 0:14.791 2:11.135 4 42.826
23 523 Schmit, Marco ARG CAMOD Kawasaki 27:10.047 12 1 lap 0:05.132 2:11.758 5 42.624
24 221 Armstrong, Endrews BRA CBM Honda 27:36.906 11 2 laps 1 lap 2:12.399 2 42.417
25 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA CBM Honda 28:08.082 11 2 laps 0:31.176 2:06.119 4 44.529
26 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 10:52.598 5 8 laps 6 laps 2:05.326 5 44.811
27 981 Martin, Humberto VEN FMV Honda 4:31.620 2 11 laps 3 laps 2:06.193 2 44.503
28 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 0:17.422 0 13 laps 2 laps 0:00.000 0 0
29 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 0:25.698 0 13 laps 0:08.276 0:00.000 0 0

MANCHE QUALIFICATIVE MX1 :

Holeshot de Frossard et chutes de Monni et Guarneri.. Puis chute de Cairoli avant la fin du premier tour qui glisse de l’arrière..

Chute de Desalle ensuite à l’appel d’une montée.. Très grosse chute de Guarneri à 4,50 min de la fin de la manche dans la ligne des stands.. Sortie de piste pour Bobryshev au même instant..

MX1 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:39.954 13 0:00.000 0:00.000 1:55.128 6 48.78
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25:53.342 13 0:13.388 0:13.388 1:55.150 6 48.771
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:00.012 13 0:20.058 0:06.670 1:56.710 9 48.119
4 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:04.134 13 0:24.180 0:04.122 1:57.210 3 47.914
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 26:08.088 13 0:28.134 0:03.954 1:58.323 7 47.463
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 26:10.012 13 0:30.058 0:01.924 1:56.889 11 48.046
7 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 26:13.213 13 0:33.259 0:03.201 1:57.651 3 47.734
8 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 26:15.349 13 0:35.395 0:02.136 1:57.866 6 47.647
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 26:17.200 13 0:37.246 0:01.851 1:57.717 6 47.708
10 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:19.188 13 0:39.234 0:01.988 1:58.205 3 47.511
11 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 26:25.679 13 0:45.725 0:06.491 1:59.086 5 47.159
12 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:29.767 13 0:49.813 0:04.088 1:57.239 12 47.902
13 6 Leok, Tanel EST EMF TM 26:41.276 13 1:01.322 0:11.509 1:59.223 10 47.105
14 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 26:42.067 13 1:02.113 0:00.791 1:59.208 4 47.111
15 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 26:44.786 13 1:04.832 0:02.719 1:58.130 3 47.541
16 903 Balbi, Antonio Jorge BRA CBM Kawasaki 26:47.315 13 1:07.361 0:02.529 1:59.096 5 47.155
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:50.205 13 1:10.251 0:02.890 1:56.271 3 48.301
18 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 26:52.908 13 1:12.954 0:02.703 1:59.217 4 47.107
19 114 Silva, Leandro BRA CBM Honda 26:54.160 13 1:14.206 0:01.252 2:00.689 5 46.533
20 119 Castro Miranda, Roberto CRC MCCR Honda 26:55.012 13 1:15.058 0:00.852 2:00.770 9 46.502
21 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 26:55.659 13 1:15.705 0:00.647 1:58.726 3 47.302
22 411 Paulino da Silva, Joao BRA CBM Honda 27:19.840 13 1:39.886 0:24.181 2:02.132 6 45.983
23 523 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 25:45.533 12 1 lap 1 lap 2:05.040 10 44.914
24 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 25:48.843 12 1 lap 0:03.310 2:04.281 3 45.188
25 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA CBM Honda 25:50.455 12 1 lap 0:01.612 2:04.235 2 45.205
26 63 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 25:57.367 12 1 lap 0:06.912 2:05.803 3 44.641
27 180 Gentil, Gabriel BRA CBM Honda 25:59.656 12 1 lap 0:02.289 2:05.659 5 44.692
28 53 Feltz, Joao Paulo BRA CBM Yamaha 26:03.585 12 1 lap 0:03.929 2:04.956 7 44.944
29 171 Müller, Marcal BRA CBM Kawasaki 27:05.774 12 1 lap 1:02.189 2:07.935 5 43.897
30 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA CBM Honda 27:18.439 12 1 lap 0:12.665 2:05.220 5 44.849
31 44 Cerdena Fearne, Agustin URU FUM Kawasaki 28:46.205 12 1 lap 1:27.766 2:12.855 5 42.272
32 47 Balduvino, Pablo URU FUM Suzuki 27:15.178 10 3 laps 2 laps 2:30.400 3 37.34
33 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 18:15.986 7 6 laps 3 laps 1:59.346 3 47.056
34 531 Galligari, Francesco ITA FMI Honda 27:43.359 7 6 laps 9:27.373 2:27.296 2 38.127
35 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 12:29.361 6 7 laps 1 lap 1:56.965 6 48.014
36 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 8:36.113 4 9 laps 2 laps 2:01.291 2 46.302

DIMANCHE

MX2 – Warm-up – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:54.769 6 0:00.000 0:00.000 9 48.933
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:55.060 8 0:00.291 0:00.291 9 48.809
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:55.137 7 0:00.368 0:00.077 8 48.777
4 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:56.849 6 0:02.080 0:01.712 8 48.062
5 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 1:56.947 7 0:02.178 0:00.098 8 48.022
6 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:57.603 6 0:02.834 0:00.656 9 47.754
7 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 1:58.902 7 0:04.133 0:01.299 9 47.232
8 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 1:59.192 7 0:04.423 0:00.290 8 47.117
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:59.394 6 0:04.625 0:00.202 8 47.038
10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 1:59.456 7 0:04.687 0:00.062 7 47.013
11 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:59.613 2 0:04.844 0:00.157 5 46.951
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 2:00.115 7 0:05.346 0:00.502 8 46.755
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 2:01.229 9 0:06.460 0:01.114 9 46.326
14 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA CBM Honda 2:01.606 5 0:06.837 0:00.377 8 46.182
15 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:01.613 6 0:06.844 0:00.007 9 46.179
16 118 Ramos, Jean BRA CBM Honda 2:01.771 4 0:07.002 0:00.158 8 46.119
17 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 2:01.827 9 0:07.058 0:00.056 9 46.098
18 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:02.848 6 0:08.079 0:01.021 9 45.715
19 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 2:02.980 8 0:08.211 0:00.132 8 45.666
20 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 2:04.232 6 0:09.463 0:01.252 7 45.206
21 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA CBM Honda 2:04.658 8 0:09.889 0:00.426 9 45.051
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 2:04.739 4 0:09.970 0:00.081 8 45.022
23 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 2:05.451 2 0:10.682 0:00.712 7 44.766
24 221 Armstrong, Endrews BRA CBM Honda 2:07.336 7 0:12.567 0:01.885 8 44.104
25 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA CBM Honda 2:08.702 5 0:13.933 0:01.366 8 43.636
26 523 Schmit, Marco ARG CAMOD Kawasaki 2:08.793 5 0:14.024 0:00.091 9 43.605
27 223 Montenegro, Gabriel BRA CBM Honda 2:09.528 5 0:14.759 0:00.735 8 43.357
28 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 2:14.618 5 0:19.849 0:05.090 8 41.718
29 30 Villardi, Thales BRA CBM KTM 0:00.000 0 -2:05.231 -3:45.382 0 0

MX1 – Warm-up – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:53.308 6 0:00.000 0:00.000 8 49.564
2 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 1:53.556 7 0:00.248 0:00.248 10 49.456
3 6 Leok, Tanel EST EMF TM 1:54.796 6 0:01.488 0:01.240 8 48.922
4 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:55.140 9 0:01.832 0:00.344 10 48.775
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:55.159 8 0:01.851 0:00.019 8 48.767
6 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:55.214 6 0:01.906 0:00.055 7 48.744
7 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:55.704 8 0:02.396 0:00.490 9 48.538
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:55.910 5 0:02.602 0:00.206 9 48.451
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 1:55.977 6 0:02.669 0:00.067 10 48.423
10 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:56.774 7 0:03.466 0:00.797 8 48.093
11 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 1:57.017 6 0:03.709 0:00.243 7 47.993
12 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 1:57.758 8 0:04.450 0:00.741 9 47.691
13 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:57.911 5 0:04.603 0:00.153 9 47.629
14 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:58.223 5 0:04.915 0:00.312 7 47.503
15 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 1:58.225 7 0:04.917 0:00.002 8 47.503
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:58.716 8 0:05.408 0:00.491 9 47.306
17 903 Balbi, Antonio Jorge BRA CBM Kawasaki 1:58.734 7 0:05.426 0:00.018 8 47.299
18 114 Silva, Leandro BRA CBM Honda 1:58.919 7 0:05.611 0:00.185 9 47.225
19 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 1:59.100 5 0:05.792 0:00.181 7 47.154
20 411 Paulino da Silva, Joao BRA CBM Honda 2:00.375 6 0:07.067 0:01.275 9 46.654
