Mai
16

ARNAUD TONUS EN ESPAGNE : UN WEEK-END À OUBLIER

Ce fût un week-end difficile pour Arnaud, un week-end comme il en survient parfois, de ceux qu’on fait mieux d’oublier.. Micro..

Arnaud Tonus : « Dans le premier tour de la première manche je chute avec Larrieu, je réussis toutefois à revenir 13 Ème ce qui n’était finalement pas trop mal compte-tenu de cet incident.. En seconde manche je tombe au départ, je repars, mais chute à nouveau plusieurs fois.. J’ai attaqué pour revenir et commis des erreurs qui m’ont coûté cher parce que j’ai perdu beaucoup de temps pour finir 15 Ème.. C’était une journée très difficile, 13 et 15 Ème ce n’est pas formidable mais le point positif c’est que j’avais une bonne vitesse et que je suis revenu de loin.. Hier samedi aux essais j’ai réalisé de bons temps chronos, je me sentais bien sur la piste, aux qualifications par contre nous avons eu une grosse averse, je suis mal parti et j’ai perdu mes lunettes, le résultat c’est une 27 Ème place sur la grille et c’est certain que ce n’était pas une bonne place.. Le circuit était assez piégeux avec par endroits un bon grip et à d’autres c’était plus dur et béton et ça glissait.. C’est un week-end qu’il faut oublier et se concentrer sur le prochain GP.. La texture du terrain de Glen Helen ressemble un peu semble-t-il à celle de Mantova, il faudra être prêt pour rouler dans la chaleur aussi.. J’arrive le lundi qui précède les manches afin de m’acclimater au mieux.. « ..

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 38:57.864 20 0:00.000 0:00.000 1:55.443 17 48.99
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 38:59.988 20 0:02.124 0:02.124 1:55.250 5 49.072
3 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:32.340 20 0:34.476 0:32.352 1:55.637 5 48.908
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 39:47.772 20 0:49.908 0:15.432 1:57.944 4 47.952
5 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 39:49.197 20 0:51.333 0:01.425 1:57.339 8 48.199
6 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 39:51.356 20 0:53.492 0:02.159 1:57.948 17 47.95
7 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 39:51.488 20 0:53.624 0:00.132 1:56.369 12 48.601
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 39:58.524 20 1:00.660 0:07.036 1:56.050 12 48.734
9 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:25.397 20 1:27.533 0:26.873 1:59.182 12 47.453
10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 40:32.438 20 1:34.574 0:07.041 1:59.874 16 47.18
11 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 40:33.568 20 1:35.704 0:01.130 1:58.869 4 47.578
12 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 40:34.625 20 1:36.761 0:01.057 1:58.052 19 47.908
13 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 40:34.771 20 1:36.907 0:00.146 1:58.250 19 47.827..

MX2 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:54.002 20 0:00.000 0:00.000 1:58.576 15 47.696
2 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:12.934 20 0:18.932 0:18.932 2:00.399 10 46.974
3 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:17.694 20 0:23.692 0:04.760 2:02.144 17 46.303
4 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 41:25.632 20 0:31.630 0:07.938 2:01.462 12 46.563
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:27.722 20 0:33.720 0:02.090 2:01.813 19 46.429
6 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 41:29.572 20 0:35.570 0:01.850 2:00.073 20 47.101
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 41:32.944 20 0:38.942 0:03.372 2:00.370 12 46.985
8 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 41:44.781 20 0:50.779 0:11.837 2:02.126 19 46.31
9 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 41:46.782 20 0:52.780 0:02.001 2:01.797 18 46.435
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 41:49.016 20 0:55.014 0:02.234 2:01.261 12 46.64
11 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 41:49.360 20 0:55.358 0:00.344 2:00.500 15 46.934
12 811 Dagod, Hugo FRA FFM KTM 42:09.763 20 1:15.761 0:20.403 2:03.765 13 45.696
13 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 42:16.404 20 1:22.402 0:06.641 2:03.798 13 45.684
14 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 42:21.749 20 1:27.747 0:05.345 2:03.373 10 45.841
15 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 42:22.218 20 1:28.216 0:00.469 2:01.630 13 46.498..

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Tota
l
1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 14 25 39
2 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 16 22 38
3 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 15 18 33
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 22 10 32
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 18 11 29
6 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 12 16 28
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 13 14 27
8 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 11 15 26
9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 5 20 25
10 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 25 0 25
11 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 10 13 23
12 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 0 20
13 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 7 12 19
14 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 8 6 14..

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA NED POR CAT USA FRA GER LAT SWE BEL CZE BRA NED ITA

1 1 Musquin, M. FRA 218 25-25 25-25 13-16 25-25 14-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2 94 Roczen, Ken GER 192 22-22 22-20 22-22 22-15 25-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3 111 Herlings, J. NED 184 15-20 15-22 25-25 20-22 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4 183 Frossard, S. FRA 165 20-18 20-11 18-20 10-16 22-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5 11 Simpson, Shaun GBR 138 14-12 14-13 20-14 18-0 15-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6 23 Tonus, Arnaud SUI 130 18-16 10-18 16-12 12-14 8-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -..

(Photo : Suzuki Racing, Texte : PREMIERMOTOCROSS.Com)

A voir aussi :

Un commentaire sur “ARNAUD TONUS EN ESPAGNE : UN WEEK-END À OUBLIER”

  1. manumx dit :

    ouais c’était un gp bien difficile mais ne lache rien ça ne peut pas toujours sourire vivement le gp des us que tu nous montre ta vrai valeur
    @+