Sep
30

MOTOCROSS DES NATIONS À LOMMEL : L’ALLEMAGNE REMPORTE LE TROPHÉE, LA FRANCE TERMINE 6 ÈME

Race 1 (MX1 + MX2) – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 46 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:26.888 17 0:00.000 0:00.000 1:55.998 1 51.208
2 4 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 34:48.070 17 0:21.182 0:21.182 1:54.800 5 51.742
3 19 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 34:55.821 17 0:28.933 0:07.751 1:57.666 1 50.482
4 13 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:05.629 17 0:38.741 0:09.808 1:57.735 4 50.452
5 20 Roczen, Ken GER DMSB KTM 35:07.068 17 0:40.180 0:01.439 1:56.359 1 51.049
6 43 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:31.924 17 1:05.036 0:24.856 1:59.293 1 49.793
7 1 Dungey, Ryan USA AMA KTM 35:38.174 17 1:11.286 0:06.250 1:58.777 4 50.01
8 10 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 36:04.928 17 1:38.040 0:26.754 2:01.292 1 48.973
9 25 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 36:09.739 17 1:42.851 0:04.811 2:00.082 3 49.466
10 14 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 36:11.712 17 1:44.824 0:01.973 2:00.528 1 49.283
11 85 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 36:26.509 17 1:59.621 0:14.797 2:00.620 2 49.246
12 31 Goncalves, Rui POR FMP Honda 36:27.300 17 2:00.412 0:00.791 1:57.534 1 50.539
13 55 Barr, Martin IRL MCUI Suzuki 36:47.505 17 2:20.617 0:20.205 1:59.733 1 49.61
14 2 Baggett, Blake USA AMA Kawasaki 34:29.092 16 1 lap 1 lap 2:01.441 2 48.913
15 26 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:40.722 16 1 lap 0:11.630 2:04.352 2 47.768
16 11 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 34:42.427 16 1 lap 0:01.705 2:03.512 4 48.092
17 28 Krestinov, Gert EST EMF Honda 34:49.854 16 1 lap 0:07.427 2:04.088 3 47.869
18 44 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 35:11.996 16 1 lap 0:22.142 2:06.357 5 47.01
19 5 Musquin, Marvin FRA AMA KTM 35:16.263 16 1 lap 0:04.267 2:03.072 3 48.264
20 29 Rätsep, Priit EST EMF KTM 35:26.288 16 1 lap 0:10.025 2:04.659 4 47.65
21 7 Bopping, Lawson AUS MA Yamaha 35:33.334 16 1 lap 0:07.046 2:02.455 3 48.508
22 65 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 35:45.467 16 1 lap 0:12.133 2:05.237 2 47.43
23 56 Graeme, Irwin IRL MCUI Yamaha 35:51.181 16 1 lap 0:05.714 2:05.858 3 47.196
24 61 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 35:52.453 16 1 lap 0:01.272 2:06.380 4 47.001
25 53 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Suzuki 35:57.335 16 1 lap 0:04.882 2:07.974 3 46.416
26 8 Styke, Luke AUS MA Yamaha 36:07.064 16 1 lap 0:09.729 2:06.599 5 46.92
27 68 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 36:25.011 16 1 lap 0:17.947 2:07.587 1 46.556
28 64 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 34:28.391 15 2 laps 1 lap 2:09.759 2 45.777
29 76 Jarva, Kim Oiva NOR NMF Honda 34:29.344 15 2 laps 0:00.953 2:09.581 3 45.84
30 67 Irt, Matevz SLO AMZS Suzuki 34:32.605 15 2 laps 0:03.261 2:10.018 3 45.686
31 50 Lehtinen, Teemu FIN SML Kawasaki 34:45.851 15 2 laps 0:13.246 2:11.036 3 45.331
32 62 Olsson, Karl SWE SVEMO Honda 34:59.081 15 2 laps 0:13.230 2:09.657 8 45.813
33 32 Alberto, Paulo POR FMP Honda 35:00.526 15 2 laps 0:01.445 2:09.429 3 45.894
34 86 Lamont, Kayne NZL MNZ KTM 35:06.215 15 2 laps 0:05.689 2:10.297 3 45.588
35 35 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:11.984 15 2 laps 0:05.769 2:10.280 7 45.594
36 77 Heibye, Even NOR NMF KTM 26:08.211 12 5 laps 3 laps 2:04.549 1 47.692
37 47 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 2:56.832 1 16 laps 11 laps 2:07.468 1 46.6
38 52 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 0:52.228 0 17 laps 1 lap 0:00.000 0

Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class

1 Germany 8
3 Race 1 19 NAGL, Maximilian DMSB KTM
5 Race 1 20 ROCZEN, Ken DMSB KTM

2 Belgium 14
4 Race 1 13 DESALLE, Clement FMB Suzuki
10 Race 1 14 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB KTM

3 France 21
2 Race 1 4 PAULIN, Gautier MCM Kawasaki
19 Race 1 5 MUSQUIN, Marvin AMA KTM

4 USA 21
7 Race 1 1 DUNGEY, Ryan AMA KTM
14 Race 1 2 BAGGETT, Blake AMA Kawasaki

5 Russia 24
6 Race 1 43 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda
18 Race 1 44 TONKOV, Alexander MFR Honda

6 Great Britain 24
8 Race 1 10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
16 Race 1 11 NICHOLLS, Jake ACU KTM

7 The Netherlands 24
9 Race 1 25 DE REUVER, Marc KNMV Kawasaki
15 Race 1 26 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM

8 Ireland 36
13 Race 1 55 BARR, Martin MCUI Suzuki
23 Race 1 56 GRAEME, Irwin MCUI Yamaha

9 Estonia 37
17 Race 1 28 KRESTINOV, Gert EMF Honda
20 Race 1 29 RÄTSEP, Priit EMF KTM

10 Italy 38
1 Race 1 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM
37 Race 1 47 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna

11 New Zealand 45
11 Race 1 85 COPPINS, Joshua MNZ Yamaha
34 Race 1 86 LAMONT, Kayne MNZ KTM

12 Portugal 45
12 Race 1 31 GONCALVES, Rui FMP Honda
33 Race 1 32 ALBERTO, Paulo FMP Honda

13 Australia 47
21 Race 1 7 BOPPING, Lawson MA Yamaha
26 Race 1 8 STYKE, Luke MA Yamaha

14 Latvia 50
22 Race 1 65 JUSTS, Roberts LAMSF Honda
28 Race 1 64 IVANOVS, Davis LAMSF Kawasaki

15 Sweden 56
24 Race 1 61 LINDSTROM, Kim SVEMO Kawasaki
32 Race 1 62 OLSSON, Karl SVEMO Honda

16 Slovenia 57
27 Race 1 68 GAJSER, Tim AMZS KTM
30 Race 1 67 IRT, Matevz AMZS Suzuki

17 Denmark 63
25 Race 1 53 OLSEN, Stefan Kjer DMU Suzuki
38 Race 1 52 HANSEN, Nicolai DMU Suzuki

18 Norway 65
29 Race 1 76 JARVA, Kim Oiva NMF Honda
36 Race 1 77 HEIBYE, Even NMF KTM

19 Finland 31
31 Race 1 50 LEHTINEN, Teemu SML Kawasaki

20 Switzerland 35
35 Race 1 35 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki..

Race 2 (MX2 + Open) – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 27 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:41.619 17 0:00.000 0:00.000 1:55.720 2 51.331
2 30 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 35:39.760 17 0:58.141 0:58.141 1:59.825 1 49.572
3 15 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 35:41.977 17 1:00.358 0:02.217 1:56.385 1 51.038
4 20 Roczen, Ken GER DMSB KTM 36:30.083 17 1:48.464 0:48.106 1:59.449 3 49.728
5 48 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 37:09.308 17 2:27.689 0:39.225 2:01.373 2 48.94
6 2 Baggett, Blake USA AMA Kawasaki 35:06.874 16 1 lap 1 lap 2:01.918 2 48.721
7 21 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 35:07.424 16 1 lap 0:00.550 2:04.040 3 47.888
8 9 Waters, Todd AUS MA Suzuki 35:10.714 16 1 lap 0:03.290 2:03.632 4 48.046
9 12 Anstie, Max GBR AMA Honda 35:28.672 16 1 lap 0:17.958 2:03.022 2 48.284
10 6 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 35:54.149 16 1 lap 0:25.477 2:07.395 3 46.627
11 5 Musquin, Marvin FRA AMA KTM 35:55.705 16 1 lap 0:01.556 2:03.682 2 48.026

12 44 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 35:58.304 16 1 lap 0:02.599 2:05.300 3 47.406
13 33 Correia, Luis POR FMP Yamaha 36:12.187 16 1 lap 0:13.883 2:08.236 2 46.321
14 3 Barcia, Justin USA AMA Honda 36:14.449 16 1 lap 0:02.262 1:57.672 2 50.479
15 29 Rätsep, Priit EST EMF KTM 36:17.208 16 1 lap 0:02.759 2:09.557 7 45.849
16 63 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:20.083 16 1 lap 0:02.875 2:05.806 1 47.216
17 87 Cooper, Cody NZL MNZ Suzuki 36:39.199 16 1 lap 0:19.116 2:05.615 2 47.287
18 62 Olsson, Karl SWE SVEMO Honda 36:44.862 16 1 lap 0:05.663 2:09.350 6 45.922
19 53 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Suzuki 36:49.698 16 1 lap 0:04.836 2:11.321 6 45.233
20 8 Styke, Luke AUS MA Yamaha 36:57.850 16 1 lap 0:08.152 2:08.757 3 46.133
21 32 Alberto, Paulo POR FMP Honda 34:44.772 15 2 laps 1 lap 2:12.159 4 44.946
22 56 Graeme, Irwin IRL MCUI Yamaha 34:50.128 15 2 laps 0:05.356 2:06.082 1 47.112
23 68 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 34:50.145 15 2 laps 0:00.017 2:09.843 4 45.748
24 65 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 35:14.584 15 2 laps 0:24.439 2:12.189 3 44.936
25 47 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 35:17.665 15 2 laps 0:03.081 2:10.709 5 45.444
26 66 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Honda 35:19.283 15 2 laps 0:01.618 2:14.769 5 44.075
27 57 Edmonds, Stuart IRL MCUI Suzuki 35:22.326 15 2 laps 0:03.043 2:11.991 5 45.003
28 35 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:32.582 15 2 laps 0:10.256 2:13.492 2 44.497
29 69 Gercar, Klemen SLO AMZS Honda 35:42.693 15 2 laps 0:10.111 2:14.737 4 44.086
30 78 Klingsheim, Magne NOR NMF KTM 35:51.056 15 2 laps 0:08.363 2:13.987 4 44.333
31 45 Mikhaylov, Evgeny RUS MFR Suzuki 36:15.518 15 2 laps 0:24.462 2:11.390 2 45.209
32 50 Lehtinen, Teemu FIN SML Kawasaki 36:20.522 15 2 laps 0:05.004 2:13.689 5 44.431
33 86 Lamont, Kayne NZL MNZ KTM 36:58.804 15 2 laps 0:38.282 2:16.726 3 43.445
34 51 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 19:41.932 8 9 laps 7 laps 2:05.759 3 47.233
35 36 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 16:52.685 7 10 laps 1 lap 2:07.991 1 46.41
36 11 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 13:54.547 6 11 laps 1 lap 2:07.857 1 46.458
37 54 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 9:28.309 4 13 laps 2 laps 2:09.564 1 45.846
38 14 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 4:56.809 2 15 laps 2 laps 2:03.732 1 48.007
39 26 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 0:55.228 0 17 laps 2 laps 0:00.000 0

Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class

1 Germany 19
3 Race 1 19 NAGL, Maximilian DMSB KTM
4 Race 2 20 ROCZEN, Ken DMSB KTM
5 Race 1 20 ROCZEN, Ken DMSB KTM
7 Race 2 21 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki

2 USA 41
6 Race 2 2 BAGGETT, Blake AMA Kawasaki
7 Race 1 1 DUNGEY, Ryan AMA KTM
14 Race 2 3 BARCIA, Justin AMA Honda
14 Race 1 2 BAGGETT, Blake AMA Kawasaki

3 France 42
2 Race 1 4 PAULIN, Gautier MCM Kawasaki
10 Race 2 6 BOOG, Xavier FFM Kawasaki
11 Race 2 5 MUSQUIN, Marvin AMA KTM
19 Race 1 5 MUSQUIN, Marvin AMA KTM

4 Estonia 54
2 Race 2 30 LEOK, Tanel EMF Suzuki
15 Race 2 29 RÄTSEP, Priit EMF KTM
17 Race 1 28 KRESTINOV, Gert EMF Honda
20 Race 1 29 RÄTSEP, Priit EMF KTM

5 Belgium 55
3 Race 2 15 DE DYCKER, Ken FMB KTM
4 Race 1 13 DESALLE, Clement FMB Suzuki
10 Race 1 14 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB KTM
38 Race 2 14 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB KTM

6 The Netherlands 64
1 Race 2 27 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
9 Race 1 25 DE REUVER, Marc KNMV Kawasaki
15 Race 1 26 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM
39 Race 2 26 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM

7 Russia 67
6 Race 1 43 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda
12 Race 2 44 TONKOV, Alexander MFR Honda
18 Race 1 44 TONKOV, Alexander MFR Honda
31 Race 2 45 MIKHAYLOV, Evgeny MFR Suzuki

8 Italy 68
1 Race 1 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM
5 Race 2 48 GUARNERI, Davide FMI KTM
25 Race 2 47 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna
37 Race 1 47 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna

9 Great Britain 69
8 Race 1 10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
9 Race 2 12 ANSTIE, Max AMA Honda
16 Race 1 11 NICHOLLS, Jake ACU KTM
36 Race 2 11 NICHOLLS, Jake ACU KTM

10 Australia 75
8 Race 2 9 WATERS, Todd MA Suzuki
20 Race 2 8 STYKE, Luke MA Yamaha
21 Race 1 7 BOPPING, Lawson MA Yamaha
26 Race 1 8 STYKE, Luke MA Yamaha

11 Portugal 79
12 Race 1 31 GONCALVES, Rui FMP Honda
13 Race 2 33 CORREIA, Luis FMP Yamaha
21 Race 2 32 ALBERTO, Paulo FMP Honda
33 Race 1 32 ALBERTO, Paulo FMP Honda

12 Ireland 85
13 Race 1 55 BARR, Martin MCUI Suzuki
22 Race 2 56 GRAEME, Irwin MCUI Yamaha
23 Race 1 56 GRAEME, Irwin MCUI Yamaha
27 Race 2 57 EDMONDS, Stuart MCUI Suzuki

13 Sweden 90
16 Race 2 63 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM
18 Race 2 62 OLSSON, Karl SVEMO Honda
24 Race 1 61 LINDSTROM, Kim SVEMO Kawasaki
32 Race 1 62 OLSSON, Karl SVEMO Honda

14 New Zealand 95
11 Race 1 85 COPPINS, Joshua MNZ Yamaha
17 Race 2 87 COOPER, Cody MNZ Suzuki
33 Race 2 86 LAMONT, Kayne MNZ KTM
34 Race 1 86 LAMONT, Kayne MNZ KTM

15 Latvia 100
22 Race 1 65 JUSTS, Roberts LAMSF Honda
24 Race 2 65 JUSTS, Roberts LAMSF Honda
26 Race 2 66 FREIBERGS, Lauris LAMSF Honda
28 Race 1 64 IVANOVS, Davis LAMSF Kawasaki

16 Slovenia 109
23 Race 2 68 GAJSER, Tim AMZS KTM
27 Race 1 68 GAJSER, Tim AMZS KTM
29 Race 2 69 GERCAR, Klemen AMZS Honda
30 Race 1 67 IRT, Matevz AMZS Suzuki

17 Denmark 119
19 Race 2 53 OLSEN, Stefan Kjer DMU Suzuki
25 Race 1 53 OLSEN, Stefan Kjer DMU Suzuki
37 Race 2 54 LYNGGAARD, Kasper DMU Kawasaki
38 Race 1 52 HANSEN, Nicolai DMU Suzuki

18 Norway 95
29 Race 1 76 JARVA, Kim Oiva NMF Honda
30 Race 2 78 KLINGSHEIM, Magne NMF KTM
36 Race 1 77 HEIBYE, Even NMF KTM

19 Finland 97
31 Race 1 50 LEHTINEN, Teemu SML Kawasaki
32 Race 2 50 LEHTINEN, Teemu SML Kawasaki
34 Race 2 51 KOSKELA, Niko SML Kawasaki

20 Switzerland 98
28 Race 2 35 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki
35 Race 2 36 GUILLOD, Valentin FMS KTM
35 Race 1 35 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki..

#1 Allemagne
#2 Belgique
#3 USA..
..#6 France..

A voir aussi :

Un commentaire sur “MOTOCROSS DES NATIONS À LOMMEL : L’ALLEMAGNE REMPORTE LE TROPHÉE, LA FRANCE TERMINE 6 ÈME”

  1. pat50 dit :

    Un grand bravo à l’Allemagne, et aussi à Paulin. Comme d’habitude aux nations, c’est le plus performant. Boog a fait du bon boulot vu sa place sur la grille. Par contre, il aurait été peut-être plus judicieux de mettre Tixier à la place de Musquin qui a été franchement nul.