Août
22

GP DU BRÉSIL : ANTONIO CAIROLI CHAMPION DU MONDE, KEN ROCZEN TOUJOURS INCISIF

Note : Il ne faut pas oublier qu’un tiers des Pilotes engagés au championnat du Monde étaient absents par « manque de moyens » pour se déplacer si loin, encore une fois « MERCI » Luongo..

Retrouvez demain lundi l’Analyse de Bruno Losito et les réactions d’Arnaud Tonus..

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 39:52.656 17 0:00.000 0:00.000 2:09.654 12 45.814
2 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:16.353 17 0:23.697 0:23.697 2:10.570 8 45.493
3 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 40:46.608 17 0:53.952 0:30.255 2:13.576 12 44.469
4 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 40:54.371 17 1:01.715 0:07.763 2:14.610 13 44.127
5 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 40:58.892 17 1:06.236 0:04.521 2:15.203 10 43.934
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 41:03.428 17 1:10.772 0:04.536 2:12.886 15 44.7
7 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:08.764 17 1:16.108 0:05.336 2:13.397 15 44.529
8 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 41:38.991 17 1:46.335 0:30.227 2:16.046 8 43.662
9 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 41:49.205 17 1:56.549 0:10.214 2:16.020 13 43.67
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:54.489 17 2:01.833 0:05.284 2:17.279 17 43.27
11 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 42:00.656 17 2:08.000 0:06.167 2:15.938 11 43.696
12 189 Chatfield, Adam GBR CBM Kawasaki 40:05.497 16 1 lap 1 lap 2:18.450 12 42.904
13 556 Castro, Cristopher BRA CBM Yamaha 41:18.558 16 1 lap 1:13.061 2:22.892 13 41.57
14 912 Vilardi, Thales BRA CBM KTM 42:16.660 16 1 lap 0:58.102 2:22.001 7 41.831
15 438 Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 40:13.178 15 2 laps 1 lap 2:23.303 7 41.451
16 544 Müller, Marcal BRA CBM Kawasaki 41:29.825 15 2 laps 1:16.647 2:31.267 15 39.268
17 68 Hauptli Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 42:05.114 15 2 laps 0:35.289 2:22.404 11 41.712
18 106 Amaral, Gustavo BRA CBM Suzuki 41:09.941 14 3 laps 1 lap 2:31.109 2 39.309
19 112 Zanoni, Swian BRA CBM Honda 28:08.356 11 6 laps 3 laps 2:18.065 8 43.023
20 63 Martin, Humberto VEN FMV Kawasaki 20:01.041 7 10 laps 4 laps 2:23.217 2 41.476
21 59 Cabrera Rivero, Pablo Herman URG FUM KTM 15:41.004 5 12 laps 2 laps 2:33.931 1 38.589
22 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 9:16.985 3 14 laps 2 laps 2:18.341 3 42.937
23 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 6:47.380 2 15 laps 1 lap 2:16.499 2 43.517
24 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 0:00.000 0 17 laps 2 laps 0:00.000 0 0

MX2 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 41:22.126 18 0:00.000 0:00.000 2:07.499 12 46.589
2 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 41:40.142 18 0:18.016 0:18.016 2:08.331 10 46.287
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 41:47.501 18 0:25.375 0:07.359 2:09.906 3 45.725
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 41:54.658 18 0:32.532 0:07.157 2:09.254 3 45.956
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 41:58.556 18 0:36.430 0:03.898 2:09.648 13 45.816
6 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 42:00.374 18 0:38.248 0:01.818 2:09.907 18 45.725
7 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 42:00.657 18 0:38.531 0:00.283 2:11.253 18 45.256
8 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 42:46.725 18 1:24.599 0:46.068 2:12.476 3 44.838
9 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 42:51.713 18 1:29.587 0:04.988 2:11.662 4 45.116
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 42:55.094 18 1:32.968 0:03.381 2:13.381 9 44.534
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 42:57.369 18 1:35.243 0:02.275 2:13.767 7 44.406
12 189 Chatfield, Adam GBR CBM Kawasaki 41:31.006 17 1 lap 1 lap 2:13.288 3 44.565
13 112 Zanoni, Swian BRA CBM Honda 41:51.580 17 1 lap 0:20.574 2:17.120 2 43.32
14 556 Castro, Cristopher BRA CBM Yamaha 42:42.379 17 1 lap 0:50.799 2:17.602 3 43.168
15 63 Martin, Humberto VEN FMV Kawasaki 43:26.164 17 1 lap 0:43.785 2:18.787 6 42.799
16 68 Hauptli Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 43:38.344 17 1 lap 0:12.180 2:19.457 3 42.594
17 438 Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 42:19.263 16 2 laps 1 lap 2:21.878 1 41.867
18 544 Müller, Marcal BRA CBM Kawasaki 42:21.861 16 2 laps 0:02.598 2:25.213 1 40.905
19 106 Amaral, Gustavo BRA CBM Suzuki 42:59.184 16 2 laps 0:37.323 2:23.262 1 41.462
20 912 Vilardi, Thales BRA CBM KTM 17:38.793 6 12 laps 10 laps 2:18.504 3 42.887
21 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 13:41.146 5 13 laps 1 lap 2:12.757 3 44.743
22 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 11:37.496 4 14 laps 1 lap 2:17.934 1 43.064
23 59 Cabrera Rivero, Pablo Herman URG FUM KTM 7:07.311 1 17 laps 3 laps 4:11.220 1 23.645

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 25 25 50
2 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 22 22 44
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 15 20 35
4 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 20 15 35
5 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 18 12 30
6 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 14 14 28
7 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 10 16 26
8 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 13 13 26
9 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 16 10 26
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 11 11 22
11 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 0 18 18
12 189 Chatfield, Adam GBR CBM Kawasaki 9 9 18
13 556 Castro, Cristopher BRA CBM Yamaha 8 7 15
14 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 12 0 12..

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA NED POR CAT USA FRA GER LAT SWE BEL CZE BRA NED ITA

1 1 Musquin, M. FRA 571 25-25 25-25 13-16 25-25 14-25 25-25 25-25 25-22 25-14 18-16 22-20 22-25 22-22 – – – –
2 94 Roczen, Ken GER 499 22-22 22-20 22-22 22-15 25-0 20-16 5-14 16-25 22-20 0-25 25-22 25-22 25-25 – – – –
3 183 Frossard, S. FRA 430 20-18 20-11 18-20 10-16 22-10 22-18 18-7 20-18 18-22 25-22 11-13 7-18 10-16 – – – –
4 111 Herlings, J. NED 391 15-20 15-22 25-25 20-22 20-0 13-0 22-9 0-13 20-25 22-18 20-25 20-0 – – – – – –
5 338 Osborne, Zach USA 343 13-14 16-16 11-8 16-20 9-0 18-22 20-12 18-20 0-16 14-12 4-11 10-13 18-12 – – – -..

MX1 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:20.839 18 0:00.000 0:00.000 2:08.556 9 46.206
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:30.630 18 0:09.791 0:09.791 2:07.433 15 46.613
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 41:33.951 18 0:13.112 0:03.321 2:08.852 13 46.099
4 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:41.703 18 0:20.864 0:07.752 2:09.629 8 45.823
5 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 42:07.748 18 0:46.909 0:26.045 2:10.182 8 45.628
6 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 42:15.655 18 0:54.816 0:07.907 2:11.018 13 45.337
7 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 42:34.785 18 1:13.946 0:19.130 2:11.501 5 45.171
8 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 42:42.328 18 1:21.489 0:07.543 2:10.984 9 45.349
9 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 42:44.653 18 1:23.814 0:02.325 2:12.985 17 44.667
10 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 42:45.971 18 1:25.132 0:01.318 2:11.500 14 45.171
11 152 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 41:35.983 17 1 lap 1 lap 2:16.926 16 43.381
12 65 Castro, Roberto CRC MCCR Kawasaki 41:36.229 17 1 lap 0:00.246 2:16.476 5 43.524
13 411 Paulino, Joao BRA CBM Honda 42:01.672 17 1 lap 0:25.443 2:17.107 5 43.324
14 931 Zenni, Rafael BRA CBM Honda 42:25.997 17 1 lap 0:24.325 2:19.854 3 42.473
15 538 Lima, Marcello BRA CBM Kawasaki 43:19.914 17 1 lap 0:53.917 2:18.147 4 42.998
16 67 Felipe, Jose Gerardo ARG CAMOD Kawasaki 41:29.676 16 2 laps 1 lap 2:20.745 16 42.204
17 292 Parise, Douglas BRA CBM Kawasaki 41:35.229 16 2 laps 0:05.553 2:20.354 8 42.322
18 951 Müller, Ariel BRA CBM Kawasaki 41:22.859 15 3 laps 1 lap 2:28.523 5 39.994
19 61 Cerdena Fearne, Agustin URG FUM Kawasaki 41:28.649 15 3 laps 0:05.790 2:29.984 3 39.604
20 104 Balbi, Mariana BRA CBM Yamaha 42:00.382 15 3 laps 0:31.733 2:32.076 4 39.059
21 62 Balduvino Priore, Pablo Alberto URG FUM Kawasaki 43:17.140 13 5 laps 2 laps 2:51.703 1 34.595
22 114 Silva, Leandro BRA CBM Honda 23:09.057 9 9 laps 4 laps 2:16.357 1 43.562
23 227 Garcia, Wellington BRA CBM Honda 14:35.194 5 13 laps 4 laps 2:19.480 4 42.587
24 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 9:32.662 2 16 laps 3 laps 2:14.271 2 44.239

MX1 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:15.746 18 0:00.000 0:00.000 2:06.435 2 46.981
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:24.024 18 0:08.278 0:08.278 2:07.813 7 46.474
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:32.521 18 0:16.775 0:08.497 2:07.548 3 46.571
4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:45.612 18 0:29.866 0:13.091 2:09.110 4 46.007
5 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 41:59.628 18 0:43.882 0:14.016 2:10.072 17 45.667
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 42:14.226 18 0:58.480 0:14.598 2:10.612 4 45.478
7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 42:19.027 18 1:03.281 0:04.801 2:11.123 4 45.301
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 42:24.063 18 1:08.317 0:05.036 2:09.718 3 45.792
9 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 42:25.641 18 1:09.895 0:01.578 2:11.648 1 45.12
10 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 43:18.951 18 2:03.205 0:53.310 2:11.327 6 45.231
11 152 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 41:29.291 17 1 lap 1 lap 2:16.669 4 43.463
12 411 Paulino, Joao BRA CBM Honda 41:48.451 17 1 lap 0:19.160 2:16.188 7 43.616
13 67 Felipe, Jose Gerardo ARG CAMOD Kawasaki 42:32.318 17 1 lap 0:43.867 2:17.172 3 43.303
14 227 Garcia, Wellington BRA CBM Honda 42:38.473 17 1 lap 0:06.155 2:15.582 2 43.811
15 931 Zenni, Rafael BRA CBM Honda 42:42.227 17 1 lap 0:03.754 2:18.454 5 42.902
16 65 Castro, Roberto CRC MCCR Kawasaki 43:25.131 17 1 lap 0:42.904 2:16.728 5 43.444
17 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:23.192 15 3 laps 2 laps 2:06.634 2 46.907..

MX1 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 25 47
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25 22 47
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 18 20 38
4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 14 18 32
5 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 15 16 31
6 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 16 13 29
7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 12 14 26
8 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 13 11 24
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 20 4 24
10 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 11 12 23
11 152 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 10 10 20
12 411 Paulino, Joao BRA CBM Honda 8 9 17
13 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 0 15 15..

MX1 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA NED POR CAT USA FRA GER LAT SWE BEL CZE BRA NED ITA

1 222 Cairoli, A. ITA 578 16-25 22-25 25-25 16-25 15-20 25-20 25-20 15-22 18-25 25-25 25-25 22-25 22-25 – – – –
2 25 Desalle, C. BEL 471 20-16 25-18 0-0 22-22 20-15 16-22 18-22 20-20 25-22 22-22 20-18 20-22 20-4 – – – –
3 19 Philippaerts, D. ITA 441 22-14 2-22 22-18 20-13 22-16 10-3 20-25 22-16 16-15 20-13 18-15 18-12 25-22 – – – –
4 2 Nagl, M. GER 420 25-22 20-20 18-15 25-16 25-12 20-0 – – 16-14 14-14 15-15 22-20 16-18 18-20 – – – –
5 11 Ramon, Steve BEL 408 14-20 11-14 20-22 14-9 6-14 14-15 22-16 14-12 20-20 18-20 16-10 15-20 14-18 – – – -..

(Photos : Ray Archer/KTM & Suzuki Racing)

A voir aussi :

Un commentaire sur “GP DU BRÉSIL : ANTONIO CAIROLI CHAMPION DU MONDE, KEN ROCZEN TOUJOURS INCISIF”

  1. guizmo86 dit :

    il s’en fout des teams privés, lui c’est le bling bling des teams usine qui l’intéresse. déjà qu’actuellement les guidons sont chers, l’année prochaine c’est même pas la peine, tout ça pour faire un championnat des usines! bravo qui? bravo luongo! pfff, comme si on avais déjà pas assez de soucis avec les écolos!