<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour -&gt; PREMIER-MOTOCROSS.Com &lt;- Motocross &amp; Supercross First..</title>
	<atom:link href="http://www.premiermotocross.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.premiermotocross.com</link>
	<description>Actualité Motocross et Supercross, interviews et videos des plus grands Pilotes..!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS MONDIAL AVEC JT RACING..! par papyrus</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-mondial-avec-jt-racing-26882.html/comment-page-2#comment-18006</link>
		<dc:creator>papyrus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=26882#comment-18006</guid>
		<description>450
1 paulin
2 cairoli
3 pourcel chris
250
1 herlings
2 searle
3 charlier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>450<br />
1 paulin<br />
2 cairoli<br />
3 pourcel chris<br />
250<br />
1 herlings<br />
2 searle<br />
3 charlier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS MONDIAL AVEC JT RACING..! par Anthony</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-mondial-avec-jt-racing-26882.html/comment-page-2#comment-18003</link>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=26882#comment-18003</guid>
		<description>MX1:
1: Paulin
2: C.Pourcel
3: Cairoli

MX2:
1: Searle
2: Herlings
3: Rolents</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MX1:<br />
1: Paulin<br />
2: C.Pourcel<br />
3: Cairoli</p>
<p>MX2:<br />
1: Searle<br />
2: Herlings<br />
3: Rolents</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS MONDIAL AVEC JT RACING..! par joshua</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-mondial-avec-jt-racing-26882.html/comment-page-2#comment-18000</link>
		<dc:creator>joshua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=26882#comment-18000</guid>
		<description>mx2

herlings
searle
van horebeek


mx1

cairoli
desalle
paulin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mx2</p>
<p>herlings<br />
searle<br />
van horebeek</p>
<p>mx1</p>
<p>cairoli<br />
desalle<br />
paulin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS MONDIAL AVEC JT RACING..! par GUY COOPER</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-mondial-avec-jt-racing-26882.html/comment-page-2#comment-17998</link>
		<dc:creator>GUY COOPER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=26882#comment-17998</guid>
		<description>250

1 searle
2 herlings
3 van horebeek

450
1 pourcel christophe
2 paulin
3 cairoli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>250</p>
<p>1 searle<br />
2 herlings<br />
3 van horebeek</p>
<p>450<br />
1 pourcel christophe<br />
2 paulin<br />
3 cairoli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS US AVEC FIRST RACING..! par Guiz'</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-us-avec-first-racing-27741.html/comment-page-1#comment-17992</link>
		<dc:creator>Guiz'</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=27741#comment-17992</guid>
		<description>450:
1: Stewart
2: Dungey
3: Alessi

250:
1 Baggett
2: Roczen
3: Tomac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>450:<br />
1: Stewart<br />
2: Dungey<br />
3: Alessi</p>
<p>250:<br />
1 Baggett<br />
2: Roczen<br />
3: Tomac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS MONDIAL AVEC JT RACING..! par manumx</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-mondial-avec-jt-racing-26882.html/comment-page-2#comment-17991</link>
		<dc:creator>manumx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=26882#comment-17991</guid>
		<description>mx1
1 pourcel chris
2 paulin
3 desalle

mx2
1 searle
2 herlings
3 charlier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mx1<br />
1 pourcel chris<br />
2 paulin<br />
3 desalle</p>
<p>mx2<br />
1 searle<br />
2 herlings<br />
3 charlier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS MONDIAL AVEC JT RACING..! par Devotee</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-mondial-avec-jt-racing-26882.html/comment-page-2#comment-17984</link>
		<dc:creator>Devotee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=26882#comment-17984</guid>
		<description>&lt;strong&gt;MX2 – GP Classification
Pos	Nr	Rider	Nat.	Fed.	Bike	Race 1	Race 2	Total&lt;/strong&gt;
1	100	Searle, Tommy	GBR	ACU	Kawasaki	25	25	50
2	23	Charlier, Christophe	FRA	FFM	Yamaha	22	16	38
3	17	Butron, Jose	ESP	RFME	KTM	13	22	35..

&lt;strong&gt;MX1 – GP Classification
Pos	Nr	Rider	Nat.	Fed.	Bike	Race 1	Race 2	Total&lt;/strong&gt;
1	377	Pourcel, Christophe	FRA	FFM	Kawasaki	25	18	43
2	19	Philippaerts, David	ITA	FMI	Yamaha	22	15	37
3	22	Strijbos, Kevin	BEL	FMB	KTM	16	20	36..

&lt;strong&gt;Aucun gagnant ce week-end, on repart donc avec vos pronostiques pour le Grand Prix de France le 3 juin prochain, bonne chance à tous..

&lt;em&gt;PRE111IERMOTOCROSS&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MX2 – GP Classification<br />
Pos	Nr	Rider	Nat.	Fed.	Bike	Race 1	Race 2	Total</strong><br />
1	100	Searle, Tommy	GBR	ACU	Kawasaki	25	25	50<br />
2	23	Charlier, Christophe	FRA	FFM	Yamaha	22	16	38<br />
3	17	Butron, Jose	ESP	RFME	KTM	13	22	35..</p>
<p><strong>MX1 – GP Classification<br />
Pos	Nr	Rider	Nat.	Fed.	Bike	Race 1	Race 2	Total</strong><br />
1	377	Pourcel, Christophe	FRA	FFM	Kawasaki	25	18	43<br />
2	19	Philippaerts, David	ITA	FMI	Yamaha	22	15	37<br />
3	22	Strijbos, Kevin	BEL	FMB	KTM	16	20	36..</p>
<p><strong>Aucun gagnant ce week-end, on repart donc avec vos pronostiques pour le Grand Prix de France le 3 juin prochain, bonne chance à tous..</p>
<p><em>PRE111IERMOTOCROSS</em></strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS US AVEC FIRST RACING..! par Anthony</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-us-avec-first-racing-27741.html/comment-page-1#comment-17981</link>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=27741#comment-17981</guid>
		<description>450:
1: Stewart
2: Dungey
3: Millsaps

250:
1: Roczen
2: Baggett
3: Barcia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>450:<br />
1: Stewart<br />
2: Dungey<br />
3: Millsaps</p>
<p>250:<br />
1: Roczen<br />
2: Baggett<br />
3: Barcia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS US AVEC FIRST RACING..! par papyrus</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-us-avec-first-racing-27741.html/comment-page-1#comment-17979</link>
		<dc:creator>papyrus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=27741#comment-17979</guid>
		<description>lites 
1 baggett
2 rozen 
3 barcia
450
1 dungey
2 stewart
3 alessi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lites<br />
1 baggett<br />
2 rozen<br />
3 barcia<br />
450<br />
1 dungey<br />
2 stewart<br />
3 alessi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur LES PRONOSTICS SUR LE MOTOCROSS US AVEC FIRST RACING..! par GUY COOPER</title>
		<link>http://www.premiermotocross.com/2012/05/news-motocross-supercross/les-pronostics-sur-le-motocross-us-avec-first-racing-27741.html/comment-page-1#comment-17978</link>
		<dc:creator>GUY COOPER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.premiermotocross.com/?p=27741#comment-17978</guid>
		<description>450
1 Stewart
2 Dungey
3 Metcalfe

250
1 Roczen
2 Barcia
3 Baggett</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>450<br />
1 Stewart<br />
2 Dungey<br />
3 Metcalfe</p>
<p>250<br />
1 Roczen<br />
2 Barcia<br />
3 Baggett</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

