Oct
07

COUPE DE L’AVENIR À NISMES : TOUS LES RÉSULTATS

Circuit Nismes (1.5 km)
Evenement Coupe de l’Avenir IMN 291/067 NISMES
Groep 1 COUPE 85cc
Pos Nr. Naam Totaal punten R1 R2

1 16 SAVASTE Kim 8 7 1
2 1 POOTJES Davy 9 2 7
3 7 BOISRAME Mathis 11 8 3
4 2 VAN KRAAIJ Noud 12 10 2
5 22 MEIER Glen 12 3 9
6 9 BOMPAR Ludovic 14 6 8
7 38 STANISLAWSKI Lukas 17 5 12
8 37 WITTERBAUMER Tilo 21 16 5
9 3 HORSTEN Nick 21 4 17
10 29 FRAIKIN Remi 22 9 13
11 6 VAN ROY Matthias 24 20 4
12 41 KARHLE Hampus 26 15 11
13 5 VAN MIEGHEM Jordi 26 11 15
14 14 VAN ERUM Thomas 29 19 10
15 15 CAPPELLEN Jordy 32 18 14
16 11 GALVIN David 32 14 18
17 40 MARTENSSON Sebastian 35 13 22
18 8 GUILLAUME Bastien 40 34 6
19 23 JORGENSEN Michel 44 24 20
20 20 GOMES-BALLI Sébastien 46 27 19
21 17 LAHTINEN Teemu 47 31 16
22 30 BRAL Ludovic 47 12 35
23 24 RASMUSSEN Mads 48 25 23
24 10 BEAUSANG Josh 50 23 27
25 18 MERINEN Topi 50 21 29
26 21 MIEL Nicolas 50 17 33
27 19 FLURY Cyrille 52 28 24
28 32 SCHULLER Guillaume 52 26 26
29 39 ROCK Joey 53 22 31
30 12 MACKREL James 55 30 25
31 28 LOUIS Tim 57 36 21
32 33 FRANSSEN Jason 62 32 30
33 31 VERACHTERT Lucas 63 35 28
34 13 NIJS Dante 63 29 34
35 42 NILSSON Viking 65 33 32
36 4 GENOT Cyril 1 1 0

Circuit Nismes (1.5 km)
Evenement Coupe de l’Avenir IMN 291/067 NISMES
Groep 1 COUPE 85cc
Pos Nr. Naam Totaal punten R1

1 1 Team NETHERLANDS (2 – 2 – 4 – 7 – 10 – 17) 25 25
2 3 Team FRANCE (3 – 6 – 6 – 8 – 8 – 34) 31 31
3 2 Team BELGIUM (1 – 4 – 11 – 15 – 20 – DNS) 51 51
4 11 Team GERMANY (5 – 5 – 12 – 16 – 22 – 31) 60 60
5 6 Team FINLAND (1 – 7 – 16 – 21 – 29 – 31) 74 74
6 8 Team DENMARK (3 – 9 – 20 – 23 – 24 – 25) 79 79
7 9 Team FMWB (9 – 12 – 13 – 21 – 35 – 36) 90 90
8 5 Team VMBB (10 – 14 – 18 – 19 – 29 – 34) 90 90
9 12 Team SWEDEN (11 – 13 – 15 – 22 – 32 – 33) 93 93
10 4 Team IRELAND (14 – 18 – 23 – 25 – 27 – 30) 107 107
11 7 Team SWITSERLAND (17 – 19 – 24 – 27 – 28 – 33) 115 115
12 10 Team FPCNA (26 – 26 – 28 – 30 – 32 – 35) 142 142

Circuit Nismes (1.5 km)
Evenement Coupe de l’Avenir IMN 291/067 NISMES
Groep 2 COUPE DE L’AVENIR
Pos Nr. Naam Totaal punten R1 R2

1 5 JANVIER Yerki 2 1 1
2 4 GRAULUS Damon 6 4 2
3 2 PATUREL Benoît 7 2 5
4 9 DE WAAL Micha-Boy 11 8 3
5 35 BAUDREXL Dennis 12 5 7
6 36 REUTHER Lars 14 6 8
7 3 AUBIN Arnaud 15 11 4
8 8 VAN BERKEL Lars 19 10 9
9 12 TAKATALO Ecli 23 17 6
10 1 DERCOURT Nicolas 23 9 14
11 34 ULLRICH Dennis 26 14 12
12 15 BAUMGARTNER Andy 29 13 16
13 39 JÖNSSON Emil 33 18 15
14 10 PAAKKOREN Jaro 33 15 18
15 13 SCHAFFTER Kim 33 7 26
16 6 VANDONINCK Brent 36 26 10
17 95 BIRGISSON Ingvi Bjorn 36 16 20
18 17 O’NEILL Jim 37 12 25
19 11 LEHTO Miro 40 21 19
20 38 OLSSON Kalle 41 28 13
21 16 BEAUSANG Aaron 41 20 21
22 37 STANISLAUS Adrian 44 27 17
23 96 SVEINSSON Solvi 45 23 22
24 19 FLEMAL Robin 46 19 27
25 21 CAMBIER Guillaume 48 25 23
26 18 ADAIR Ryan 48 24 24
27 20 DELHALLE François 50 22 28
28 7 BASTEMEIJER Donny 3 3 0
29 14 SEEWER Jeremy 11 0 11

Circuit Nismes (1.5 km)
Evenement Coupe de l’Avenir IMN 291/067 NISMES
Groep 2 COUPE DE L’AVENIR
Pos Nr. Naam Totaal punten R1

1 2 Team BELGIUM (1 – 1 – 2 – 4 – 10 – 26) 18 18
2 1 Team FRANCE (2 – 4 – 5 – 9 – 11 – 14) 31 31
3 3 Team NETHERLANDS (3 – 3 – 8 – 9 – 10 – DQF) 33 33
4 9 Team GERMANY (5 – 6 – 7 – 8 – 12 – 14) 38 38
5 5 Team SWITSERLAND (7 – 11 – 13 – 16 – 26 – DNS) 73 73
6 4 Team FINLAND (6 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21) 75 75
7 10 Team SWEDEN (13 – 15 – 17 – 18 – 27 – 28) 90 90
8 6 Team IRELAND (12 – 20 – 21 – 24 – 24 – 25) 101 101
9 7 Team FPCNA (19 – 22 – 23 – 25 – 27 – 28) 116 116
10 8 Team ICELAND (16 – 20 – 22 – 23 – DNS-DNS) 81 81

Circuit Nismes (1.5 km)
Evenement Coupe de l’Avenir IMN 291/067 NISMES
Groep 3 SIDECARS
Pos Nr. Naam Totaal punten R1 R2

1 42 VAN DAELE Jason/BEL / VANDENBOGAART Ben/BEL 50 25 25
2 1 HENDRICKX Jan/BEL/ MOEIJNICKS Elvis/BEL 40 20 20
3 31 DESCHEEMAEKER Luc/BEL/ SABBE Dagwin/BEL 40 22 18
4 125 DELMOTTE Jens/BEL/ VANDEBEURIE Yves/BEL 33 18 15
5 96 VAN DER SCHRAELEN Luc/BEL/ D’HONDT Giani/BEL 31 15 16
6 68 CLE Benny/BEL/ VAN HAL Hantje/NED 28 14 14
7 33 DEKORT Koen/BEL LOOS Jean-Pierre/BEL 28 16 12
8 81 PILLIER JACQUES/FR/ BERTIN Mickael/FR 26 13 13
9 222 HENDRICKX Joris/BEL/ LIEPINS Kaspars/LAT 22 0 22

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.