Juil
15

GRAND PRIX DE LETTONIE : ANTONIO CAIROLI ET JOËL ROELANTS VICTORIEUX

SAMEDI

De fortes pluies ont à nouveau joué les trouble-fête lors des manches qualificatives ce samedi faisant chuter plusieurs Pilotes comme Christophe Pourcel, Sébastien Pourcel, Xavier Boog et Davide Guarneri en MX1 et Dylan Ferrandis, Alessandro Lupino et Zach Osborne en MX2.. Jeffrey Herlings devra quant à lui jeter l’éponge, un problème avec son pneu arrière l’empêchant de finir les qualifications.. Christophe Charlier rencontrera lui aussi des problèmes techniques avec sa Yamaha et sera obligé de rentrer aux stands..

MX1 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:30.110 13 0:00.000 0:00.000 1:49.564 6 50.601
2 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 25:38.576 13 0:08.466 0:08.466 1:49.156 1 50.79
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25:49.203 13 0:19.093 0:10.627 1:51.221 3 49.847
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:53.401 13 0:23.291 0:04.198 1:52.275 3 49.379
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 25:53.598 13 0:23.488 0:00.197 1:51.633 3 49.663
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:59.598 13 0:29.488 0:06.000 1:52.240 3 49.394
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:09.495 13 0:39.385 0:09.897 1:50.776 6 50.047
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 26:14.240 13 0:44.130 0:04.745 1:51.938 2 49.527
9 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 26:17.899 13 0:47.789 0:03.659 1:53.320 4 48.923
10 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 26:20.640 13 0:50.530 0:02.741 1:53.798 8 48.718
11 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 26:37.908 13 1:07.798 0:17.268 1:54.172 3 48.558
12 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 26:41.152 13 1:11.042 0:03.244 1:53.101 1 49.018
13 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 26:41.358 13 1:11.248 0:00.206 1:54.603 4 48.376
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 26:46.437 13 1:16.327 0:05.079 1:53.876 3 48.685
15 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:48.645 13 1:18.535 0:02.208 1:53.652 5 48.78
16 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 26:49.056 13 1:18.946 0:00.411 1:55.651 2 47.937
17 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 26:53.609 13 1:23.499 0:04.553 1:55.193 4 48.128
18 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 26:54.184 13 1:24.074 0:00.575 1:55.281 5 48.091
19 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 27:09.290 13 1:39.180 0:15.106 1:54.729 5 48.323
20 313 Livs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 27:10.259 13 1:40.149 0:00.969 1:56.722 2 47.497
21 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 27:29.733 13 1:59.623 0:19.474 1:56.860 4 47.441
22 942 Laansoo, Juss EST EMF KTM 27:50.940 13 2:20.830 0:21.207 1:57.949 2 47.003
23 44 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 25:31.419 12 1 lap 1 lap 1:56.829 4 47.454
24 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 26:22.051 12 1 lap 0:50.632 2:02.108 2 45.402
25 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:45.418 10 3 laps 2 laps 1:53.368 6 48.903
26 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 26:34.087 10 3 laps 0:48.669 2:00.654 2 45.95
27 339 Thacker, Michael USA AMA Kawasaki 21:47.130 9 4 laps 1 lap 2:04.392 1 44.569
28 170 Macuks, Toms LAT LAMSF Suzuki 11:12.178 5 8 laps 4 laps 1:55.011 4 48.204

MX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:28.669 13 0:00.000 0:00.000 1:50.283 3 50.271
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25:31.479 13 0:02.810 0:02.810 1:50.807 7 50.033
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:55.596 13 0:26.927 0:24.117 1:50.963 7 49.963
4 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:57.313 13 0:28.644 0:01.717 1:52.660 6 49.21
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:05.180 13 0:36.511 0:07.867 1:53.094 4 49.021
6 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:11.562 13 0:42.893 0:06.382 1:53.044 6 49.043
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 26:13.805 13 0:45.136 0:02.243 1:53.650 2 48.781
8 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 26:14.731 13 0:46.062 0:00.926 1:53.675 7 48.771
9 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:15.898 13 0:47.229 0:01.167 1:53.869 4 48.688
10 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:20.521 13 0:51.852 0:04.623 1:52.855 6 49.125
11 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 26:25.529 13 0:56.860 0:05.008 1:53.685 3 48.766
12 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:25.958 13 0:57.289 0:00.429 1:54.328 6 48.492
13 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 26:35.129 13 1:06.460 0:09.171 1:54.950 6 48.23
14 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:38.759 13 1:10.090 0:03.630 1:53.981 7 48.64
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:41.746 13 1:13.077 0:02.987 1:54.509 6 48.415
16 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 26:53.470 13 1:24.801 0:11.724 1:53.950 1 48.653
17 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 26:54.279 13 1:25.610 0:00.809 1:55.993 7 47.796
18 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 26:58.117 13 1:29.448 0:03.838 1:54.820 4 48.284
19 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 27:07.092 13 1:38.423 0:08.975 1:55.315 6 48.077
20 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 27:07.924 13 1:39.255 0:00.832 1:55.439 8 48.025
21 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 27:14.753 13 1:46.084 0:06.829 1:57.344 7 47.246
22 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 27:26.468 13 1:57.799 0:11.715 1:58.308 4 46.861
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:34.947 13 2:06.278 0:08.479 1:57.721 4 47.094
24 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 25:23.431 12 1 lap 1 lap 1:57.565 3 47.157
25 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 26:12.895 12 1 lap 0:49.464 1:56.495 2 47.59
26 171 Satink, Rick NED KNMV Honda 27:00.445 12 1 lap 0:47.550 1:58.516 6 46.778
27 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 18:40.410 9 4 laps 3 laps 1:53.709 2 48.756
28 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 27:05.549 8 5 laps 1 lap 1:55.369 3 48.055
29 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 14:06.802 7 6 laps 1 lap 1:49.110 1 50.811
30 12 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 15:55.139 7 6 laps 1:48.337 1:56.796 2 47.467

EMX 250 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 30:57.223 15 0:00.000 0:00.000 1:57.114 1 47.338
2 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 31:04.268 15 0:07.045 0:07.045 1:57.379 11 47.232
3 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 31:11.357 15 0:14.134 0:07.089 1:57.843 1 47.046
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 31:29.324 15 0:32.101 0:17.967 1:59.254 8 46.489
5 151 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 31:38.488 15 0:41.265 0:09.164 1:59.452 4 46.412
6 89 Bogers, Brian NED KNMV KTM 31:40.925 15 0:43.702 0:02.437 1:58.774 1 46.677
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 31:51.765 15 0:54.542 0:10.840 1:58.551 11 46.765
8 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 32:00.726 15 1:03.503 0:08.961 2:00.236 2 46.109
9 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 32:03.046 15 1:05.823 0:02.320 2:00.409 2 46.043
10 411 Kahro, Erki EST EMF Yamaha 32:07.494 15 1:10.271 0:04.448 2:01.629 4 45.581
11 12 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 32:17.049 15 1:19.826 0:09.555 2:00.170 3 46.135
12 123 Lehtinen, Teemu FIN SML Kawasaki 32:18.409 15 1:21.186 0:01.360 2:00.746 4 45.915
13 241 Park, Andre EST EMF Honda 32:19.429 15 1:22.206 0:01.020 2:01.676 4 45.564
14 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 32:20.409 15 1:23.186 0:00.980 2:01.899 6 45.48
15 194 Versluis, Dave NED KNMV Kawasaki 32:20.812 15 1:23.589 0:00.403 2:02.130 4 45.394
16 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 32:20.829 15 1:23.606 0:00.017 2:00.218 1 46.116
17 107 Van Berkel, Lars NED KNMV Honda 32:23.520 15 1:26.297 0:02.691 2:02.048 6 45.425
18 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 32:32.840 15 1:35.617 0:09.320 2:01.485 3 45.635
19 140 Hugyecz, Erik HUN MAMS Yamaha 32:34.345 15 1:37.122 0:01.505 2:02.509 7 45.254
20 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 32:43.529 15 1:46.306 0:09.184 2:03.878 12 44.754
21 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 32:44.853 15 1:47.630 0:01.324 2:02.286 4 45.336
22 572 Jarva, Kim Oiva NOR NMF Honda 32:45.831 15 1:48.608 0:00.978 2:03.366 5 44.939
23 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 32:48.731 15 1:51.508 0:02.900 1:57.878 1 47.032
24 83 Wysocki, Tomasz POL PZM Honda 32:55.152 15 1:57.929 0:06.421 2:03.033 4 45.061
25 46 Firtosvari, Gabor HUN MAMS Kawasaki 32:56.242 15 1:59.019 0:01.090 2:02.833 11 45.134
26 247 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 32:58.930 15 2:01.707 0:02.688 2:01.240 6 45.727
27 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 33:25.307 15 2:28.084 0:26.377 2:02.101 7 45.405
28 62 Lusbo, Andero EST EMF Kawasaki 30:36.906 14 1 lap 1 lap 2:03.286 7 44.969
29 18 De Waal, Micha – Boy NED KNMV Suzuki 31:00.741 14 1 lap 0:23.835 2:01.105 7 45.778
30 137 Escoffier, Adrien FRA FFM Kawasaki 31:06.426 14 1 lap 0:05.685 2:03.714 6 44.813
31 94 Bakens, Robin BEL FMB TM 31:24.987 14 1 lap 0:18.561 2:02.842 7 45.131
32 38 Van De Sande, Axel BEL FMB KTM 31:36.266 14 1 lap 0:11.279 2:05.570 12 44.151
33 430 Malin, Valtteri FIN SML Suzuki 31:53.211 14 1 lap 0:16.945 2:05.573 2 44.15
34 601 Ciola, Francesco ITA FMI Honda 33:14.175 14 1 lap 1:20.964 2:09.737 4 42.733
35 17 Carvill, Mark GBR MCUI Kawasaki 32:51.605 13 2 laps 1 lap 2:12.526 4 41.833
36 712 Koskiranta, Jani FIN SML Honda 16:46.966 7 8 laps 6 laps 2:06.728 3 43.747

DIMANCHE

EMX 250 – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 30:57.969 14 0:00.000 0:00.000 2:02.369 1 45.306
2 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 31:03.886 14 0:05.917 0:05.917 2:03.952 2 44.727
3 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 31:12.345 14 0:14.376 0:08.459 2:05.373 2 44.22
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 31:37.081 14 0:39.112 0:24.736 2:04.794 2 44.425
5 89 Bogers, Brian NED KNMV KTM 31:43.228 14 0:45.259 0:06.147 2:07.783 6 43.386
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 31:45.214 14 0:47.245 0:01.986 2:06.951 3 43.67
7 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 31:56.761 14 0:58.792 0:11.547 2:08.297 5 43.212
8 12 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 32:00.974 14 1:03.005 0:04.213 2:08.602 2 43.11
9 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 32:08.897 14 1:10.928 0:07.923 2:04.662 2 44.472
10 411 Kahro, Erki EST EMF Yamaha 32:13.128 14 1:15.159 0:04.231 2:09.716 5 42.74
11 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 32:19.843 14 1:21.874 0:06.715 2:11.066 9 42.299
12 107 Van Berkel, Lars NED KNMV Honda 32:21.264 14 1:23.295 0:01.421 2:09.561 2 42.791
13 194 Versluis, Dave NED KNMV Kawasaki 32:27.676 14 1:29.707 0:06.412 2:10.433 11 42.505
14 247 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 32:39.540 14 1:41.571 0:11.864 2:10.230 12 42.571
15 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 32:42.932 14 1:44.963 0:03.392 2:11.224 3 42.248
16 18 De Waal, Micha – Boy NED KNMV Suzuki 32:48.857 14 1:50.888 0:05.925 2:10.975 2 42.329
17 94 Bakens, Robin BEL FMB TM 32:52.025 14 1:54.056 0:03.168 2:11.713 2 42.092
18 123 Lehtinen, Teemu FIN SML Kawasaki 32:54.231 14 1:56.262 0:02.206 2:12.101 5 41.968
19 62 Lusbo, Andero EST EMF Kawasaki 33:10.674 14 2:12.705 0:16.443 2:12.287 5 41.909
20 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 33:11.809 14 2:13.840 0:01.135 2:13.325 4 41.583
21 137 Escoffier, Adrien FRA FFM Kawasaki 33:12.137 14 2:14.168 0:00.328 2:11.820 5 42.057
22 46 Firtosvari, Gabor HUN MAMS Kawasaki 33:13.343 14 2:15.374 0:01.206 2:13.140 10 41.64
23 241 Park, Andre EST EMF Honda 30:59.471 13 1 lap 1 lap 2:11.895 5 42.033
24 38 Van De Sande, Axel BEL FMB KTM 31:50.624 13 1 lap 0:51.153 2:13.111 8 41.649
25 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 31:54.638 13 1 lap 0:04.014 2:11.972 6 42.009
26 572 Jarva, Kim Oiva NOR NMF Honda 32:04.412 13 1 lap 0:09.774 2:10.819 5 42.379
27 601 Ciola, Francesco ITA FMI Honda 32:05.772 13 1 lap 0:01.360 2:15.642 5 40.872
28 430 Malin, Valtteri FIN SML Suzuki 33:19.754 13 1 lap 1:13.982 2:19.365 2 39.78
29 918 Chapeliere, Camille FRA FFM Kawasaki 31:22.477 12 2 laps 1 lap 2:12.685 4 41.783
30 17 Carvill, Mark GBR MCUI Kawasaki 33:02.467 12 2 laps 1:39.990 2:24.729 2 38.306
31 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 22:15.918 9 5 laps 3 laps 2:07.871 6 43.356
32 151 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 23:12.342 9 5 laps 0:56.424 2:04.437 2 44.553
33 83 Wysocki, Tomasz POL PZM Honda 19:37.000 8 6 laps 1 lap 2:12.580 5 41.816
34 712 Koskiranta, Jani FIN SML Honda 14:21.853 5 9 laps 3 laps 2:19.104 2 39.855
35 140 Hugyecz, Erik HUN MAMS Yamaha 14:08.715 2 12 laps 3 laps 2:14.398 1 41.251
36 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 1:48.591 0 14 laps 2 laps 0:00.000 0 0..

EMX 250 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25 25 50
2 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 22 22 44
3 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 20 20 40
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 18 18 36
5 89 Bogers, Brian NED KNMV KTM 15 16 31
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 14 15 29
7 12 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 10 13 23
8 411 Kahro, Erki EST EMF Yamaha 11 11 22
9 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 7 14 21
10 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 5 12 17
11 151 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 16 0 16
12 194 Versluis, Dave NED KNMV Kawasaki 6 8 14
13 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 3 10 13
14 107 Van Berkel, Lars NED KNMV Honda 4 9 13
15 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 13 0 13
16 123 Lehtinen, Teemu FIN SML Kawasaki 9 3 12
17 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 12 0 12
18 241 Park, Andre EST EMF Honda 8 0 8
19 247 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 0 7 7
20 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 1 6 7..

EMX 250 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total FRA LAT RUS CZE GBR NED EUR

1 119 Pocock, Mel GBR 100 25-25 25-25 – – – – – – – – – –
2 136 Olsen, S. DEN 80 18-18 22-22 – – – – – – – – – –
3 91 Seewer, Jeremy SUI 69 20-20 14-15 – – – – – – – – – –
4 243 Gajser, Tim SLO 68 16-16 18-18 – – – – – – – – – –
5 55 Kras, Mike NED 63 10-13 20-20 – – – – – – – – – –
6 151 Desprey, M. FRA 47 22-9 16-0 – – – – – – – – – –
7 149 Ullrich, D. GER 35 13-22 – – – – – – – – – – – –
8 951 Aubin, Arnaud FRA 34 7-14 13-0 – – – – – – – – – –
9 12 Brylyakov, V. RUS 34 6-5 10-13 – – – – – – – – – –
10 89 Bogers, Brian NED 31 0-0 15-16 – – – – – – – – – –
11 142 Paturel, B. FRA 30 15-15 – – – – – – – – – – – –
12 707 Kappel, Robin FRA 29 8-8 3-10 – – – – – – – – – –
13 18 De Waal, M. NED 26 9-12 0-5 – – – – – – – – – –
14 347 Jönsson, P. SWE 24 0-3 7-14 – – – – – – – – – –
15 837 Battig, A. ITA 23 11-0 12-0 – – – – – – – – – –
16 172 Van Doninck, B. BEL 22 12-10 0-0 – – – – – – – – – –
17 411 Kahro, Erki EST 22 – – 11-11 – – – – – – – – – –
18 71 Graulus, Damon BEL 17 – – 5-12 – – – – – – – – – –
19 23 Bernardini, S. ITA 14 14-0 – – – – – – – – – – – –
20 194 Versluis, Dave NED 14 – – 6-8 – – – – – – – – – -..

MX1 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 22 47
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 22 20 42
3 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 11 25 36
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 20 16 36
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 18 15 33
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 14 18 32
7 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 15 14 29
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 13 13 26
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 16 10 26
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 10 12 22
11 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 12 9 21
12 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 5 11 16
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 8 8 16
14 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 6 7 13
15 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 7 4 11
16 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 3 6 9
17 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 9 0 9
18 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 0 5 5
19 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 2 2 4
20 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 4 0 4
21 44 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 0 3 3
22 313 Livs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 1 1 2
23 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 0 0 0
24 942 Laansoo, Juss EST EMF KTM 0 0 0
25 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 0 0 0
26 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 0 0 0
27 339 Thacker, Michael USA AMA Kawasaki 0 0 0

MX1 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER

1 222 Cairoli, A. ITA 392 25-25 18-20 20-25 25-20 13-12 25-25 20-22 25-25 0-0 25-22 – – – – – – – – – – – –
2 25 Desalle, C. BEL 380 22-22 20-3 18-20 22-22 8-22 16-18 25-20 20-20 25-25 14-18 – – – – – – – – – – – –
3 377 Pourcel, C. FRA 357 0-12 25-22 25-22 5-18 25-18 20-22 22-18 16-22 22-22 12-9 – – – – – – – – – – – –
4 21 Paulin, G. FRA 348 18-14 22-25 22-15 18-0 20-16 22-20 18-25 22-12 14-12 18-15 – – – – – – – – – – – –
5 9 de Dycker, Ken BEL 299 16-15 14-18 14-18 20-16 15-8 14-11 16-16 11-15 10-10 22-20 – – – – – – – – – – – –
6 22 Strijbos, K. BEL 279 15-16 9-11 11-14 16-11 16-20 6-9 6-11 18-18 16-20 11-25 – – – – – – – – – – – –
7 121 Boog, Xavier FRA 258 13-7 15-14 16-7 13-14 5-25 18-14 14-10 15-11 12-13 10-12 – – – – – – – – – – – –
8 4 Leok, Tanel EST 230 12-10 7-13 10-10 15-15 1-14 9-5 8-13 12-14 15-18 15-14 – – – – – – – – – – – –
9 999 Goncalves, Rui POR 219 11-18 12-0 1-12 12-13 18-13 12-12 7-15 6-7 0-14 20-16 – – – – – – – – – – – –
10 19 Philippaerts, D. ITA 212 14-6 16-8 12-13 11-25 22-15 11-16 9-12 14-8 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
11 24 Simpson, Shaun GBR 185 10-13 10-12 13-0 0-0 14-9 7-3 11-9 5-9 18-16 13-13 – – – – – – – – – – – –
12 777 Bobryshev, E. RUS 163 0-9 13-16 15-16 – – 12-11 15-0 0-14 0-16 0-0 16-10 – – – – – – – – – – – –
13 11 Pourcel, S. FRA 154 0-3 6-15 0-0 8-7 0-0 10-15 13-8 13-10 20-15 7-4 – – – – – – – – – – – –
14 7 Barragan, J. ESP 151 4-8 5-9 7-0 14-12 9-10 4-6 15-7 8-0 9-8 8-8 – – – – – – – – – – – –
15 39 Guarneri, D. ITA 118 8-4 0-10 9-5 0-10 7-6 3-8 10-5 0-13 0-11 9-0 – – – – – – – – – – – –
16 91 Karro, Matiss LAT 112 6-11 4-0 5-9 10-8 11-7 8-7 12-4 10-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
17 183 Frossard, S. FRA 66 20-20 – – 0-0 0-0 – – 13-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 10 Boissiere, A. FRA 58 1-0 0-0 3-8 – – – – 5-10 4-6 9-6 0-6 – – – – – – – – – – – – – –
19 120 Soubeyras, C. FRA 54 0-0 8-7 6-6 – – – – – – – – 7-0 13-7 – – – – – – – – – – – – – –
20 111 Ferris, Dean AUS 52 – – 1-6 4-11 9-9 10-0 2-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ..

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25 22 47
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 20 25 45
3 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 16 20 36
4 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 16 29
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 15 14 29
6 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 7 18 25
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 3 25
8 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 12 12 24
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 14 10 24
10 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 8 13 21
11 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 5 15 20
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 9 11 20
13 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 18 0 18
14 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 6 7 13
15 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 11 2 13
16 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 10 1 11
17 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 0 9 9
18 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 0 8 8
19 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1 6 7
20 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 2 5 7
21 171 Satink, Rick NED KNMV Honda 0 4 4
22 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 4 0 4
23 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 3 0 3
24 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 0 0 0
25 12 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 0 0 0
26 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 0 0 0
27 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 0 0 0
28 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 0 0 0
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 0 0 0
30 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 0 0 0

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER

1 84 Herlings, J. NED 428 25-25 22-22 25-25 25-25 9-20 25-22 25-22 25-22 25-14 22-3 – – – – – – – – – – – –
2 100 Searle, Tommy GBR 387 22-20 20-25 0-22 22-22 25-25 20-25 20-25 22-25 22-25 0-0 – – – – – – – – – – – –
3 89 van Horebeek, J. BEL 375 18-18 18-20 22-18 20-20 20-15 22-20 22-15 20-20 0-22 20-25 – – – – – – – – – – – –
4 34 Roelants, Joel BEL 310 20-22 25-18 0-0 15-18 16-18 18-18 12-4 18-16 20-5 25-22 – – – – – – – – – – – –
5 911 Tixier, Jordi FRA 279 15-14 12-7 14-16 16-13 12-9 15-16 18-10 15-15 13-13 16-20 – – – – – – – – – – – –
6 45 Nicholls, Jake GBR 255 16-12 14-9 18-0 11-15 14-11 11-13 15-16 16-13 15-18 18-0 – – – – – – – – – – – –
7 6 Anstie, Max GBR 224 10-16 15-16 10-13 13-12 18-14 9-14 11-20 0-0 0-8 7-18 – – – – – – – – – – – –
8 17 Butron, Jose ESP 197 0-0 8-14 12-14 12-0 13-22 12-3 8-8 13-11 6-12 15-14 – – – – – – – – – – – –
9 22 Ferrandis, D. FRA 190 11-13 13-11 16-9 18-0 6-10 – – 0-18 0-14 18-20 11-2 – – – – – – – – – – – –
10 77 Lupino, A. ITA 183 8-8 7-15 7-15 10-10 10-13 0-15 0-11 11-12 0-11 9-11 – – – – – – – – – – – –
11 25 Coldenhoff, G. NED 153 6-15 – – – – 6-14 15-6 0-6 13-6 6-10 12-9 13-16 – – – – – – – – – – – –
12 151 Kullas, Harri FIN 132 5-10 16-12 15-7 0-11 11-12 6-0 6-12 5-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
13 23 Charlier, C. FRA 131 – – – – 13-12 14-16 22-16 13-0 – – – – 2-15 0-8 – – – – – – – – – – – –
14 152 Petrov, Petar BUL 131 7-0 9-8 8-11 5-9 7-7 8-11 9-9 3-7 10-3 – – – – – – – – – – – – – –
15 249 Larsen, N. DEN 112 9-0 6-0 11-6 9-8 0-4 1-10 4-7 9-8 0-0 5-15 – – – – – – – – – – – –
16 461 Febvre, Romain FRA 106 0-6 5-0 0-0 – – – – 10-8 7-13 10-5 8-10 14-10 – – – – – – – – – – – –
