Juil
02

CHAMPIONNAT DE SUPERCROSS INTL ITALIEN : CHRISTOPHE MARTIN PREND LA TÊTE



Internazionali Supercross Recetto Rd 1
Totale punti SX1 – Classifica di Giornata
Pos N° Conduttore Naz. Classe Cat. Team Mezzo Mod.

1 48 MARTIN Christophe SX1 A Team Fogliaro Racing Honda 37 (17+20)
2 29 ROUIS Alexander SX1 MB Team Honda 37 (20+17)
3 941 PELLEGRINI Angelo SX1 Honda Martin Racing Honda 30 (15+15)
4 511 DAMI Stefano SX1 MB Team Honda 24 (11+13)
5 111 DEGLI ESPOSTI Davide SX1 MD Racing Suzuki 24 (13+11)
6 92 MERCANDINO Michael Sx1 Italian Factory Honda 20 (10+10)
7 170 TURCHET Davide SX1 MB Team Honda 17 (8+9)
8 151 FERRARIO Mattia SX1 Mc Energy Honda 15 (7+8)
9 76 RUOSO Alessandro Sx1 Yamaha 13 (6+7)
10 100 BECONCINI Manuel SX1 Mc Rosignano Kawasaki 9 (9+0)
11 432 MESSINA Andrea SX1 Mex Security Yamaha 0 (0+0)

CHAMPIONNAT SX1
Pos Num Conduttore FR1 FR2

1 48 MARTIN CHRISTOPHE 37 0 0 17 20
2 29 ROUIS ALEXANDER 37 0 0 20 17
3 941 PELLEGRINI ANGELO 30 7 7 15 15
4 511 DAMI STEFANO 24 13 6 11 13
5 111 DEGLI ESPOSTI DAVIDE 24 13 0 13 11
6 92 MERCANDINO MICHAEL 20 17 4 10 10
7 170 TURCHET DAVIDE 17 20 3 8 9
8 151 FERRARIO MATTIA 15 22 2 7 8
9 76 RUOSO ALESSANDRO 13 24 2 6 7
10 100 BECONCINI MANUEL 9 28 4 9 0
11 432 MESSINA ANDREA 0 37 9 0 0

Internazionali Supercross Recetto Rd 1 SX2 – Main Event
1 140 VALADE Mike SX2 Hond A-Team Fogliaro Racing 15 10:07.051 38.513 2 – – 20
2 165 MARRAZZO Dario SX2 Hond Mc Fossano 15 10:10.511 38.330 3 03.460 03.460 17
3 839 MORA Maxance SX2 Hond MB Team 15 10:24.553 39.762 2 17.502 14.042 15
4 555 CUCINI Lorenzo SX2 Hond Mc Rosignano 15 10:27.404 39.731 2 20.353 02.851 13
5 151 WINKLER Andrea SX2 Hond Yashica 15 10:39.114 41.193 6 32.063 11.710 11
6 861 GRAMMATICO Andrea SX2 Hond MB Team 15 10:43.839 41.583 7 36.788 04.725 10
7 11 VENDRAMINI Tommaso SX2 Suzuk Team Italparts 14 10:16.271 41.113 2 1 Giro 1 Giro 9
8 155 HASANIC Senad SX2 KTM Team Belga Racing 14 10:28.101 43.248 8 1 Giro 11.830 8
9 712 CRISTALLI Alessio SX2 Kawa Shaka Racing Team 14 10:30.793 42.975 6 1 Giro 02.692 7

CHAMPIONNAT SX2
Pos Num Conduttore ME

1 140 VALADE MIKE 20 0 0 20
2 165 MARRAZZO DARIO 17 3 3 17
3 839 MORA MAXANCE 15 5 2 15
4 555 CUCINI LORENZO 13 7 2 13
5 151 WINKLER ANDREA 11 9 2 11
6 861 GRAMMATICO ANDREA 10 10 1 10
7 11 VENDRAMINI TOMMASO 9 11 1 9
8 155 HASANIC SENAD 8 12 1 8
9 712 CRISTALLI ALESSIO 7 13 1 7

(Photo : Davide Messora/Off Road Pro Racing)

A voir aussi :

Un commentaire sur “CHAMPIONNAT DE SUPERCROSS INTL ITALIEN : CHRISTOPHE MARTIN PREND LA TÊTE”

  1. chrisvertigo dit :

    ça promet un beau duel Martin/Rouis ce championnat italien. A suivre sur premiermotocross! 😉