Avr
10

MX FIM – GP DE BULGARIE : CLÉMENT DESALLE ET KEN ROCZEN AU TOP

Sans quelques petites erreurs, Steven Frossard aurait pu remporter le premier GP de la saison mais Clément Desalle a su saisir la bonne opportunité au bon moment quant à Ken Roczen, il a été Impérial ce dimanche.. Du côté des filles, Livia Lancelot a rencontré des problèmes et réalise une seconde manche « à oublier », Stephanie Laier prend la tête du championnat.. Les résumés vidéos arrivent mais Vous pouvez d’ores et déjà en débattre sur le sujet mis en place sur PRE111IERMOTOCROSS (lien en bas de ce sujet..)..

MX1 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Tota
l
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 22 25 47
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25 22 47
3 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 15 20 35
4 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 20 15 35
5 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 13 16 29
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 9 18 27
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 12 14 26
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 16 10 26
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 14 11 25
10 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 18 7 25
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 10 13 23
12 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 11 9 20
13 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 6 8 14
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 8 5 13
15 6 Leok, Tanel EST EMF TM 0 12 12
16 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 5 6 11
17 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 7 0 7
18 45 Leonce, Loic FRA FFM KTM 4 2 6
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 0 4 4
20 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 1 3 4
21 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 3 0 3
22 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 2 0 2
23 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 0 1 1
24 555 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 0 0 0
25 73 Parshin, Dimitry RUS MFR Honda 0 0 0
26 95 Augusts, Justs LAT LAMSF Honda 0 0 0
27 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 0 0 0
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 0 0 0
29 26 Delince, Jeremy BEL FMB KTM 0 0 0
30 717 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 0 0 0
31 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 0 0 0
32 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 0 0 0
33 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 0 0 0

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25 25 50
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 22 22 44
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 16 20 36
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 20 14 34
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 14 18 32
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 15 16 31
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 18 13 31
8 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 13 15 28
9 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 12 12 24
10 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 10 9 19
11 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 7 11 18
12 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 11 7 18
13 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 9 6 15
14 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 6 8 14
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1 10 11
16 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 8 3 11
17 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 5 5 10
18 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 4 2 6
19 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 0 4 4
20 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 3 0 3
21 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 2 0 2
22 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 0 1 1
23 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 0 0 0
24 102 Smitka, Petr CZE ACCR TM 0 0 0
25 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 0 0 0
26 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 0 0 0
27 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 0 0 0
28 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 0 0 0
29 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 0 0 0
30 611 Cociu, Mihail MDA FMRM Honda 0 0 0
31 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 0 0 0
32 211 Gochev, Georgi BUL BMF KTM 0 0 0
33 339 Thacker, Michael USA LAMSF Kawasaki 0 0 0
34 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 0 0 0
35 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 0 0 0
36 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 0 0 0
37 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU KTM 0 0 0

WMX – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 1 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 25 25 50
2 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB KTM 18 22 40
3 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 20 20 40
4 116 Nocera, Francesca ITA FMI KTM 16 18 34
5 7 De Mol, Marielle NED KNMV TM 15 15 30
6 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 13 16 29
7 149 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 14 13 27
8 22 Pettersson, Sara SWE SVEMO KTM 11 14 25
9 89 De Winter, Elien BEL FMB KTM 12 12 24
10 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 22 0 22
11 111 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 7 10 17
12 93 Parrini, Floriana ITA FMI KTM 9 8 17
13 45 Jonasson, Filippa SWE SVEMO KTM 6 9 15
14 19 Miller, Joanna POL PZM KTM 3 11 14
15 36 de Barquin, Morane BEL FMB Honda 8 6 14
16 33 Antosova, Jana CZE ACCR KTM 5 7 12
17 118 Germond, Virginie SUI FMS Suzuki 10 2 12
18 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 4 4 8
19 221 Simonet, Annabelle FRA FFM Kawasaki 0 5 5
20 25 Guryeva, Ekaterina RUS MFR KTM 2 3 5
21 38 Holmes, Melissa AUT MA Honda 1 1 2
22 193 Braam, Kimberley NED KNMV Kawasaki 0 0 0
23 987 Lago, Erica ITA FMI Suzuki 0 0 0
24 48 Lorca, Maria VEN FMV KTM 0 0 0
25 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 0 0 0

EMX 125 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Tot
al
1 12 Zecchina, Simone ITA FMI Suzuki 25 22 47
2 3 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 18 25 43
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 20 18 38
4 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 22 13 35
5 27 Dunn, James GBR ACU KTM 13 20 33
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 16 15 31
7 142 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 12 16 28
8 71 Graulus, Damon BEL FMB KTM 14 12 26
9 84 Moroni, Luca ITA FMI KTM 15 10 25
10 217 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 10 11 21
11 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 6 14 20
12 15 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 7 7 14
13 94 Versluis, Dave NED KNMV KTM 9 5 14
14 918 Chapeliere, Camille FRA FFM Yamaha 5 8 13
15 555 Mallet, Simon FRA FFM Yamaha 8 4 12
16 214 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 11 1 12
17 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 0 9 9
18 55 De Waal, Micha – Boy NED KNMV Suzuki 0 6 6
19 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 3 2 5
20 42 Plessers, Mathias BEL FMB KTM 4 0 4
21 999 Bonini, Davide ITA FMI Husqvarna 0 3 3
22 129 Nijenhuis, Luca NED KNMV Yamaha 2 0 2
23 201 Marchelli, Michele ITA FMI KTM 1 0 1
24 14 Della Mora, Alessio ITA FMI TM 0 0 0
25 321 Firtosvari, Gabor HUN MAMS Kawasaki 0 0 0
26 76 Roosiorg, Henri EST EMF KTM 0 0 0
27 66 Lundgren, Anton SWE SVEMO Yamaha 0 0 0
28 194 Bakens, Robin BEL FMB Yamaha 0 0 0
29 36 Larsen, Jonas DEN DMU TM 0 0 0
30 841 Sturiska, Janis LAT LAMSF Suzuki 0 0 0
31 44 Bengtsson, Carl SWE SVEMO Yamaha 0 0 0
32 100 Klingsheim, Magne NOR NMF Yamaha 0 0 0
33 57 Nilsson, Felix SWE SVEMO Suzuki 0 0 0
34 114 D´Aniello, Fabrizio ITA FMI KTM 0 0 0
35 118 Karell, Ronald SVK SMF KTM 0 0 0
36 21 Müller, Maximilian GER DMSB KTM 0 0 0
37 213 Hejhal, Matej CZE ACCR KTM 0 0 0
38 164 Damiaens, Dietger BEL FMB KTM 0 0 0
39 888 Deghi, Gianluca ITA FMI KTM 0 0 0

(Photos : Youthstream, Suzuki Racing et Ray Archer/KTM )

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.