Avr
03

ÉLITE À DARDON-GUEUGNON : JONATHAN BARRAGAN SURVOLE L’ÉTAPE

Jonathan Barragan Impérial à Dardon-Gueugnon..
Accueillant le championnat de France Elite motocross pour la première fois depuis prés de vingt ans, le motoclub de Dardon-Gueugnon a fait les choses en grand. En très grand même ! Sur un circuit magnifique, l’un des plus beaux du championnat, les équipes du club ont effectué un gros travail pour accueillir pilotes et spectateurs au cœur de la Bourgnogne. Les coureurs ont régalé petits et grands durant chaque manche. Plus de 3000 personnes ont vibré à l’unisson aux exploits des crossmen. Du grand motocross à une semaine de l’ouverture du mondial où les chances françaises sont réelles.

Doublé pour Jonathan Barragan (Kawasaki RT) à Gueugnon (71)
Pour sa seconde apparition sur le championnat Elite cette année, Jonathan Barragan s’est montré intraitable en remportant avec brio les deux manches de l’épreuve. Personne n’a été à aucun moment en mesure de lui contester la victoire. Très à l’aise sur ce circuit sableux où il avoue s’être régalé, l’Espagnol confirme l’excellente impression laissée à Sommières. Sa victoire s’est dessinée d’autant plus vite que Xavier Boog (Kawasaki RT) s’est légèrement blessé au pouce en première manche et a pris un minimum de risque. Le leader du championnat termine second de l’épreuve et réalise une très bonne opération, son dauphin Grégory Aranda (Bud Racing Kawasaki) ayant dû abandonner sur chute en seconde manche. Le Gardois à peut être perdu le titre aujourd’hui mais reste en pleine forme pour le championnat du monde. A la troisième place, Christophe Martin (Honda) réalise une très grosse performance, lui qui n’est pas un « habitué » du championnat. Il a montré qu’il reste un pilote extrêmement performant qu’on aimerait voir plus souvent. Il devance un Nicolas Aubin (KTM HDI) des grands jours (notamment en seconde manche), meilleur pilote MX2, qui prend le large au classement de la catégorie. Il compte désormais 34 points d’avance au championnat sur Romain Febvre (KTM), très à l’aise ce weekend. Cédric Soubeyras (KTM Sarholz) prend une belle cinquième place devant Florent Richier (Kawasaki) qui perdu du terrain sur problème mécanique et aurait mérité mieux.

Jonathan Barragan survole la première manche
Idéalement parti, Jonathan Barragan a très rapidement pris les commandes de la première manche de la journée. Poursuivi en début de course par son coéquipier Xavier Boog, il a fait parler son expérience pour tranquillement prendre le large et ne pas être inquiété. Il franchit la ligne le premier avec une très confortable avance sur Xavier Boog. L’Alsacien a reçu un choc sur la main en début de manche et n’a pu lutter pour la victoire. Il termine second en serrant les dents et a semblé fortement handicapé en fin de manche. Troisième, Grégory Aranda a une nouvelle fois fait un départ catastrophique et a été contraint à une remontée dont il a le secret. Il s’est employé fortement pour, dans un premier temps, disposer de Thomas Allier. Le pilote Yamaha, auteur d’un départ canon, a bien animé le début de course pour terminer cinquième. Troisième en début de manche juste devant Christophe Martin, il n’a pu résister à la maestria de son adversaire qui fait une grosse perf à la quatrième place. Suivent Cédric Soubeyras et Florent Richier, juste devant le premier coureur MX2 Nicolas Aubin. Le pilote KTM HDI a été à la peine au départ mais a bien cravaché pour marquer de gros points.

L’Espagnol remet le couvert en seconde manche
Au second départ de la journée, Florent Richier réalise le holeshot, juste devant Cédric Soubeyras. Quelques longueurs derrière, les favoris pointent le bout de leurs roues. Malgré une belle résistance, ces deux pilotes vont céder après quelques tours face à la vitesse de Jonathan Barragan et de Xavier Boog. Une nouvelle fois lancé sur de bons rails, l’Espagnol va très rapidement creuser l’écart pour l’emporter confortablement. Derrière, Xavier Boog, sous pression en début de manche, va réussir à trouver le bon rythme pour conserver sa seconde place tandis que Grégory Aranda, victime d’une chute, devait abandonner. Pour la troisième place, la lutte fût intense. C’est Christophe Martin qui s’en tire le mieux et monte sur le podium. Un peu derrière en début de manche, il a roulé fort pour dépasser ses adversaires un à un. Il termine à quelques longueurs seulement d’un Nicolas Aubin très remonté et qui a livré une fin de course exceptionnel, se montrant le plus rapide en piste. Cédric Soubeyras prend la cinquième place. Florent Richier, termine septième alors qu’il avait une belle opportunité de podium.

Trophée Pirelli Junior MX
Victorieux dans les deux manches, Gino Steffani (KTM) remporte de belle manière le général de l’épreuve. Il devance Gaetan Le Hir (Yamaha), deux fois second. Dylan Chanavat hisse sa Yamaha sur la troisième marche du podium grâce à une meilleure régularité. Les pilotes ont remporté des dotations de pneus offertes par Pirelli. Au cumul des deux épreuves, Camille Chapellière (Yamaha) remporte le trophée Pirelli Junior MX 2011.

1ère Manche Elite Inter Classement Scratch (03/04/2011 15:19:39)
Pos. N° Nom Marque Club Nationalité Ligue Nb. tours Ecart avec 1er Ecart avec prec. Tps. tour Meilleur tour Meilleur vit. Vit. moy. totale

1 897 Barragan Jonathan Kawasaki Racing Moto Club Corsica 17 – – 2:13.778 2:04.201 51.0 49.3
2 121 Boog Xavier Kawasaki Moto Club Des 3 Lys De Saint Louis 17 28.673 28.673 2:17.277 2:05.760 50.4 48.7
3 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois 17 37.102 8.429 2:13.722 2:08.288 49.4 48.5
4 48 Martin Christophe Honda Union Moto De La Marne 17 48.027 10.925 2:18.292 2:09.185 49.0 48.2
5 18 Allier Thomas Yamaha Moto Club Municipal Ailly Sur Noye 17 51.346 3.319 2:14.256 2:08.767 49.2 48.2
6 12 Soubeyras Cedric Ktm Motocross Entraiguois 17 54.708 3.362 2:12.630 2:08.195 49.4 48.1
7 25 Richier Florent Kawasaki Moto Club Aspiranais 17 55.581 0.873 2:09.224 2:09.224 49.0 48.1
8 131 Aubin Nicolas Ktm Moto Club Basly 17 56.069 0.488 2:08.103 2:08.103 49.5 48.1
9 77 Adam David Ktm Moto Club De L’homelais 17 1:15.101 19.032 2:16.850 2:09.466 48.9 47.7
10 202 Larrieu Loic Ktm Moto Club Saint Thiberyen 17 1:18.552 3.451 2:13.647 2:11.365 48.2 47.6
11 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise 17 1:22.780 4.228 2:15.102 2:08.846 49.2 47.5
12 487 Jacquiot Romain Yamaha Association Moto Club De Macon 17 1:25.543 2.763 2:13.281 2:10.845 48.4 47.4
13 519 Rombaut Loic Honda Moutars Club Motocross 17 1:28.687 3.144 2:15.731 2:11.426 48.2 47.4
14 208 Billerey Romain Yamaha Moto Club Marnaysien 17 1:43.620 14.933 2:23.609 2:11.063 48.3 47.1
15 211 Jaulin Sulivan Kawasaki Moto Club Sommierois 17 1:50.729 7.109 2:21.788 2:11.431 48.2 46.9
16 225 Lefrancois Charles Honda Crf Moto Club La Bosse De Bretagne 16 1 Tr. 1 Tr. 2:17.284 2:12.728 47.7 46.8
17 151 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 16 1 Tr. 18.312 2:33.173 2:12.152 47.9 46.4
18 442 Van Beveren Adrien Yamaha Yzf Moto Club Pecquencourt 16 1 Tr. 0.730 2:19.232 2:14.479 47.1 46.4
19 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois 16 1 Tr. 11.271 2:20.915 2:13.729 47.4 46.1
20 64 Vongsana Khounsith Suzuki Moto Club De La Pampa 16 1 Tr. 5.702 2:21.612 2:10.560 48.5 46.0
21 620 Ramette Thomas Suzuki Moto Club Valentinois 16 1 Tr. 1.490 2:18.786 2:12.738 47.7 46.0
22 361 Gembala Sabry Honda Crf Moto Club De Wallers 16 1 Tr. 2.543 2:20.269 2:13.990 47.3 45.9
23 88 Roncin Pierrick Kawasaki Moto Club Montendrais 16 1 Tr. 0.058 2:22.336 2:13.016 47.6 45.9
24 111 Ginesta Yannick Ktm Moto Club De Lacapelle Marival 16 1 Tr. 0.399 2:17.056 2:14.320 47.2 45.9
25 707 Kappel Robin KTM Team Cross Aubenas Vals Labegude 16 1 Tr. 17.634 2:17.795 2:14.634 47.1 45.6
26 185 Kehrli William Yamaha Moto Club Brienon 16 1 Tr. 33.748 2:20.102 2:15.038 46.9 44.9
27 951 Aubin Arnaud Ktm Moto Club Basly 16 1 Tr. 24.159 2:27.191 2:15.739 46.7 44.4
28 600 Aubry Thomas Honda Jbr Moto Club Bellemois 16 1 Tr. 20.858 2:22.905 2:19.601 45.4 44.0
29 506 Craeye Julien Yamaha Union Motocycliste De L’aube 16 1 Tr. 1.272 2:22.264 2:20.181 45.2 44.0
30 928 Couvat Julien Suzuki Moto Club Oyonnaxien 16 1 Tr. 0.589 2:21.411 2:19.074 45.6 44.0
31 583 Dalbec Julien Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 15 2 Tr. 1 Tr. 2:29.148 2:21.286 44.8 43.4
32 51 Ladrat Kevin Honda Crf Moto Club La Voulte 14 3 Tr. 1 Tr. 2:26.997 2:12.948 47.7 39.8
33 766 Schafer Alain Honda Ales Pole Espoir 11 6 Tr. 3 Tr. 2:18.486 2:14.471 47.1 45.6
34 35 Lafont Yohan Yamaha Moto Club Brienon 10 7 Tr. 1 Tr. 2:16.579 2:12.332 47.9 46.2
35 428 Rolland Aurelien Ajm Moselle Moto Club 7 10 Tr. 3 Tr. 2:35.251 2:18.965 45.6 38.2
36 23 Annelot Remy Suzuki Moto Club Valentinois 6 11 Tr. 1 Tr. 2:28.133 2:12.968 47.7 45.7
37 138 Batista Levy Ktm Union Moto Bitchoise 3 14 Tr. 3 Tr. 2:12.192 2:12.192 47.9 45.5
38 547 Lejeune Alexandre Ktm Union Motocycliste Baumoise 2 15 Tr. 1 Tr. 2:19.909 2:19.909 45.3 43.2
39 402 Wicht Gregory Honda Crf Ales Pole Espoir 1 16 Tr. 1 Tr. 2:25.563 – – 43.5
40 130 Joineau Jeremy Honda Crf Moto Club De Gien 0 – – – – – –

2ème Manche Elite Inter Classement Scratch (03/04/2011 17:22:05)
Pos. N° Nom Marque Club Nationalité Ligue Nb. tours Ecart avec 1er Ecart avec prec. Tps. tour Meilleur tour Meilleur vit. Vit. moy. totale

1 897 Barragan Jonathan Kawasaki Racing Moto Club Corsica 16 – – 2:16.955 2:06.253 50.2 48.7
2 121 Boog Xavier Kawasaki Moto Club Des 3 Lys De Saint Louis 16 11.355 11.355 2:13.870 2:07.902 49.5 48.4
3 48 Martin Christophe Honda Union Moto De La Marne 16 15.926 4.571 2:13.033 2:08.688 49.2 48.3
4 131 Aubin Nicolas Ktm Moto Club Basly 16 20.254 4.328 2:16.581 2:08.852 49.2 48.2
5 12 Soubeyras Cedric Ktm Motocross Entraiguois 16 25.994 5.740 2:13.647 2:08.602 49.3 48.1
6 202 Larrieu Loic Ktm Moto Club Saint Thiberyen 16 26.602 0.608 2:13.010 2:09.272 49.0 48.1
7 25 Richier Florent Kawasaki Moto Club Aspiranais 16 58.347 31.745 2:25.228 2:09.592 48.9 47.4
8 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise 16 1:02.871 4.524 2:19.542 2:11.420 48.2 47.3
9 18 Allier Thomas Yamaha Moto Club Municipal Ailly Sur Noye 16 1:11.504 8.633 2:20.921 2:11.067 48.3 47.1
10 487 Jacquiot Romain Yamaha Association Moto Club De Macon 16 1:13.817 2.313 2:16.093 2:11.246 48.3 47.0
11 225 Lefrancois Charles Honda Crf Moto Club La Bosse De Bretagne 16 1:23.809 9.992 2:22.484 2:12.580 47.8 46.8
12 77 Adam David Ktm Moto Club De L’homelais 16 1:25.808 1.999 2:20.635 2:11.154 48.3 46.8
13 402 Wicht Gregory Honda Crf Ales Pole Espoir 16 1:27.244 1.436 2:15.813 2:12.899 47.7 46.7
14 151 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 16 1:35.373 8.129 2:20.161 2:12.659 47.8 46.6
15 519 Rombaut Loic Honda Moutars Club Motocross 16 1:43.084 7.711 2:14.767 2:14.273 47.2 46.4
16 138 Batista Levy Ktm Union Moto Bitchoise 16 1:43.540 0.456 2:18.810 2:12.782 47.7 46.4
17 208 Billerey Romain Yamaha Moto Club Marnaysien 16 1:44.509 0.969 2:17.232 2:13.282 47.5 46.4
18 766 Schafer Alain Honda Ales Pole Espoir 16 1:45.355 0.846 2:16.342 2:13.545 47.4 46.4
19 211 Jaulin Sulivan Kawasaki Moto Club Sommierois 16 1:55.739 10.384 2:18.133 2:13.413 47.5 46.1
20 88 Roncin Pierrick Kawasaki Moto Club Montendrais 16 2:01.372 5.633 2:24.023 2:12.954 47.7 46.0
21 442 Van Beveren Adrien Yamaha Yzf Moto Club Pecquencourt 16 2:08.660 7.288 2:21.275 2:15.512 46.8 45.9
22 185 Kehrli William Yamaha Moto Club Brienon 15 1 Tr. 1 Tr. 2:24.282 2:13.875 47.3 45.9
23 361 Gembala Sabry Honda Crf Moto Club De Wallers 15 1 Tr. 18.100 2:31.657 2:14.443 47.1 45.5
24 111 Ginesta Yannick Ktm Moto Club De Lacapelle Marival 15 1 Tr. 16.480 2:22.047 2:14.944 47.0 45.2
25 951 Aubin Arnaud Ktm Moto Club Basly 15 1 Tr. 7.701 2:25.963 2:17.612 46.0 45.0
26 600 Aubry Thomas Honda Jbr Moto Club Bellemois 15 1 Tr. 1:05.387 2:40.699 2:18.325 45.8 43.6
27 928 Couvat Julien Suzuki Moto Club Oyonnaxien 15 1 Tr. 6.477 2:23.261 2:20.133 45.2 43.5
28 506 Craeye Julien Yamaha Union Motocycliste De L’aube 15 1 Tr. 4.713 2:29.143 2:20.595 45.1 43.4
29 428 Rolland Aurelien Ajm Moselle Moto Club 14 2 Tr. 1 Tr. 2:29.917 2:21.287 44.8 42.7
30 51 Ladrat Kevin Honda Crf Moto Club La Voulte 14 2 Tr. 16.888 5:15.070 2:14.056 47.3 42.3
31 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois 14 2 Tr. 10.207 2:28.660 2:15.737 46.7 42.1
32 583 Dalbec Julien Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 14 2 Tr. 15.949 2:44.585 2:23.665 44.1 41.8
33 547 Lejeune Alexandre Ktm Union Motocycliste Baumoise 6 10 Tr. 8 Tr. 2:22.049 2:19.628 45.4 43.3
34 707 Kappel Robin KTM Team Cross Aubenas Vals Labegude 5 11 Tr. 1 Tr. 2:18.143 2:14.683 47.0 45.1
35 620 Ramette Thomas Suzuki Moto Club Valentinois 3 13 Tr. 2 Tr. 2:17.032 2:17.032 46.2 45.5
36 130 Joineau Jeremy Honda Crf Moto Club De Gien 2 14 Tr. 1 Tr. 2:35.866 2:35.866 40.7 41.2
37 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois 1 15 Tr. 1 Tr. 2:18.368 – – 45.8
38 35 Lafont Yohan Yamaha Moto Club Brienon 0 – – – – – –
39 23 Annelot Remy Suzuki Moto Club Valentinois 0 – – – – – –
40 64 Vongsana Khounsith Suzuki Moto Club De La Pampa 0 – – – – – –

Epreuve de DARDON-GUEUGNON – 3 AVRIL 2011
ELITE MX1/MX2 Circuit de Sainte Radegonde (1.76 km) Journée Elite Inter MX1 scratch Classement sur points (max.)

1 897 Barragan Jonathan MX1 Racing Moto Club Corsica Kawasaki 50 25 25
2 121 Boog Xavier MX1 Moto Club Des 3 Lys De Saint… Kawasaki 44 22 22
3 48 Martin Christophe MX1 Union Moto De La Marne Honda 38 18 20
4 12 Soubeyras Cedric MX1 Motocross Entraiguois Ktm 31 15 16
5 25 Richier Florent MX1 Moto Club Aspiranais Kawasaki 28 14 14
6 18 Allier Thomas MX1 Moto Club Municipal Ailly Sur… Yamaha 28 16 12
7 202 Larrieu Loic MX1 Moto Club Saint Thiberyen Ktm 26 11 15
8 77 Adam David MX1 Moto Club De L’homelais Ktm 21 12 9
9 487 Jacquiot Romain MX1 Association Moto Club De Ma… Yamaha 20 9 11
10 20 Aranda Gregory MX1 Moto Club Sommierois Kawasaki 20 20 0
11 519 Rombaut Loic MX1 Moutars Club Motocross Honda 14 8 6
12 208 Billerey Romain MX1 Moto Club Marnaysien Yamaha 11 7 4
13 402 Wicht Gregory MX1 Ales Pole Espoir Honda Crf 8 0 8
14 442 Van Beveren Adrien MX1 Moto Club Pecquencourt Yamaha Yzf 4 3 1
15 766 Schafer Alain MX1 Ales Pole Espoir Honda 3 0 3
16 69 Bonnemoy Brice MX1 Moto Club Livradois Yamaha 3 2 1
17 88 Roncin Pierrick MX1 Moto Club Montendrais Kawasaki 2 1 1
18 361 Gembala Sabry MX1 Moto Club De Wallers Honda Crf 2 1 1
19 620 Ramette Thomas MX1 Moto Club Valentinois Suzuki 1 1 0
20 64 Vongsana Khounsith MX1 Moto Club De La Pampa Suzuki 1 1 0
21 35 Lafont Yohan MX1 Moto Club Brienon Yamaha 0 0 0
22 23 Annelot Remy MX1 Moto Club Valentinois Suzuki 0 0 0

Epreuve de DARDON-GUEUGNON – 3 AVRIL 2011
ELITE MX1/MX2 Circuit de Sainte Radegonde (1.76 km) Journée Elite Inter MX2 Scratch Classement sur points (max.)

1 131 Aubin Nicolas MX2 Moto Club Basly Ktm 31 13 18
2 461 Febvre Romain MX2 Union Moto Bitchoise Ktm 23 10 13
3 225 Lefrancois Charles MX2 Moto Club La Bosse De Breta… Honda Crf 15 5 10
4 151 Desprey Maxime MX2 Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 11 4 7
5 211 Jaulin Sulivan MX2 Moto Club Sommierois Kawasaki 8 6 2
6 138 Batista Levy MX2 Union Moto Bitchoise Ktm 5 0 5
7 185 Kehrli William MX2 Moto Club Brienon Yamaha 2 1 1
8 111 Ginesta Yannick MX2 Moto Club De Lacapelle Mariv… Ktm 2 1 1
9 951 Aubin Arnaud MX2 Moto Club Basly Ktm 2 1 1
10 600 Aubry Thomas MX2 Moto Club Bellemois Honda Jbr 2 1 1
11 928 Couvat Julien MX2 Moto Club Oyonnaxien Suzuki 2 1 1
12 506 Craeye Julien MX2 Union Motocycliste De L’aube Yamaha 2 1 1
13 51 Ladrat Kevin MX2 Moto Club La Voulte Honda Crf 2 1 1
14 583 Dalbec Julien MX2 Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 2 1 1
15 428 Rolland Aurelien MX2 Moselle Moto Club Ajm 1 0 1
16 707 Kappel Robin MX2 Team Cross Aubenas Vals La… KTM 1 1 0
17 547 Lejeune Alexandre MX2 Union Motocycliste Baumoise Ktm 0 0 0
18 130 Joineau Jeremy MX2 Moto Club De Gien Honda Crf 0 0 0

ELITE INTER CLASSEMENT SCRATCH
1 121 Boog Xavier MX1 Moto Club Des 3 Lys De Saint … Kawasaki 179 20 18 25 25 25 22 22 22
2 20 Aranda Gregory MX1 Moto Club Sommierois Kawasaki 144 22 25 22 20 20 15 20 0
3 25 Richier Florent MX1 Moto Club Aspiranais Kawasaki 115 16 15 14 13 15 14 14 14
4 131 Aubin Nicolas MX2 Moto Club Basly Ktm 104 0 13 18 8 16 18 13 18
5 77 Adam David MX1 Moto Club De L’homelais Ktm 104 12 11 16 15 13 16 12 9
6 897 Barragan Jonathan MX1 Racing Moto Club Corsica Kawasaki 97 25 22 0 0 0 0 25 25
7 202 Larrieu Loic MX1 Moto Club Saint Thiberyen Ktm 91 9 14 12 16 14 0 11 15
8 64 Vongsana Khounsith MX1 Moto Club De La Pampa Suzuki 78 13 12 15 18 10 9 1 0
9 461 Febvre Romain MX2 Union Moto Bitchoise Ktm 66 1 10 1 9 12 10 10 13
10 519 Rombaut Loic MX1 Moutars Club Motocross Honda 62 1 7 11 12 5 12 8 6
11 225 Lefrancois Charles MX2 Moto Club La Bosse De Breta… Honda Crf 51 1 0 8 5 11 11 5 10
12 100 Searle Tomy MX2 Moto Club De Lacapelle Mariv… KAWASAKI 50 14 16 0 0 0 20 0 0
13 12 Soubeyras Cedric MX1 Motocross Entraiguois Ktm 49 0 0 0 0 18 0 15 16
14 21 Paulin Gautier MX2 Moto Club De Monaco Yamaha Yzf 47 0 0 0 0 22 25 0 0
15 402 Wicht Gregory MX1 Ales Pole Espoir Honda Crf 44 10 9 0 0 4 13 0 8
16 22 Ferrandis Dylan MX2 Moto Club Des Plages Kawasaki 43 1 0 20 22 0 0 0 0
17 487 Jacquiot Romain MX1 Association Moto Club De Ma… Yamaha 40 5 2 1 11 0 1 9 11
18 707 Kappel Robin MX2 Team Cross Aubenas Vals La… KTM 39 7 6 1 10 6 8 1 0
19 48 Martin Christophe MX1 Union Moto De La Marne Honda 38 0 0 0 0 0 0 18 20
20 90 Pourcel Sebastien MX1 Moto Club Chateauneuf Les … Kawasaki 38 18 20 0 0 0 0 0 0
21 23 Annelot Remy MX1 Moto Club Valentinois Suzuki 36 8 1 13 7 7 0 0 0
22 197 Jacquelin Morgan MX1 Moto Club Huisseau Kawasaki 33 6 8 7 4 3 5 0 0
23 18 Allier Thomas MX1 Moto Club Municipal Ailly Sur … Yamaha 29 0 1 0 0 0 0 16 12
24 211 Jaulin Sulivan MX2 Moto Club Sommierois Kawasaki 26 1 4 2 3 8 0 6 2
25 47 Leuret Pascal MX1 Moto Club De La Pampa Honda 24 0 0 10 14 0 0 0 0
26 951 Aubin Arnaud MX2 Moto Club Basly Ktm 22 1 0 9 6 0 4 1 1
27 69 Bonnemoy Brice MX1 Moto Club Livradois Yamaha 19 2 0 4 0 9 1 2 1
28 933 Lieber Julien MX2 Suzuki 16 11 5 0 0 0 0 0 0
29 5 Coulon Cyrille MX1 Moto Club Thomer La Sogne Suzuki 15 15 0 0 0 0 0 0 0
30 620 Ramette Thomas MX1 Moto Club Valentinois Suzuki 12 0 0 6 0 2 3 1 0
31 151 Desprey Maxime MX2 Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 11 0 0 0 0 0 0 4 7
32 208 Billerey Romain MX1 Moto Club Marnaysien Yamaha 11 0 0 0 0 0 0 7 4
33 51 Ladrat Kevin MX2 Moto Club La Voulte Honda Crf 11 0 0 1 1 1 6 1 1
34 99 Anstie Max MX2 Moto Club De Lacapelle Mariv… KAWASAKI 11 3 0 0 0 1 7 0 0

Championnat de France Elite MX1
1 121 Boog Xavier MX1 Moto Club Des 3 Lys De Saint … Kawasaki 189 22 20 25 25 25 22 25 25
2 20 Aranda Gregory MX1 Moto Club Sommierois Kawasaki 150 25 25 22 20 20 16 22 0
3 25 Richier Florent MX1 Moto Club Aspiranais Kawasaki 123 18 18 14 13 15 15 15 15
4 77 Adam David MX1 Moto Club De L’homelais Ktm 112 14 13 16 15 13 18 13 10
5 202 Larrieu Loic MX1 Moto Club Saint Thiberyen Ktm 99 13 16 12 16 14 0 12 16
6 64 Vongsana Khounsith MX1 Moto Club De La Pampa Suzuki 85 15 14 15 18 10 11 2 0
7 519 Rombaut Loic MX1 Moutars Club Motocross Honda 74 5 10 11 12 5 14 9 8
8 487 Jacquiot Romain MX1 Association Moto Club De Ma… Yamaha 53 9 6 1 11 0 4 10 12
9 12 Soubeyras Cedric MX1 Motocross Entraiguois Ktm 52 0 0 0 0 18 0 16 18
10 23 Annelot Remy MX1 Moto Club Valentinois Suzuki 44 12 5 13 7 7 0 0 0
11 197 Jacquelin Morgan MX1 Moto Club Huisseau Kawasaki 44 10 11 7 4 4 8 0 0
12 48 Martin Christophe MX1 Union Moto De La Marne Honda 42 0 0 0 0 0 0 20 22
13 90 Pourcel Sebastien MX1 Moto Club Chateauneuf Les … Kawasaki 42 20 22 0 0 0 0 0 0
14 18 Allier Thomas MX1 Moto Club Municipal Ailly Sur … Yamaha 32 0 1 0 0 0 0 18 13
15 69 Bonnemoy Brice MX1 Moto Club Livradois Yamaha 25 7 0 4 0 9 1 3 1
16 47 Leuret Pascal MX1 Moto Club De La Pampa Honda 24 0 0 10 14 0 0 0 0
17 620 Ramette Thomas MX1 Moto Club Valentinois Suzuki 16 0 0 6 0 3 6 1 0
18 5 Coulon Cyrille MX1 Moto Club Thomer La Sogne Suzuki 16 16 0 0 0 0 0 0 0
19 208 Billerey Romain MX1 Moto Club Marnaysien Yamaha 14 0 0 0 0 0 0 8 6
20 85 Musquin Mickael MX1 Moto Club d’Escassefort Honda 12 8 4 0 0 0 0 0 0
21 88 Roncin Pierrick MX1 Moto Club Montendrais Kawasaki 10 0 0 1 2 0 2 1 4
22 442 Van Beveren Adrien MX1 Moto Club Pecquencourt Yamaha Yzf 7 0 0 0 0 0 0 4 3
23 921 Regner Melvin MX1 Moto Club De Lacapelle Mariv… Yamaha Yzf 7 0 7 0 0 0 0 0 0
24 994 Ribet Charly MX1 Moto Club Romagne Yamaha 5 0 0 5 0 0 0 0 0
25 35 Lafont Yohan MX1 Moto Club Brienon Yamaha 4 0 3 0 1 0 0 0 0
26 361 Gembala Sabry MX1 Moto Club De Wallers Honda Crf 3 0 0 0 0 0 0 1 2
27 120 Charron Yann MX1 Moto Club De La Zorn Kawasaki 3 1 1 1 0 0 0 0 0
28 210 Demeure Mederic MX1 Amicale Moto Des Fins Suzuki 3 0 0 1 1 1 0 0 0
29 463 Hadjoudj Jules MX1 Moto Club Des Granges Gont… Suzuki 3 0 0 1 1 1 0 0 0
30 86 Bottanelli Guillaume MX1 Gimont Moto Club Ktm 3 0 0 1 1 1 0 0 0

Championnat de France Elite MX2
1 131 Aubin Nicolas MX2 Moto Club Basly Ktm 111 0 15 18 8 16 20 14 20
2 461 Febvre Romain MX2 Union Moto Bitchoise Ktm 77 6 12 1 9 12 12 11 14
3 225 Lefrancois Charles MX2 Moto Club La Bosse De Bretagne Honda Crf 55 1 0 8 5 11 13 6 11
4 707 Kappel Robin MX2 Team Cross Aubenas Vals Labegu… KTM 48 11 9 1 10 6 10 1 0
5 21 Paulin Gautier MX2 Moto Club De Monaco Yamaha Yzf 47 0 0 0 0 22 25 0 0
6 22 Ferrandis Dylan MX2 Moto Club Des Plages Kawasaki 43 1 0 20 22 0 0 0 0
7 211 Jaulin Sulivan MX2 Moto Club Sommierois Kawasaki 36 3 8 2 3 8 0 7 5
8 951 Aubin Arnaud MX2 Moto Club Basly Ktm 25 1 0 9 6 0 7 1 1
9 151 Desprey Maxime MX2 Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 14 0 0 0 0 0 0 5 9
10 51 Ladrat Kevin MX2 Moto Club La Voulte Honda Crf 14 0 0 1 1 1 9 1 1
11 142 Paturel Benoit MX2 Ronz’club Yamaha Yzf 9 1 1 0 0 2 5 0 0
12 799 Gaudree Alexis MX2 G.s. Torce En Vallee Honda Crf 9 4 0 3 1 1 0 0 0
13 138 Batista Levy MX2 Union Moto Bitchoise Ktm 7 0 0 0 0 0 0 0 7
14 111 Ginesta Yannick MX2 Moto Club De Lacapelle Marival Ktm 5 1 0 1 1 0 0 1 1
15 600 Aubry Thomas MX2 Moto Club Bellemois Honda Jbr 4 0 0 1 1 0 0 1 1
16 506 Craeye Julien MX2 Union Motocycliste De L’aube Yamaha 4 0 0 1 1 0 0 1 1
17 727 Maillard Boris MX2 Moto Club Saint Thiberyen Kawasaki 4 2 2 0 0 0 0 0 0
18 555 Mallet Simon MX2 Moto Club Pernois Yamaha 3 0 0 0 0 0 3 0 0
19 928 Couvat Julien MX2 Moto Club Oyonnaxien Suzuki 2 0 0 0 0 0 0 1 1
20 583 Dalbec Julien MX2 Moto Club Dardon Gueugnon Yamaha 2 0 0 0 0 0 0 1 1
21 137 Escoffier Adrien MX2 Moto Club Pertuis Durance Luberon YAMAHA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
22 619 Bonnesset Kevin MX2 Moto Club Des Puys Suzuki 2 1 1 0 0 0 0 0 0
23 116 Cohas Pierre MX2 Moto Club Plouer Sur Rance Ktm 2 0 0 1 1 0 0 0 0
24 440 Egler Tanguy MX2 Moto Club La Bosse De Bretagne Yamaha 2 0 0 1 1 0 0 0 0
25 54 Fegli Guillaume MX2 Kid Decouverte Moto Honda 2 0 0 1 1 0 0 0 0
26 428 Rolland Aurelien MX2 Moselle Moto Club Ajm 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27 514 Berthome Romain MX2 Moto Club Pertuis Durance Luberon Kawasaki 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28 92 Emery Maxime MX2 Cmpn Grand Ouest Ktm 1 0 0 0 1 0 0 0 0
29 250 Fura Richard MX2 Moto Club De Thelle Yamaha 1 0 0 0 0 0 1 0 0


Prochain rendez-vous
