Mar
17

MOTOCROSS ITALIEN – FAENZA : BOBRYSHEV ET PAULIN PERFORMANTS

L’étape de de Faenza disputée exceptionnellement en semaine a vu la victoire du russe en MX1 et du français en MX2..

Classifica Gara 1 ELITE
Round # 2 – Faenza
Giri 18 = 25,200 km – Avg. 50,199 km/h
Num. Concorrente Naz. Team Moto Giri Categoria Tempo Distacco Giro Veloce

1 183 S. FROSSARD FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX1 30’07.205 1 1 1’38.401
2 222 A. CAIROLI ITA RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 18 MX1 30’15.614 8.409 4 1’38.500
3 7 E. BOBRYSHEV RUS HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 18 MX1 30’24.718 17.513 2 1’39.134
4 39 D. GUARNERI ITA KAWASAKI ROKSTAR LOKVAEWMYATSIAMKEI 18 MX1 30’26.718 19.513 6 1’39.909
5 6 T. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 18 MX1 30’48.974 41.769 1 1 1’40.713
6 21 G. PAULIN FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX2 30’56.121 48.916 1 6 1’39.743
7 19 D. PHILIPPAERTS ITA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX1 31’04.349 57.144 8 1’40.290
8 22 K. STRIJBOS BEL DELTA HENS RACING SUZUKI 18 MX1 31’06.555 59.350 8 1’40.458
9 111 A. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 18 MX1 31’26.379 1’19.174 1 0 1’42.106
10 999 R. GONCALVES POR HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 18 MX1 31’31.681 1’24.476 2 1’41.929
11 134 F. NEUGERBAUER GER OSICKA PFEL KAWAKI KAWASAKI 18 MX1 31’41.215 1’34.010 9 1’43.817
12 170 M.LEIB ITA RICCI RACING HUSQVARNA 18 MX2 31’43.506 1’36.301 9 1’43.422
13 48 C. MARTIN FRA A-TEAM FOGLIARO RACINHGONDA 17 MX1 30’19.038 1 Giro 4 1’42.474
14 232 M.MICHEK CZE RSC ITALIA CORSE KTM 17 MX1 30’22.294 1 Giro 1 7 1’44.043
15 55 C. BEGGI ITA FG UDINE TM 17 MX1 30’22.605 1 Giro 1 6 1’44.289
16 685 S. LENOIR FRA 3C RACING YAMAHA YAMAHA 17 MX2 30’24.408 1 Giro 6 1’44.023
17 51 J. CEPELAK CZE OSIKA MX TEAM YAMAHA 17 MX1 30’31.143 1 Giro 4 1’44.506
18 121 A. CHIODI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 17 MX2 30’32.332 1 Giro 5 1’45.124
19 262 G. DEL SEGATO ITA SILVER ACTION KTM 17 MX2 30’37.809 1 Giro 9 1’44.748
20 153 M.MADDII ITA BGR KTM 17 MX2 30’41.282 1 Giro 5 1’44.406
21 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING HUSQVARNA 17 MX2 30’52.169 1 Giro 1 0 1’45.300
22 102 P. SMITKA CZE TM RACING FACTORY TM 17 MX2 30’55.497 1 Giro 8 1’46.515
23 110 A. ALBERTONI ITA MOTO CLUB CICLONE KAWASAKI 17 MX2 31’01.583 1 Giro 1 5 1’45.883
24 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA 17 MX2 31’02.845 1 Giro 8 1’45.261
25 214 S. ZENI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 17 MX2 31’07.930 1 Giro 4 1’45.083
26 300 A. TONKOV PARMA YAMAHA 17 MX2 31’09.511 1 Giro 4 1’44.318
27 3 D. DE BORTOLI ITA CASTELLARI SUZUKI 17 MX2 31’14.360 1 Giro 1 7 1’46.829
28 5 F. COMPAGNONE ITA PARDI RACING HONDA 17 MX1 31’21.766 1 Giro 5 1’45.543
29 17 P. BERTUZZO ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 17 MX2 31’29.426 1 Giro 8 1’46.143
30 62 K. GERCAR SLO 3C RACING YAMAHA YAMAHA 17 MX2 31’33.084 1 Giro 4 1’46.897
31 99 D. CIUCCI ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 17 MX2 31’33.499 1 Giro 6 1’44.991
32 174 F. MURATORI ITA CASTELLARI SUZUKI 17 MX2 31’45.325 1 Giro 7 1’48.182
33 221 A. VALENTE ITA FRANCO ROSSI/VALENTIS MU.ZUKI 16 MX2 30’22.590 2 Giri 1 5 1’47.415
34 92 M.MERCANDINO ITA ALDINI RACING KTM 16 MX2 30’58.587 2 Giri 2 1’46.424
35 191 R. LOMBRICI ITA 2SP SUZUKI 16 MX2 31’18.448 2 Giri 6 1’46.935
36 711 A. D’ANGELO ITA SILVER ACTION KTM 15 MX2 30’08.063 3 Giri 6 1’48.848
37 128 I. MONTICELLI ITA MARTIN RACING HONDA 13 MX2 23’58.950 5 Giri 9 1’43.399
38 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA 10 MX2 17’59.805 8 Giri 4 1’45.200
————————————————–Non Classificati:————————————————–
RIT 13 M.MONNI ITA SALUCCI RACING HONDA 8 MX1 13’39.971 10 Giri 5 1’40.122
RIT 2 M.NAGL GER RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 3 MX1 5’16.819 15 Giri 3 1’43.318

Classifica Gara 2 ELITE
Round # 2 – Faenza
Giri 18 = 25,200 km – Avg. 50,667 km/h
Num. Concorrente Naz. Team Moto Giri Categoria Tempo Distacco Giro Veloce

1 7 E. BOBRYSHEV RUS HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 18 MX1 29’50.530 6 1’36.901
2 2 M.NAGL GER RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 18 MX1 29’53.367 2.837 1 0 1’37.865
3 222 A. CAIROLI ITA RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 18 MX1 29’55.104 4.574 4 1’37.125
4 19 D. PHILIPPAERTS ITA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX1 29’55.829 5.299 8 1’37.082
5 22 K. STRIJBOS BEL DELTA HENS RACING SUZUKI 18 MX1 30’06.899 16.369 6 1’37.461
6 39 D. GUARNERI ITA KAWASAKI ROKSTAR LOKVAEWMYATSIAMKEI 18 MX1 30’15.545 25.015 5 1’37.289
7 183 S. FROSSARD FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX1 30’19.091 28.561 5 1’35.793
8 999 R. GONCALVES POR HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 18 MX1 31’04.298 1’13.768 1 0 1’40.395
9 134 F. NEUGERBAUER GER OSICKA PFEL KAWAKI KAWASAKI 18 MX1 31’10.330 1’19.800 7 1’41.274
10 48 C. MARTIN FRA A-TEAM FOGLIARO RACINHGONDA 18 MX1 31’25.577 1’35.047 5 1’41.285
11 111 A. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 18 MX1 31’26.175 1’35.645 1 8 1’41.564
12 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA 18 MX2 31’34.271 1’43.741 5 1’41.975
13 121 A. CHIODI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 17 MX2 29’52.800 1 Giro 4 1’42.518
14 232 M.MICHEK CZE RSC ITALIA CORSE KTM 17 MX1 29’58.172 1 Giro 9 1’42.409
15 92 M.MERCANDINO ITA ALDINI RACING KTM 17 MX2 30’03.294 1 Giro 7 1’43.785
16 300 A. TONKOV PARMA YAMAHA 17 MX2 30’08.601 1 Giro 3 1’42.431
17 102 P. SMITKA CZE TM RACING FACTORY TM 17 MX2 30’09.323 1 Giro 1 0 1’43.750
18 55 C. BEGGI ITA FG UDINE TM 17 MX1 30’12.937 1 Giro 9 1’42.521
19 153 M.MADDII ITA BGR KTM 17 MX2 30’23.369 1 Giro 9 1’44.493
20 51 J. CEPELAK CZE OSIKA MX TEAM YAMAHA 17 MX1 30’34.120 1 Giro 3 1’41.207
21 262 G. DEL SEGATO ITA SILVER ACTION KTM 17 MX2 30’37.555 1 Giro 8 1’44.608
22 214 S. ZENI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 17 MX2 30’39.204 1 Giro 4 1’45.506
23 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA 17 MX2 30’40.012 1 Giro 4 1’45.763
24 174 F. MURATORI ITA CASTELLARI SUZUKI 17 MX2 30’40.447 1 Giro 6 1’44.020
25 62 K. GERCAR SLO 3C RACING YAMAHA YAMAHA 17 MX2 30’58.035 1 Giro 6 1’45.077
26 221 A. VALENTE ITA FRANCO ROSSI/VALENTIS MU.ZUKI 17 MX2 31’02.512 1 Giro 1 2 1’45.732
27 191 R. LOMBRICI ITA 2SP SUZUKI 17 MX2 31’19.863 1 Giro 3 1’46.110
28 128 I. MONTICELLI ITA MARTIN RACING HONDA 17 MX2 31’30.651 1 Giro 1 0 1’42.878
29 618 S. TERRANEO ITA ALDINI RACING KTM 17 MX2 31’35.445 1 Giro 7 1’48.266
30 711 A. D’ANGELO ITA SILVER ACTION KTM 17 MX2 31’36.423 1 Giro 3 1’45.311
31 110 A. ALBERTONI ITA MOTO CLUB CICLONE KAWASAKI 17 MX2 31’44.604 1 Giro 4 1’45.648
32 170 M.LEIB ITA RICCI RACING HUSQVARNA 16 MX2 27’32.179 2 Giri 7 1’40.600
33 3 D. DE BORTOLI ITA CASTELLARI SUZUKI 15 MX2 30’36.321 3 Giri 1 1 1’42.380
34 21 G. PAULIN FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 12 MX2 19’57.920 6 Giri 3 1’37.009
35 5 F. COMPAGNONE ITA PARDI RACING HONDA 12 MX1 22’08.106 6 Giri 2 1’42.959
36 685 S. LENOIR FRA 3C RACING YAMAHA YAMAHA 11 MX2 19’34.068 7 Giri 1 0 1’42.500
37 99 D. CIUCCI ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 10 MX2 17’58.542 8 Giri 5 1’44.468
————————————————–Non Classificati:————————————————–
RIT 17 P. BERTUZZO ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 6 MX2 10’45.639 12 Giri 3 1’45.388
RIT 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING HUSQVARNA 4 MX2 7’07.334 14 Giri 4 1’42.889
RIT 6 T. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 1 MX1 1’43.293 17 Giri
NP 13 M.MONNI ITA SALUCCI RACING HONDA MX1

ELITE – Classifica Giornata Gara 2 ELITE
Round # 2 – Faenza
Num. Concorrente Naz. Moto Oggi Totale

1 7 BOBRYSHEV EUGENY RUS HONDA 80 120 200
2 222 CAIROLI ANTONIO ITA KTM 100 80 180
3 183 FROSSARD STEFEN FRA YAMAHA 120 50 170
4 39 GUARNERI DAVIDE ITA KAWASAKI 65 55 120
5 19 PHILIPPAERTS DAVID ITA YAMAHA 50 65 115
6 22 STRIJBOS KEVIN BEL SUZUKI 45 60 105
7 2 NAGL MAXIMILIAN GER KTM 100 100
8 999 GONCALVES RUI POR HONDA 36 45 81
9 134 NEUGERBAUER FILIP GER KAWASAKI 34 40 74
10 111 LEOK AIGAR EST TM 40 34 74
11 48 MARTIN CHRISTOPHE FRA HONDA 30 36 66
12 21 PAULIN GAUTIER FRA YAMAHA 55 7 62
13 6 LEOK TANEL EST TM 60 60
14 232 MICHEK MARTIN CZE KTM 28 28 56
15 121 CHIODI ALESSIO ITA SUZUKI 23 30 53
16 55 BEGGI CRISTIAN ITA TM 26 23 49
17 51 CEPELAK JIRI CZE YAMAHA 24 21 45
18 102 SMITKA PETER CZE TM 19 24 43
19 153 MADDII MARCO ITA KTM 21 22 43
20 262 DEL SEGATO GIACOMO ITA KTM 22 20 42
21 170 LEIB MICHAEL ITA HUSQVARNA 32 9 41
22 300 TONKOV ALEKSANDR YAMAHA 15 25 40
23 430 CHARLIER CHRISTOPHE FRA YAMAHA 3 32 35
24 214 ZENI SAMUEL ITA SUZUKI 16 19 35
25 777 APERIO MATTEO ITA HONDA 17 18 35
26 92 MERCANDINO MICHAEL ITA KTM 7 26 33
27 685 LENOIR STEVEN FRA YAMAHA 25 5 30
28 110 ALBERTONI ALESSANDRO ITA KAWASAKI 18 10 28
29 62 GERCAR KLEMEN SLO YAMAHA 11 16 27
30 174 MURATORI FRANCESCO ITA SUZUKI 9 17 26
31 221 VALENTE ALESSANDRO ITA SUZUKI 8 15 23
32 3 DE BORTOLI DAVIDE ITA SUZUKI 14 8 22
33 77 LUPINO ALESSANDRO ITA HUSQVARNA 20 20
34 191 LOMBRICI ROBERTO ITA SUZUKI 6 14 20
35 5 COMPAGNONE FELICE ITA HONDA 13 6 19
36 128 MONTICELLI IVO ITA HONDA 4 13 17
37 711 D’ANGELO ALESSANDRO ITA KTM 5 11 16
38 99 CIUCCI DAWID ITA YAMAHA 10 4 14
39 618 TERRANEO STEFANO ITA KTM 12 12
40 17 BERTUZZO PIER FILIPPO ITA YAMAHA 12 12

ELITE – Classifica Giornata MX1 Gara 2 ELITE
Round # 2 – Faenza
Num. Concorrente Naz. Moto Oggi Totale

1 7 BOBRYSHEV EUGENY RUS HONDA 80 120 200
2 222 CAIROLI ANTONIO ITA KTM 100 80 180
3 183 FROSSARD STEFEN FRA YAMAHA 120 50 170
4 39 GUARNERI DAVIDE ITA KAWASAKI 65 55 120
5 19 PHILIPPAERTS DAVID ITA YAMAHA 50 65 115
6 22 STRIJBOS KEVIN BEL SUZUKI 45 60 105
7 2 NAGL MAXIMILIAN GER KTM 100 100
8 999 GONCALVES RUI POR HONDA 36 45 81
9 134 NEUGERBAUER FILIP GER KAWASAKI 34 40 74
10 111 LEOK AIGAR EST TM 40 34 74
11 48 MARTIN CHRISTOPHE FRA HONDA 30 36 66
12 6 LEOK TANEL EST TM 60 60
13 232 MICHEK MARTIN CZE KTM 28 28 56
14 55 BEGGI CRISTIAN ITA TM 26 23 49
15 51 CEPELAK JIRI CZE YAMAHA 24 21 45
16 5 COMPAGNONE FELICE ITA HONDA 13 6 19

ELITE – Classifica Giornata MX2 Gara 2 ELITE
Round # 2 – Faenza
Num. Concorrente Naz. Moto Oggi Totale

1 21 PAULIN GAUTIER FRA YAMAHA 55 7 62
2 121 CHIODI ALESSIO ITA SUZUKI 23 30 53
3 102 SMITKA PETER CZE TM 19 24 43
4 153 MADDII MARCO ITA KTM 21 22 43
5 262 DEL SEGATO GIACOMO ITA KTM 22 20 42
6 170 LEIB MICHAEL ITA HUSQVARNA 32 9 41
7 300 TONKOV ALEKSANDR YAMAHA 15 25 40
8 430 CHARLIER CHRISTOPHE FRA YAMAHA 3 32 35
9 214 ZENI SAMUEL ITA SUZUKI 16 19 35
10 777 APERIO MATTEO ITA HONDA 17 18 35
11 92 MERCANDINO MICHAEL ITA KTM 7 26 33
12 685 LENOIR STEVEN FRA YAMAHA 25 5 30
13 110 ALBERTONI ALESSANDRO ITA KAWASAKI 18 10 28
14 62 GERCAR KLEMEN SLO YAMAHA 11 16 27
15 174 MURATORI FRANCESCO ITA SUZUKI 9 17 26
16 221 VALENTE ALESSANDRO ITA SUZUKI 8 15 23
17 3 DE BORTOLI DAVIDE ITA SUZUKI 14 8 22
18 77 LUPINO ALESSANDRO ITA HUSQVARNA 20 20
19 191 LOMBRICI ROBERTO ITA SUZUKI 6 14 20
20 128 MONTICELLI IVO ITA HONDA 4 13 17
21 711 D’ANGELO ALESSANDRO ITA KTM 5 11 16
22 99 CIUCCI DAWID ITA YAMAHA 10 4 14
23 618 TERRANEO STEFANO ITA KTM 12 12
24 17 BERTUZZO PIER FILIPPO ITA YAMAHA 12 12

ELITE – Classifica di Campionato
Round # 2 – Faenza

1 183 FROSSARD STEFEN 350 60 120 120 50
2 222 CAIROLI ANTONIO 345 5 100 65 100 80
3 19 PHILIPPAERTS DAVID 315 35 30 120 80 50 65
4 22 STRIJBOS KEVIN 285 65 30 80 100 45 60
5 7 BOBRYSHEV EUGENY 250 100 35 40 10 80 120
6 39 GUARNERI DAVIDE 215 135 35 45 50 65 55
7 2 NAGL MAXIMILIAN 185 165 30 30 55 100
8 999 GONCALVES RUI 163 187 22 22 60 36 45
9 6 LEOK TANEL 151 199 12 65 26 60
10 21 PAULIN GAUTIER 112 238 39 50 55 7
11 111 LEOK AIGAR 108 242 4 34 40 34
12 121 CHIODI ALESSIO 104 246 4 23 28 23 30
13 48 MARTIN CHRISTOPHE 99 251 5 8 25 30 36
14 55 BEGGI CRISTIAN 96 254 3 13 34 26 23
15 13 MONNI MANUEL 95 255 1 55 40
16 232 MICHEK MARTIN 90 260 5 15 19 28 28
17 84 HERLINGS JEFFREY 81 269 9 36 45
18 102 SMITKA PETER 77 273 4 12 22 19 24
19 134 NEUGERBAUER FILIP 74 276 3 34 40
20 685 LENOIR STEVEN 71 279 3 11 30 25 5
21 51 CEPELAK JIRI 71 279 0 14 12 24 21
22 89 VAN HOREBEEK JEREMY 68 282 3 32 36
23 214 ZENI SAMUEL 64 286 4 16 13 16 19
24 430 CHARLIER CHRISTOPHE 63 287 1 28 3 32
25 262 DEL SEGATO GIACOMO 61 289 2 19 22 20
26 777 APERIO MATTEO 60 290 1 10 15 17 18
27 4 COLDENHOFF GLEN 52 298 8 20 32
28 151 KULLAS HARRY 49 301 3 25 24
29 221 VALENTE ALESSANDRO 49 301 0 6 20 8 15
30 191 LOMBRICI ROBERTO 46 304 3 9 17 6 14
31 62 GERCAR KLEMEN 45 305 1 18 11 16
32 153 MADDII MARCO 43 307 2 21 22
33 170 LEIB MICHAEL 41 309 2 32 9
34 77 LUPINO ALESSANDRO 41 309 0 21 20
35 300 TONKOV ALEKSANDR 40 310 1 15 25
36 10 BOISSIERE ANTHONY 40 310 0 17 23
37 91 THURESSON FILIP 39 311 1 21 18
38 110 ALBERTONI ALESSANDRO 37 313 2 9 18 10
39 711 D’ANGELO ALESSANDRO 35 315 2 5 14 5 11
40 92 MERCANDINO MICHAEL 33 317 2 7 26
41 61 BRAKKE HERJAN 26 324 7 26
42 174 MURATORI FRANCESCO 26 324 0 9 17
43 101 KADLECEK MICHAEL 24 326 2 24
44 95 JUSTS AUGUSTS 23 327 1 7 16
45 3 DE BORTOLI DAVIDE 22 328 1 14 8
46 5 COMPAGNONE FELICE 19 331 3 13 6
47 128 MONTICELLI IVO 17 333 2 4 13
48 52 WALKNER MATTHIAS 15 335 2 4 11
49 99 CIUCCI DAWID 14 336 1 10 4
50 618 TERRANEO STEFANO 12 338 2 12

ELITE – Classifica di Campionato MX1
Round # 2 – Faenza

1 183 FROSSARD STEFEN 350 60 120 120 50
2 222 CAIROLI ANTONIO 345 5 100 65 100 80
3 19 PHILIPPAERTS DAVID 315 35 30 120 80 50 65
4 22 STRIJBOS KEVIN 285 65 30 80 100 45 60
5 7 BOBRYSHEV EUGENY 250 100 35 40 10 80 120
6 39 GUARNERI DAVIDE 215 135 35 45 50 65 55
7 2 NAGL MAXIMILIAN 185 165 30 30 55 100
8 999 GONCALVES RUI 163 187 22 22 60 36 45
9 6 LEOK TANEL 151 199 12 65 26 60
10 111 LEOK AIGAR 108 242 43 34 40 34
11 48 MARTIN CHRISTOPHE 99 251 9 8 25 30 36
12 55 BEGGI CRISTIAN 96 254 3 13 34 26 23
13 13 MONNI MANUEL 95 255 1 55 40
14 232 MICHEK MARTIN 90 260 5 15 19 28 28
15 134 NEUGERBAUER FILIP 74 276 16 34 40
16 51 CEPELAK JIRI 71 279 3 14 12 24 21
17 10 BOISSIERE ANTHONY 40 310 31 17 23
18 91 THURESSON FILIP 39 311 1 21 18
19 61 BRAKKE HERJAN 26 324 13 26
20 101 KADLECEK MICHAEL 24 326 2 24
21 95 JUSTS AUGUSTS 23 327 1 7 16
22 5 COMPAGNONE FELICE 19 331 4 13 6
23 52 WALKNER MATTHIAS 15 335 4 4 11
24 26 DELINCE JEREMY 11 339 4 3 8

ELITE – Classifica di Campionato MX2
Round # 2 – Faenza

1 21 PAULIN GAUTIER 112 50 55 7
2 121 CHIODI ALESSIO 104 8 23 28 23 30
3 84 HERLINGS JEFFREY 81 31 23 36 45
4 102 SMITKA PETER 77 35 4 12 22 19 24
5 685 LENOIR STEVEN 71 41 6 11 30 25 5
6 89 VAN HOREBEEK JEREMY 68 44 3 32 36
7 214 ZENI SAMUEL 64 48 4 16 13 16 19
8 430 CHARLIER CHRISTOPHE 63 49 1 28 3 32
9 262 DEL SEGATO GIACOMO 61 51 2 19 22 20
10 777 APERIO MATTEO 60 52 1 10 15 17 18
11 4 COLDENHOFF GLEN 52 60 8 20 32
12 151 KULLAS HARRY 49 63 3 25 24
13 221 VALENTE ALESSANDRO 49 63 0 6 20 8 15
14 191 LOMBRICI ROBERTO 46 66 3 9 17 6 14
15 62 GERCAR KLEMEN 45 67 1 18 11 16
16 153 MADDII MARCO 43 69 2 21 22
17 170 LEIB MICHAEL 41 71 2 32 9
18 77 LUPINO ALESSANDRO 41 71 0 21 20
19 300 TONKOV ALEKSANDR 40 72 1 15 25
20 110 ALBERTONI ALESSANDRO 37 75 3 9 18 10
21 711 D’ANGELO ALESSANDRO 35 77 2 5 14 5 11
22 92 MERCANDINO MICHAEL 33 79 2 7 26
23 174 MURATORI FRANCESCO 26 86 7 9 17
24 3 DE BORTOLI DAVIDE 22 90 4 14 8
25 128 MONTICELLI IVO 17 95 5 4 13
26 99 CIUCCI DAWID 14 98 3 10 4
27 618 TERRANEO STEFANO 12 100 2 12
28 17 BERTUZZO PIER FILIPPO 12 100 0 12

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.