Nov
04

COURSE DE L’OCÉAN 2010 : RÉSULTATS ET PHOTOS


Classement COURSE DE L’OCEAN MOTO 31 Octobre 2010
Pl N° Concurrent Tr Moy/Ec

1 1 PREVOT DAMIEN 36 36 Trs
2 3 DEDON YVES 36 00′ 05.633
3 5 MOUSSE JEAN-CLAUDE 36 00′ 14.337
4 6 DEMEESTER ARNAUD 36 03′ 38.774
5 18 LECLABART GAUTHIER 36 03′ 40.205
6 7 CLAUS RICKY 35 35 Trs
7 27 DULOT SEBASTIEN 34 34 Trs
8 15 MOREL ALEXENDRE 34 01′ 24.916
9 8 COUPRIE ROMAIN 33 33 Trs
10 89 DUMOND AURELIEN 33 01′ 23.754
11 4 FAURE JESSY 33 02′ 59.462
12 20 LANOUE ANTOINE 31 31 Trs
13 11 SEGUIN LUDOVIC 31 00′ 25.493
14 100 DEGAND CHARLES 30 30 Trs
15 70 ROUSSEL ROMAIN 30 00′ 26.447
16 9 GENERAUD DAVID 30 01′ 09.485
17 12 MARELLE LUC 30 01′ 31.190
18 16 BAISSON JOHNNY 30 02′ 01.517
19 13 THIOLLIER OLIVIER 30 02′ 34.850
20 17 TETU FABIEN 29 29 Trs
21 49 VICENTE ARNAUD/GAZONNAUD FREDERIC 29 00′ 10.455
22 21 JOUVE DOMINIQUE 29 01′ 09.687
23 28 TROCHUT STEPHANE 29 01′ 35.341
24 14 SAUBION BRUNO 29 01′ 53.917
25 33 DARRIET JEROME 29 02′ 23.075
26 85 PEYRUSE SIMON 29 03′ 19.732
27 40 PILLON DAVID 29 03′ 26.441
28 22 MONTEAUD FLORIAN 28 28 Trs
29 66 LAMOTTE LUDOVIC 28 01′ 32.437
30 48 BRAIVE YOANN 28 02′ 08.532
31 81 SEGUIN FREDDY 28 02′ 26.557
32 2 DROUET FREDERIC 28 03′ 02.000
33 95 MARTIN MICKAEL 28 03′ 54.430
34 51 LOUIS THIBAUT/DESMIER PHILIPE 28 05′ 10.502
35 24 GUERRA NICOLAS/GIRAUDET CYRIL 28 05′ 13.529
36 29 DELEU GREGORY 27 27 Trs
37 92 DAUDET TONY 27 02′ 04.531
38 30 DEVOUGE MAXIME 27 03′ 10.159
39 82 MEILLAT CHRISTOPHE 27 04′ 11.521
40 37 GUILLEMARD CHRISTOPHE 27 04′ 13.305
41 71 ROUSSEL QUENTIN 26 26 Trs
42 32 JOUVE FABRICE 26 03′ 04.966
43 34 REBERGUES AURELIEN 26 03′ 27.680
44 26 REBERGUES KARL 26 04′ 29.709
45 38 CAILLOT MATHIEU 26 04′ 51.493
46 31 DOREMUS LUDOVIC 26 05′ 10.320
47 55 LECOEUR ARNAUD 26 05′ 11.846
48 67 CLOCHARD VINCENT 26 06′ 18.984
49 80 MALHERBE GREGORY 25 25 Trs
50 39 ROUSSEL NICOLAS 25 00′ 17.723
51 42 JOURDAIN CHRISTOPHE 25 01′ 03.974
52 52 DESNYDER FABRICE 25 01′ 22.969
53 44 DELEU JEROME 25 02′ 03.503
54 25 CHRISTOPHE ROUGEOT 25 04′ 41.147
55 93 BEAU SEBASTIEN 25 04′ 48.075
56 64 LE ROHELLEC YOHANN 25 05′ 15.044
57 60 BLANCHER CHRISTIAN 25 05′ 52.542
58 46 BAISSON THIERRY /RULLIER JEREMY 24 24 Trs
59 78 ARRIVE CHRISTOPHE 24 00′ 48.997
60 97 HUGUES DELAPLACE 24 01′ 39.802
61 68 DELATTRE FABIEN 24 02′ 11.943
62 54 DESMOULINS ANTHONY 24 02′ 12.734
63 56 SOBRAL JACKY 24 02′ 49.626
64 74 LAPREE FREDERIC 24 02′ 52.880
65 73 THOMAS SYLVAIN 24 04′ 22.897
66 88 DURAND DAVID 23 23 Trs
67 62 HYON CHRISTOPHE 22 22 Trs
68 98 CUISINIER ALAIN 22 00′ 50.866
69 57 DUFAU FREDERIC 22 01′ 57.850
70 53 LISOIS CHRISTOPHE 22 04′ 04.910
71 91 BADENES ERIC 21 21 Trs
72 36 PRUD’HOMME CHRISTOPHE 20 20 Trs
73 45 DE PALMA PASCAL 20 38′ 25.573
74 41 DEVOUGE STEPHANE 19 19 Trs
75 77 HILLAIRET PHILIPPE 19 38′ 18.184
76 43 DAMONNEVILLE NICOLAS 18 18 Trs
77 76 PAQUE FREDERIC 18 37′ 19.831
78 65 POUPART MICKAEL 18 44′ 45.831
79 96 TOURNESSI JULIEN 17 17 Trs
80 69 BRIN MICHAEL 17 28′ 19.830
81 58 NADAL PHILIPPE 14 14 Trs
82 61 GUILHEMJOUAN PATRICE 14 23′ 31.587
83 59 CATE CHARLOTTE/COUDART MYLENE 14 1:20′ 30.175
84 86 NOUVEAU JEROME 14 1:22′ 01.657
85 87 LAFARGE JULIEN 12 12 Trs
86 83 MORLON GILBERT 10 10 Trs
87 50 BAERT JULIEN 10 40′ 23.912
88 19 MONTEAUD FABRICE 8 8 Trs
89 72 AUBIER DAVID 8 08′ 16.759
90 23 BOUILLAUD ANTHONY 7 7 Trs
91 47 TILLIER NICOLAS 6 6 Trs
92 63 GADIOU WALTER 5 5 Trs
93 84 VIGNEAUD JOHANN 5 04′ 40.061
94 90 ROUSSEL JACQUES 5 05′ 08.205
95 94 LEONE BENJAMIN 3 3 Trs
96 79 COUTANT SEBASTIEN 2 2 Trs
97 10 COURARIE NICOLAS 32 32 Trs (disqualifie ) 12eme

Retrouvez plus de détails et toutes les photos chez notre Confrère ESPRITMX.Com en cliquant sur le Logo ci-dessous.. (Photos : Remerciements James LUCAS)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.