Oct
04

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE MX2 : BUTRON CHAMPION

Motocross de Castellolí – MX2
CLASIFICACION General MX2
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h

1 1 Oliva Galera, Cristian MC Segre Yamaha MX2 34 14 47 59:14,054 01:41,169 22+25 00:00,582 52,02
2 71 Butrón Oliva, José Antonio MC Valverdeño Suzuki MX2 34 7 47 59:31,764 01:41,205 25+22 52,04
3 3 Martínez Ruiz, José Luis MC Segre Yamaha MX2 34 6 40 01:00:02,077 01:41,178 20+20 00:23,529 51,34
4 5 Betriu Armengol, Jaume MC Segre KTM MX2 34 16 30 01:00:45,763 01:42,925 14+16 00:00,987 50,16
5 59 Ortuño Rubio, Antonio José – KTM MX2 34 4 28 01:01:32,950 01:43,734 10+18 00:29,814 48,89
6 7 Doñate Lozano, Pau – Honda MX2 34 3 28 01:00:51,345 01:44,095 16+12 00:04,909 50,31
7 6 Arcarons Gali, Nil MC St.Celoni KTM MX2 34 4 28 01:00:53,880 01:43,899 13+15 00:05,961 50
8 22 Páez Domínguez, Jordi Salvador – Honda MX2 34 5 28 01:00:50,670 01:43,463 15+13 00:04,366 50,19
9 91 Sánchez Osuna, Alonso HDG a fondo Racing Kawasaki MX2 34 13 26 01:00:59,912 01:43,392 12+14 00:04,103 49,88
10 9 Ballús Oliva, Roger MC B.Berguedá Honda MX2 34 13 22 01:01:28,183 01:44,868 11+11 00:07,597 49,68
11 8 Boixeda Pujols, David PM Figueres Honda MX2 33 15 19 01:00:40,763 01:46,007 9+10 -1 Lap 48,89
12 49 Mataró Vilar, Francesc MC B.Berguedá Kawasaki MX2 17 2 18 30:19,935 01:43,558 18+0 00:31,729 50,44
13 35 Vidal Vilaro, Aleix – Kawasaki MX2 31 7 11 01:00:33,259 01:51,957 5+6 -1 Lap 45,84
14 69 Fernández Macanás, Carlos – KTM MX2 19 3 9 35:50,695 01:46,343 0+9 -10 Lap 46,03
15 30 Vidal Vilaro, Guillem – Kawasaki MX2 31 15 9 01:00:55,563 01:51,918 4+5 00:18,432 45,37
16 96 Martzilla Irastorza, Aritz Txusko MC Suzuki MX2 18 2 8 34:11,852 01:47,684 0+8 -1 Lap 42,85
17 64 Monsonís Balcells, Ot – Suzuki MX2 19 4 8 35:33,705 01:47,030 8+0 00:01,295 48,85
18 80 Barahona Llop, Joel – Honda MX2 32 8 8 01:02:37,926 01:49,066 6+2 00:57,676 46,48
19 75 Gómez Cadena, Gerard MC Torrelles Honda MX2 29 2 7 01:00:41,907 01:49,897 0+7 -1 Lap 39,52
20 34 Elizalde Crespo, Pablo – Suzuki MX2 21 3 7 40:34,498 01:47,220 7+0 00:32,437 47,97
21 95 Martzilla Irastorza, Haymar Txusko MC Suzuki MX2 31 14 6 01:01:36,219 01:51,434 2+4 00:26,273 44,67
22 37 Jacquemotte, Axel MS Carreres Kawasaki MX2 31 9 4 01:02:15,599 01:52,056 1+3 00:33,777 43,85
23 61 Bussot Ferrer, Nil MC St.Celoni Yamaha MX2 31 15 4 01:01:30,446 01:54,424 3+1 00:01,621 45,33
Vuelta rápida: Piloto 1 – Oliva Galera, Cristian – Tiempo: 01:41,169 a 53,38 Km/h

RFME Campeonato de España CEPSA de MX2 2010
Clasificación Provisional
O D Nombre y Apellidos Marca Lic. Club TOTAL 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

1 71 BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO SUZUKI 30558-CA Moto Club Valverdeño 194 25 25 25 25 25 22 25 22
2 59 ORTUÑO RUBIO, ANTONIO JOSE KTM 246644-A 137 20 11 18 13 22 25 10 18
3 1 OLIVA GALERA, CRISTIAN YAMAHA 135427-T Mc Segre 136 13 20 18 18 20 22 25
4 3 MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS YAMAHA 135344-B Mc Segre 132 22 18 16 20 16 20 20
5 48 CROS CORTES, JOAN KAWASAKI 135345-B Mc B.Bergueda 118 16 22 20 22 20 18
6 9 BALLUS OLIVA, ROGER HONDA 135338-B Mc B.Bergueda 116 18 16 22 15 14 9 11 11
7 6 ARCARONS GALI, NIL KTM 135590-B Mc St.Celoni 93 9 13 12 9 10 12 13 15
8 7 DOÑATE LOZANO, PAU HONDA 136192-T 82 14 5 14 14 7 16 12
9 91 SANCHEZ OSUNA, ALONSO KAWASAKI 30531-AL E.M. HDG a fondo Racing 72 15 16 15 12 14
10 5 BETRIU ARMENGOL, JAUME KTM – Segre 58 12 16 14 16
11 49 MATARO VILAR, FRANCESC KAWASAKI 135527-B Mc B.Bergueda 56 14 11 13 18
12 92 VALENTIN LASHERAS, ANDER YAMAHA 235208-NA 49 7 15 8 8 11
13 8 BOIXEDA PUJOLS, DAVID HONDA 135745-GI Pm Figueres 48 12 11 6 9 10
14 67 MARTINEZ OLIVARES, JAVIER HM 229789-MU Asensio C.m. 42 15 13 14
15 4 ELIZALDE CRESPO, ALVARO SUZUKI 235223-NA 39 13 11 15
16 34 JOVER FERNANDEZ, ALEJANDRO HONDA 246538-A Esc. Piston 38 7 9 10 12
17 58 SILVESTRE GONZALEZ, IGNACIO KAWASAKI 215847-M Guadarrama Mc 31 12 8 9 2
18 17 DEL CAMPO VARGA, DAVID KAWASAKI 94021-BU Mc. Burgos Sport 30 2 4 8 4 6 6
19 22 PAEZ DOMINGUEZ, JORDI SALVADOR HONDA – – 28 15 13
20 19 FRANCO SUAREZ, ALEJANDRO KTM 30516-H MC Camacho y Cervilla MR 24 10 4 10
21 80 BARAHONA LLOP, JOEL HONDA 135947-T 24 9 7 6 2
22 64 MONSONIS BALCELLS, OT SUZUKI 11596-AN 22 4 3 7 8
23 21 ACACIO SOTO, JUAN CROSS KTM 30651-AL E.M. HDG a fondo Racing 21 8 6 7
24 23 GARCIA CRIADO, DAVID KAWASAKI 188910-CC Mc. Las Arenas 20 10 10
25 82 ALVAREZ VIEIRA, AITOR SUZUKI 58121-O Mc. Morcin 19 5 5 1 8
26 89 SERRA CASTAÑE, RAMON HONDA 135301-B Mc B.Bergueda 19 4 5 5 5
27 60 CORTES SALGUERO, JOSE MANUEL KTM 30702-CA 17 11 6
28 35 VIDAL VILARO, ALEIX KAWASAKI – – 11 5 6
29 99 BERNADAUS VILLANUA, ANDRES HONDA 51318-Z 11 6 2 2 1
30 69 FERNANDEZ MACANAS, CARLOS KTM – – 9 9
31 30 VIDAL VILARO, GUILLEM KAWASAKI – – 9 4 5
32 96 MARTZILLA IRASTORZA, ARITZ SUZUKI – Txusko 8 8
33 75 GOMEZ CADENA, GERARD HONDA – MC Torrelles 7 7
34 34 ELIZALDE CRESPO, PABLO SUZUKI – – 7 7
35 95 MARTZILLA IRASTORZA, HAYMAR SUZUKI – Txusko 6 2 4
36 11 HERNANDEZ GARCIA, JORGE YAMAHA – Vallisoletano 5 1 4
37 37 JAQUEMOTTE, AXEL KAWASAKI – MS Carreres 4 1 3
38 61 BUSSOT FERRER, NIL YAMAHA – Mc St.Celoni 4 3 1
39 98 SEMPERE PARRES, JOSE ANTONIO KAWASAKI 246643-A 4 1 3
40 33 GONZALEZ MAYOR, AINGERU SUZUKI – – 3 3
41 35 CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO KTM 30676-SE Moto Club Valverdeño 3 3
42 50 AGUILAR SANCHEZ, RAFAEL KTM 30514-CO CD PM Almodóvar del Río 3 3
43 57 LOPEZ GOMEZ, LUIS KTM 246716-A Ctat. Albaida 2 2
44 93 PEREZ ARGANDA, LUCA HONDA 114287-TO Peñon Ataque 1 1

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.