Août
15

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE À LACAPELLE-MARIVAL : FROSSARD CHAMPION

PREMIÈRE MANCHE :
La pluie s’est invitée sur le circuit pour le premier départ de la journée. Sur une piste détrempée, c’est Mickael Pichon (Honda) qui s’impose de façon magistrale. Parti correctement, il profite d’une grosse faute de Cyrille Coulon (Suzuki) pour prendre la tête. Personne ne le reverra. Derrière, Steven Frossard (CLS Kawasaki Pro-circuit) termine second et remporte la catégorie MX2. Parti dans le peloton, il a attaqué fort pour revenir, dépassant magistralement Jeremy Tarroux (Honda). Le tarnais prend la troisième place, second MX1. Christophe Charlier (Yamaha Gariboldi), quatrième, fait une belle course et termine second MX2. Valentin Teillet (KTM HDI) monte sur le podium MX2 et Nicolas Aubin fait de même en MX1. Cyrille Coulon est le grand perdant de la manche. Auteur d’un très beau holeshot, il est victime d’une très grosse chute et termine a un tour. Mathias Bellino (KTM HDI) reprend ainsi la troisième place du championnat.

LACAPELLE MARIVAL – FRANCE
14 et 15 AOUT 2010
Elite Circuit Georges Filhol (1.6 km)
1ère manche ELITE Classement sur le nombre de tours

1 101 Pichon Mickael Moto Club Moto Spo… Honda 15 00:30:12.803 – 1:56.150 25
2 183 Frossard Steven Moto Club Du Mas … Kawasaki 15 00:30:13.931 1.128 1:56.774 22
3 81 Tarroux Jeremy Moto Club Laguepie Honda 15 00:30:40.467 27.664 1:57.336 20
4 430 Charlier Christophe Racing Moto Club C… Yamaha 15 00:30:45.235 32.432 1:58.329 18
5 37 Teillet Valentin Moto Club Chauvino… Ktm 15 00:31:00.355 47.552 1:58.532 16
6 331 Aubin Nicolas Moto Club Basly AJM 15 00:31:20.242 1:07.439 1:58.325 15
7 383 Bellino Mathias Moto Club Pernois Ktm 15 00:31:31.284 1:18.481 2:00.541 14
8 18 Allier Thomas Moto Club Municipal … Yamaha 15 00:31:54.164 1:41.361 2:02.070 13
9 461 Febvre Romain Union Moto Bitchoise Ktm 15 00:31:56.875 1:44.072 2:02.232 12
10 707 Kappel Robin Team Cross Aubena… Ktm 15 00:32:17.098 2:04.295 2:02.318 11
11 570 Leib Mickael Moto Club Des Plag… Kawasaki 15 00:32:18.636 2:05.833 2:03.119 10
12 69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois Yamaha 15 00:32:26.479 2:13.676 2:03.376 9
13 225 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse … HONDA 15 00:32:33.231 2:20.428 2:04.585 8
14 88 Roncin Pierrick Moto Club Montendr… Kawasaki 14 00:30:38.608 1 Tr. 2:03.913 7
15 28 Laurent Thibault Moto Club Haute Pic… Ktm 14 00:30:51.209 1 Tr. 2:03.477 6
16 5 Coulon Cyrille Moto Club Thomer L… Suzuki 14 00:31:05.666 1 Tr. 1:57.292 5
17 86 Bottanelli Guillaume Toulouse Moto Pass… Ktm 14 00:31:36.600 1 Tr. 2:07.799 4
18 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Kawasaki 14 00:31:42.235 1 Tr. 2:09.356 3
19 921 Regner Melvin Moto Club De Lacap… YAMAHA 14 00:31:46.045 1 Tr. 2:10.424 2
20 781 Bonnamour Andy Moto Club De Frangy Yamaha 14 00:31:53.756 1 Tr. 2:11.655 1
21 72 Delahaut Maxime Moto Club Municipal … Suzuki 14 00:32:03.537 1 Tr. 2:10.105 1
22 112 Jeanne Maxime Ouville Moto Club Kawasaki 14 00:32:35.138 1 Tr. 2:12.453 1
23 226 Allemand William Moto Club Rumillien Honda 13 00:30:47.387 2 Tr. 2:16.275 1
24 934 Larue Jordan Moto Club Saint Thi… Ktm 13 00:30:50.055 2 Tr. 2:14.839 1
25 971 Larue Yohan Moto Club Saint Thi… Ktm 13 00:30:57.839 2 Tr. 2:12.537 1
26 312 Roux Cyril St Paul Moto Club KTM 13 00:31:41.202 2 Tr. 2:12.179 1
27 506 Craeye Julien Union Motocycliste … Yamaha 13 00:31:44.649 2 Tr. 2:18.946 1
28 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Suzuki 11 00:23:58.910 4 Tr. 2:01.194 0
29 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer S… 9 00:20:49.827 6 Tr. 2:11.754 0
30 31 Delsart Antoine Moto Club Coutrillon HONDA 8 00:18:02.498 7 Tr. 2:02.765 0
31 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda 6 00:13:51.184 9 Tr. 2:11.544 0
32 269 Dandeville Lucas Moto Club Rumillien Yamaha 6 00:14:44.777 9 Tr. 2:12.481 0
33 104 Stefanni Gino Moto Club Chauvino… Ktm 5 00:11:54.470 10 Tr. 2:12.993 0
34 171 Cassan Landry Moto Club De Goult Yamaha 5 00:12:02.985 10 Tr. 2:18.313 0
35 977 Nigrette Noan Moto Club Sassay HONDA 4 00:09:15.079 11 Tr. 2:08.942 0
36 267 Imbert Rudy Moto Club Montendr… Yamaha 4 00:09:26.259 11 Tr. 2:14.287 0
37 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly Yamaha 3 00:08:34.842 12 Tr. 2:06.146 0
38 39 Viguier Jerome Moto Club Cazoulin Yamaha 2 00:04:35.488 13 Tr. 2:09.649 0
39 792 Barthes Christophe Moto Club De L’arm… Yamaha 2 00:05:00.848 13 Tr. 2:21.921 0
40 23 Annelot Remy Moto Club Valentinois Suzuki 2 00:05:08.262 13 Tr. 2:27.116 0

SECONDE MANCHE :
Comme en première manche, Cyrille Coulon (Suzuki) réalise le holeshot mais tombe dans le premier tour. Il fait une nouvelle fois une très mauvaise opération en vue du podium. Durant toute la manche, un trio s’est battu pour la victoire. C’est une nouvelle fois Mickaël Pichon (Honda) qui tire son épingle du jeu et l’emporte. Nicolas Aubin (Bud Racing Kawasaki) a tout tenté pour passer, sans y arriver. Il termine second. Derrière ces pilotes MX1, l’on trouve un triplé MX2. Christophe Charlier (Yamaha Gariboldi) l’emporte, en collant aux leaders tout au long de la manche. Il devance Valentin Teillet (KTM HDI) et Steven Frossard (CLS Kawasaki Pro-circuit), tout les deux très mal partis. Malgré tout, Steven Frossard est sacré champion de France sans attendre la dernière manche. En MX1, c’est Thomas Allier (Yamaha) qui monte sur le podium, en terminant 6ème.

2ème manche ELITE Classement sur le nombre de tours
1 101 Pichon Mickael Moto Club Moto Spo… Honda 15 00:29:14.145 – 1:55.178 25
2 331 Aubin Nicolas Moto Club Basly Kawasaki 15 00:29:18.404 4.259 1:55.049 22
3 430 Charlier Christophe Racing Moto Club C… Yamaha 15 00:29:24.845 10.700 1:54.567 20
4 37 Teillet Valentin Moto Club Chauvino… Ktm 15 00:29:36.387 22.242 1:55.788 18
5 183 Frossard Steven Moto Club Du Mas … Kawasaki 15 00:30:00.872 46.727 1:54.256 16
6 18 Allier Thomas Moto Club Municipal … Yamaha 15 00:30:25.402 1:11.257 1:56.797 15
7 69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois Yamaha 15 00:30:36.553 1:22.408 1:57.786 14
8 461 Febvre Romain Union Moto Bitchoise Ktm 15 00:30:51.762 1:37.617 1:57.814 13
9 31 Delsart Antoine Moto Club Coutrillon HONDA 15 00:31:08.491 1:54.346 2:00.729 12
10 383 Bellino Mathias Moto Club Pernois Ktm 14 00:29:20.062 1 Tr. 1:59.697 11
11 225 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse … HONDA 14 00:29:27.884 1 Tr. 2:02.392 10
12 5 Coulon Cyrille Moto Club Thomer L… Suzuki 14 00:29:36.255 1 Tr. 2:00.211 9
13 28 Laurent Thibault Moto Club Haute Pic… Ktm 14 00:29:42.506 1 Tr. 2:02.990 8
14 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly Yamaha 14 00:29:52.239 1 Tr. 2:01.836 7
15 707 Kappel Robin Team Cross Aubena… Ktm 14 00:29:58.872 1 Tr. 2:03.275 6
16 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer S… 14 00:30:30.795 1 Tr. 2:04.538 5
17 112 Jeanne Maxime Ouville Moto Club Kawasaki 14 00:30:33.620 1 Tr. 2:06.905 4
18 72 Delahaut Maxime Moto Club Municipal … Suzuki 14 00:30:48.075 1 Tr. 2:08.493 3
19 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Kawasaki 14 00:30:49.402 1 Tr. 2:07.213 2
20 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais Honda 14 00:31:00.974 1 Tr. 2:07.435 1
21 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau Suzuki 14 00:31:11.491 1 Tr. 2:02.637 1
22 781 Bonnamour Andy Moto Club De Frangy Yamaha 14 00:31:12.436 1 Tr. 2:08.061 1
23 934 Larue Jordan Moto Club Saint Thi… Ktm 13 00:29:22.229 2 Tr. 2:10.995 1
24 971 Larue Yohan Moto Club Saint Thi… Ktm 13 00:29:41.796 2 Tr. 2:10.668 1
25 977 Nigrette Noan Moto Club Sassay HONDA 13 00:30:03.098 2 Tr. 2:11.408 1
26 506 Craeye Julien Union Motocycliste … Yamaha 13 00:30:08.892 2 Tr. 2:11.295 1
27 312 Roux Cyril St Paul Moto Club KTM 13 00:30:10.693 2 Tr. 2:10.548 1
28 23 Annelot Remy Moto Club Valentinois Suzuki 13 00:30:12.874 2 Tr. 2:07.938 1
29 226 Allemand William Moto Club Rumillien Honda 13 00:30:38.652 2 Tr. 2:10.254 1
30 792 Barthes Christophe Moto Club De L’arm… Yamaha 13 00:31:45.718 2 Tr. 2:12.613 1
31 104 Stefanni Gino Moto Club Chauvino… Ktm 11 00:25:03.135 4 Tr. 2:10.876 0
32 86 Bottanelli Guillaume Toulouse Moto Pass… Ktm 10 00:21:44.817 5 Tr. 2:04.350 0
33 921 Regner Melvin Moto Club De Lacap… YAMAHA 10 00:22:11.714 5 Tr. 2:03.541 0
34 267 Imbert Rudy Moto Club Montendr… Yamaha 5 00:11:47.413 10 Tr. 2:11.340 0
35 39 Viguier Jerome Moto Club Cazoulin Yamaha 3 00:06:49.180 12 Tr. 2:08.351 0
36 171 Cassan Landry Moto Club De Goult Yamaha 3 00:07:46.174 12 Tr. 2:14.097 0
37 88 Roncin Pierrick Moto Club Montendr… Kawasaki 2 00:04:26.868 13 Tr. 2:05.455 0
38 570 Leib Mickael Moto Club Des Plag… Kawasaki 2 00:04:41.666 13 Tr. 2:07.251 0
39 81 Tarroux Jeremy Moto Club Laguepie Honda 0 – – – 0
40 269 Dandeville Lucas Moto Club Rumillien Yamaha 0 – – – 0

TROISIÈME MANCHE :
Steven Frossard (CLS Kawasaki) célèbre son titre de la meilleure des manières en remportant la dernières manche de la journée. Enfermé lors des deux premiers départ, il a choisi de changer de trace afin d’avoir une trajectoire plus extérieur. Bien lui en a pris car, grâce à un bon départ, il est resté au contact de ses adversaires avant de prendre l’avantage. Mickaël Pichon (Honda) termine second et premier MX1. Valentin Teillet (KTM HDI) prend une belle troisième place tandis que Christophe Charlier (Yamaha Gariboldi), quatrième, monte sur le podium MX2. Thomas Allier (Yamaha) termine second MX1.

Au final, grâce à sa régularité, Mathias Bellino (KTM HDI) s’empare de la seconde place du championnat de France MX1, derrière Xavier Boog (Kawasaki Racing Team). Cyrille Coulon (Suzuki), qui était bien placé pour monter sur le podium national, réalise un weekend noir et se contente de la quatrième place. Anthony Boissière (TM Racing) conserve sa troisième place. Côté MX2, Valentin Teillet est bien revenu en fin de saison et prend la seconde place du championnat. Charles Lefrançois (Honda NGS), malgré des résultats très moyens ce weekend, monte sur la troisième marche du podium de l’année.

3ème manche ELITE Classement sur le nombre de tours
1 183 Frossard Steven Moto Club Du Mas Rillier 16 00:30:32.135 1:50.798 –
2 101 Pichon Mickael Moto Club Moto Sport Passi… 16 00:30:34.239 1:52.252 2.104
3 37 Teillet Valentin Moto Club Chauvinois 16 00:30:43.241 1:51.727 11.106
4 430 Charlier Christophe Racing Moto Club Corsica 16 00:30:47.831 1:51.591 15.696
5 18 Allier Thomas Moto Club Municipal Ailly Su… 16 00:31:48.225 1:56.690 1:16.090
6 570 Leib Mickael Moto Club Des Plages 16 00:31:49.272 1:55.621 1:17.137
7 383 Bellino Mathias Moto Club Pernois 16 00:32:09.885 1:56.657 1:37.750
8 461 Febvre Romain Union Moto Bitchoise 16 00:32:20.176 1:56.615 1:48.041
9 331 Aubin Nicolas Moto Club Basly 16 00:32:20.408 1:52.913 1:48.273
10 225 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Bret… 15 00:30:33.074 1:59.531 1 Tr.
11 951 Aubin Arnaud Moto Club Basly 15 00:30:33.451 1:57.848 1 Tr.
12 5 Coulon Cyrille Moto Club Thomer La Sogne 15 00:30:42.486 1:56.180 1 Tr.
13 707 Kappel Robin Team Cross Aubenas Vals L… 15 00:30:46.926 1:58.212 1 Tr.
14 31 Delsart Antoine Moto Club Coutrillon 15 00:31:04.177 1:58.245 1 Tr.
15 112 Jeanne Maxime Ouville Moto Club 15 00:31:29.239 2:01.407 1 Tr.
16 28 Laurent Thibault Moto Club Haute Picardie 15 00:31:36.118 1:59.621 1 Tr.
17 86 Bottanelli Guillaume Toulouse Moto Passion 15 00:31:44.810 2:00.135 1 Tr.
18 124 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance 15 00:32:05.430 2:03.698 1 Tr.
19 781 Bonnamour Andy Moto Club De Frangy 15 00:32:15.386 2:03.661 1 Tr.
20 952 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise 15 00:32:17.289 2:01.565 1 Tr.
21 921 Regner Melvin Moto Club De Lacapelle Mari… 15 00:32:20.104 2:05.588 1 Tr.
22 23 Annelot Remy Moto Club Valentinois 15 00:32:43.434 2:01.601 1 Tr.
23 971 Larue Yohan Moto Club Saint Thiberyen 14 00:30:37.398 2:06.923 2 Tr.
24 171 Cassan Landry Moto Club De Goult 14 00:31:08.579 2:08.224 2 Tr.
25 506 Craeye Julien Union Motocycliste De L’aube 14 00:31:20.880 2:08.290 2 Tr.
26 312 Roux Cyril St Paul Moto Club 10 00:22:38.994 2:09.019 6 Tr.
27 197 Jacquelin Morgan Moto Club Huisseau 7 00:14:29.974 2:00.858 9 Tr.
28 104 Stefanni Gino Moto Club Chauvinois 5 00:11:13.103 2:09.346 11 Tr.
29 450 Cachet Cyril Moto Club Roannais 3 00:06:45.880 2:05.610 13 Tr.
30 792 Barthes Christophe Moto Club De L’armagnac 3 00:06:58.884 2:10.931 13 Tr.
31 934 Larue Jordan Moto Club Saint Thiberyen 2 00:04:42.150 2:09.062 14 Tr.
32 69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois 1 00:02:04.512 1:55.704 15 Tr.
33 81 Tarroux Jeremy Moto Club Laguepie 0 00:00:09.209 – 16 Tr.
34 977 Nigrette Noan Moto Club Sassay 0 – – –
35 226 Allemand William Moto Club Rumillien 0 – – –
36 39 Viguier Jerome Moto Club Cazoulin 0 – – –
37 269 Dandeville Lucas Moto Club Rumillien 0 – – –
38 88 Roncin Pierrick Moto Club Montendrais 0 – – –
39 267 Imbert Rudy Moto Club Montendrais 0 – – –
40 72 Delahaut Maxime Moto Club Municipal Ailly Su… 0 – – –

Championnat de France Elite MX1 2010
1 121 Boog Xavier MX1 410 20 22 22 12 25 20 25 25 25 25 25 25 20 25 25 22 22 25 0 0 0
2 383 Bellino Mathias MX1 262 12 16 12 13 12 12 13 14 13 13 9 15 4 13 12 10 14 15 14 11 15
3 10 Boissiere Anthony MX1 256 22 20 20 18 20 16 22 20 22 20 0 0 18 18 20 0 0 0 0 0 0
4 5 Coulon Cyrille MX1 253 6 12 9 0 11 10 14 7 14 15 15 18 16 16 15 18 16 16 6 9 10
5 331 Aubin Nicolas MX1 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 0 0 0 25 25 22 15 22 13
6 20 Aranda Gregory MX1 175 25 25 25 16 13 18 16 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12 Soubeyras Cedric MX1 165 15 11 13 14 14 13 0 15 16 16 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 35 Lafont Yohan MX1 140 7 0 10 11 6 4 0 0 0 8 13 14 11 11 4 15 15 11 0 0 0
9 101 Pichon Mickael MX1 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 18 0 0 0 25 25 22
10 18 Allier Thomas MX1 125 0 13 0 0 0 0 0 0 0 18 20 13 3 14 0 0 0 0 13 15 16
11 69 Bonnemoy Brice MX1 119 0 1 3 1 5 6 9 0 12 0 0 11 6 9 10 8 0 14 10 14 0
12 197 Jacquelin Morgan MX1 73 5 7 7 1 1 1 8 8 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 90 Pourcel Sebastien MX1 69 0 0 0 25 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Beaudouin Raphael MX1 57 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 10 0 11 12 0 0 0 0
15 23 Annelot Remy MX1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 9 0 11 8 0 1 1
16 591 Mannevy Cedric MX1 46 8 9 0 9 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 86 Bottanelli Guillaume MX1 42 1 3 0 0 0 0 1 4 0 7 10 0 0 0 0 2 0 4 5 0 5
18 62 Sallefranque Josse MX1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 6 7 0 12 0 0 0
19 519 Rombaut Loic MX1 41 10 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 31 Delsart Antoine MX1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 12 8
21 88 Roncin Pierrick MX1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 7 3 2 4 0 0 8 0 0
22 39 Viguier Jerome MX1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 208 Billerey Romain MX1 27 9 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 151 Hellouin Dany MX1 22 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 3 6 3 0 0 0
25 81 Tarroux Jeremy MX1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
26 442 Van Beveren Adrien MX1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0
27 201 Buffard Yannick MX1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 933 Maurez Romain MX1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 0 0 0
29 120 Charron Yann MX1 12 3 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 83 Berthome Vincent MX1 11 4 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 463 Hadjoudj Jules MX1 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1124 Lefrancois Alexandre MX1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0
33 387 Chastel Killian MX1 8 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 92 Emery Maxime MX1 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
35 560 Tarallo Kevin MX1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
36 713 Guidolin Anthony MX1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 72 Delahaut Maxime MX1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
38 129 Berger Jerome MX1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 448 Hoarau Timothee Maurice MX1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
40 306 Bertret Jimmy MX1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 312 Roux Cyril MX1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
42 143 Cerisier Arnaud MX1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
43 171 Cassan Landry MX1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 731 Ribeiro Julien MX1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Championnat de France MX2 2010
1 183 Frossard Steven MX2 285 18 18 18 22 16 14 20 18 18 0 0 0 0 0 0 20 20 20 22 16 25
2 37 Teillet Valentin MX2 238 14 14 14 0 0 0 0 0 0 14 16 16 15 15 14 16 18 18 16 18 20
3 225 Lefrancois Charles MX2 164 11 6 8 5 0 7 10 13 8 11 7 8 8 4 13 14 0 0 9 10 12
4 89 Van Horebeek Jeremy MX2 139 13 15 15 15 15 15 15 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 Musquin Marvin MX2 132 0 0 0 20 18 25 0 0 0 0 0 0 25 22 22 0 0 0 0 0 0
6 707 Kappel Robin MX2 130 0 0 4 6 7 9 11 10 10 12 6 10 5 6 8 0 0 0 11 6 9
7 461 Febvre Romain MX2 126 1 1 0 1 1 1 6 0 2 9 4 9 1 5 11 9 13 13 12 13 14
8 64 Vongsana Khounsith MX2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 1 16 0 9 10 0 0 0
9 131 Aubin Nicolas MX2 61 16 1 16 0 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 430 Charlier Christophe MX2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 18
11 951 Aubin Arnaud MX2 52 1 1 0 1 3 8 1 11 0 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 7 11
12 124 Lefrancois Alexandre MX2 48 0 0 0 1 1 0 1 5 9 3 5 7 2 2 3 0 0 0 0 5 4
13 22 Ferrandis Dylan MX2 40 0 2 1 1 8 3 7 9 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0
14 28 Laurent Thibault MX2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 7 8 6
15 817 Clermont Jason MX2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 13 8 7 0 0 0
16 112 Jeanne Maxime MX2 26 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 4 7
17 141 Desprey Maxime MX2 23 2 1 0 7 4 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 216 Adam David MX2 20 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0
19 671 Magi Indrek MX2 18 0 0 0 0 0 0 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 613 Chauveau Jeremy MX2 16 1 1 1 2 0 1 0 0 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 119 Castets Mickael MX2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 5 0 0 0
22 952 Macler Ludovic MX2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2
23 207 Meo Antoine MX2 9 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 186 Thace Valentin MX2 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
25 555 Mallet Simon MX2 7 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 781 Bonnamour Andy MX2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
27 921 Regner Melvin MX2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
28 506 Craeye Julien MX2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
29 100 Vincenot Germain MX2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 421 Stauder Paul MX2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
31 222 Lacan Jordan MX2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 91 Gensac Pierre MX2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 839 Mora Maxance MX2 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 130 Joineau Jeremy MX2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
35 440 Egler Tanguy MX2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 971 Larue Yohan MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
37 152 Saliba Anthony MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 292 Berger Damien MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 314 Mordret Remy MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
40 179 Fegli Guillaume MX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 934 Larue Jordan MX2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
42 226 Allemand William MX2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
43 514 Berthome Romain MX2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 181 Noblet Hugo MX2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 215 Midali Yoann MX2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 727 Maillard Boris MX2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 128 Llamas Kevin MX2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 142 Paturel Benoit MX2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PLUS DE DÉTAILS ICI

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.