Juil
11

EMX-2 EN SLOVENIE : KLEMEN GERCAR INVITÉ SURPRISE

EMX-2 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 162 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 35:25.299 19 0:00.000 0:00.000 1:51.114 9 50,3
2 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 35:27.047 19 0:01.748 0:01.748 1:52.400 18 49,8
3 685 Lenoir, Steven FRA FFM Suzuki 35:28.512 19 0:03.213 0:01.465 1:52.408 18 49,8
4 26 Mercandino, Michael ITA FMI Honda 35:44.844 19 0:19.545 0:16.332 1:52.047 9 49,9
5 25 Dal Vecchio, Enrico ITA FMI Yamaha 35:55.325 19 0:30.026 0:10.481 1:52.782 9 49,6
6 20 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 36:02.428 19 0:37.129 0:07.103 1:53.269 18 49,4
7 30 Lieber, Cedric BEL MUL Suzuki 36:04.674 19 0:39.375 0:02.246 1:53.391 17 49,3
8 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 36:21.501 19 0:56.202 0:16.827 1:52.385 15 49,8
9 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 36:29.316 19 1:04.017 0:07.815 1:54.856 9 48,7
10 180 Cremers, Maarten BEL FMB Suzuki 36:36.407 19 1:11.108 0:07.091 1:55.625 14 48,4
11 22 Valente, Alessandro ITA FMI Suzuki 36:37.142 19 1:11.843 0:00.735 1:54.669 19 48,8
12 618 Terraneo, Stefano ITA FMI Honda 36:38.388 19 1:13.089 0:01.246 1:54.597 17 48,8
13 214 Zeni, Samuel ITA FMI KTM 36:43.640 19 1:18.341 0:05.252 1:54.211 13 49,0
14 82 Nogueira, Henrique POR FMPR Kawasaki 36:45.226 19 1:19.927 0:01.586 1:54.993 19 48,7
15 93 Usaj, Deni SLO AMZS Suzuki 37:07.096 19 1:41.797 0:21.870 1:55.724 10 48,3
16 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI KTM 37:26.998 19 2:01.699 0:19.902 1:53.924 5 49,1
17 33 Lieber, Julien BEL MUL Suzuki 35:31.578 18 1 lap 1 lap 1:54.566 16 48,8
18 38 Stijn, Blom NED FMI KTM 35:54.376 18 1 lap 0:22.798 1:57.608 8 47,6
19 127 Aldini, Marco ITA FMI Honda 36:12.943 18 1 lap 0:18.567 1:59.154 10 47,0
20 41 Rubio, Antonio ESP RFME KTM 36:32.804 18 1 lap 0:19.861 1:55.198 16 48,6
21 81 Zver, Dejan SLO AMZS Kawasaki 36:33.647 18 1 lap 0:00.843 2:00.447 4 46,4
22 200 Biffiger, Kevin SUI FMS Honda 37:00.516 18 1 lap 0:26.869 1:56.662 8 48,0
23 21 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 29:49.198 14 5 laps 4 laps 1:53.683 5 49,2
24 338 Soderberg, Jon FIN SML KTM 16:24.262 8 11 laps 6 laps 1:57.799 3 47,5
25 47 Boulard, Bryan BEL MUL Kawasaki 1:59.362 1 18 laps 7 laps 1:59.362 1 46,9

EMX-2 – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 162 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 35:42.948 19 0:00.000 0:00.000 1:51.519 9 50,2
2 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI KTM 35:47.861 19 0:04.913 0:04.913 1:52.460 9 49,7
3 685 Lenoir, Steven FRA FFM Suzuki 36:01.499 19 0:18.551 0:13.638 1:52.108 8 49,9
4 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 36:16.466 19 0:33.518 0:14.967 1:52.219 9 49,9
5 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 36:27.667 19 0:44.719 0:11.201 1:53.315 9 49,4
6 20 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 36:35.771 19 0:52.823 0:08.104 1:54.049 3 49,1
7 338 Soderberg, Jon FIN SML KTM 36:40.871 19 0:57.923 0:05.100 1:54.499 7 48,9
8 22 Valente, Alessandro ITA FMI Suzuki 36:50.918 19 1:07.970 0:10.047 1:55.687 7 48,4
9 26 Mercandino, Michael ITA FMI Honda 36:53.850 19 1:10.902 0:02.932 1:55.333 9 48,5
10 82 Nogueira, Henrique POR FMPR Kawasaki 36:55.726 19 1:12.778 0:01.876 1:55.725 7 48,3
11 25 Dal Vecchio, Enrico ITA FMI Yamaha 36:56.845 19 1:13.897 0:01.119 1:55.131 8 48,6
12 30 Lieber, Cedric BEL MUL Suzuki 36:57.331 19 1:14.383 0:00.486 1:55.985 18 48,2
13 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 37:10.236 19 1:27.288 0:12.905 1:56.625 6 48,0
14 33 Lieber, Julien BEL MUL Suzuki 37:20.351 19 1:37.403 0:10.115 1:55.842 12 48,3
15 38 Stijn, Blom NED FMI KTM 37:25.924 19 1:42.976 0:05.573 1:56.618 9 48,0
16 618 Terraneo, Stefano ITA FMI Honda 37:41.303 19 1:58.355 0:15.379 1:55.060 7 48,6
17 180 Cremers, Maarten BEL FMB Suzuki 36:00.965 18 1 lap 1 lap 1:58.333 5 47,3
18 47 Boulard, Bryan BEL MUL Kawasaki 36:02.532 18 1 lap 0:01.567 1:58.576 6 47,2
19 200 Biffiger, Kevin SUI FMS Honda 36:53.511 18 1 lap 0:50.979 2:00.846 9 46,3
20 127 Aldini, Marco ITA FMI Honda 37:22.803 18 1 lap 0:29.292 2:02.427 3 45,7
21 81 Zver, Dejan SLO AMZS Kawasaki 37:24.514 18 1 lap 0:01.711 2:03.367 4 45,3
22 214 Zeni, Samuel ITA FMI KTM 32:31.840 15 4 laps 3 laps 1:56.693 3 47,9
23 93 Usaj, Deni SLO AMZS Suzuki 19:57.993 10 9 laps 5 laps 1:58.460 5 47,2
24 41 Rubio, Antonio ESP RFME KTM 17:30.872 9 10 laps 1 lap 1:56.628 6 48,0
25 298 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 7:12.448 4 15 laps 5 laps 1:55.237 3 48,5
26 21 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 3:44.508 2 17 laps 2 laps 2:03.888 2 45,2

EMX-2 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 162 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 25 25 50
2 685 Lenoir, Steven FRA FFM Suzuki 20 20 40
3 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 22 18 40
4 20 Irt, Jernej SLO AMZS Husqvarna 15 15 30
5 26 Mercandino, Michael ITA FMI Honda 18 12 30
6 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 13 16 29
7 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI KTM 5 22 27
8 25 Dal Vecchio, Enrico ITA FMI Yamaha 16 10 26
9 22 Valente, Alessandro ITA FMI Suzuki 10 13 23
10 30 Lieber, Cedric BEL MUL Suzuki 14 9 23
11 12 Hawkins, Luke GBR ACU Honda 12 8 20
12 82 Nogueira, Henrique POR FMPR Kawasaki 7 11 18
13 180 Cremers, Maarten BEL FMB Suzuki 11 4 15
14 338 Soderberg, Jon FIN SML KTM 0 14 14
15 618 Terraneo, Stefano ITA FMI Honda 9 5 14
16 33 Lieber, Julien BEL MUL Suzuki 4 7 11
17 38 Stijn, Blom NED FMI KTM 3 6 9
18 214 Zeni, Samuel ITA FMI KTM 8 0 8
19 93 Usaj, Deni SLO AMZS Suzuki 6 0 6
20 47 Boulard, Bryan BEL MUL Kawasaki 0 3 3
21 127 Aldini, Marco ITA FMI Honda 2 1 3
22 200 Biffiger, Kevin SUI FMS Honda 0 2 2
23 41 Rubio, Antonio ESP RFME KTM 1 0 1
24 81 Zver, Dejan SLO AMZS Kawasaki 0 0 0
25 298 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 0 0 0
26 21 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 0 0 0

EMX-2 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total POR FRA BUL GRE CZE SVK ESP SLO GER FIN SUI
1 141 Cervellin, A. ITA 267 16-0 22-22 22-22 22-18 22-18 0-18 16-20 13-16 – – – – – –

2 685 Lenoir, Steven FRA 256 0-16 20-18 6-25 0-25 25-16 20-20 10-15 20-20 – – – – – –
3 20 Irt, Jernej SLO 253 15-25 25-25 25-10 10-14 0-14 18-15 20-7 15-15 – – – – – –
4 173 Guillod, V. SUI 247 – – 15-20 – – 20-22 18-22 25-25 15-25 22-18 – – – – – –
5 73 Bertuzzo, P. ITA 196 14-6 16-15 20-12 16-13 9-0 6-16 14-12 5-22 – – – – – –
6 12 Hawkins, Luke GBR 195 9-11 13-11 14-14 18-20 11-5 16-6 11-16 12-8 – – – – – –
7 33 Lieber, Julien BEL 137 0-2 11-9 18-15 0-0 10-9 8-13 18-13 4-7 – – – – – –
8 214 Zeni, Samuel ITA 133 22-15 0-0 8-8 12-8 14-8 12-5 5-8 8-0 – – – – – –
9 26 Mercandino, M. ITA 129 – – 10-0 – – – – 20-25 22-22 – – 18-12 – – – – – –
10 66 Schäfer, Alain SUI 125 – – 12-13 – – 14-12 13-15 13-7 12-14 – – – – – – – –
11 262 Del Segato, G. ITA 123 13-7 0-16 16-16 25-16 0-0 14-0 – – – – – – – – – –
12 48 Cros, J. ESP 96 4-0 4-12 13-11 11-15 – – 7-8 7-4 – – – – – – – –
13 30 Lieber, Cedric BEL 95 5-0 0-10 3-0 13-11 16-0 4-4 0-6 14-9 – – – – – –
14 49 Ullrich, D. GER 76 2-13 7-14 – – – – – – – – 22-18 – – – – – – – –
15 707 Kappel, Robin FRA 70 11-0 14-0 4-3 15-10 – – – – 13-0 – – – – – – – –
16 338 Soderberg, Jon FIN 70 12-14 0-0 – – – – 0-11 – – 8-11 0-14 – – – – – –
17 51 Getteman, Jens BEL 59 10-12 0-0 12-4 – – – – 10-11 – – – – – – – – – –
18 71 Eriksson, A. SWE 54 18-18 18-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
19 192 Lepine, Loic FRA 54 7-5 6-8 10-18 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
20 162 Gercar, Klemen SLO 50 – – – – – – – – – – – – – – 25-25 – – – – – –
21 23 Oldekamp, Lars GER 49 20-20 9-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – ..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.