Juin
27

GP DE LETTONIE : CLÉMENT DESALLE ET JEFFREY HERLINGS HONORENT LEURS STATUTS DE CHALLENGERS

L’ANALYSE DE BRUNO LOSITO : « Aujourd’hui on a pu constater que « lorsque le chat n’est pas là, les souris dansent.. », en première manche le combat entre Herlings et Roczen était intéressant c’était hallucinant d’avoir autant d’énergie en fin de manche comme ça.. Steven Frossard s’est un peu bloqué, c’est un outsider, un travailleur, mais il n’est pas « naturellement » doué, il roule avec des Pilotes plus jeunes que lui, il a de la fougue de la volonté mais n’est comparable en rien à Tortelli car lorsque Sébastien attaquait il commettait des fautes mais cela ne le ralentissait pas, tandis que Steven lui ça le bloque.. Il est capable d’aller très vite mais avec trop de hauts et trop de bas.. Ce qui était aussi intéressant c’était de voir, lorsque Marvin a chuté, les autres batailler devant.. Herlings a tout donné aujourd’hui.. Sur le podium tu sentais qu’il était vraiment épuisé.. Je dis « Chapeau » pour le mental de ce gamin.. Je vois là, avec Roczen et lui, les champions de 2011.. L’année prochaine il sera très difficile d’aller les chercher.. C’était un beau GP, je pensais que Steven allait être capable de le gagner mais malheureusement il a un tout petit peu craqué dans les derniers tours, d’ailleurs même Roczen a craqué.. Je pense que pour que la Moto l’emmène comme elle le fait dans les parties molles elle possède certainement un moteur Pro Circuit.. En début d’année j’avais quelques doutes sur le fait de savoir si c’était bel et bien des moteurs PC mais aujourd’hui les doutes ne sont plus là, la Moto lui « arrache » sans doute un peu les bras de part sa puissance.. En MX1 Nagl a été héroïque, ce qu’il faut savoir c’est que son père est en fauteuil roulant et en 2004 sur la route de l’Ukraine pour l’Europe je l’ai trouvé avec ses parents sur le bord de la route car le C25 à moitié pourri dans lequel ils faisaient toute l’Europe rencontrait de gros soucis mécaniques.. Ce que je veux dire que c’est que ce jeune a faim, car même si aujourd’hui cela doit aller mieux ils ont tellement galéré pour arriver où ils en sont maintenant qu’ils feraient n’importe quoi pour que leur fils roule, même blessé.. Nagl c’est un Boxeur.. Il a vécu des moments extrêmement difficiles pour en arriver là.. Belle victoire de Clément Desalle qui n’a pas pu aller chercher la vitesse supersonique de Cairoli en deuxième manche et on pourra noter la place retrouvée de Xavier Boog qui a fait son GP en roulant à la perfection.. J’ai le sentiment qu’en Championnat de France il attaque plus cela veut dire qu’il a de la marge, reste maintenant à le prouver.. Pour dire un mot sur le calendrier 2011 du Mondial, on peut se demander quels Teams privés auront les reins assez solides pour aller sur tous ces nouveaux GP’s « outre-mer ».. »

MX1 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 38:54.633 20 0:00.000 0:00.000 1:51.009 5 49.942
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 39:07.084 20 0:12.451 0:12.451 1:50.803 6 50.035
3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 39:18.764 20 0:24.131 0:11.680 1:51.511 3 49.717
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:28.147 20 0:33.514 0:09.383 1:52.587 11 49.242
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:33.704 20 0:39.071 0:05.557 1:52.506 4 49.277
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:39.254 20 0:44.621 0:05.550 1:53.241 6 48.958
7 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:41.459 20 0:46.826 0:02.205 1:52.557 5 49.255
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 39:43.606 20 0:48.973 0:02.147 1:54.066 7 48.603
9 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 39:45.077 20 0:50.444 0:01.471 1:53.292 3 48.935
10 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 39:49.598 20 0:54.965 0:04.521 1:52.343 6 49.349
11 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 39:51.001 20 0:56.368 0:01.403 1:53.830 5 48.704
12 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 40:00.227 20 1:05.594 0:09.226 1:53.258 2 48.95
13 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 40:10.214 20 1:15.581 0:09.987 1:52.993 3 49.065
14 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 40:10.400 20 1:15.767 0:00.186 1:54.976 11 48.219
15 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 40:30.062 20 1:35.429 0:19.662 1:54.466 4 48.434
16 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:50.388 20 1:55.755 0:20.326 1:54.455 3 48.438
17 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Yamaha 40:52.105 20 1:57.472 0:01.717 1:55.672 4 47.929
18 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 39:07.172 19 1 lap 1 lap 1:56.221 4 47.702
19 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 39:08.083 19 1 lap 0:00.911 1:53.689 16 48.765
20 45 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 39:10.854 19 1 lap 0:02.771 1:57.553 12 47.162
21 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 39:23.914 19 1 lap 0:13.060 1:56.602 3 47.546
22 156 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Honda 39:26.061 19 1 lap 0:02.147 1:57.714 3 47.097
23 73 Parshin, Dimitry RUS LAMSF Honda 40:10.617 19 1 lap 0:44.556 1:57.946 5 47.005
24 171 Macuks, Toms LAT LAMSF Honda 40:14.467 19 1 lap 0:03.850 1:59.795 2 46.279
25 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 40:27.088 19 1 lap 0:12.621 1:59.927 4 46.228
26 191 Ivanovs, Davis LAT LAMSF KTM 40:48.034 19 1 lap 0:20.946 1:58.319 2 46.856
27 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 40:58.763 19 1 lap 0:10.729 1:59.088 6 46.554
28 133 Apfelbaums, Niks LAT LAMSF Honda 39:11.059 18 2 laps 1 lap 2:01.474 4 45.639
29 33 Suzuki, Tomoya JPN MFJ Honda 40:11.611 17 3 laps 1 lap 2:02.306 3 45.329
30 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 31:32.386 15 5 laps 2 laps 1:56.688 9 47.511
31 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 25:31.848 12 8 laps 3 laps 1:56.988 2 47.389
32 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 17:50.125 7 13 laps 5 laps 1:59.588 6 46.359
33 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 1:26.069 0 20 laps 7 laps 0:00.000 0 0

MX1 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:44.581 20 0:00.000 0:00.000 1:51.159 2 49.875
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 39:57.991 20 0:13.410 0:13.410 1:53.750 11 48.738
3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:09.699 20 0:25.118 0:11.708 1:53.992 2 48.635
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:16.621 20 0:32.040 0:06.922 1:54.582 9 48.385
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:21.985 20 0:37.404 0:05.364 1:55.137 8 48.151
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:25.960 20 0:41.379 0:03.975 1:55.810 9 47.872
7 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:27.423 20 0:42.842 0:01.463 1:54.922 1 48.241
8 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 40:28.800 20 0:44.219 0:01.377 1:55.933 8 47.821
9 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 40:34.972 20 0:50.391 0:06.172 1:55.586 2 47.964
10 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 40:54.192 20 1:09.611 0:19.220 1:56.323 11 47.66
11 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 40:56.446 20 1:11.865 0:02.254 1:57.128 5 47.333
12 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 41:01.098 20 1:16.517 0:04.652 1:56.699 5 47.507
13 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 41:03.193 20 1:18.612 0:02.095 1:57.241 13 47.287
14 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 41:52.776 20 2:08.195 0:49.583 1:56.341 5 47.653
15 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 39:44.993 19 1 lap 1 lap 1:58.713 10 46.701
16 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 39:50.297 19 1 lap 0:05.304 1:59.822 12 46.269
17 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Yamaha 39:52.207 19 1 lap 0:01.910 1:58.285 3 46.87
18 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 40:00.923 19 1 lap 0:08.716 1:59.177 5 46.519
19 73 Parshin, Dimitry RUS LAMSF Honda 40:01.987 19 1 lap 0:01.064 1:59.945 11 46.221
20 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 40:06.549 19 1 lap 0:04.562 1:59.997 5 46.201
21 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 40:27.936 19 1 lap 0:21.387 2:00.262 2 46.099
22 156 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Honda 40:48.609 19 1 lap 0:20.673 1:59.151 2 46.529
23 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 41:17.238 19 1 lap 0:28.629 2:00.743 2 45.916
24 45 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 41:28.676 19 1 lap 0:11.438 1:59.315 4 46.465
25 191 Ivanovs, Davis LAT LAMSF KTM 41:54.738 19 1 lap 0:26.062 2:01.624 6 45.583
26 133 Apfelbaums, Niks LAT LAMSF Honda 39:57.588 18 2 laps 1 lap 2:02.680 3 45.191
27 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 40:25.271 18 2 laps 0:27.683 2:02.796 3 45.148
28 171 Macuks, Toms LAT LAMSF Honda 37:46.603 17 3 laps 1 lap 1:59.320 3 46.463
29 33 Suzuki, Tomoya JPN MFJ Honda 41:35.120 17 3 laps 3:48.517 2:05.494 2 44.177
30 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 23:07.587 11 9 laps 6 laps 1:57.579 9 47.151
31 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 20:52.265 9 11 laps 2 laps 2:02.009 3 45.439
32 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 15:44.025 7 13 laps 2 laps 1:57.538 3 47.168
33 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 11:37.137 5 15 laps 2 laps 2:01.327 2 45.695

MX1 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25 22 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 25 43
3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 20 20 40
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 22 18 40
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 15 16 31
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 16 15 31
7 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 14 14 28
8 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 12 13 25
9 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 13 11 24
10 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 10 12 22
11 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 8 10 18
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 11 7 18
13 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 6 9 15
14 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 5 8 13
15 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 9 0 9
16 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Yamaha 4 4 8
17 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 7 0 7
18 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 0 6 6
19 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 3 3 6
20 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 0 5 5
21 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 2 1 3
22 73 Parshin, Dimitry RUS LAMSF Honda 0 2 2
23 45 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 1 0 1
24 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 0 0 0
25 156 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Honda 0 0 0
26 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 0 0 0
27 191 Ivanovs, Davis LAT LAMSF KTM 0 0 0
28 133 Apfelbaums, Niks LAT LAMSF Honda 0 0 0
29 198 Bucas, Vytautas LTU LMSF Honda 0 0 0
30 171 Macuks, Toms LAT LAMSF Honda 0 0 0
31 33 Suzuki, Tomoya JPN MFJ Honda 0 0 0
32 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 0 0 0
33 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 0 0 0

MX1 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA NED POR CAT USA FRA GER LAT SWE BEL CZE BRA NED ITA

1 222 Cairoli, A. ITA 384 16-25 22-25 25-25 16-25 15-20 25-20 25-20 15-22 18-25 – – – – – – – – – – – –
2 25 Desalle, C. BEL 323 20-16 25-18 0-0 22-22 20-15 16-22 18-22 20-20 25-22 – – – – – – – – – – – –
3 19 Philippaerts, D. ITA 298 22-14 2-22 22-18 20-13 22-16 10-3 20-25 22-16 16-15 – – – – – – – – – – – –
4 11 Ramon, Steve BEL 277 14-20 11-14 20-22 14-9 6-14 14-15 22-16 14-12 20-20 – – – – – – – – – – – –
5 2 Nagl, M. GER 276 25-22 20-20 18-15 25-16 25-12 20-0 – – 16-14 14-14 – – – – – – – – – – – –
6 9 de Dycker, Ken BEL 269 18-13 18-16 15-14 0-20 13-18 18-11 12-15 25-25 11-7 – – – – – – – – – – – –
7 121 Boog, Xavier FRA 248 13-12 14-15 10-6 18-18 8-22 15-16 0-14 18-18 15-16 – – – – – – – – – – – –
8 40 Leok, Tanel EST 207 9-4 12-5 16-20 15-15 14-25 0-0 15-12 11-9 12-13 – – – – – – – – – – – –
9 777 Bobryshev, E. RUS 189 0-6 7-12 12-16 12-14 16-11 9-0 8-0 13-13 22-18 – – – – – – – – – – – –
10 39 Guarneri, D. ITA 189 11-9 8-4 14-10 6-11 11-0 13-14 16-13 10-15 13-11 – – – – – – – – – – – –
11 10 Boissiere, A. FRA 134 0-10 0-11 2-0 8-6 18-7 0-13 14-18 9-0 8-10 – – – – – – – – – – – –
12 4 Strijbos, K. BEL 134 6-0 0-9 7-9 9-7 10-13 8-8 13-10 12-0 5-8 – – – – – – – – – – – –
13 8 Swanepoel, G. RSA 126 10-8 6-7 9-11 1-5 0-10 7-0 10-8 8-11 6-9 – – – – – – – – – – – –
14 6 Coppins, J. NZL 120 12-11 4-10 0-12 4-10 7-8 0-12 9-7 7-0 7-0 – – – – – – – – – – – –
15 22 Goncalves, Rui POR 104 – – – – 4-2 10-8 5-9 5-10 7-9 3-10 10-12 – – – – – – – – – – – –
16 90 Pourcel, S. FRA 92 0-18 16-3 5-8 13-12 0-0 0-0 6-11 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
17 702 Albertson, J. USA 82 5-1 15-8 13-13 0-4 – – – – – – 6-8 9-0 – – – – – – – – – – – –
18 7 Barragan, J. ESP 56 15-15 13-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
19 331 Aubin, Nicolas FRA 49 – – – – – – 7-0 12-0 6-7 11-6 – – – – – – – – – – – – – – – –
20 120 Soubeyras, C. FRA 49 2-3 1-2 3-0 2-3 4-6 1-5 5-0 5-1 3-3 – – – – – – – – – – – -..

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:02.269 21 0:00.000 0:00.000 1:49.475 2 50.642
2 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 40:02.970 21 0:00.701 0:00.701 1:48.889 2 50.914
3 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 40:12.618 21 0:10.349 0:09.648 1:49.102 5 50.815
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:34.724 21 0:32.455 0:22.106 1:49.637 2 50.567
5 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:55.780 21 0:53.511 0:21.056 1:51.021 5 49.936
6 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 41:11.235 21 1:08.966 0:15.455 1:51.210 4 49.852
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 41:23.898 21 1:21.629 0:12.663 1:51.865 6 49.56
8 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 41:44.606 21 1:42.337 0:20.708 1:51.766 2 49.604
9 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 41:46.184 21 1:43.915 0:01.578 1:53.453 10 48.866
10 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 41:54.686 21 1:52.417 0:08.502 1:52.506 11 49.277
11 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 42:08.092 21 2:05.823 0:13.406 1:53.019 2 49.054
12 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 39:26.858 20 1 lap 1 lap 1:51.877 3 49.554
13 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:12.972 20 1 lap 0:46.114 1:54.873 9 48.262
14 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 40:13.979 20 1 lap 0:01.007 1:54.097 2 48.59
15 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 40:30.333 20 1 lap 0:16.354 1:55.425 10 48.031
16 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 40:40.779 20 1 lap 0:10.446 1:54.951 3 48.229
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 40:50.381 20 1 lap 0:09.602 1:55.203 5 48.124
18 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 40:57.714 20 1 lap 0:07.333 1:55.394 3 48.044
19 71 Butron, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 41:08.381 20 1 lap 0:10.667 1:55.592 5 47.962
20 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 41:28.077 20 1 lap 0:19.696 1:56.953 10 47.404
21 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:35.207 20 1 lap 0:07.130 1:55.635 5 47.944
22 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 40:17.126 19 2 laps 1 lap 1:57.575 2 47.153
23 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Husqvarna 40:17.778 19 2 laps 0:00.652 1:58.358 4 46.841
24 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Suzuki 41:23.329 19 2 laps 1:05.551 2:00.703 4 45.931
25 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 27:33.800 14 7 laps 5 laps 1:50.806 13 50.033
26 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 40:25.153 14 7 laps 12:51.353 1:53.319 4 48.924
27 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 17:00.285 7 14 laps 7 laps 1:52.453 7 49.301
28 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 7:20.013 3 18 laps 4 laps 1:57.239 3 47.288
29 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 5:15.852 2 19 laps 1 lap 1:56.228 2 47.699
30 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 5:17.646 2 19 laps 0:01.794 1:56.383 1 47.636
31 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 3:13.547 1 20 laps 1 lap 1:55.344 1 48.065

MX2 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:22.107 20 0:00.000 0:00.000 1:53.018 4 49.054
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 39:25.105 20 0:02.998 0:02.998 1:52.266 2 49.383
3 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 39:27.331 20 0:05.224 0:02.226 1:52.589 2 49.241
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 40:01.413 20 0:39.306 0:34.082 1:53.113 4 49.013
5 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 40:10.980 20 0:48.873 0:09.567 1:54.613 2 48.371
6 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:12.247 20 0:50.140 0:01.267 1:53.902 2 48.673
7 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:15.283 20 0:53.176 0:03.036 1:54.097 2 48.59
8 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 40:28.657 20 1:06.550 0:13.374 1:54.813 2 48.287
9 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 40:33.837 20 1:11.730 0:05.180 1:54.607 2 48.374
10 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:43.727 20 1:21.620 0:09.890 1:54.669 2 48.348
11 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 40:55.582 20 1:33.475 0:11.855 1:55.882 10 47.842
12 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 41:04.738 20 1:42.631 0:09.156 1:57.356 8 47.241
13 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 41:11.493 20 1:49.386 0:06.755 1:56.626 2 47.537
14 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 41:29.865 20 2:07.758 0:18.372 1:56.590 4 47.551
15 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 39:46.711 19 1 lap 1 lap 1:55.353 3 48.061
16 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 40:11.495 19 1 lap 0:24.784 1:58.428 3 46.813
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 40:11.563 19 1 lap 0:00.068 1:58.674 5 46.716
18 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 40:13.984 19 1 lap 0:02.421 1:59.216 2 46.504
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 40:30.107 19 1 lap 0:16.123 1:59.990 6 46.204
20 71 Butron, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 40:50.728 19 1 lap 0:20.621 2:00.189 6 46.127
21 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Husqvarna 39:26.672 18 2 laps 1 lap 2:02.348 1 45.313
22 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 40:39.005 18 2 laps 1:12.333 1:59.918 7 46.232
23 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Suzuki 40:58.970 18 2 laps 0:19.965 2:02.936 4 45.097
24 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 25:24.948 12 8 laps 6 laps 1:58.895 2 46.629
25 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 20:35.130 9 11 laps 3 laps 1:57.948 3 47.004
26 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 16:21.377 7 13 laps 2 laps 2:00.630 5 45.959
27 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 12:11.952 5 15 laps 2 laps 2:00.680 2 45.94

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 25 45
2 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 22 20 42
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 18 22 40
4 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 25 14 39
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 14 18 32
6 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 16 15 31
7 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 15 9 24
8 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 11 12 23
9 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 9 13 22
10 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 13 8 21
11 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 8 11 19
12 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 12 7 19
13 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 0 16 16
14 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 7 6 13
15 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 6 5 11
16 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 0 10 10
17 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM KTM 10 0 10
18 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 4 4 8
19 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 3 3 6
20 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 5 0 5
21 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 1 2 3
22 71 Butron, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 2 1 3
23 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Husqvarna 0 0 0
24 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 0 0 0
25 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Suzuki 0 0 0
26 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 0 0 0
27 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 0 0 0
28 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 0 0 0
29 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 0 0 0
30 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 0 0 0
31 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 0 0 0

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA NED POR CAT USA FRA GER LAT SWE BEL CZE BRA NED ITA

1 1 Musquin, M. FRA 404 25-25 25-25 13-16 25-25 14-25 25-25 25-25 25-22 25-14 – – – – – – – – – – – –
2 94 Roczen, Ken GER 330 22-22 22-20 22-22 22-15 25-0 20-16 5-14 16-25 22-20 – – – – – – – – – – – –
3 183 Frossard, S. FRA 308 20-18 20-11 18-20 10-16 22-10 22-18 18-7 20-18 18-22 – – – – – – – – – – – –
4 111 Herlings, J. NED 286 15-20 15-22 25-25 20-22 20-0 13-0 22-9 0-13 20-25 – – – – – – – – – – – –
5 338 Osborne, Zach USA 249 13-14 16-16 11-8 16-20 9-0 18-22 20-12 18-20 0-16 – – – – – – – – – – – –
6 11 Simpson, Shaun GBR 246 14-12 14-13 20-14 18-0 15-18 12-20 9-22 12-12 13-8 – – – – – – – – – – – –
7 23 Tonus, Arnaud SUI 236 18-16 10-18 16-12 12-14 8-6 14-10 13-16 15-16 9-13 – – – – – – – – – – – –
8 34 Roelants, Joel BEL 214 12-0 13-0 14-15 13-13 16-22 8-8 16-20 13-0 16-15 – – – – – – – – – – – –
9 89 van Horebeek, J. BEL 209 16-15 18-3 10-18 3-18 13-14 16-13 12-4 22-14 0-0 – – – – – – – – – – – –
10 151 Kullas, Harri FIN 182 10-9 12-8 12-10 14-8 11-15 0-11 10-13 7-8 15-9 – – – – – – – – – – – –
11 45 Nicholls, Jake GBR 177 11-13 8-15 1-11 5-12 12-16 11-14 6-8 11-4 8-11 – – – – – – – – – – – –
12 430 Charlier, C. FRA 153 7-11 0-14 15-13 15-6 – – – – 15-10 9-15 11-12 – – – – – – – – – – – –
13 21 Paulin, G. FRA 132 – – – – – – – – 18-11 10-12 7-18 14-10 14-18 – – – – – – – – – – – –
14 335 Verbruggen, D. BEL 127 9-2 7-12 8-9 2-11 7-12 7-15 11-15 – – – – – – – – – – – – – – – –
15 77 Lupino, A. ITA 111 5-6 9-4 0-7 4-10 5-20 5-6 8-11 4-7 0-0 – – – – – – – – – – – –
16 37 Teillet, V. FRA 84 0-0 6-0 – – 0-9 10-13 9-0 0-6 6-6 12-7 – – – – – – – – – – – –
17 91 Karro, Matiss LAT 84 1-1 5-9 0-6 11-7 6-7 6-9 3-0 0-0 7-6 – – – – – – – – – – – –
18 35 Larsen, N. DEN 58 3-7 3-0 7-1 9-4 3-8 – – 1-2 0-5 5-0 – – – – – – – – – – – –
19 64 Vongsana, K. FRA 53 0-0 0-0 0-4 0-5 0-1 – – 14-0 10-9 10-0 – – – – – – – – – – – –
20 119 Pocock, Mel GBR 44 6-3 4-0 5-0 8-3 0-0 – – 4-1 0-2 4-4 – – – – – – – – – – – –

(Photos Crédits : Ray Archer, Suzuki Racing et KTM)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.