Mar
14

MOTOCROSS FRANCE – PERNES : LIVIA LANCELOT, SÉBASTIEN POURCEL & MARVIN MUSQUIN COMME TRIPLÉ GAGNANT DU WEEK-END

Gros rebondissement au départ de la première manche féminine de la journée. Livia Lancelot (KTM HDI), championne du monde 2008 et grande favori de l’épreuve n’est pas sur la grille. Apparemment, un retard en pré-grille l’empêche de s’aligner. Dans ces conditions, c’est Elien De Winter (KTM) qui l’emporte avec une confortable avance. En tête de bout en bout, elle devance Justine Charroux (Yamaha) et Annabelle Simonet (Kawasaki). Justine Lemaître ne boucle pas la manche et perd de précieux points.

Victoire sans appel de Livia Lancelot (KTM – HDI) pour cette seconde manche du Championnat de France Féminin. Manon GIROIX (Yamaha) et Elien DE WINTER (KTM) complètent le trio d’arrivée.

Sébastien POURCEL (Kawasaki Racing Team) remporte la première manche de ce dimanche devant Steven FROSSARD (Kawasaki – CLS), Marvin MUSQUIN (KTM) et Anthony BOISSIERE (KTM – FAZZA). Notons la belle 5ème place de Grégory ARANDA (Rockstar Energy Drink – Bud Racing – Kawasaki). Ce dernier souffrant d’une entorse à la cheville suite à sa chute d’hier.

Magnifique doublé pour Xavier BOOG et Sébastien POURCEL, les pilotes du Team Kawasaki Racing devancent Anthony BOISSIERE (KTM Fazza) et Marvin MUSQUIN (KTM factory). Suivent en embuscade les pilotes CLS – Kawasaki, Steven FROSSARD et Jérémy Van Horebeek.

Marvin MUSQUIN (KTM – Factory) s’adjuge la 3ème manche de la journée devant Sébastien POURCEL ( KRT) et Xavier BOOG (KRT). Grégory ARANDA (Rockstar Energy Drink – Bud Racing – Kawasaki) prend une magnifique 4ème place et devance Anthony BOISSIERE (KTM – Fazza) et Jérémy VAN HOREBEEK (CLS – Kawasaki).

Pernes
13 – 14 mars 2010
Elite Piste de Val de Guilhaut « A. Gérent » (1.635 km)
1ère Manche Elite Classement sur le nombre de tours
Pos. N° Nom Marque Club Nb.trs Meill.Tr Au Tr Ec.1er Pts. Catégorie

1 90 Pourcel Sebastien Kawasaki Moto Club Chateauneuf Les Mar… 16 1:49.133 7 – 25 MX1
2 183 Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier 16 1:50.305 3 2.554 22 MX2
3 1 Musquin Marvin Ktm Team Normandie Challenge One 16 1:50.687 13 6.250 20 MX2
4 10 Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois 16 1:50.046 8 31.233 18 MX1
5 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois 16 1:51.677 3 37.144 16 MX1
6 89 Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville 16 1:52.626 10 43.509 15 MX2
7 12 Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les Oliviers 16 1:52.351 3 59.669 14 MX1
8 383 Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois 16 1:53.034 2 1:02.654 13 MX1
9 121 Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club 16 1:50.759 11 1:04.784 12 MX1
10 35 Lafont Yohan Yamaha Moto Club Brienon 16 1:53.586 2 1:24.351 11 MX1
11 519 Rombaut Loic Kawasaki Moutars Club Motocross 16 1:54.483 12 1:25.183 10 MX1
12 591 Mannevy Cedric Suzuki Moto Club Les Gaulois 16 1:55.274 3 1:36.447 9 MX1
13 207 Meo Antoine Husqvarna Moto Club De Monaco 16 1:55.396 8 1:48.372 8 MX2
14 141 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon 15 1:55.817 7 1 Tr. 7 MX2
15 707 Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Vals Labeg… 15 1:57.583 7 1 Tr. 6 MX2
16 225 Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De Bretagne 15 1:57.276 3 1 Tr. 5 MX2
17 208 Billerey Romain Yamaha Moto Club Villars S/ Ecot 15 1:57.199 3 1 Tr. 4 MX1
18 555 Mallet Simon Yamaha Moto Club Pernois 15 1:57.786 5 1 Tr. 3 MX2
19 22 Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois 15 1:57.726 4 1 Tr. 2 MX2
20 613 Chauveau Jeremy Yamaha Moto Club Brienon 15 1:58.742 3 1 Tr. 1 MX2
21 83 Berthome Vincent Kawasaki Moto Club Pertuis Durance Lube… 15 1:57.496 3 1 Tr. 1 MX1
22 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise 15 1:58.199 9 1 Tr. 1 MX2
23 142 Paturel Benoit Yamaha Ronz’club 15 1:59.275 5 1 Tr. 1 MX2
24 120 Charron Yann Kawasaki Moto Club De La Zorn 15 1:59.379 7 1 Tr. 1 MX1
25 197 Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau 15 1:57.749 2 1 Tr. 1 MX1
26 124 Lefrancois Alexandre Honda Moto Club Plouer Sur Rance 15 2:00.214 4 1 Tr. 1 MX2
27 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois 15 1:58.212 5 1 Tr. 1 MX1
28 713 Guidolin Anthony Yamaha Moto Club De La Combe Hellienne 15 1:59.156 4 1 Tr. 1 MX1
29 973 Marrone Jean Baptiste Honda Moto Club La Fare Les Oliviers 15 2:00.587 7 1 Tr. 1 MX2
30 731 Ribeiro Julien Kawasaki Moto Club Ville Nouvelle De Fos 15 2:02.328 5 1 Tr. 1 MX1
31 514 Berthome Romain Kawasaki Moto Club Pertuis Durance Lube… 15 1:59.961 5 1 Tr. 1 MX2
32 463 Hadjoudj Jules Honda Moto Club Des Granges Gontardes 15 1:56.733 3 1 Tr. 1 MX1
33 839 Mora Maxance Yamaha As Sp Motos Corbere Les Cabanes 14 2:02.689 6 2 Tr. 1 MX2
34 951 Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly 14 1:58.579 5 2 Tr. 1 MX2
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d’arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 12 Tr.)
35 5 Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La Sogne 14 1:54.988 3 2 Tr. 0 MX1
36 348 Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages 8 1:58.710 3 8 Tr. 0 MX2
37 128 Llamas Kevin Husqvarna Moto Club De Monaco 7 2:01.232 6 9 Tr. 0 MX2
38 131 Aubin Nicolas Kawasaki Moto Club Basly 6 1:55.246 3 10 Tr. 0 MX2
39 86 Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion 6 2:00.130 3 10 Tr. 0 MX1
Pilote(s) non partant(s)
40 18 Allier Thomas Yamaha Moto Club Municipal Ailly Sur N… 0 – 0 – 0 MX1
Meill.Tr : 1:49.133 (53.9 km/h), (N°90) Pourcel Sebastien

2ème Manche Elite Classement sur le nombre de tours
Pos. N° Nom Marque Club Catégorie Meill.Tr Tps.tot Nb.trs Au Tr Ec.1er Pts.

1 121 Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club MX1 1:50.611 00:30:08.519 16 13 – 25
2 90 Pourcel Sebastien Kawasaki Moto Club Chateauneuf Les M… MX1 1:50.866 00:30:10.649 16 6 2.130 22
3 10 Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois MX1 1:51.804 00:30:15.634 16 6 7.115 20
4 1 Musquin Marvin Ktm Team Normandie Challenge One MX2 1:51.500 00:30:18.804 16 5 10.285 18
5 183 Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier MX2 1:50.409 00:30:27.670 16 7 19.151 16
6 89 Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville MX2 1:52.320 00:30:46.170 16 9 37.651 15
7 12 Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les Oliviers MX1 1:53.636 00:30:51.392 16 11 42.873 14
8 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois MX1 1:52.478 00:31:01.056 16 8 52.537 13
9 383 Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois MX1 1:53.798 00:31:12.959 16 4 1:04.440 12
10 5 Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La Sogne MX1 1:55.586 00:31:34.098 16 5 1:25.579 11
11 131 Aubin Nicolas Kawasaki Moto Club Basly MX2 1:53.539 00:31:37.151 16 13 1:28.632 10
12 591 Mannevy Cedric Suzuki Moto Club Les Gaulois MX1 1:57.820 00:32:18.466 16 4 2:09.947 9
13 22 Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois MX2 1:59.222 00:30:18.291 15 7 1 Tr. 8
14 707 Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Vals Lab… MX2 1:58.313 00:30:20.284 15 10 1 Tr. 7
15 35 Lafont Yohan Yamaha Moto Club Brienon MX1 1:58.209 00:30:21.034 15 8 1 Tr. 6
16 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois MX1 1:59.115 00:30:24.809 15 10 1 Tr. 5
17 141 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon MX2 1:57.594 00:30:32.197 15 9 1 Tr. 4
18 951 Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly MX2 1:58.750 00:30:33.570 15 11 1 Tr. 3
19 120 Charron Yann Kawasaki Moto Club De La Zorn MX1 1:59.782 00:30:39.533 15 4 1 Tr. 2
20 197 Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau MX1 1:58.876 00:30:44.246 15 8 1 Tr. 1
21 124 Lefrancois Alexandre Honda Moto Club Plouer Sur Rance MX2 1:59.161 00:30:47.586 15 9 1 Tr. 1
22 142 Paturel Benoit Yamaha Ronz’club MX2 1:59.927 00:30:58.173 15 9 1 Tr. 1
23 207 Meo Antoine Husqvarna Moto Club De Monaco MX2 1:57.752 00:31:18.980 15 10 1 Tr. 1
24 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise MX2 2:01.385 00:31:40.746 15 6 1 Tr. 1
25 128 Llamas Kevin Husqvarna Moto Club De Monaco MX2 2:02.365 00:31:53.757 15 6 1 Tr. 1
26 713 Guidolin Anthony Yamaha Moto Club De La Combe Helli… MX1 2:03.085 00:30:10.790 14 11 2 Tr. 1
27 839 Mora Maxance Yamaha As Sp Motos Corbere Les Cab… MX2 2:03.717 00:30:49.685 14 5 2 Tr. 1
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d’arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 12 Tr.)
28 519 Rombaut Loic Kawasaki Moutars Club Motocross MX1 1:54.723 00:25:13.377 13 8 3 Tr. 0
29 83 Berthome Vincent Kawasaki Moto Club Pertuis Durance Lu… MX1 1:59.698 00:25:19.498 12 8 4 Tr. 0
30 555 Mallet Simon Yamaha Moto Club Pernois MX2 2:00.928 00:23:31.698 11 8 5 Tr. 0
31 463 Hadjoudj Jules Honda Moto Club Des Granges Gonta… MX1 2:01.098 00:23:48.886 11 8 5 Tr. 0
32 613 Chauveau Jeremy Yamaha Moto Club Brienon MX2 2:03.271 00:24:06.640 11 6 5 Tr. 0
33 731 Ribeiro Julien Kawasaki Moto Club Ville Nouvelle De Fos MX1 2:03.868 00:25:29.706 11 6 5 Tr. 0
34 225 Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De Bretagne MX2 2:04.398 00:17:42.067 8 8 8 Tr. 0
35 86 Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion MX1 2:02.718 00:12:50.124 6 4 10 Tr. 0
36 348 Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages MX2 2:01.609 00:13:00.114 6 5 10 Tr. 0
37 514 Berthome Romain Kawasaki Moto Club Pertuis Durance Lu… MX2 2:05.353 00:08:37.475 4 3 12 Tr. 0
38 973 Marrone Jean Baptiste Honda Moto Club La Fare Les Oliviers MX2 2:05.334 00:09:11.828 3 2 13 Tr. 0
39 208 Billerey Romain Yamaha Moto Club Villars S/ Ecot MX1 – 00:03:58.859 1 0 15 Tr. 0
Pilote(s) non partant(s)
40 18 Allier Thomas Yamaha Moto Club Municipal Ailly Su… MX1 – – 0 0 – 0
Meill.Tr : 1:50.409 (53.3 km/h), (N°183) Frossard Steven

3ème Manche Elite Classement sur le nombre de tours
Pos. N° Nom Marque Club Catégorie Meill.Tr Tps.tot Nb.trs Au Tr Ec.1er Pts.

1 1 Musquin Marvin Ktm Team Normandie Challenge One MX2 1:51.121 00:30:04.586 16 15 – 25
2 90 Pourcel Sebastien Kawasaki Moto Club Chateauneuf Les M… MX1 1:50.488 00:30:11.166 16 10 6.580 22
3 121 Boog Xavier Kawasaki Joe Bar Moto Club MX1 1:50.853 00:30:24.689 16 9 20.103 20
4 20 Aranda Gregory Kawasaki Moto Club Sommierois MX1 1:51.693 00:30:35.471 16 4 30.885 18
5 10 Boissiere Anthony Ktm Moto Club Les Gaulois MX1 1:52.157 00:30:41.140 16 3 36.554 16
6 89 Van Horebeek Jeremy Kawasaki Moto Club Tilloy Floriville MX2 1:53.386 00:30:48.418 16 10 43.832 15
7 183 Frossard Steven Kawasaki Moto Club Du Mas Rillier MX2 1:52.603 00:31:00.508 16 9 55.922 14
8 12 Soubeyras Cedric Ktm Moto Club La Fare Les Oliviers MX1 1:54.283 00:31:19.602 16 9 1:15.016 13
9 383 Bellino Mathias Ktm Moto Club Pernois MX1 1:55.000 00:31:27.773 16 4 1:23.187 12
10 591 Mannevy Cedric Suzuki Moto Club Les Gaulois MX1 1:56.900 00:30:06.697 15 7 1 Tr. 11
11 5 Coulon Cyrille Suzuki Moto Club Thomer La Sogne MX1 1:57.248 00:30:13.773 15 7 1 Tr. 10
12 707 Kappel Robin Ktm Team Cross Aubenas Vals Lab… MX2 1:57.812 00:30:17.486 15 9 1 Tr. 9
13 951 Aubin Arnaud Yamaha Moto Club Basly MX2 1:58.368 00:30:31.416 15 5 1 Tr. 8
14 225 Lefrancois Charles Honda Moto Club La Bosse De Bretagne MX2 1:59.801 00:30:32.727 15 11 1 Tr. 7
15 69 Bonnemoy Brice Yamaha Moto Club Livradois MX1 1:59.394 00:30:43.589 15 2 1 Tr. 6
16 120 Charron Yann Kawasaki Moto Club De La Zorn MX1 2:00.181 00:30:46.578 15 8 1 Tr. 5
17 35 Lafont Yohan Yamaha Moto Club Brienon MX1 2:00.088 00:30:49.511 15 3 1 Tr. 4
18 22 Ferrandis Dylan Kawasaki Moto Club Pernois MX2 2:00.260 00:30:50.205 15 8 1 Tr. 3
19 141 Desprey Maxime Yamaha Moto Club Dardon Gueugnon MX2 1:59.283 00:30:50.914 15 9 1 Tr. 2
20 555 Mallet Simon Yamaha Moto Club Pernois MX2 1:59.928 00:30:52.468 15 9 1 Tr. 1
21 348 Cros Cortes Joan Kawasaki Moto Club Des Plages MX2 2:00.581 00:31:01.447 15 7 1 Tr. 1
22 197 Jacquelin Morgan Suzuki Moto Club Huisseau MX1 2:00.682 00:31:29.651 15 6 1 Tr. 1
23 83 Berthome Vincent Kawasaki Moto Club Pertuis Durance Lu… MX1 2:01.292 00:31:32.590 15 3 1 Tr. 1
24 461 Febvre Romain Ktm Union Moto Bitchoise MX2 2:02.055 00:31:44.398 15 6 1 Tr. 1
25 713 Guidolin Anthony Yamaha Moto Club De La Combe Helli… MX1 2:02.444 00:31:47.427 15 6 1 Tr. 1
26 613 Chauveau Jeremy Yamaha Moto Club Brienon MX2 2:03.837 00:30:11.989 14 6 2 Tr. 1
27 128 Llamas Kevin Husqvarna Moto Club De Monaco MX2 2:04.117 00:30:19.981 14 3 2 Tr. 1
28 839 Mora Maxance Yamaha As Sp Motos Corbere Les Cab… MX2 2:07.167 00:31:17.237 14 13 2 Tr. 1
29 514 Berthome Romain Kawasaki Moto Club Pertuis Durance Lu… MX2 2:03.209 00:32:15.159 14 4 2 Tr. 1
Pilote(s) non classé(s) (Exigences : Obligation de franchir la ligne d’arrivée ou 75% du nombre de tours du premier = 12 Tr.)
30 731 Ribeiro Julien Kawasaki Moto Club Ville Nouvelle De Fos MX1 2:04.841 00:20:42.126 8 3 8 Tr. 0
31 207 Meo Antoine Husqvarna Moto Club De Monaco MX2 1:57.390 00:12:04.705 6 3 10 Tr. 0
32 124 Lefrancois Alexandre Honda Moto Club Plouer Sur Rance MX2 2:00.951 00:12:25.072 6 6 10 Tr. 0
33 142 Paturel Benoit Yamaha Ronz’club MX2 2:02.705 00:12:50.940 6 5 10 Tr. 0
Abandons
34 131 Aubin Nicolas Kawasaki Moto Club Basly MX2 – – 0 0 – 0
Pilote(s) non partant(s)
35 519 Rombaut Loic Kawasaki Moutars Club Motocross MX1 – – 0 0 – 0
36 18 Allier Thomas Yamaha Moto Club Municipal Ailly Su… MX1 – – 0 0 – 0
37 208 Billerey Romain Yamaha Moto Club Villars S/ Ecot MX1 – – 0 0 – 0
38 86 Bottanelli Guillaume Ktm Toulouse Moto Passion MX1 – – 0 0 – 0
39 973 Marrone Jean Baptiste Honda Moto Club La Fare Les Oliviers MX2 – – 0 0 – 0
40 463 Hadjoudj Jules Honda Moto Club Des Granges Gonta… MX1 – – 0 0 – 0
Meill.Tr : 1:50.488 (53.3 km/h), (N°90) Pourcel Sebastien

Championnat de France Elite MX1
Pos. N° Nom Pts. Sommie… Sommie… Sommie… Pernes 1 Pernes 2 Pernes 3

1 20 Aranda Gregory MX1 122 25 25 25 16 13 18
2 121 Boog Xavier MX1 121 20 22 22 12 25 20
3 10 Boissiere Anthony MX1 116 22 20 20 18 20 16
4 12 Soubeyras Cedric MX1 80 15 11 13 14 14 13
5 383 Bellino Mathias MX1 77 12 16 12 13 12 12
6 90 Pourcel Sebastien MX1 69 0 0 0 25 22 22
7 5 Coulon Cyrille MX1 48 6 12 9 0 11 10
8 591 Mannevy Cedric MX1 46 8 9 0 9 9 11
9 519 Rombaut Loic MX1 41 10 10 11 10 0 0
10 35 Lafont Yohan MX1 38 7 0 10 11 6 4
11 208 Billerey Romain MX1 27 9 8 6 4 0 0
12 197 Jacquelin Morgan MX1 22 5 7 7 1 1 1
13 69 Bonnemoy Brice MX1 16 0 1 3 1 5 6
14 18 Allier Thomas MX1 13 0 13 0 0 0 0
15 120 Charron Yann MX1 12 3 1 0 1 2 5
16 83 Berthome Vincent MX1 11 4 5 0 1 0 1
17 713 Guidolin Anthony MX1 6 1 1 1 1 1 1
18 86 Bottanelli Guillaume MX1 4 1 3 0 0 0 0
19 463 Hadjoudj Jules MX1 3 1 1 0 1 0 0
20 731 Ribeiro Julien MX1 1 0 0 0 1 0 0

Championnat de France ELITE MX2
1 183 Frossard Steven MX2 106 18 18 18 22 16 14
2 89 Van Horebeek Jer… MX2 88 13 15 15 15 15 15
3 1 Musquin Marvin MX2 63 0 0 0 20 18 25
4 131 Aubin Nicolas MX2 43 16 1 16 0 10 0
5 37 Teillet Valentin MX2 42 14 14 14 0 0 0
6 225 Lefrancois Charles MX2 37 11 6 8 5 0 7
7 707 Kappel Robin MX2 26 0 0 4 6 7 9
8 22 Ferrandis Dylan MX2 16 0 2 1 2 8 3
9 141 Desprey Maxime MX2 16 2 1 0 7 4 2
10 951 Aubin Arnaud MX2 14 1 1 0 1 3 8
11 207 Meo Antoine MX2 9 0 0 0 8 1 0
12 216 Adam David MX2 9 0 4 5 0 0 0
13 555 Mallet Simon MX2 7 1 1 1 3 0 1
14 461 Febvre Romain MX2 5 1 1 0 1 1 1
15 613 Chauveau Jeremy MX2 5 1 1 1 1 0 1
16 839 Mora Maxance MX2 3 0 0 0 1 1 1
17 222 Lacan Jordan MX2 3 1 1 1 0 0 0
18 128 Llamas Kevin MX2 2 0 0 0 0 1 1
19 514 Berthome Romain MX2 2 0 0 0 1 0 1
20 124 Lefrancois Alexan… MX2 2 0 0 0 1 1 0
21 142 Paturel Benoit MX2 2 0 0 0 1 1 0
22 91 Gensac Pierre MX2 2 1 1 0 0 0 0
23 921 Regner Melvin MX2 2 1 1 0 0 0 0
24 727 Maillard Boris MX2 2 0 0 2 0 0 0
25 973 Marrone Jean Ba… MX2 1 0 0 0 1 0 0


(News & Photos : FFM)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.