Jan
04

DAKAR 2010 : ETAPE 2

dakar2010logo

La Rioja, le 3 janvier 2010

Frétigné en claque une, VW reprend la main

La spéciale du jour revient à David Frétigné, qui signe sa huitième victoire sur le Dakar avec 43’’ d’avance sur David Casteu, toujours leader du classement général. En autos, Volkswagen se repositionne avec Nasser Al Attiyah, auteur du meilleur temps et nouveau leader du général. Quatre Race Touareg sont dans le Top 5 du jour. En camions, Vladimir Chagin signe un deuxième succès consécutif et compte maintenant 6’47’’ d’avance sur son premier poursuivant au général, Firdaus Kabirov.

Après David Casteu, c’est au tour de David Frétigné de confirmer le potentiel des cylindrées 450cc sur cette édition du Dakar. Au guidon de sa Yamaha, qu’il développe depuis l’année 2004 pour tenter de la mener au titre suprême, le multiple champion de France d’enduro a remporté sur la route de La Rioja sa première victoire en Amérique du Sud. L’année dernière, Frétigné était allé chercher la 3ème place du podium final sans faire évoluer son compteur de spéciales. D’ailleurs, il n’avait plus connu cet honneur depuis la dernière spéciale disputée sur le Dakar 2006, entre Tambacounda et Dakar. Cette huitième victoire d’étape prend toutefois une signification particulière dans le contexte de concurrence entre petites et grosses cylindrées. La réglementation adoptée pour rééquilibrer la puissance des machines pourrait en effet ouvrir des perspectives à Frétigné, mais aussi à David Casteu, qui signe le deuxième temps aujourd’hui, avec 43’’ de retard.

La situation n’avait dans un premier temps rien d’inquiétant pour Marc Coma, qui perd 1’08’’ sur Frétigné sur la piste, mais qui pointait toujours à 37’’ derrière Casteu au classement général… provisoire ! Car une fois au bivouac, le tenant du titre a appris qu’une pénalité lui avait été infligée pour un excès de vitesse lors d’une traversée de village dans la spéciale de la veille. La négligence lui coute 22 minutes, et le fait dégringoler à la 14ème place. Cyril Despres, 4ème aujourd’hui, concède quant à lui 2’50’’ sur le chrono de Frétigné, mais se retrouve deuxième de la hiérarchie du rallye, à 2’10’’ de David Casteu, et avec 4 petites secondes d’avance sur le héros du jour. Si les 450cc se montrent globalement à leur aise en ce début de rallye, celle de Frans Verhoeven, qui expérimente un modèle BMW fraîchement conçu, a en revanche connu de sérieux problèmes dès le début de la spéciale. Après avoir cassé sa boite de vitesse, le pilote néerlandais, 8ème en 2009, a attendu son assistance avec l’espoir de repartir, mais a finalement été contraint à l’abandon.

En autos, le vent a également tourné, au profit des Volkswagen, qui remportent leur première spéciale du Dakar avec Nasser Al Attiyah. Le Qatari, qui avait déjà quatre spéciales à son actif dans son ancienne vie, chez BMW X-Raid, poursuit son début de collection au volant d’un Race Touareg. Du côté de la firme allemande, le verdict du jour tourne surtout à un étalage de puissance. Si Al Attiyah était annoncé comme la recrue à sensation de l’équipe, Volkswagen avait été plus discret sur le potentiel du Brésilien Mauricio Neves, s’est emparé de la troisième place du classement du jour. Le vainqueur du rallye dos Sertoes a tout simplement été plus rapide que Carlos Sainz et Mark Miller, qui complètent un Top 5 à grosse dominante bleue.

La journée a été plus rude pour les rivaux de BMW, puisque Nani Roma, chargé d’ouvrir la piste sous la pluie, n’a pas mis beaucoup plus de deux kilomètres à partir en double tonneau dans un ravin. L’incident s’avère sans gravité, mais coûte un bon quart d’heure à l’Espagnol, qui cède du coup la tête du classement général à Al Attiyah. Le clan X-Raid peut toutefois se réjouir du numéro réalisé par Guerlain Chicherit. En dépit de nouveaux problèmes d’électronique qui lui ont occasionné des coupures moteur, il s’est intercalé dans le podium du jour, 2ème à 1’08’’ de son ancien coéquipier, Nasser Al Attiyah.

Le bleu était également à l’honneur chez les camions, avec le capitaine historique de la firme Kamaz. Vladimir Chagin a signé un deuxième succès consécutif, et perd surtout, du moins pour le moment, un rival de poids en Ales Loprais. Le pilotes du camion tchèque Tatra, sorti de piste au kilomètre 140 de la spéciale, a totalement endommagé toute la partie avant gauche. Sur cette seule journée, l’addition va se compter en heures pour Loprais.

CLASSEMENT ÉTAPE MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité

1 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 04:00:28 00:01:08
4 002 DESPRES (FRA) KTM 04:02:10 00:02:50
5 031 MANCA (ITA) KTM 04:04:09 00:04:49
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00 00:05:40
7 006 VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06 00:07:46
8 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28 00:09:08
9 019 FARIA (PRT) KTM 04:09:51 00:10:31
10 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12 00:10:52
11 024 STREET (USA) KTM 04:11:03 00:11:43
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:12:03 00:12:43
13 035 CECI (ITA) APRILIA 04:14:49 00:15:29
14 007 KNUIMAN (NLD) KTM 04:14:54 00:15:34
15 023 BERGLUND (SWE) KTM 04:16:42 00:17:22
16 042 JAKES (SVK) KTM 04:16:58 00:17:38
17 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:17:39 00:18:19
18 058 BOUNDS (GBR) KTM 04:17:51 00:18:31
19 068 BARROT (FRA) YAMAHA 04:18:02 00:18:42
20 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:18:16 00:18:56
21 013 STANOVNIK (SVN) KTM 04:18:35 00:19:15
22 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 04:18:39 00:19:19
23 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 04:18:40 00:19:20
24 128 SVITKO (SVK) KTM 04:19:37 00:20:17
25 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 04:19:41 00:20:21
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:20:51 00:21:31
27 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:21:43 00:22:23
28 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:22:09 00:22:49
29 015 MACEK (CZE) YAMAHA 04:22:41 00:23:21
30 122 POLLARD (AUS) KTM 04:23:45 00:24:25
31 018 CZACHOR (POL) KTM 04:24:07 00:24:47
32 020 PISANO (FRA) SHERCO 04:25:01 00:25:41
33 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 04:25:24 00:26:04
34 026 BOINNARD (USA) KTM 04:28:40 00:29:20
35 041 PROHENS (CHL) HONDA 04:29:08 00:29:48
36 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:30:49 00:31:29
37 076 SEEL (SWE) KTM 04:30:51 00:31:31
38 022 JARMUZ (POL) HONDA 04:32:02 00:32:42
39 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 04:32:19 00:32:59
40 077 HAMARD (FRA) SHERCO 04:33:38 00:34:18

CLASSEMENT GÉNÉRAL MOTO
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité

1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 05:50:45 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 05:52:55 00:02:10
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:52:59 00:02:14
4 031 MANCA (ITA) KTM 05:59:28 00:08:43
5 006 VILADOMS (ESP) KTM 05:59:33 00:08:48
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:00:12 00:09:27
7 019 FARIA (PRT) KTM 06:04:36 00:13:51
8 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 06:05:39 00:14:54
9 014 DUCLOS (FRA) KTM 06:06:08 00:15:23
10 024 STREET (USA) KTM 06:07:29 00:16:44
11 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 06:11:45 00:21:00
12 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:12:08 00:21:23
13 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 06:13:05 00:22:20
14 001 COMA (ESP) KTM 06:13:22 00:22:37 22:00
15 035 CECI (ITA) APRILIA 06:14:05 00:23:20
16 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:14:48 00:24:03
17 042 JAKES (SVK) KTM 06:19:15 00:28:30
18 013 STANOVNIK (SVN) KTM 06:20:23 00:29:38 01:00
19 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 06:20:40 00:29:55
20 023 BERGLUND (SWE) KTM 06:23:11 00:32:26 05:00
21 068 BARROT (FRA) YAMAHA 06:23:28 00:32:43
22 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 06:24:54 00:34:09
23 018 CZACHOR (POL) KTM 06:25:40 00:34:55
24 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 06:25:47 00:35:02
25 015 MACEK (CZE) YAMAHA 06:25:55 00:35:10 01:00
26 058 BOUNDS (GBR) KTM 06:26:18 00:35:33
27 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 06:26:46 00:36:01
28 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 06:27:46 00:37:01
29 128 SVITKO (SVK) KTM 06:28:35 00:37:50
30 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 06:30:46 00:40:01 02:00
31 026 BOINNARD (USA) KTM 06:31:26 00:40:41
32 010 GONÇALVES (PRT) BMW 06:33:59 00:43:14
33 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 06:35:56 00:45:11
34 076 SEEL (SWE) KTM 06:40:08 00:49:23
35 016 PAIN (FRA) YAMAHA 06:40:13 00:49:28
36 007 KNUIMAN (NLD) KTM 06:41:35 00:50:50 28:00
37 022 JARMUZ (POL) HONDA 06:41:45 00:51:00
38 059 ARREDONDO (GTM) KTM 06:42:17 00:51:32
39 041 PROHENS (CHL) HONDA 06:43:16 00:52:31
40 033 LAZARD (URY) KTM 06:43:29 00:52:44

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.