Août
23

MX3 EN FINLANDE : ANTTI PYRHONEN REMPORTE LA MISE, RENET SE RAPPROCHE DU TITRE

youthstreamemx2andmx3banner09

MX3 – Race 1 Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 34:42.877 18 0:00.000 0:00.000 1:53.732 6 0
2 371 Krestinov, Gert EST EMF KTM 34:47.678 18 0:04.801 0:04.801 1:52.439 7 0
3 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Kawasaki 35:02.992 18 0:20.115 0:15.314 1:53.718 6 0
4 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 35:10.720 18 0:27.843 0:07.728 1:53.983 6 0
5 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 35:17.528 18 0:34.651 0:06.808 1:55.318 4 0
6 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 35:21.956 18 0:39.079 0:04.428 1:55.041 5 0
7 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 35:29.281 18 0:46.404 0:07.325 1:55.345 10 0
8 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 35:39.576 18 0:56.699 0:10.295 1:56.077 5 0
9 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 35:44.008 18 1:01.131 0:04.432 1:56.386 3 0
10 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 35:56.817 18 1:13.940 0:12.809 1:56.598 3 0
11 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 35:58.694 18 1:15.817 0:01.877 1:57.714 9 0
12 169 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 36:12.039 18 1:29.162 0:13.345 1:57.378 2 0
13 168 Eriksson, Toni FIN SML KTM 36:16.542 18 1:33.665 0:04.503 1:57.873 5 0
14 38 Rouhiainen, Riki FIN SML Yamaha 36:44.792 18 2:01.915 0:28.250 1:59.319 5 0
15 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 35:01.798 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:01.800 2 0
16 174 Matikainen, Toni FIN SML Honda 35:03.937 17 1 lap(s) 0:02.139 2:01.461 10 0
17 160 Mattila, Jarno FIN SML Kawasaki 35:09.558 17 1 lap(s) 0:05.621 2:00.835 5 0
18 170 Manninen, Seppo FIN SML Honda 35:31.923 17 1 lap(s) 0:22.365 2:01.756 5 0
19 173 Silvennoinen, Petteri FIN SML Kawasaki 36:32.636 17 1 lap(s) 1:00.713 2:01.729 12 0
20 166 Triisa, Juri EST EMF Honda 32:52.029 16 2 lap(s) 1 lap(s) 2:00.252 5 0
21 510 Altare, Daniel ITA FMI Husqvarna 34:46.287 15 3 lap(s) 1 lap(s) 2:05.411 3 0
22 89 Jumppanen, Marko FIN SML Honda 2:05.637 1 17 lap(s) 14 lap(s) 0:00.000 1 0
23 172 Makinen, Miika FIN SML Honda 2:44.625 1 17 lap(s) 0:38.988 0:00.000 1 0
24 39 Lindstrom, Kim SWE SVEMO KTM 0:00.000 0 18 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0 0
25 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 0:00.000 0 18 lap(s) 0:00.000 0:00.000 0 0

MX3 – Race 2 Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 35:28.076 18 0:00.000 0:00.000 1:55.056 2 0
2 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 35:34.378 18 0:06.302 0:06.302 1:55.079 2 0
3 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Kawasaki 35:40.194 18 0:12.118 0:05.816 1:55.800 2 0
4 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 35:49.290 18 0:21.214 0:09.096 1:56.562 4 0
5 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 35:53.675 18 0:25.599 0:04.385 1:57.448 3 0
6 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 35:54.995 18 0:26.919 0:01.320 1:56.684 3 0
7 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 35:56.159 18 0:28.083 0:01.164 1:56.974 4 0
8 39 Lindstrom, Kim SWE SVEMO KTM 35:57.887 18 0:29.811 0:01.728 1:57.050 5 0
9 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 35:59.999 18 0:31.923 0:02.112 1:57.878 12 0
10 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 36:36.282 18 1:08.206 0:36.283 1:56.804 3 0
11 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 36:43.149 18 1:15.073 0:06.867 1:58.780 4 0
12 169 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 36:48.497 18 1:20.421 0:05.348 1:59.226 4 0
13 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 36:55.299 18 1:27.223 0:06.802 2:00.461 9 0
14 168 Eriksson, Toni FIN SML KTM 37:12.912 18 1:44.836 0:17.613 2:00.068 3 0
15 38 Rouhiainen, Riki FIN SML Yamaha 35:35.967 17 1 lap(s) 1 lap(s) 2:01.339 5 0
16 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 35:45.398 17 1 lap(s) 0:09.431 2:03.446 5 0
17 160 Mattila, Jarno FIN SML Kawasaki 35:46.859 17 1 lap(s) 0:01.461 2:01.165 2 0
18 173 Silvennoinen, Petteri FIN SML Kawasaki 35:58.798 17 1 lap(s) 0:11.939 2:02.919 5 0
19 174 Matikainen, Toni FIN SML Honda 36:09.771 17 1 lap(s) 0:10.973 2:01.473 4 0
20 170 Manninen, Seppo FIN SML Honda 36:18.677 17 1 lap(s) 0:08.906 2:02.427 4 0
21 510 Altare, Daniel ITA FMI Husqvarna 36:14.635 14 4 lap(s) 3 lap(s) 2:10.952 7 0
22 166 Triisa, Juri EST EMF Honda 20:56.909 10 8 lap(s) 4 lap(s) 2:02.740 5 0
23 371 Krestinov, Gert EST EMF KTM 15:10.575 7 11 lap(s) 3 lap(s) 1:55.135 4 0
24 89 Jumppanen, Marko FIN SML Honda 6:21.454 3 15 lap(s) 4 lap(s) 2:04.217 2 0

MX3 Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Honda 25 25 50
2 65 Vanni, Julien FRA FFM Honda 18 22 40
3 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Kawasaki 20 20 40
4 15 Renet, Pierre FRA FFM Suzuki 14 18 32
5 3 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 15 15 30
6 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 13 16 29
7 747 Basaula, Hugo POR FMP Suzuki 16 10 26
8 5 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 12 12 24
9 289 Irt, Matevz SLO AMZS Honda 11 11 22
10 371 Krestinov, Gert EST EMF KTM 22 0 22
11 169 Nikkila, Jussi FIN SML Yamaha 9 9 18
12 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 10 8 18
13 168 Eriksson, Toni FIN SML KTM 8 7 15
14 9 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 0 14 14
15 39 Lindstrom, Kim SWE SVEMO KTM 0 13 13
16 38 Rouhiainen, Riki FIN SML Yamaha 7 6 13
17 241 Ruf, Philip AUT OeAMTC Suzuki 6 5 11
18 160 Mattila, Jarno FIN SML Kawasaki 4 4 8
19 174 Matikainen, Toni FIN SML Honda 5 2 7
20 173 Silvennoinen, Petteri FIN SML Kawasaki 2 3 5
21 170 Manninen, Seppo FIN SML Honda 3 1 4
22 166 Triisa, Juri EST EMF Honda 1 0 1

MX3 Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total GBR ESP POR CHL CZE BUL NED ITA SLO CRO GER FRA FIN DEN FRA

1 15 Renet, Pierre FRA 495 13-15 16-18 25-20 20-22 15-22 18-3 20-15 25-22 25-22 22-15 22-18 25-25 14-18 – – – –
2 23 Salvini, Alex ITA 466 4-8 20-22 16-25 25-20 22-20 20-25 9-14 20-25 20-15 14-18 25-25 3-22 13-16 – – – –
3 213 Pyrhonen, A. FIN 420 10-18 13-16 14-16 16-25 11-16 10-11 16-22 18-15 10-25 18-11 16-22 1-20 25-25 – – – –
4 65 Vanni, Julien FRA 398 20-25 25-20 18-12 22-18 18-25 25-22 22-20 3-16 – – – – 0-9 20-18 18-22 – – – –
5 3 Martin, C. FRA 370 11-12 18-14 15-22 3-15 20-13 15-12 18-10 22-18 0-20 15-20 2-13 22-10 15-15 – – – –
6 289 Irt, Matevz SLO 363 6-5 11-15 20-18 18-11 6-12 22-15 0-13 13-20 22-16 25-25 18-12 16-2 11-11 – – – –
7 5 Lozano, Alvaro ESP 308 – – 15-25 11-13 – – 9-18 16-18 0-7 16-14 4-18 20-16 20-20 9-15 12-12 – – – –
8 9 Hansen, N. DEN 246 16-10 14-13 12-9 13-14 12-7 – – – – 12-11 13-11 11-8 11-8 18-9 0-14 – – – –
9 747 Basaula, Hugo POR 245 8-16 12-0 0-8 11-12 3-5 12-13 12-9 10-8 8-12 5-0 14-14 15-12 16-10 – – – –
10 31 Jensen, Kasper DEN 225 7-7 0-11 9-11 12-13 2-0 9-6 14-8 8-9 12-10 7-4 12-16 13-7 10-8 – – – –
11 6 Zerava, Martin CZE 159 9-9 22-12 13-10 7-0 25-15 11-16 10-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
12 27 Astaykin, S. RUS 145 – – 8-10 5-6 – – – – 13-20 0-11 7-10 18-6 3-13 15-0 – – – – – – – –
13 21 Roos, Patrick NED 144 22-13 9-5 6-15 14-9 – – – – 15-18 – – – – – – 7-11 – – – – – – – –
14 47 Gijsel, Roy NED 119 5-0 10-8 7-5 – – – – – – 6-0 5-6 11-9 10-7 8-0 14-8 – – – – – –
15 188 Rodrigues, J. POR 93 – – – – – – – – – – – – – – 15-13 16-8 16-14 – – 8-3 – – – – – –
16 22 Wicht, Gregory SUI 91 – – 7-0 – – – – 14-0 – – 5-3 14-0 – – 8-22 10-0 4-4 – – – – – –
17 62 Anderson, B. GBR 90 18-22 – – – – – – – – – – 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – –
18 7 Kragelj, Saso SLO 84 – – – – – – – – 13-0 – – – – 9-12 15-14 9-12 – – – – – – – – – –
19 25 Martens, Y. BEL 73 0-4 0-6 10-4 – – 0-2 7-10 11-12 – – 7-0 – – – – – – – – – – – –
20 139 Quintanilla, P. CHL 72 – – – – – – 15-16 – – 14-14 7-6 – – – – – – – – – – – – – – – –
21 117 Söderström, T. SWE 69 – – – – – – – – – – – – 13-16 – – – – – – – – – – 20-20 – – – –
22 241 Ruf, Philip AUT 60 – – – – 2-1 0-3 – – 6-7 0-0 0-1 1-0 0-1 0-3 10-14 6-5 – – – –
23 75 Sandouly, F. FRA 49 – – 6-7 – – – – 1-1 – – – – 2-0 5-0 – – – – 11-16 – – – – – –
24 181 Kadlecek, M. CZE 48 – – – – – – – – 4-10 – – – – 11-0 – – – – 13-10 – – – – – – – –
25 17 Zaremba, Jan CZE 44 – – – – – – – – 16-6 – – – – – – – – 12-10 – – – – – – – – – –
26 20 Sipek, Nenad CRO 42 – – – – – – – – – – – – – – – – 14-13 6-9 – – – – – – – – – –
27 1 Breugelmans, S. BEL 39 25-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28 69 Santos, Hugo POR 36 – – – – 22-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
29 40 Rose, Jordan GBR 35 15-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
30 38 Rouhiainen, R. FIN 30 0-2 0-1 – – – – – – 4-8 – – – – 0-2 – – – – – – 7-6 – – – -..

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.