Août
30

MX MONDIAL – GP DE LIEROP : ANTONIO CAIROLI CHAMPION MX1 2009, MARVIN MUSQUIN SE RAPPROCHE DU TITRE

youthstreamlieropmxbanner09

MX2 – Grand Prix Race 1 Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 40:22.468 17 0:00.000 0:00.000 2:07.597 2 49.374
2 25 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 40:51.865 17 0:29.397 0:29.397 2:10.966 1 48.104
3 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:17.917 17 0:55.449 0:26.052 2:11.640 1 47.858
4 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 41:27.832 17 1:05.364 0:09.915 2:12.028 1 47.717
5 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 41:37.757 17 1:15.289 0:09.925 2:11.534 1 47.896
6 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 41:52.322 17 1:29.854 0:14.565 2:15.450 2 46.512
7 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 42:03.247 17 1:40.779 0:10.925 2:13.275 1 47.271
8 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 42:06.646 17 1:44.178 0:03.399 2:13.518 1 47.185
9 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 42:08.677 17 1:46.209 0:02.031 2:15.458 1 46.509
10 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 42:12.074 17 1:49.606 0:03.397 2:17.547 1 45.803
11 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 42:15.036 17 1:52.568 0:02.962 2:15.514 1 46.49
12 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 42:19.958 17 1:57.490 0:04.922 2:16.000 4 46.324
13 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 42:25.725 17 2:03.257 0:05.767 2:14.606 1 46.803
14 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 42:26.957 17 2:04.489 0:01.232 2:12.574 1 47.521
15 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 42:28.939 17 2:06.471 0:01.982 2:16.488 2 46.158
16 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 40:23.553 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:18.532 1 45.477
17 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 40:24.814 16 1 lap(s) 0:01.261 2:12.907 1 47.402
18 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 40:30.802 16 1 lap(s) 0:05.988 2:19.066 1 45.302
19 338 Osborne, Zach USA ACU Yamaha 40:31.225 16 1 lap(s) 0:00.423 2:15.617 1 46.454
20 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 40:34.796 16 1 lap(s) 0:03.571 2:16.005 1 46.322
21 198 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 40:47.615 16 1 lap(s) 0:12.819 2:17.642 4 45.771
22 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:56.854 16 1 lap(s) 0:09.239 2:19.441 6 45.18
23 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 41:22.727 16 1 lap(s) 0:25.873 2:21.511 3 44.52
24 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 41:51.591 16 1 lap(s) 0:28.864 2:20.994 1 44.683
25 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 40:51.166 15 2 lap(s) 1 lap(s) 2:20.965 1 44.692
26 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:02.806 15 2 lap(s) 0:11.640 2:16.148 1 46.273
27 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 41:21.221 15 2 lap(s) 0:18.415 2:27.154 2 42.812
28 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 42:30.920 15 2 lap(s) 1:09.699 2:24.346 2 43.645
29 19 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 34:51.651 13 4 lap(s) 2 lap(s) 2:20.827 1 44.736
30 4 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 27:42.028 11 6 lap(s) 2 lap(s) 2:09.326 1 48.714
31 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 27:19.382 10 7 lap(s) 1 lap(s) 2:24.632 1 43.559
32 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 21:54.273 8 9 lap(s) 2 lap(s) 2:20.929 1 44.703
33 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 18:21.487 7 10 lap(s) 1 lap(s) 2:13.605 1 47.154
34 133 Leijtens, Eric NED KNMV KTM 16:57.348 6 11 lap(s) 1 lap(s) 2:21.502 1 44.522
35 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 34:56.601 4 13 lap(s) 2 lap(s) 2:15.232 2 46.587
36 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 9:31.293 3 14 lap(s) 1 lap(s) 2:16.720 1 46.08
37 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 9:25.956 2 15 lap(s) 1 lap(s) 2:15.346 1 46.547
38 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 4:59.037 1 16 lap(s) 1 lap(s) 2:24.476 1 43.606

MX2 – Grand Prix Race 2 Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 25 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 41:32.470 17 0:00.000 0:00.000 2:11.443 1 47.93
2 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 41:59.834 17 0:27.364 0:27.364 2:14.447 1 46.859
3 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 42:17.433 17 0:44.963 0:17.599 2:12.640 1 47.497
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 42:22.258 17 0:49.788 0:04.825 2:14.086 1 46.985
5 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 42:33.346 17 1:00.876 0:11.088 2:16.817 3 46.047
6 4 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 42:36.415 17 1:03.945 0:03.069 2:18.085 1 45.624
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 43:15.135 17 1:42.665 0:38.720 2:18.867 1 45.367
8 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 43:22.362 17 1:49.892 0:07.227 2:20.415 3 44.867
9 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 43:28.001 17 1:55.531 0:05.639 2:19.186 4 45.263
10 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 43:31.724 17 1:59.254 0:03.723 2:19.480 3 45.168
11 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 43:38.860 17 2:06.390 0:07.136 2:22.361 10 44.254
12 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 43:47.028 17 2:14.558 0:08.168 2:21.051 2 44.665
13 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 43:49.924 17 2:17.454 0:02.896 2:18.665 1 45.433
14 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 43:54.593 17 2:22.123 0:04.669 2:19.229 1 45.249
15 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 41:37.579 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:21.685 1 44.465
16 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 41:39.958 16 1 lap(s) 0:02.379 2:21.168 2 44.628
17 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 41:43.248 16 1 lap(s) 0:03.290 2:18.946 1 45.341
18 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 41:46.744 16 1 lap(s) 0:03.496 2:17.907 1 45.683
19 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:55.645 16 1 lap(s) 0:08.901 2:18.422 1 45.513
20 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 42:13.577 16 1 lap(s) 0:17.932 2:20.745 1 44.762
21 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 42:25.355 16 1 lap(s) 0:11.778 2:17.931 1 45.675
22 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 42:40.404 16 1 lap(s) 0:15.049 2:20.972 1 44.69
23 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 43:33.289 16 1 lap(s) 0:52.885 2:24.876 2 43.485
24 198 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 43:44.548 16 1 lap(s) 0:11.259 2:23.340 2 43.951
25 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 44:00.975 16 1 lap(s) 0:16.427 2:26.231 1 43.083
26 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 44:01.860 16 1 lap(s) 0:00.885 2:29.516 3 42.136
27 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:41.636 15 2 lap(s) 1 lap(s) 2:24.182 1 43.695
28 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 42:14.478 15 2 lap(s) 0:32.842 2:31.678 2 41.535
29 338 Osborne, Zach USA ACU Yamaha 28:57.800 11 6 lap(s) 4 lap(s) 2:22.513 1 44.206
30 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 28:24.076 10 7 lap(s) 1 lap(s) 2:26.488 1 43.007
31 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 23:18.685 8 9 lap(s) 2 lap(s) 2:28.301 1 42.481
32 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 19:25.885 7 10 lap(s) 1 lap(s) 2:19.585 2 45.134
33 19 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 17:10.986 6 11 lap(s) 1 lap(s) 2:22.337 1 44.261
34 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 18:04.558 6 11 lap(s) 0:53.572 2:27.445 3 42.728
35 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 12:48.764 4 13 lap(s) 2 lap(s) 2:21.124 1 44.642
36 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 2:37.346 0 17 lap(s) 4 lap(s) 0:00.000 0 0

MX2 GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 25 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 22 25 47
2 5 Goncalves, Rui POR FMP KTM 25 20 45
3 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 18 22 40
4 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 20 16 36
5 55 Kras, Mike NED KNMV KTM 16 13 29
6 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB Honda 15 12 27
7 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 13 8 21
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 0 18 18
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 4 14 18
10 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 9 9 18
11 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 7 10 17
12 175 Larsen, Nikolai DEN DMU Suzuki 11 5 16
13 4 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 0 15 15
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 14 0 14
15 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 12 0 12
16 3 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 0 11 11
17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 8 3 11
18 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 10 1 11
19 23 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 6 4 10
20 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 0 7 7
21 56 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Yamaha 0 6 6
22 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 5 0 5
23 51 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 3 0 3
24 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 0 2 2
25 338 Osborne, Zach USA ACU Yamaha 2 0 2
26 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 1 0 1
27 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 0 0 0
28 198 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 0 0 0
29 44 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 0 0 0
30 95 Justs, Augusts LAT LAMSF KTM 0 0 0
31 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 0 0 0
32 14 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 0 0 0
33 17 Clermont, Jason FRA FFM Honda 0 0 0
34 19 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 0 0 0
35 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 0 0 0
36 7 Sword, Stephen GBR ACU KTM 0 0 0
37 33 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 0 0 0
38 133 Leijtens, Eric NED KNMV KTM 0 0 0

MX2 World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total ITA BUL TUR BEN POR CAT GBR FRA GER LAT SWE BEL CZE NED BRA

1 25 Musquin, M. FRA 490 20-0 25-20 16-22 13-9 25-15 7-12 25-25 25-25 15-25 25-22 – – 25-25 22-0 22-25 – –
2 5 Goncalves, Rui POR 468 0-0 9-15 0-7 22-25 22-25 25-16 14-22 11-9 14-18 22-25 22-25 22-13 20-20 25-20 – –
3 21 Paulin, G. FRA 422 25-0 22-22 25-14 14-18 18-13 5-5 20-18 13-18 16-20 16-20 14-22 6-8 18-25 0-7 – –
4 39 Guarneri, D. ITA 387 18-0 16-16 13-15 20-13 16-20 18-14 18-11 7-20 18-11 14-18 15-20 14-12 9-7 14-0 – –
5 94 Roczen, Ken GER 346 – – – – – – – – 12-18 15-22 12-13 6-22 22-22 20-16 25-14 15-15 25-12 18-22 – –
6 183 Frossard, S. FRA 294 8-0 0-25 0-20 0-10 20-22 16-15 22-20 20-7 25-16 18-0 20-0 0-0 0-10 0-0 – –
7 34 Roelants, Joel BEL 284 16-0 12-2 0-0 4-15 10-2 8-0 7-5 10-12 9-4 15-15 16-18 20-22 12-14 20-16 – –
8 13 Monni, Manuel ITA 263 0-0 0-6 18-12 9-7 7-8 13-7 16-12 4-15 11-8 12-0 18-16 12-11 14-9 9-9 – –
9 3 Aubin, Nicolas FRA 256 14-0 20-13 0-0 16-22 13-0 10-18 10-0 12-13 13-13 10-0 0-6 8-18 0-16 0-11 – –
10 121 Boog, Xavier FRA 253 9-0 18-18 15-13 15-6 0-14 20-13 11-14 8-3 20-0 – – – – – – 16-22 4-14 – –
11 89 van Horebeek, J. BEL 227 22-0 0-0 – – 0-16 0-9 22-20 13-16 0-10 7-12 0-10 8-0 18-5 6-15 0-18 – –
12 27 Schiffer, M. GER 172 5-0 7-12 0-18 2-11 0-11 12-11 – – – – 10-14 9-13 9-12 0-16 0-0 – – – –
13 335 Verbruggen, D. BEL 170 0-0 0-0 – – 10-8 0-0 9-0 4-7 0-5 8-9 13-14 10-10 16-20 0-0 15-12 – –
14 23 Tonus, Arnaud SUI 165 0-0 14-11 4-1 11-5 14-12 11-0 0-9 16-0 0-0 4-8 0-5 0-6 11-13 6-4 – –
15 202 Larrieu, Loic FRA 163 0-0 4-7 7-3 6-12 15-16 – – 9-2 18-16 0-0 3-6 2-0 11-10 4-0 12-0 – –
16 37 Teillet, V. FRA 150 12-0 2-9 14-0 – – – – – – 0-8 15-11 0-0 5-7 4-8 5-0 15-18 7-10 – –
17 22 Boissiere, A. FRA 147 0-0 – – – – – – – – 14-25 15-10 22-14 0-15 7-0 0-7 9-9 0-0 – – – –
18 45 Nicholls, Jake GBR 132 11-0 0-0 11-0 0-0 3-5 4-8 6-4 0-0 12-7 0-5 12-11 10-0 10-11 0-2 – –
19 4 Simpson, Shaun GBR 112 10-0 13-14 5-10 25-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0-15 – –
20 56 Bobryshev, E. RUS 108 0-0 5-0 6-11 0-0 9-7 1-0 0-3 9-6 – – 11-12 7-15 0-0 0-0 0-6 – –
21 7 Sword, Stephen GBR 105 4-0 0-0 12-16 3-3 8-6 0-9 8-15 0-0 3-0 – – – – – – 13-5 0-0 – –
22 91 Karro, Matiss LAT 103 0-0 0-0 8-8 12-1 – – 3-0 – – – – – – 8-9 13-13 3-0 8-6 8-3 – –
23 338 Osborne, Zach USA 102 0-0 15-8 20-25 18-14 – – – – 0-0 – – – – – – – – 0-0 0-0 2-0 – –
24 64 Vongsana, K. FRA 60 0-0 11-0 22-9 0-2 0-0 0-10 0-6 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – –
25 501 Lupino, A. ITA 56 15-0 3-10 0-2 5-0 11-10 – – 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – –
26 175 Larsen, N. DEN 56 0-0 6-3 2-0 1-0 0-1 6-0 0-0 1-0 0-5 0-3 5-0 7-0 – – 11-5 – –
27 55 Kras, Mike NED 41 – – – – – – 8-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16-13 – –
28 33 Soubeyras, C. FRA 41 0-0 0-1 9-0 0-0 5-0 – – 0-0 5-1 1-3 0-1 3-2 – – 7-3 0-0 – –
29 30 Klein Kromhof, C. NED 40 7-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-6 – – 0-0 0-0 0-0 0-0 0-3 2-0 13-8 – –
30 519 Rombaut, Loic FRA 38 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 1-1 14-2 6-2 1-2 0-0 0-4 0-1 0-0 – -..

MX1 – Grand Prix Race 1 Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 41:21.920 17 0:00.000 0:00.000 2:07.666 2 49.348
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:26.978 17 0:05.058 0:05.058 2:14.858 1 46.716
3 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 41:27.561 17 0:05.641 0:00.583 2:15.424 9 46.521
4 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:33.995 17 0:12.075 0:06.434 2:16.016 4 46.318
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 41:50.928 17 0:29.008 0:16.933 2:15.193 3 46.6
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 41:58.662 17 0:36.742 0:07.734 2:08.959 2 48.853
7 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 42:13.520 17 0:51.600 0:14.858 2:15.325 2 46.555
8 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 42:20.584 17 0:58.664 0:07.064 2:14.217 3 46.939
9 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 42:23.189 17 1:01.269 0:02.605 2:17.969 3 45.662
10 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 42:50.838 17 1:28.918 0:27.649 2:14.296 1 46.911
11 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Kawasaki 43:18.496 17 1:56.576 0:27.658 2:18.083 3 45.625
12 111 Leok, Aigar EST EMF TM 43:20.744 17 1:58.824 0:02.248 2:19.488 4 45.165
13 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 43:21.396 17 1:59.476 0:00.652 2:21.427 9 44.546
14 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 43:22.483 17 2:00.563 0:01.087 2:20.079 4 44.975
15 24 Church, Tom GBR ACU CCM 43:41.472 17 2:19.552 0:18.989 2:22.270 4 44.282
16 173 Potisek, Timotei FRA FFM Honda 41:25.851 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:18.072 4 45.628
17 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 41:32.365 16 1 lap(s) 0:06.514 2:16.523 3 46.146
18 125 Martens, Yentel BEL FMB KTM 41:41.074 16 1 lap(s) 0:08.709 2:21.599 3 44.492
19 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 41:55.097 16 1 lap(s) 0:14.023 2:21.873 3 44.406
20 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 41:58.001 16 1 lap(s) 0:02.904 2:21.766 4 44.439
21 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 42:01.566 16 1 lap(s) 0:03.565 2:22.941 1 44.074
22 126 Reynders, Stuwey NED KNMV Suzuki 42:54.070 16 1 lap(s) 0:52.504 2:22.840 7 44.105
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 41:28.543 15 2 lap(s) 1 lap(s) 2:24.928 1 43.47
24 26 Rowson, Ray GBR ACU CCM 42:09.635 15 2 lap(s) 0:41.092 2:28.067 1 42.548
25 711 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 43:50.284 15 2 lap(s) 1:40.649 2:36.384 3 40.285
26 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 38:20.599 14 3 lap(s) 1 lap(s) 2:24.981 9 43.454
27 333 Bozic, Danijel CRO HMS KTM 42:06.297 13 4 lap(s) 1 lap(s) 2:51.140 2 36.812
28 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 29:45.213 11 6 lap(s) 2 lap(s) 2:22.526 2 44.202
29 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 24:10.332 9 8 lap(s) 2 lap(s) 2:16.245 1 46.24
30 34 Salaets, Kristof. BEL FMB Honda 24:50.991 9 8 lap(s) 0:40.659 2:20.873 5 44.721
31 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 19:37.236 7 10 lap(s) 2 lap(s) 2:19.595 1 45.131
32 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 10:09.705 3 14 lap(s) 4 lap(s) 2:27.576 1 42.69
33 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 7:14.445 2 15 lap(s) 1 lap(s) 2:22.966 2 44.066
34 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 7:45.699 2 15 lap(s) 0:31.254 2:30.451 1 41.874
35 63 Roos, Patrick NED KNMV KTM 2:25.722 0 17 lap(s) 2 lap(s) 0:00.000 0 0

MX1 – Grand Prix Race 2 Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 42:25.366 17 0:00.000 0:00.000 2:12.675 1 47.484
2 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 42:35.832 17 0:10.466 0:10.466 2:17.700 1 45.752
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 42:40.015 17 0:14.649 0:04.183 2:16.233 2 46.244
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 42:59.997 17 0:34.631 0:19.982 2:17.996 1 45.653
5 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 43:03.843 17 0:38.477 0:03.846 2:16.306 1 46.22
6 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 43:16.637 17 0:51.271 0:12.794 2:19.888 12 45.036
7 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 43:26.583 17 1:01.217 0:09.946 2:17.172 1 45.928
8 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 43:33.260 17 1:07.894 0:06.677 2:16.509 3 46.151
9 111 Leok, Aigar EST EMF TM 43:44.410 17 1:19.044 0:11.150 2:21.937 2 44.386
10 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 43:57.423 17 1:32.057 0:13.013 2:18.961 1 45.336
11 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 44:14.639 17 1:49.273 0:17.216 2:15.533 1 46.483
12 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 44:24.890 17 1:59.524 0:10.251 2:20.218 1 44.93
13 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 44:34.383 17 2:09.017 0:09.493 2:24.153 3 43.704
14 173 Potisek, Timotei FRA FFM Honda 44:48.474 17 2:23.108 0:14.091 2:24.464 2 43.609
15 24 Church, Tom GBR ACU CCM 45:10.993 17 2:45.627 0:22.519 2:23.729 1 43.832
16 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 42:26.019 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:18.977 8 45.331
17 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 42:32.372 16 1 lap(s) 0:06.353 2:22.418 1 44.236
18 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 42:45.400 16 1 lap(s) 0:13.028 2:24.448 3 43.614
19 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 43:02.342 16 1 lap(s) 0:16.942 2:25.054 3 43.432
20 34 Salaets, Kristof. BEL FMB Honda 43:50.407 16 1 lap(s) 0:48.065 2:26.531 5 42.994
21 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 44:50.554 16 1 lap(s) 1:00.147 2:27.572 15 42.691
22 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 43:07.531 15 2 lap(s) 1 lap(s) 2:25.713 1 43.236
23 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 43:27.906 15 2 lap(s) 0:20.375 2:29.812 3 42.053
24 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 35:43.170 13 4 lap(s) 2 lap(s) 2:28.370 1 42.461
25 333 Bozic, Danijel CRO HMS KTM 43:19.717 13 4 lap(s) 7:36.547 2:51.175 1 36.804
26 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 25:08.227 9 8 lap(s) 4 lap(s) 2:22.171 1 44.313
27 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 45:02.066 7 10 lap(s) 2 lap(s) 2:27.036 2 42.847
28 126 Reynders, Stuwey NED KNMV Suzuki 17:00.834 6 11 lap(s) 1 lap(s) 2:23.040 3 44.044
29 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Kawasaki 10:02.165 3 14 lap(s) 3 lap(s) 2:19.091 3 45.294
30 26 Rowson, Ray GBR ACU CCM 8:12.719 2 15 lap(s) 1 lap(s) 2:35.147 2 40.607
31 125 Martens, Yentel BEL FMB KTM 5:06.955 1 16 lap(s) 1 lap(s) 2:27.362 1 42.752

MX1 GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 25 25 50
2 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 18 22 40
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Honda 15 20 35
4 8 Leok, Tanel EST EMF Yamaha 20 15 35
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 22 13 35
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 16 18 34
7 5 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 13 16 29
8 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 14 11 25
9 111 Leok, Aigar EST EMF TM 9 12 21
10 17 Swanepoel, Gareth RSA MSA Kawasaki 11 9 20
11 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 12 5 17
12 56 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 8 8 16
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 0 14 14
14 173 Potisek, Timotei FRA FFM Honda 5 7 12
15 24 Church, Tom GBR ACU CCM 6 6 12
16 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 0 10 10
17 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 7 3 10
18 117 Söderström, Tom SWE SVEMO Kawasaki 10 0 10
19 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 0 4 4
20 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 4 0 4
21 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Kawasaki 1 2 3
22 125 Martens, Yentel BEL FMB KTM 3 0 3
23 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 2 0 2
24 34 Salaets, Kristof. BEL FMB Honda 0 1 1
25 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 0 0 0
26 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 0 0 0
27 46 Dougan, Jason GBR ACU CCM 0 0 0
28 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 0 0 0
29 333 Bozic, Danijel CRO HMS KTM 0 0 0
30 126 Reynders, Stuwey NED KNMV Suzuki 0 0 0
31 26 Rowson, Ray GBR ACU CCM 0 0 0
32 711 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 0 0 0
33 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 0 0 0
34 12 Vuillemin, David FRA FFM Kawasaki 0 0 0
35 63 Roos, Patrick NED KNMV KTM 0 0 0

cairolimx109

MX1 World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total ITA BUL TUR BEN POR CAT GBR FRA GER LAT SWE BEL CZE NED BRA

1 222 Cairoli, A. ITA 537 16-0 14-18 25-25 25-20 25-25 13-25 11-13 14-22 22-25 22-25 18-25 16-22 15-22 16-18 – –
2 5 Nagl, M. GER 487 14-0 20-16 15-8 10-4 18-14 14-22 18-25 25-25 25-20 20-15 25-22 15-25 25-18 13-16 – –
3 19 Philippaerts, D. ITA 463 12-0 16-20 18-22 15-15 16-0 20-20 25-22 22-18 18-18 16-14 16-20 14-11 20-20 22-13 – –
4 25 Desalle, C. BEL 461 20-0 11-6 12-12 12-13 20-20 22-14 22-20 18-15 16-15 25-16 20-16 22-12 22-25 15-20 – –
5 9 de Dycker, Ken BEL 459 22-0 25-13 16-18 18-12 22-22 0-15 15-10 20-0 14-22 14-20 22-18 25-20 13-13 25-25 – –
6 6 Coppins, J. NZL 449 15-0 22-22 13-13 11-16 14-18 18-13 16-18 15-14 20-16 18-22 15-14 18-14 18-16 18-22 – –
7 8 Leok, Tanel EST 382 25-0 15-15 2-16 16-22 15-16 12-8 13-15 13-20 15-14 0-18 14-15 13-15 14-6 20-15 – –
8 17 Swanepoel, G. RSA 238 8-0 0-11 10-5 0-9 11-13 15-10 10-4 8-6 6-4 12-9 12-12 0-13 16-14 11-9 – –
9 7 Barragan, J. ESP 229 11-0 18-25 14-15 20-25 13-11 25-18 20-0 – – – – – – – – – – – – 0-14 – –
10 32 Priem, Manuel BEL 195 0-0 8-7 8-0 0-0 8-8 0-9 3-6 10-10 10-8 10-12 10-5 11-16 11-8 12-5 – –
