Fév
22

ENDUROPALE ‘2009 : TIMOTEÏ POTISEK ET HONDA NOUVEAUX VAINQUEURS

Résultats :
4ème Enduropale – 22/02/2009 16:38:35

Pos. N° Nom Nationalité Vehicule Equipe Catégorie Nb. tours Temps total Ecart avec 1er Ecart avec prec. Meilleur tour Tps. tour
1 2 POTISEK Timotei FRA HONDA MC PECQENCOURT 11 03:14:06.211 – – 15:56.893 20:20.263
2 21 DEUDON Yves FRA KAWASAKI KAWASAKI TEAM GREEN 11 03:18:00.284 3:54.073 3:54.073 16:35.791 19:45.168
3 3 PAGET Pierrick FRA YAMAHA MC PECQENCOURT 11 03:20:28.822 6:22.611 2:28.538 16:10.190 20:46.107
4 26 VERGRIETE Rudy FRA YAMAHA MC PECQUENCOURT 11 03:24:43.495 10:37.284 4:14.673 17:03.271 20:25.119
5 12 PICHON Mickaël FRA HONDA 11 03:28:01.957 13:55.746 3:18.462 16:05.485 20:57.733
6 19 VAN BEVEREN Adrien FRA YAMAHA YAMAHA MOTOR FRANCE 11 03:28:07.542 14:01.331 5.585 17:14.636 20:36.314
7 20 POTISEK Milko FRA YAMAHA LITTORAL 59 11 03:31:39.443 17:33.232 3:31.901 16:41.388 21:52.537
8 14 MOREL Alexandre FRA YAMAHA MC PECQUENCOURT 11 03:33:16.739 19:10.528 1:37.296 17:06.107 22:12.550
9 33 BETHYS Thierry FRA HONDA 11 03:35:06.085 20:59.874 1:49.346 17:07.758 23:28.891
10 8 POTISEK Matei FRA HONDA MC PECQENCOURT 10 03:15:34.023 1 Tr. 1 Tr. 17:16.043 22:05.762
11 385 VAN GRINSVEN Ton NLD KTM 10 03:17:25.478 1 Tr. 1:51.455 17:05.072 21:53.763
12 11 GIBOT David FRA BMW CMPN NORD 10 03:17:35.778 1 Tr. 10.300 17:13.838 23:30.954
13 7 COULON Cyrille FRA SUZUKI 10 03:18:17.814 1 Tr. 42.036 17:59.616 22:14.889
14 6 CAMBIER Vincent FRA KTM MC PECQUENCOURT 10 03:18:27.737 1 Tr. 9.923 16:59.276 20:37.916
15 82 BLANCHARD Florent FRA HONDA 10 03:21:09.838 1 Tr. 2:42.101 17:44.903 23:21.579
16 15 GODRIE Christof BEL HONDA WIM MOTORS 10 03:23:53.552 1 Tr. 2:43.714 17:31.101 22:49.853
17 29 ALLIER Thomas FRA HUSQVARNA SIMA 10 03:24:17.267 1 Tr. 23.715 17:14.860 24:58.951
18 65 JAHNICHEN Anthony FRA YAMAHA MC PECQENCOURT 10 03:24:18.113 1 Tr. 0.846 17:49.373 22:22.503
19 203 MAUREZ Romain FRA SUZUKI TEAM BREFON SPORTS 10 03:24:28.794 1 Tr. 10.681 17:45.550 21:58.277
20 110 BOURGAIN Marius FRA KAWASAKI MC LITTORAL 59 10 03:24:58.282 1 Tr. 29.488 18:15.689 22:01.015
21 16 JORE Sullivan FRA YAMAHA PLANET R 10 03:25:46.613 1 Tr. 48.331 18:06.152 22:36.356
22 17 DULOT Sébastien FRA HONDA TEAM HENRI NOURTIER 10 03:25:48.974 1 Tr. 2.361 18:05.400 23:33.850
23 256 LUXEMBOURGER Mike FRA KAWASAKI MC MOSELLE 10 03:28:01.026 1 Tr. 2:12.052 17:14.768 23:36.095
24 24 DESPRES Cyril FRA KTM KTM-RED BULL 10 03:29:01.100 1 Tr. 1:00.074 18:15.582 21:27.746
25 22 LETURGEZ Jérôme FRA YAMAHA MC GOUY EN ARTOIS 10 03:31:21.104 1 Tr. 2:20.004 19:38.889 23:26.519
26 96 MESTHE Sylvain FRA HONDA GRAIN 2 SABE 10 03:32:23.171 1 Tr. 1:02.067 19:02.061 24:32.308
27 41 PAIN Olivier FRA YAMAHA TEAM TOP 10 03:35:35.108 1 Tr. 3:11.937 18:23.067 25:06.444
28 1 DEMEESTER Arnaud FRA YAMAHA YAMAHA MOTOR FRANCE 9 02:35:19.024 2 Tr. 1 Tr. 16:11.678 18:22.516
29 522 VAN DEN BERG Heikki NLD HONDA 9 03:15:06.331 2 Tr. 39:47.307 18:40.146 23:29.482
30 499 TRAMBLE Josselin FRA YAMAHA MC MEURSACAIS 9 03:16:38.501 2 Tr. 1:32.170 19:21.174 24:10.413
31 38 ROHM Dirk DEU YAMAHA 9 03:17:18.655 2 Tr. 40.154 18:57.831 25:19.858
32 58 DESURMONT Romain FRA YAMAHA MCGA 9 03:17:36.320 2 Tr. 17.665 19:13.325 27:37.818
33 36 TAVERNIER Julien FRA YAMAHA MC MAS RILLIER 9 03:18:52.871 2 Tr. 1:16.551 19:38.548 25:58.502
34 263 MERCER Phil GBR KAWASAKI 9 03:19:29.769 2 Tr. 36.898 19:48.647 23:25.179
35 839 SCHEPERS Ivan NLD KTM TRANSPORTEN CROOIJMANS 9 03:19:32.216 2 Tr. 2.447 19:53.327 24:25.478
36 158 MONTULE Sébastien FRA HONDA TC CORBON 9 03:19:36.558 2 Tr. 4.342 19:02.075 24:07.004
37 198 GAILLARD Jean Marc BEL HONDA JMG RACING 9 03:19:36.729 2 Tr. 0.171 18:17.729 27:21.680
38 85 TREW Craig GBR HONDA WULFSPORT 9 03:19:40.309 2 Tr. 3.580 18:57.478 24:28.565
39 69 LEROY Richard FRA YAMAHA MC CANCHE AUTHIE 9 03:20:26.384 2 Tr. 46.075 18:47.755 24:08.835
40 53 VASSEUR Renaud FRA HONDA CALAIS MOTO 9 03:21:20.209 2 Tr. 53.825 19:07.624 25:40.901
41 379 GODRIE Nicolas BEL HONDA GODRIE RACING 9 03:23:07.557 2 Tr. 1:47.348 18:00.903 26:46.193
42 55 BULTEZ Alexis FRA HONDA 9 03:23:29.411 2 Tr. 21.854 19:36.448 25:42.374
43 34 LESSING Christoph DEU HUSABERG KTM GST BERLIN RACING 9 03:23:30.684 2 Tr. 1.273 19:36.032 27:19.429
44 30 GABREAUX Aurelien FRA KAWASAKI MC MENEHILDIEN 9 03:24:18.337 2 Tr. 47.653 20:48.926 26:15.833
45 557 BOISSERIE Stéphane FRA YAMAHA 9 03:24:48.032 2 Tr. 29.695 19:59.840 25:58.018
46 646 GENERAUD David FRA YAMAHA MC DE LA SEUDRE 9 03:25:45.491 2 Tr. 57.459 19:54.583 25:33.281
47 298 PEPERS Marc NLD YAMAHA 9 03:26:11.669 2 Tr. 26.178 18:49.665 26:57.508
48 80 FRYNS Rony BEL HONDA JMG RACING 9 03:27:16.839 2 Tr. 1:05.170 19:15.941 26:36.491
49 32 GODRIE Tim BEL HONDA HONDA 9 03:27:17.450 2 Tr. 0.611 18:26.979 25:51.304
50 171 THIOLLIER Olivier FRA HONDA 9 03:28:32.428 2 Tr. 1:14.978 19:30.079 26:30.307
51 514 GABREAUX Mickael FRA KAWASAKI 9 03:28:35.902 2 Tr. 3.474 19:53.373 28:35.037
52 998 LONZA Maxime FRA KTM RACING TT 9 03:28:41.270 2 Tr. 5.368 21:12.117 26:30.111
53 88 VORSTENBOSCH Marc NLD HONDA G3V-CANS 9 03:31:21.386 2 Tr. 2:40.116 18:52.233 28:20.605
54 124 GUILBERT Stephane FRA HONDA MC LITTORAL 9 03:32:27.924 2 Tr. 1:06.538 20:07.719 28:58.972
55 188 HEMERY Jérome FRA YAMAHA ST VALERY MOTOCROSS 9 03:33:20.221 2 Tr. 52.297 17:23.851 22:15.447
56 157 RAMON Frederic FRA YAMAHA OPALE NOTAIRES 9 03:33:20.270 2 Tr. 0.049 20:17.494 29:05.530
57 510 BIGNOT Rodolphe FRA HONDA 9 03:33:37.399 2 Tr. 17.129 20:08.199 29:16.325
58 259 BRODARD Yves FRA YAMAHA MC NORD 77 9 03:34:23.007 2 Tr. 45.608 21:06.530 26:20.683
59 42 DAZIANO Alessio ITA HONDA MC PRO SPORTS RACING 9 03:34:25.690 2 Tr. 2.683 19:43.870 29:15.492
60 60 DULOT Mathieu FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 9 03:34:50.905 2 Tr. 25.215 20:23.013 29:09.356
61 175 BOULANGER Edouard ITA YAMAHA APRILIA ITALIA 9 03:35:38.732 2 Tr. 47.827 20:28.160 28:18.972
62 386 DE BORTOLI Renzo ITA YAMAHA UISP 9 03:35:48.963 2 Tr. 10.231 19:34.959 27:44.094
63 46 DEMOL Amedee FRA HONDA 9 03:35:49.711 2 Tr. 0.748 20:14.165 31:58.998
64 252 SABATIER Nicolas FRA HONDA MC CAUSSADAIS 9 03:36:34.868 2 Tr. 45.157 20:31.930 27:18.646
65 635 POPE Matthew GBR HONDA TRM RACING 9 03:36:37.316 2 Tr. 2.448 19:44.044 29:01.326
66 5 PREVOT Damien FRA KTM NORD EST COMPTA 8 02:18:39.192 3 Tr. 1 Tr. 16:07.902 21:09.504
67 102 FLAUTRE Mario FRA YAMAHA MC TILLOY 8 03:01:08.660 3 Tr. 42:29.468 19:56.771 25:38.007
68 79 CONTART Julien FRA YAMAHA GOUY EN ARTOIS 8 03:07:49.897 3 Tr. 6:41.237 20:25.805 28:29.443
69 505 TRUFFAUT Thomas FRA YAMAHA HLT RACING 8 03:08:49.422 3 Tr. 59.525 19:52.504 30:28.416
70 35 JACQUEMET Aurelien FRA KAWASAKI DG MOTOS 8 03:09:41.264 3 Tr. 51.842 19:54.923 28:28.591
71 64 SALINA Bruno ITA YAMAHA 8 03:09:42.169 3 Tr. 0.905 19:41.576 30:03.422
72 144 BOINET Bruno FRA YAMAHA 8 03:10:09.442 3 Tr. 27.273 20:46.724 26:49.781
73 103 CARON Ademar FRA YAMAHA ACTIONLEV 8 03:10:53.540 3 Tr. 44.098 20:14.533 29:32.925
74 40 DENQUIN Nicolas FRA YAMAHA MC DE L’AA 8 03:10:56.718 3 Tr. 3.178 20:50.734 27:35.265
75 519 RIGONI Antonio ITA YAMAHA UISP 8 03:11:11.773 3 Tr. 15.055 19:58.517 26:38.358
76 56 BIGNOT Christophe FRA YAMAHA TAM 8 03:11:16.939 3 Tr. 5.166 20:49.958 26:40.275
77 54 TETU Fabien FRA YAMAHA BATINOR Nƒ1 8 03:11:20.001 3 Tr. 3.062 20:23.721 27:44.546
78 521 CHARPENTIER Sébastien FRA HONDA TEAM H RACING 8 03:11:32.588 3 Tr. 12.587 20:19.495 27:23.870
79 113 MOUCHART Michel BEL HONDA AVEMOTT 8 03:11:42.433 3 Tr. 9.845 20:38.682 28:05.800
80 234 BECQUART Romain FRA HONDA 8 03:12:01.982 3 Tr. 19.549 22:00.669 27:10.511
81 283 TRAISNEL Arnaud FRA HONDA RIDE MOTOCROSS 8 03:12:17.527 3 Tr. 15.545 21:07.709 27:05.818
82 95 PIER Leoni ITA KTM MC STRONZONI 8 03:12:28.923 3 Tr. 11.396 20:31.272 27:56.069
83 145 BAILLIEU Gauthier FRA YAMAHA 8 03:12:31.417 3 Tr. 2.494 19:46.782 31:44.264
84 314 TOULZA Xavier FRA KTM ADRENALYN MX TEAM 8 03:12:32.001 3 Tr. 0.584 20:23.540 28:58.988
85 67 DOREMUS Ludovic FRA HONDA 8 03:13:04.524 3 Tr. 32.523 20:24.205 29:01.664
86 236 BILLARD Jean Michel FRA YAMAHA MC BLARGIES 8 03:14:07.787 3 Tr. 1:03.263 19:28.135 28:47.468
87 349 DEROULERS Quentin FRA HONDA MC LITTORAL 8 03:14:08.643 3 Tr. 0.856 20:27.340 31:07.258
88 66 LEMAN Cédric FRA HONDA MC PECQENCOURT 8 03:14:10.137 3 Tr. 1.494 19:33.731 34:05.775
89 212 DELIEGE Hugues FRA KTM 8 03:14:12.128 3 Tr. 1.991 20:17.998 29:34.065
90 264 DU-FEU Richard GBR KAWASAKI MELKEVIC KAWASAKI 8 03:14:26.884 3 Tr. 14.756 20:09.779 33:08.271
91 116 PILLON David FRA HONDA MCM AILLY SUR NOYE 8 03:14:27.692 3 Tr. 0.808 21:02.145 29:48.153
92 749 FORT Romain FRA HONDA 8 03:14:29.241 3 Tr. 1.549 20:04.137 28:52.912
93 72 DROUVIN Antoine FRA YAMAHA GOUY EN ARTOIS 8 03:14:34.337 3 Tr. 5.096 21:27.469 27:06.367
94 45 FLAMEN Jeremy FRA KTM MC PECQENCOURT 8 03:14:47.687 3 Tr. 13.350 20:24.027 27:11.352
95 87 KULPA Fabrice FRA SUZUKI MCCMA 8 03:15:24.102 3 Tr. 36.415 21:02.031 31:42.060
96 324 CADRON Thomas BEL YAMAHA MX TEAM TECHNICROSS 8 03:15:35.138 3 Tr. 11.036 20:13.967 28:09.846
97 63 BODIN Emmanuel FRA HONDA MC DE L’AA 8 03:15:52.029 3 Tr. 16.891 20:34.373 28:57.215
98 123 VANDERBISTE Rémi FRA HONDA MC MAILLY LE CAMP 8 03:15:59.686 3 Tr. 7.657 20:05.663 27:00.298
99 430 URBANCZYK Damien FRA SUZUKI POLE POSITION 8 03:16:08.741 3 Tr. 9.055 21:14.821 26:46.272
100 763 COLLEATTE Gaetan FRA HONDA MCGA 8 03:16:12.193 3 Tr. 3.452 21:32.018 30:48.578
101 126 ACCOU Etienne FRA KTM MC MERVILLOIS 8 03:16:47.006 3 Tr. 34.813 21:46.821 26:12.084
102 605 SMYTH Steven GBR HONDA EMMIGAL MCC 8 03:16:56.783 3 Tr. 9.777 21:23.422 33:36.232
103 257 HAMARD Kevin FRA HONDA 8 03:17:00.079 3 Tr. 3.296 20:01.570 25:34.583
104 49 DALBEC Mathieu FRA YAMAHA 8 03:17:08.222 3 Tr. 8.143 20:40.615 29:37.516
105 348 MARCQ Goeffrey FRA HONDA 8 03:17:43.401 3 Tr. 35.179 22:15.552 27:00.414
106 276 PERARD Bernard FRA YAMAHA BATINOR Nƒ1 8 03:17:45.853 3 Tr. 2.452 21:41.747 27:49.768
107 127 TOSATTO Cédric FRA KAWASAKI MC BITCHE 8 03:17:52.881 3 Tr. 7.028 21:35.310 27:18.494
108 76 WILLIATTE Benjamin FRA YAMAHA MC MERVILLOIS 8 03:18:28.630 3 Tr. 35.749 21:32.794 25:45.489
109 356 HUYGHE Matthieu FRA YAMAHA DEDONCKER 8 03:18:42.287 3 Tr. 13.657 21:09.320 29:10.867
110 476 ROUAS Olivier FRA HONDA MC BLARGIES 8 03:18:59.486 3 Tr. 17.199 19:43.231 33:07.027
111 190 LACQUEMENT Nicolas FRA HONDA TEAM H RACING 8 03:19:29.261 3 Tr. 29.775 20:34.527 29:42.150
112 195 VON AHLEN Mike DEU KTM TEAM KKTM GST BERLIN RACING 8 03:19:29.945 3 Tr. 0.684 21:06.332 29:52.729
113 214 REBERGUES Karl FRA HONDA PASSION TOUT TERRAIN 8 03:20:17.921 3 Tr. 47.976 22:40.722 28:01.850
114 308 YAKOVLEV Denis RUS KAWASAKI QUADURO 97 8 03:20:24.406 3 Tr. 6.485 20:47.978 29:51.751
115 43 BARBARA Paul FRA KAWASAKI MC PECQENCOURT 8 03:20:35.696 3 Tr. 11.290 20:49.402 27:46.467
116 62 SAUBION Bruno FRA HONDA 8 03:20:41.724 3 Tr. 6.028 21:20.378 28:51.680
117 383 BRUCKER Christophe FRA YAMAHA 8 03:21:30.071 3 Tr. 48.347 23:03.598 27:13.004
118 117 MONTEAUD Fabrice FRA HONDA 8 03:21:35.508 3 Tr. 5.437 22:03.907 28:47.393
119 253 HUVELLE Romain FRA KAWASAKI MC PECQENCOURT 8 03:21:44.877 3 Tr. 9.369 21:10.080 31:52.851
120 128 MEPLON Eric FRA HONDA CALAIS MOTO 8 03:21:54.501 3 Tr. 9.624 22:38.252 29:13.141
121 90 LAMOTTE Ludovic FRA YAMAHA POLICE NATIONALE 8 03:22:10.105 3 Tr. 15.604 20:51.978 30:38.230
122 97 JOUVE Fabrice FRA YAMAHA 8 03:22:24.377 3 Tr. 14.272 21:21.076 30:18.421
123 199 PIRARD José BEL HONDA JMG RACING 8 03:22:30.992 3 Tr. 6.615 20:31.257 32:30.020
124 105 HUBERT Flavien FRA YAMAHA MECASPORT 8 03:22:45.050 3 Tr. 14.058 21:08.632 31:49.235
125 996 ROHAUT Loic FRA HUSQVARNA 8 03:22:52.372 3 Tr. 7.322 21:37.429 27:51.763
126 207 GRITTI Giovanni ITA BETA MC BERGAMO 8 03:23:05.244 3 Tr. 12.872 21:23.340 31:28.560
127 460 PINGAULT Yannick FRA KTM MC BELLEME 8 03:23:16.979 3 Tr. 11.735 21:57.044 28:49.859
128 68 ALVAREZ Igor FRA HONDA 8 03:23:57.344 3 Tr. 40.365 22:14.580 28:31.517
129 81 HEMBERT Olivier FRA YAMAHA BATINOR 8 03:24:17.683 3 Tr. 20.339 21:39.563 29:54.962
130 92 TURUT Roland FRA KTM MOTO CLUS PECQUENCOURT 8 03:24:21.539 3 Tr. 3.856 21:59.549 27:18.792
131 74 PRICE James GBR HONDA BISLEY UK 8 03:24:22.608 3 Tr. 1.069 20:32.251 35:59.722
132 159 MARTIN Mickael FRA YAMAHA MC DE LA VALLÉE DE ST VAAST 8 03:24:29.047 3 Tr. 6.439 20:43.311 29:08.409
133 71 VANHOENACKER Amaury FRA YAMAHA 8 03:24:34.296 3 Tr. 5.249 21:49.033 27:30.740
134 91 TILLIETTE Cyril FRA YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER 8 03:24:41.453 3 Tr. 7.157 21:25.967 29:55.966
135 121 PROVOST Nicolas FRA HONDA MC THOMER LA SOGNE 8 03:25:09.771 3 Tr. 28.318 21:42.898 28:24.820
136 112 BERNIER Thibaut FRA KTM MC AVESNOIS 8 03:25:27.947 3 Tr. 18.176 22:08.153 27:30.912
137 876 TOURTE Thierry FRA KTM IGOL TOURTE MOTOS 8 03:26:21.833 3 Tr. 53.886 22:26.271 28:30.595
138 109 CONIJN Laurens NLD YAMAHA 8 03:26:36.554 3 Tr. 14.721 20:27.871 29:53.364
139 189 GOUPIL Mathieu FRA YAMAHA 8 03:26:51.563 3 Tr. 15.009 20:18.612 32:12.875
140 357 BREGONZIO Jérome FRA YAMAHA MC LITTORAL 8 03:26:59.945 3 Tr. 8.382 20:08.976 27:26.885
141 417 GUERRA Nicolas FRA YAMAHA TEAM ANS RACING 8 03:27:42.296 3 Tr. 42.351 21:25.500 30:28.325
142 78 LEULIER Frederic FRA KTM MC VALLEE DE ST VAST 8 03:27:58.925 3 Tr. 16.629 21:01.975 31:42.924
143 100 DELBECQUE Vincent FRA HONDA KEDAL RACING 8 03:28:02.647 3 Tr. 3.722 22:49.429 28:41.351
144 133 DHENIN Frédéric FRA YAMAHA MC CANCHE AUTHIE 8 03:28:33.775 3 Tr. 31.128 22:39.397 28:54.433
145 152 KRZEMIANOWSKI Julien FRA HONDA MC PECQUENCOURT 8 03:28:37.499 3 Tr. 3.724 20:59.956 32:13.578
146 77 DUTRY Christophe FRA YAMAHA 8 03:28:39.205 3 Tr. 1.706 22:00.326 26:33.048
147 901 DZIEDZIC Stephane FRA GAS-GAS QUAD BIKE 02 8 03:28:48.772 3 Tr. 9.567 22:40.664 28:08.634
148 89 DEBRUILLE Mathieu FRA HONDA TEAM H RACING 8 03:30:05.401 3 Tr. 1:16.629 22:38.070 28:55.097
149 169 MINET Jérôme FRA YAMAHA COYOTE 69 BEACH TEAM 8 03:30:23.435 3 Tr. 18.034 22:38.615 31:14.298
150 370 JOHNSTON Gavin GBR KTM 8 03:30:23.879 3 Tr. 0.444 22:11.675 28:42.826
151 424 SLOANE Eddie GBR KTM 8 03:30:24.661 3 Tr. 0.782 22:28.623 29:04.079
152 503 BONNART Mahault FRA YAMAHA MC LITTORAL 8 03:30:27.776 3 Tr. 3.115 22:20.000 33:20.672
153 52 MEILLAT Christophe FRA KAWASAKI CM PROMO 8 03:30:42.395 3 Tr. 14.619 22:51.740 32:09.984
154 174 HEMBERT Vincent FRA HONDA MOTO LAND 8 03:30:59.963 3 Tr. 17.568 21:47.241 33:13.631
155 101 GRATIOT Julien FRA HONDA MCCA HERMENONVILLE 8 03:31:52.514 3 Tr. 52.551 22:34.873 27:23.390
156 59 MERCIER Cyril FRA YAMAHA PLANET R 8 03:31:55.981 3 Tr. 3.467 22:01.471 30:43.918
157 166 DELECROIX Thierry FRA HONDA 8 03:32:07.147 3 Tr. 11.166 22:05.457 31:51.919
158 94 LEPRETRE Jean Michel FRA HONDA BATINOR 1 8 03:32:21.788 3 Tr. 14.641 22:08.281 30:49.610
159 143 DELEU Gregory FRA YAMAHA BATINOR Nƒ1 8 03:32:49.362 3 Tr. 27.574 21:47.030 29:59.637
160 138 VAN LOON Frank NLD HONDA MYSTIQUE.NL 8 03:33:57.243 3 Tr. 1:07.881 21:46.436 29:23.193
161 321 KOLLIST Riho EST KTM HMG RACING 8 03:34:24.904 3 Tr. 27.661 22:34.825 32:15.975
162 529 MUTELET Olivier FRA YAMAHA 8 03:35:22.028 3 Tr. 57.124 23:15.838 28:37.172
163 837 CAUDROY Christophe FRA YAMAHA 8 03:35:39.492 3 Tr. 17.464 23:13.806 27:22.931
164 9 LECLABART Gauthier FRA YAMAHA MC AILLY SUR NOYE 7 02:08:55.439 4 Tr. 1 Tr. 17:03.720 22:05.115
165 130 TROCHAIN Julien FRA YAMAHA MC GOUY EN ARTOIS 7 02:36:47.639 4 Tr. 27:52.200 18:46.611 34:23.226
166 70 HAMEREL Ruddy FRA YAMAHA 7 02:55:15.465 4 Tr. 18:27.826 22:08.419 26:11.403
167 200 CATOEN Benjamin FRA HONDA 7 02:59:36.484 4 Tr. 4:21.019 20:42.517 32:47.444
168 644 GEBHARDT Antoine FRA KTM MC AVESNOIS 7 03:00:28.238 4 Tr. 51.754 22:38.194 27:19.921
169 987 DEGOUY Sebastien FRA YAMAHA PLAINVILLE MOTO VERTE 7 03:04:07.031 4 Tr. 3:38.793 21:40.350 32:18.405
170 933 EDWARDS Jack GBR HONDA YOUR IDEAL SHOP 7 03:05:00.559 4 Tr. 53.528 24:55.123 28:41.865
171 707 LORTHIOS Julien FRA HONDA NH RACING 7 03:05:20.508 4 Tr. 19.949 22:00.336 32:24.348
172 950 COURIER Gilles BEL HONDA 7 03:05:28.055 4 Tr. 7.547 22:16.070 31:54.083
173 106 WATERLOT Philippe FRA KTM X RACING 7 03:06:40.955 4 Tr. 1:12.900 23:54.509 31:30.422
174 303 COMPERE Christophe FRA KAWASAKI RTT 7 03:07:33.481 4 Tr. 52.526 22:48.539 32:27.831
175 295 DA COSTA Bruno FRA HONDA VIERZON OFF ROAD 7 03:07:46.985 4 Tr. 13.504 23:09.757 35:38.740
176 879 LOISEAU Sebastien FRA KTM LOISEAU EV 7 03:08:04.428 4 Tr. 17.443 23:17.881 33:01.013
177 107 BARALE Roberto ITA HONDA MC PRO SPORTS RACING 7 03:08:11.546 4 Tr. 7.118 23:04.887 32:18.961
178 108 BOETE Jean FRA HONDA 7 03:08:13.200 4 Tr. 1.654 23:55.637 29:29.809
179 147 BORRIN Pierre FRA HONDA X RACING 7 03:08:28.987 4 Tr. 15.787 23:23.463 32:01.564
180 98 WEBER Ludovic FRA KTM TEAM PRO BOOST 7 03:08:48.585 4 Tr. 19.598 22:53.837 33:33.342
181 382 JUEZ Thomas FRA YAMAHA ENDUR’OPALE 7 03:09:07.638 4 Tr. 19.053 22:47.736 31:19.457
182 334 MOREAU Yann FRA HONDA ADRENALYN MX TEAM 7 03:09:40.480 4 Tr. 32.842 23:24.019 30:22.759
183 724 VASSEUR Frederic FRA HONDA 7 03:10:06.926 4 Tr. 26.446 22:07.611 31:32.596
184 932 BRUCY Arnold FRA YAMAHA AMC GIENNOIS 7 03:10:40.803 4 Tr. 33.877 22:51.283 31:38.512
185 215 LEFEBVRE Guillaume FRA YAMAHA MC BLARGIES 7 03:10:41.065 4 Tr. 0.262 22:59.853 32:35.641
186 601 DARNIS Jean Philippe FRA HONDA 7 03:11:03.779 4 Tr. 22.714 22:53.168 31:20.127
187 690 DEGAND Charles FRA YAMAHA MEGAPHONE 7 03:11:13.124 4 Tr. 9.345 22:06.434 31:00.012
188 778 PIWOWARCZYK Benjamin FRA HONDA MC MERVILLOIS 7 03:11:19.395 4 Tr. 6.271 23:49.495 30:34.736
189 577 SETIFI Malik FRA YAMAHA 7 03:11:30.758 4 Tr. 11.363 22:54.457 31:07.992
190 672 TETART Edouard FRA KAWASAKI MC DE LA THIERACHE 7 03:12:15.521 4 Tr. 44.763 23:15.257 30:49.393
191 410 DELVALLEE David FRA YAMAHA MC AVESNOIS 7 03:12:35.990 4 Tr. 20.469 22:46.637 35:28.706
192 261 OSSELIN Yvan FRA HONDA X RACING 7 03:12:43.270 4 Tr. 7.280 24:02.221 30:47.751
193 431 JETTE Julien FRA KAWASAKI MC LITTORAL 7 03:12:54.379 4 Tr. 11.109 22:16.539 35:45.491
194 163 RAMBOUT Jerome FRA HONDA 7 03:13:06.605 4 Tr. 12.226 24:14.577 29:14.044
195 111 ROUSSELLE Nicolas FRA HONDA 7 03:13:11.557 4 Tr. 4.952 23:41.450 29:03.133
196 201 DELPIERRE Didier FRA YAMAHA 7 03:13:17.226 4 Tr. 5.669 23:38.786 31:53.196
197 835 LEGRENZI Stephane FRA KTM 7 03:13:32.163 4 Tr. 14.937 22:41.684 34:16.739
198 170 HUMBERT Christophe FRA HONDA 7 03:13:46.624 4 Tr. 14.461 23:15.393 31:20.745
199 828 GROUX Renaud FRA YAMAHA 7 03:13:51.892 4 Tr. 5.268 23:04.674 32:23.309
200 153 POURRE Jacques FRA HONDA MC LITTORAL 7 03:13:56.082 4 Tr. 4.190 23:34.068 32:15.436
201 274 ALVAREZ Christophe FRA HONDA MC BLARGIES 7 03:14:04.724 4 Tr. 8.642 23:20.089 33:38.286
202 125 DELAPORTE Olivier FRA HONDA 7 03:14:08.260 4 Tr. 3.536 22:42.285 37:51.528
203 913 DEGROITE Maxence FRA HONDA 7 03:14:09.361 4 Tr. 1.101 22:21.064 35:05.185
204 311 KHAKHULIN Aleksey RUS YAMAHA EXTREME SPORT RUSSIA 7 03:14:11.489 4 Tr. 2.128 22:50.147 32:55.317
205 992 PEGARD Jean Yves FRA YAMAHA CMPN NORD 7 03:14:11.683 4 Tr. 0.194 22:13.403 36:20.460
206 362 HUSSON Yohann FRA KAWASAKI MC MENEHILDIEN 7 03:14:13.201 4 Tr. 1.518 24:44.122 31:35.713
207 248 GAMBART Mickael FRA KTM ENDURO CLUB DES MORTS 7 03:14:14.794 4 Tr. 1.593 22:26.797 38:04.782
208 176 VILLAIN Sebastien FRA HONDA CMPN NORD 7 03:14:18.085 4 Tr. 3.291 23:04.894 23:04.894
209 137 DEPRET Olivier FRA HONDA MC PECQUENCOURT 7 03:14:24.464 4 Tr. 6.379 21:03.461 34:50.262
210 757 RUFFET Alexandre FRA YAMAHA 7 03:14:54.383 4 Tr. 29.919 21:49.558 48:56.541
211 237 DEMAGNY Stephen FRA HONDA MOTO SPORT PASSION 7 03:15:37.076 4 Tr. 42.693 23:30.247 33:30.101
212 44 MIETTON Gaylord FRA KTM TEAM MCR KTM 7 03:15:38.318 4 Tr. 1.242 19:12.092 27:52.460
213 104 MANGENEY Gerard FRA KTM 7 03:16:01.487 4 Tr. 23.169 21:55.440 38:46.745
214 478 RATIER Cyril FRA HONDA 7 03:16:02.895 4 Tr. 1.408 24:48.009 33:04.410
215 183 HALAS Julien FRA KTM MOTOTEK 7 03:16:05.047 4 Tr. 2.152 23:44.659 31:50.127
216 168 ROBBE Jordan FRA HONDA 7 03:16:15.775 4 Tr. 10.728 23:59.598 33:30.767
217 734 VRANKEN Geoffrey FRA HONDA 7 03:16:20.130 4 Tr. 4.355 23:07.878 32:38.905
218 187 RAMON Pierre FRA YAMAHA OPALE NOTAIRES 7 03:16:21.027 4 Tr. 0.897 25:12.459 31:28.097
219 692 ALBERT Guillaume FRA KAWASAKI MC MENEHILDIEN 7 03:16:22.524 4 Tr. 1.497 25:04.278 36:03.495
220 751 PIETROWSKI Christopher FRA YAMAHA MC WALLERS 7 03:17:00.368 4 Tr. 37.844 23:21.246 34:58.045
