Sep
06

MOTOCROSS MONDIAL – GP MX3 EN SUISSE : PATRICK CAPS TIRE LE PREMIER

YouthStreamBannerWebMX108.jpg

MX3 Qualifying Group A Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

CapsSuisseDay108.jpg

1 20 Caps, Patrick BEL FMB Kawasaki 2:05.272 6 0:00.000 0:00.000 0 50,57

2 2 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 2:05.475 6 0:00.203 0:00.203 0 50,49

3 213 Pyrhonen, Antti FIN SML Suzuki 2:05.771 6 0:00.499 0:00.296 0 50,37

4 8 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 2:06.139 8 0:00.867 0:00.368 0 50,23

5 7 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 2:06.274 6 0:01.002 0:00.135 0 50,17

6 5 Lozano, Alvaro ESP RFME KTM 2:06.404 4 0:01.132 0:00.130 0 50,12

7 180 Allier, Thomas FRA FFM Husqvarna 2:06.436 4 0:01.164 0:00.032 0 50,11

8 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 2:06.586 3 0:01.314 0:00.150 0 50,05

9 55 Beggi, Cristian ITA FMI Honda 2:06.616 4 0:01.344 0:00.030 0 50,04

10 142 Leljak, Marko CRO HMS KTM 2:06.787 8 0:01.515 0:00.171 0 49,97

11 73 Nyberg, Max SWE SVEMO Honda 2:06.861 6 0:01.589 0:00.074 0 49,94

12 31 Jensen, Kasper DEN DMU Honda 2:07.289 4 0:02.017 0:00.428 0 49,77

13 4 Salaets, Kristof BEL FMB Honda 2:07.799 5 0:02.527 0:00.510 0 49,57

14 30 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 2:08.667 8 0:03.395 0:00.868 0 49,24

15 64 Sjoberg, Rasmus SWE SVEMO KTM 2:08.980 4 0:03.708 0:00.313 0 49,12

16 66 Demeure, Mederic FRA FMS KTM 2:09.017 5 0:03.745 0:00.037 0 49,10

17 332 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 2:09.087 8 0:03.815 0:00.070 0 49,08

18 60 Sipek, Nenad CRO HMS Yamaha 2:09.229 5 0:03.957 0:00.142 0 49,02

19 32 Martinez Ruiz, Jose Luis ESP RFME Yamaha 2:09.254 6 0:03.982 0:00.025 0 49,01

20 123 Weigert, Frédéric BEL MUL Honda 2:09.774 7 0:04.502 0:00.520 0 48,82

21 83 Hubert, Emmanuel BEL FMB Suzuki 2:09.803 3 0:04.531 0:00.029 0 48,81

22 77 Maurez, Romain FRA FMS Husqvarna 2:10.212 6 0:04.940 0:00.409 0 48,65

23 461 Lauper, Johnny SUI FMS Yamaha 2:10.292 4 0:05.020 0:00.080 0 48,62

24 155 Torsiello, Fabio ITA FMI Honda 2:10.538 4 0:05.266 0:00.246 0 48,53

25 34 Brucart Sanchez, Ramon ESP RFME Kawasaki 2:10.635 6 0:05.363 0:00.097 0 48,50

26 267 Boechat, Alan SUI FMS Honda 2:10.711 6 0:05.439 0:00.076 0 48,47

27 127 Ruf, Philip AUT OeAMTC Honda 2:11.018 4 0:05.746 0:00.307 0 48,35

28 262 Leopold, Steffen GER DMSB Suzuki 2:11.330 3 0:06.058 0:00.312 0 48,24

29 24 Brumla, Voytech CZE ACCR Kawasaki 2:11.556 6 0:06.284 0:00.226 0 48,16

30 114 Maquet, Cyril BEL FMB Honda 2:12.560 5 0:07.288 0:01.004 0 47,79

31 117 Radek, Bohuslav SVK SMF Yamaha 2:12.638 2 0:07.366 0:00.078 0 47,76

32 23 Martens, Yentel BEL MUL KTM 2:12.650 4 0:07.378 0:00.012 0 47,76

33 135 Dictus, Dennis LUX MUL Yamaha 2:13.277 5 0:08.005 0:00.627 0 47,54

34 321 Muller, Raphael SUI FSM Kawasaki 2:14.177 2 0:08.905 0:00.900 0 47,22

35 183 Visser, Michel NED KNMV Yamaha 2:15.746 7 0:10.474 0:01.569 0 46,67

36 96 Sarron, Anthony FRA FSM Yamaha 2:17.437 6 0:12.165 0:01.691 0 46,10

37 481 Hulmann, Vincent SUI FMS KTM 2:17.743 4 0:12.471 0:00.306 0 45,99

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.