Août
31

MOTOCROSS MONDIAL – GRAND PRIX D’IRELAND : LEOK ET RATTRAY

YouthStreamIrelandMXGPBanner08.jpg

MX1 – Grand Prix Race 1 Classification

À RETENIR :

-) Holeshot de Barragan qui chute dans la foulée (Pourcel gêné..)..

-) Mac Kenzie leader..

-) Grosse bagarre entre De Dycker et Philippaerts..

-) De Dycker passe MC Kenzie pour le gain de la 1 Ère place à 21 min de la fin..

-) Philippaerts passe Ramon à 2 min de la fin..

-) Pourcel passe Nagl à l’entame des 2 derniers tours..

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 38:49.681 20 0:00.000 0:00.000 1:49.204 5 49.75

2 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 38:52.253 20 0:02.572 0:02.572 1:49.574 5 49.70

3 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 39:04.968 20 0:15.287 0:12.715 1:50.169 6 49.43

4 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:06.986 20 0:17.305 0:02.018 1:49.957 7 49.39

5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 39:12.035 20 0:22.354 0:05.049 1:49.177 6 49.28

6 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 39:13.339 20 0:23.658 0:01.304 1:50.330 4 49.25

7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:15.657 20 0:25.976 0:02.318 1:50.300 12 49.20

8 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 39:53.222 20 1:03.541 0:37.565 1:51.396 4 48.43

9 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 39:59.049 20 1:09.368 0:05.827 1:51.985 10 48.31

10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 40:07.974 20 1:18.293 0:08.925 1:51.643 7 48.14

11 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 40:13.265 20 1:23.584 0:05.291 1:52.865 5 48.03

12 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 40:19.009 20 1:29.328 0:05.744 1:52.239 12 47.92

13 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 40:21.611 20 1:31.930 0:02.602 1:52.353 5 47.86

14 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:23.846 20 1:34.165 0:02.235 1:52.200 6 47.82

15 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:26.424 20 1:36.743 0:02.578 1:53.850 19 47.77

16 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 40:36.061 20 1:46.380 0:09.637 1:53.841 7 47.58

17 21 Crockard, Gordon IRL MCUI Honda 40:38.116 20 1:48.435 0:02.055 1:53.442 6 47.54

18 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 40:40.505 20 1:50.824 0:02.389 1:53.633 6 47.49

19 23 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 38:55.201 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:53.653 5 47.15..

MX1 – Grand Prix Race 2 Classification

LeokIrelandDay208.jpg

À RETENIR :

-) Holeshot de Barragan..

-) Chute de Pourcel avec Josh Coppins..

-) MC Kenzie aux commandes..

-) Coppins rentre aux stands et abandonne..

-) Chute de MC Kenzie à 22 mn de la fin..

-) Philippaerts le passe..

-) Nouvelle chute de MC Kenzie à 16 min de la fin, il perd 2 places..

-) Ramon passe Philippaerts à 6 min de la fin de la manche..

-) De Dycker passe Philippaerts à 2 mn de la fin..

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 39:36.398 20 0:00.000 0:00.000 1:50.132 3 48.77

2 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 39:52.316 20 0:15.918 0:15.918 1:51.049 6 48.45

3 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 39:59.558 20 0:23.160 0:07.242 1:51.542 2 48.30

4 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:02.556 20 0:26.158 0:02.998 1:50.500 3 48.24

5 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 40:06.296 20 0:29.898 0:03.740 1:49.819 5 48.17

6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:13.397 20 0:36.999 0:07.101 1:51.987 3 48.03

7 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 40:21.717 20 0:45.319 0:08.320 1:52.879 11 47.86

8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:29.489 20 0:53.091 0:07.772 1:52.063 3 47.71

9 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:33.513 20 0:57.115 0:04.024 1:52.144 8 47.63

10 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 40:36.675 20 1:00.277 0:03.162 1:52.280 2 47.57

11 21 Crockard, Gordon IRL MCUI Honda 40:43.314 20 1:06.916 0:06.639 1:53.976 3 47.44

12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 40:49.380 20 1:12.982 0:06.066 1:53.798 17 47.32

13 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 40:50.619 20 1:14.221 0:01.239 1:54.642 5 47.30

14 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:52.856 20 1:16.458 0:02.237 1:54.221 2 47.25

15 23 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 41:02.975 20 1:26.577 0:10.119 1:53.302 3 47.06

16 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 41:19.634 20 1:43.236 0:16.659 1:55.036 7 46.74

17 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 41:25.875 20 1:49.477 0:06.241 1:54.977 3 46.63

18 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 41:31.154 20 1:54.756 0:05.279 1:56.179 3 46.53

19 36 Correira, Luis POR FNM Suzuki 39:38.283 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:56.038 4 46.30..

MX1 GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 22 25 47

2 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 25 20 45

3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 16 22 38

4 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 18 18 36

5 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 20 16 36

6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 14 15 29

7 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 13 14 27

8 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 15 12 27

9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 7 13 20

10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 11 9 20

11 21 Crockard, Gordon IRL MCUI Honda 4 10 14

12 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 10 4 14

13 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 5 8 13

14 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 6 7 13

15 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 9 3 12

16 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 12 0 12

17 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 0 11 11

18 23 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 2 6 8

19 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 3 5 8

20 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 8 0 8

21 36 Correira, Luis POR FNM Suzuki 0 2 2

22 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 0 1 1

23 16 Noble, James GBR ACU KTM 1 0 1..

MX1 World Championship Classification

Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR BUL ITA GBR FRA GER SWE RSA BEL CZE IRL BEN FAE

1 19 Philippaerts, D. ITA 441 18-15 22-0 25-22 25-22 16-22 16-20 – – – – – – – – – – – – 18-18

2 11 Ramon, Steve BEL 436 20-18 25-0 15-18 16-20 15-12 22-14 – – – – – – – – – – – – 16-22

3 9 de Dycker, Ken BEL 414 25-25 20-0 7-0 11-10 22-15 25-15 – – – – – – – – – – – – 25-20 ..

MX2 – Grand Prix Race 1 Classification

OsborneIrelandDay208.jpg

À RETENIR :

-) Holeshot d’Osborne..

-) Chute de Frossard au 2 Ème tour..

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 38:59.589 20 0:00.000 0:00.000 1:50.010 3 49.54

2 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 39:01.954 20 0:02.365 0:02.365 1:49.613 9 49.49

3 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 39:10.267 20 0:10.678 0:08.313 1:49.496 9 49.32

4 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 39:27.806 20 0:28.217 0:17.539 1:50.434 8 48.95

5 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 39:43.691 20 0:44.102 0:15.885 1:50.712 4 48.63

6 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 39:45.116 20 0:45.527 0:01.425 1:51.522 3 48.60

7 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 39:45.847 20 0:46.258 0:00.731 1:52.591 13 48.58

8 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 39:46.338 20 0:46.749 0:00.491 1:51.907 19 48.57

9 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 39:46.742 20 0:47.153 0:00.404 1:51.782 20 48.56

10 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 39:55.308 20 0:55.719 0:08.566 1:51.816 3 48.39

11 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 39:58.628 20 0:59.039 0:03.320 1:52.423 4 48.32

12 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:03.061 20 1:03.472 0:04.433 1:52.643 6 48.23

13 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 40:14.885 20 1:15.296 0:11.824 1:52.220 5 48.00

14 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 40:24.364 20 1:24.775 0:09.479 1:53.571 10 47.81

15 50 Barr, Martin GBR MCUI Yamaha 40:27.228 20 1:27.639 0:02.864 1:52.837 6 47.75

16 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 40:28.455 20 1:28.866 0:01.227 1:53.483 8 47.73

17 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 40:29.592 20 1:30.003 0:01.137 1:53.722 8 47.71

18 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 40:41.584 20 1:41.995 0:11.992 1:52.423 7 47.47

19 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:44.153 20 1:44.564 0:02.569 1:51.889 3 47.42

20 76 Norlen, Marcus SWE ACU Suzuki 40:46.355 20 1:46.766 0:02.202 1:53.721 9 47.38

21 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 40:49.613 20 1:50.024 0:03.258 1:54.042 4 47.32

22 311 Maier, Teddy USA AMA Kawasaki 40:52.194 20 1:52.605 0:02.581 1:55.074 7 47.27

23 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 40:57.720 20 1:58.131 0:05.526 1:55.341 8 47.16

24 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 33:40.083 16 4 lap(s) 4 lap(s) 1:50.931 5 45.90..

MX2 – Grand Prix Race 2 Classification

RattrayIrelandDay208.jpg

À RETENIR :

-) Holeshot d’Osborne..

-) Chute de Tarroux au départ..

-) Départ anticipé d’Aubin qui du coup part avec un léger retard..

-) Osborne leader..

-) Rattray passe Osborne à 20 min de la fin..

-) Frossard passe Simpson et devient 3 Ème à 15 min de la fin..

-) Searle passe Frossard à 13 min de la fin..

-) Chute d’Osborne à 11 min de la fin mais sans conséquences..

-) Nouvelle chute d’Osborne à 8 min de la fin, il passe 17 Ème..

-) Chute de Van Horebeek à 5 min de la fin..

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 39:55.406 20 0:00.000 0:00.000 1:51.434 4 48.39

2 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 40:01.532 20 0:06.126 0:06.126 1:52.228 12 48.26

3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 40:07.483 20 0:12.077 0:05.951 1:53.178 3 48.14

4 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 40:16.791 20 0:21.385 0:09.308 1:52.797 3 47.96

5 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 40:20.399 20 0:24.993 0:03.608 1:53.052 6 47.89

6 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 40:21.569 20 0:26.163 0:01.170 1:53.165 8 47.86

7 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 40:23.756 20 0:28.350 0:02.187 1:52.905 6 47.82

8 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 40:25.100 20 0:29.694 0:01.344 1:52.066 9 47.80

9 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 40:26.109 20 0:30.703 0:01.009 1:52.906 20 47.78

10 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 40:43.207 20 0:47.801 0:17.098 1:53.219 7 47.44

11 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 40:44.873 20 0:49.467 0:01.666 1:53.072 4 47.41

12 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 40:47.798 20 0:52.392 0:02.925 1:54.923 10 47.35

13 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 40:54.733 20 0:59.327 0:06.935 1:54.518 6 47.22

14 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 41:02.708 20 1:07.302 0:07.975 1:54.461 12 47.07

15 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 41:21.029 20 1:25.623 0:18.321 1:55.729 6 46.72

16 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:26.241 20 1:30.835 0:05.212 1:56.064 6 46.62

17 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 41:32.162 20 1:36.756 0:05.921 1:54.844 5 46.51

18 76 Norlen, Marcus SWE ACU Suzuki 41:41.451 20 1:46.045 0:09.289 1:56.117 7 46.34

19 311 Maier, Teddy USA AMA Kawasaki 41:48.592 20 1:53.186 0:07.141 1:56.685 4 46.20

20 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 40:15.382 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:55.667 5 45.59..

MX2 GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 22 25 47

2 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 18 22 40

3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 16 20 36

4 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 20 14 34

5 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 13 18 31

6 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 14 16 30

7 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 15 10 25

8 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 25 0 25

9 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 11 13 24

10 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 12 12 24

11 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 8 11 19

12 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 2 15 17

13 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 7 9 16

14 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 10 4 14

15 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 4 8 12

16 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 5 5 10

17 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 3 6 9

18 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 9 0 9

19 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 0 7 7

20 50 Barr, Martin GBR MCUI Yamaha 6 0 6

21 76 Norlen, Marcus SWE ACU Suzuki 1 3 4

22 311 Maier, Teddy USA AMA Kawasaki 0 2 2

23 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 0 1 1..

MX2 World Championship Classification

Pos Nr Rider Nat. Total NED ESP POR BUL ITA GBR FRA GER SWE RSA BEL CZE IRL BEN FAE

1 4 Rattray, Tyla RSA 546 25-25 25-4 20-22 20-16 20-22 25-18 – – – – – – – – – – – – 22-25

2 2 Searle, Tommy GBR 519 20-16 11-13 22-20 22-25 22-20 20-22 – – – – – – – – – – – – 18-22

3 222 Cairoli, A. ITA 357 22-22 22-10 25-25 25-2 18-25 22-25

4 131 Aubin, Nicolas FRA 343 12-15 14-6 13-18 8-20 25-15 12-0 – – – – – – – – – – – – 20-14

5 24 Simpson, Shaun GBR 337 16-12 12-7 0-13 10-22 14-18 18-14 – – – – – – – – – – – – 15-10 ..

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.