Juil
06

GP EMX2 DE HOLLANDE : RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS

YouthstreamNewMediaBanUp08.jpg

Qualifications Groupe A

RombautEMX2Day1Markelo08.jpg

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Best lap time in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 519 Rombaut, Loic FRA FFM Kawasaki 1:58.451 0 0:00.000 0:00.000 0 31,053

2 4 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 2:00.080 0 0:01.629 0:01.629 0 35,238

3 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 2:00.098 0 0:01.647 0:00.018 0 37,187

4 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KTM 2:00.338 0 0:01.887 0:00.240 0 29,351

5 23 Carlsson, Johan SWE SVEMO Suzuki 2:00.913 0 0:02.462 0:00.575 0 34,619

6 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 2:01.046 0 0:02.595 0:00.133 0 35,695

7 162 Allegra, Charles Antoine BEL FMB Suzuki 2:01.197 0 0:02.746 0:00.151 0 39,737

8 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 2:01.204 0 0:02.753 0:00.007 0 33,902

9 43 Gutierrez, Carmelo ESP RFME KTM 2:01.209 0 0:02.758 0:00.005 0 38,455

10 149 Irt, Jernej SLO AMZS Yamaha 2:01.470 0 0:03.019 0:00.261 0 35,352

11 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 2:01.576 0 0:03.125 0:00.106 0 38,065

12 214 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 2:01.811 0 0:03.360 0:00.235 0 31,411

13 51 Wouts, Kevin BEL FMB Honda 2:01.842 0 0:03.391 0:00.031 0 30,817

14 212 Ratsep, Kristjan EST EMF Kawasaki 2:01.889 0 0:03.438 0:00.047 0 32,251

15 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 2:02.303 0 0:03.852 0:00.414 0 32,799

16 7 Brons, Pascal NED KNMV KTM 2:02.516 0 0:04.065 0:00.213 0 37,882

17 29 Martini, Gianluca ITA FMI Suzuki 2:02.975 0 0:04.524 0:00.459 0 35,922

18 110 Voorwinden, Maik NED KNMV KTM 2:03.295 0 0:04.844 0:00.320 0 30,716

19 102 Rau, Tommy BEL SMF KTM 2:03.295 0 0:04.844 0:00.000 0 33,800

20 138 Hermsen, Eduward NED KNMV KTM 2:03.371 0 0:04.920 0:00.076 0 21,185

21 76 Vercueil, Lloyd RSA DMSB KTM 2:03.748 0 0:05.297 0:00.377 0 35,375

22 621 Foguenne, Eric BEL MUL Honda 2:03.772 0 0:05.321 0:00.024 0 37,052

23 824 Kouwenberg, Nick NED MUL KTM 2:04.300 0 0:05.849 0:00.528 0 32,516

24 182 Truyts, Andy BEL MUL Honda 2:04.399 0 0:05.948 0:00.099 0 36,263

25 155 Rose, Lewis GBR ACU Kawasaki 2:04.452 0 0:06.001 0:00.053 0 32,339

26 920 Wicht, Gregory SUI FMS Yamaha 2:04.500 0 0:06.049 0:00.048 0 36,303

27 93 Olsson, Niclas SWE SVEMO Honda 2:05.128 0 0:06.677 0:00.628 0 26,089

28 100 Auberson, Killian SUI FMS KTM 2:05.284 0 0:06.833 0:00.156 0 32,735

29 47 Fernandes, Ivo POR FNM Kawasaki 2:05.912 0 0:07.461 0:00.628 0 32,956

30 83 Nouwen, Kenji BEL SMF KTM 2:06.099 0 0:07.648 0:00.187 0 32,085

31 133 Bak, Joey NED OeAMTC Honda 2:06.537 0 0:08.086 0:00.438 0 30,090

32 157 Spek, Paul NED KNMV KTM 2:06.791 0 0:08.340 0:00.254 0 41,425

33 311 Auberson, Kevin SUI FSM KTM 2:07.095 0 0:08.644 0:00.304 0 37,212

34 38 Leloup, Amaury BEL FMB Yamaha 2:09.681 0 0:11.230 0:02.586 0 36,216

35 271 Kelly, Tom GBR MUL Suzuki 2:10.235 0 0:11.784 0:00.554 0 35,609

36 70 Raduta, Elias Julian BUL BMF Yamaha 2:10.996 0 0:12.545 0:00.761 0 38,650

37 61 Renkens, Jeremy BEL FMB Yamaha 2:14.219 0 0:15.768 0:03.223 0 36,763

Qualifications Groupe B

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Best lap time in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 412 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 1:58.812 0 0:00.000 0:00.000 0 35,024

2 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 1:59.552 0 0:00.740 0:00.740 0 19,866

3 175 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:59.830 0 0:01.018 0:00.278 0 34,909

4 19 Brakke, Herjan NED KNMV Honda 1:59.899 0 0:01.087 0:00.069 0 28,291

5 56 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 2:00.661 0 0:01.849 0:00.762 0 40,433

6 383 Bellino, Mathias FRA FFM Yamaha 2:00.714 0 0:01.902 0:00.053 0 40,557

7 65 Triest, Nick BEL FMB Yamaha 2:00.781 0 0:01.969 0:00.067 0 39,675

8 103 van Dueren, Kenny BEL FMB KTM 2:01.029 0 0:02.217 0:00.248 0 38,446

9 128 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 2:01.217 0 0:02.405 0:00.188 0 35,603

10 27 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 2:01.678 0 0:02.866 0:00.461 0 32,937

11 671 Magi, Indrek EST EMF Yamaha 2:02.170 0 0:03.358 0:00.492 0 33,891

12 32 Irt, Matevz SLO AMZS Yamaha 2:02.516 0 0:03.704 0:00.346 0 34,401

13 215 Lunggaard, Kasper DEN DMU Yamaha 2:02.553 0 0:03.741 0:00.037 0 35,151

14 6 Paez, Jordi NED KNMV Honda 2:02.618 0 0:03.806 0:00.065 0 37,671

15 101 Allertu, Axel LUX MUL KTM 2:02.680 0 0:03.868 0:00.062 0 29,293

16 125 Ringhofer, Philipp AUT OeAMTC KTM 2:02.687 0 0:03.875 0:00.007 0 39,710

17 203 Picoto, Victor RSA AMA KTM 2:02.786 0 0:03.974 0:00.099 0 38,323

18 818 Schoegler, Marco AUT OeAMTC KTM 2:02.871 0 0:04.059 0:00.085 0 32,271

19 49 Schmidlinger, Gunter AUT OeAMTC Honda 2:02.946 0 0:04.134 0:00.075 0 37,192

20 156 Conen, Bart NED KNMV Yamaha 2:02.974 0 0:04.162 0:00.028 0 38,181

21 106 Kohut, Martin SVK SMF KTM 2:03.010 0 0:04.198 0:00.036 0 36,067

22 88 Reijnders, Stuwey NED KNMV Suzuki 2:03.279 0 0:04.467 0:00.269 0 38,814

23 144 Naude, Sacha RSA MSA Honda 2:03.744 0 0:04.932 0:00.465 0 37,986

24 111 Ghysels, Gunther BEL FMB KTM 2:03.944 0 0:05.132 0:00.200 0 31,992

25 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI Honda 2:04.057 0 0:05.245 0:00.113 0 37,236

26 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 2:04.077 0 0:05.265 0:00.020 0 35,074

27 501 Mulec, Toni SLO AMZS Suzuki 2:05.047 0 0:06.235 0:00.970 0 37,409

28 48 Schmidinger, Andreas AUT OeAMTC Honda 2:05.213 0 0:06.401 0:00.166 0 35,905

29 95 Justs, August LAT LAMSF Yamaha 2:05.610 0 0:06.798 0:00.397 0 39,288

30 170 Fors, Kevin BEL FMB Kawasaki 2:06.026 0 0:07.214 0:00.416 0 31,004

31 252 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 2:07.370 0 0:08.558 0:01.344 0 34,982

32 300 Oliva, Cristian ESP RFME Yamaha 2:08.795 0 0:09.983 0:01.425 0 32,884

33 442 Vanbeveren, Adrien FRA FFM Yamaha 2:09.218 0 0:10.406 0:00.423 0 35,447

34 161 Vergov, Dimitar BUL BMF Kawasaki 2:09.894 0 0:11.082 0:00.676 0 40,002

35 68 Raduta, Adrian BUL BMF Yamaha 2:11.182 0 0:12.370 0:01.288 0 33,824

36 58 Fontanesi, Luca ITA FMI KTM 2:22.293 0 0:23.481 0:11.111 0 25,416

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.