Mai
17

MOTOCROSS FFM – JUNIOR & CADET À CHAUVIGNY : RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS

CADET

Classement Dossard Pilote Nationalité Club Moto Résultat Ecart Résultat final

1 7 KAPPEL ROBIN TEAM CROSS AUBENAS VALS LABEGUDE SUZUKI 85 2T 1:55.875 –

2 22 FERRANDIS DYLAN MOTO CLUB PECQUENCOURT YAMAHA 85 2T 1:56.107 0.232

3 110 PASTOR KEVIN MENTON SPORTS LOISIRS KTM 85 2T 1:56.696 0.821

4 111 LACAN JORDAN MOTO CLUB SAINT THIBERYEN KTM 85 2T 1:56.870 0.995

5 4 DESPREY MAXIME MOTO CLUB DARDON GUEUGNON YAMAHA 85 2T 1:58.136 2.261

6 6 ROPTIN THEO MOTO CLUB DINANNAIS YAMAHA 85 2T 2:00.276 4.401

7 9 DELANGE MAXIME MOTO CLUB BASLY SUZUKI 85 2T 2:01.500 5.625

8 14 STEFANNI GINO MOTO CLUB CHAUVINOIS YAMAHA 85 2T 2:03.757 7.882

9 139 MORA MAXANCE VILLENEUVE MOTO LOISIRS YAMAHA 85 2T 2:03.962 8.087

10 84 MAILLARD VALENTIN TEAM PEREIRA RACING DEVELOPMENT YAMAHA 85 2T 2:04.019 8.144

11 24 STAUDER PAUL RIDE ON KTM 85 2T 2:04.580 8.705

12 92 SPRENGER GAETAN MOTO CLUB LES GALIPES SUZUKI 85 2T 2:04.719 8.844

13 200 CADOT WILFRIED A.M.A. ASSOCIATION MOTOCYCLISTE AUVERGNE KTM 85 2T 2:04.744 8.869

14 53 NOWAK QUENTIN MOTO CLUB EVASION YAMAHA 85 2T 2:05.072 9.197

15 259 THOREL FRANCOIS MOTO CLUB PECQUENCOURT YAMAHA 85 2T 2:05.325 9.450

16 33 PIERLOT GUILLAUME MC CHARLEVILLE MEZIERES EN ARDENNES KTM 85 2T 2:05.418 9.543

17 18 CHAPELIERE CAMILLE MOTO CLUB HAUTE PICARDIE YAMAHA 85 2T 2:05.430 9.555

18 150 RUI CHRISTOPHE TEAM BIKER TOUT TERRAIN KTM 85 2T 2:05.473 9.598

19 94 DHULST STEVEN MOTO CLUB PECQUENCOURT YAMAHA 85 2T 2:05.498 9.623

20 77 LE HIR GAETAN MOTO CLUB NORD SEINE & MARNAIS YAMAHA 85 2T 2:05.902 10.027

21 62 LOYER WILLIAM MOTO CLUB CHATEAU GONTIER SUZUKI 85 2T 2:06.273 10.398

22 20 DUHAUT RENILDE MOTO CLUB DE LUNEVILLE KTM 85 2T 2:06.392 10.517

23 12 MECHIN BASTIEN MOUTARS CLUB MOTOCROSS YAMAHA 85 2T 2:06.489 10.614

24 137 CHARLES FREDERICK MOTO CLUB DE LA COURONNE YAMAHA 85 2T 2:06.491 10.616

25 56 CRAEYE JULIEN UNION MOTOCYCLISTE DE L’AUBE KTM 85 2T 2:06.856 10.981

26 97 SALMON THIBAUT MOUTARS CLUB MOTOCROSS YAMAHA 85 2T 2:07.669 11.794

27 147 VAILLANT MAXENCE MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS KTM 85 2T 2:07.930 12.055

28 70 GEILLE RAPHAEL A.M.A. ASSOCIATION MOTOCYCLISTE AUVERGNE YAMAHA 85 2T 2:08.129 12.254

29 67 GIROIX MANON AMICALE MOTO CLUB PRAHECQUOISE SUZUKI 85 2T 2:08.315 12.440

30 52 BARTHAZON BASTIEN MOTO CLUB DE MONTLUCON KTM 85 2T 2:09.326 13.451

31 201 SOT JEAN BAPTISTE UNION MOTOCYCLISTE DE L’AUBE YAMAHA 85 2T 2:09.939 14.064

32 222 WALLET ALLAN MOTO CLUB NORD SEINE & MARNAIS KTM 85 2T 2:10.747 14.872

33 130 JOINEAU JESSIE MOUTARS CLUB MOTOCROSS YAMAHA 85 2T 2:14.441 18.566

34 151 GESLIN ANTHONY MOTO CLUB ERROBI KAWASAKI 85 2T 2:15.657 19.782

35 31 VANTHUYNE ANTONY MOTO CLUB LANGONNAIS KTM 85 2T 2:17.370 21.495

36 117 IRSUTI YANNIS MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 85 2T Pilote(s) non partant

37 50 BIGNON JEREMIE MOTO CLUB CHATEAU GONTIER KTM 85 2T Pilote(s) non partant

(résultats sous réserve d’homologation)

JUNIOR

Classement Dossard Pilote Nationalité Club Moto Résultat Ecart Résultat final

1 383 BELLINO MATHIAS CROSS UP YAMAHA 125 2 1:49.744 –

2 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 1:51.328 1.584

3 87 LAURENT THIBAULT MOTO CLUB HAUTE PICARDIE YAMAHA 125 2 1:52.156 2.412

4 74 HERON DAMIEN MOTO CLUB DE LA COURONNE HONDA 125 2 1:51.347 1.603

5 69 BONNEMOY BRICE MOTO CLUB LIVRADOIS YAMAHA 125 2 1:53.403 3.659

6 34 RAMETTE THOMAS MOTO CLUB VALENTINOIS YAMAHA 125 2 1:52.415 2.671

7 358 JAULIN SULIVAN MOTO CLUB SOMMIEROIS KAWASAKI 125 2 1:53.546 3.802

8 911 TIXIER JORDI MOTO CLUB SAINT CHERON ET SA REGION KAWASAKI 125 2 1:53.495 3.751

9 345 LEPINE LOIC MOTO CLUB BERRY KAWASAKI 125 2 1:53.589 3.845

10 720 ROCHETTE TEDDY MOTO CLUB BELLEGARDE KTM 125 2 1:54.311 4.567

11 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 1:53.928 4.184

12 616 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L’HOMELAIS YAMAHA 125 2 1:54.526 4.782

13 468 BALLANGER KEVIN MOTO CLUB ERROBI YAMAHA 125 2 1:54.085 4.341

14 546 MOUCADEL DAVID MOTO CLUB RUMILLIEN KTM 125 2 1:54.692 4.948

15 626 LAFONT YOHAN MOTO CLUB PERNOIS HUSQVARNA 125 2 1:54.348 4.604

16 799 BOURGES LIONEL A.S.M. DE L’A.C.O. YAMAHA 125 2 1:55.399 5.655

17 93 CAMUS DIMITRY MOTO CLUB DE LONGUEVILLE YAMAHA 125 2 1:54.494 4.750

18 250 FURA RICHARD MOTO CLUB DE THELLE HUSQVARNA 125 2 1:55.574 5.830

19 305 GITON BASTIEN A.M.C. DU GIENNOIS YAMAHA 125 2 1:55.108 5.364

20 138 STEINMETZ TOMY A.M.A. ASSOCIATION MOTOCYCLISTE AUVERGNE KTM 125 2 1:56.472 6.728

21 396 LUMINEAU VICTOR MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS YAMAHA 125 2 1:55.475 5.731

22 418 LERICHE STEVEN MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 125 2 1:57.157 7.413

23 636 VINCENOT GERMAIN MOTO CLUB NORD SEINE & MARNAIS KAWASAKI 125 2 1:56.095 6.351

24 622 HADJOUDJ JULES MOTO CLUB CRESTOIS YAMAHA 125 2 1:57.295 7.551

25 341 BERTAUX RUDY MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 1:56.503 6.759

26 370 GRELET YOHAN KICK CLUB VERTAIZON YAMAHA 125 2 1:57.424 7.680

27 497 LEVREAU MICKAEL MOTO CLUB KIDS 17 KTM 125 2 1:57.279 7.535

28 614 CHIESA AURELIEN MOTO CLUB BALDAGO’S YAMAHA 125 2 1:58.189 8.445

29 501 DA SILVA KEVIN MOTO CLUB CHAUVINOIS KAWASAKI 125 2 1:57.541 7.797

30 450 THACE VALENTIN MOTO CLUB DE GLENAC KTM 125 2 1:59.577 9.833

31 440 EGLER TANGUY MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE HONDA 125 2 1:57.874 8.130

32 627 COLLIN ARNAUD M.FOYER RURAL DE FAULX HUSQVARNA 125 2 1:59.854 10.110

33 518 THOMAS BASTIEN MOTO CLUB SAINT CHERON ET SA REGION YAMAHA 125 2 2:00.269 10.525

34 459 LEGLISE ALEXANDRE MOTO CLUB VOUHARTE KTM 125 2 2:00.921 11.177

35 767 ENOS ALEXANDRE MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 2:00.727 10.983

36 714 JARRIGE GEOFFREY MOTO CLUB DES MARTRES SUZUKI 125 2 2:01.671 11.927

37 990 JAZ THOMAS MOTO CLUB DE CONDE SUR ESCAUT YAMAHA 125 2 2:01.458 11.714

38 504 DEVILLERS DORIAN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 2:02.862 13.118

(résultats sous réserve d’homologation)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.