Mai
24

CHAMPIONNAT DU MONDE MX3 EN ESPAGNE : JONATHAN BARRAGAN RAPIDE CE SAMEDI

YouthstreamNewMediaBanUp08.jpg

BarraganSpainMX308.jpg

(Jonathan Barragan)

MX3 Qualifying Group A ClassificatioN

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 9 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 1:42.841 0 0:00.000 0:00.000 11 56

2 150 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 1:43.840 0 0:00.999 0:00.999 11 55,4

3 20 Caps, Patrick BEL FMB Kawasaki 1:44.250 0 0:01.409 0:00.410 14 55,2

4 55 Beggi, Cristian ITA FMI Honda 1:44.334 0 0:01.493 0:00.084 12 55,2

5 12 Garcia Vico, Francisco ESP RFME Honda 1:44.423 0 0:01.582 0:00.089 14 55,1

6 59 Bricca, Daniele ITA FMI Honda 1:44.524 0 0:01.683 0:00.101 13 55,1

7 180 Allier, Thomas FRA FFM Husqvarna 1:44.638 0 0:01.797 0:00.114 10 55

8 86 Garrido Gago, Adrian ESP RFME Yamaha 1:44.778 0 0:01.937 0:00.140 16 54,9

9 48 Hernandez, Xavier ESP RFME Yamaha 1:45.561 0 0:02.720 0:00.783 16 54,5

10 136 Lesage, Maxim ESP RFME Honda 1:45.681 0 0:02.840 0:00.120 13 54,5

11 311 Correira, Luis POR FNM Yamaha 1:45.799 0 0:02.958 0:00.118 13 54,4

12 8 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 1:45.891 0 0:03.050 0:00.092 15 54,3

13 4 Salaets, Kristof BEL FMB Honda 1:46.053 0 0:03.212 0:00.162 16 54,3

14 2 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 1:46.128 0 0:03.287 0:00.075 11 54,2

15 30 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 1:46.480 0 0:03.639 0:00.352 16 54

16 209 Elgh, Alexander ESP RFME Yamaha 1:46.656 0 0:03.815 0:00.176 13 54

17 63 Vitali, Tonkov RUS MFR Yamaha 1:46.744 0 0:03.903 0:00.088 12 53,9

18 161 Besonhe, Michael BEL FMB Kawasaki 1:46.932 0 0:04.091 0:00.188 13 53,8

19 124 Debelder, T. BEL FMB Honda 1:47.109 0 0:04.268 0:00.177 16 53,7

20 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 1:47.195 0 0:04.354 0:00.086 16 53,7..

YouthStreamNewBannerDownMX08.jpg

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.