Mar
24

MOTOCROSS EUROPE : CHAMPIONNAT ANGLAIS MANCHE DE CANADA HEIGHTS – RÉSULTATS

Evènement Maxxis British Motocross Championship Groupe MX1 1 ÈRE MANCHE Piste Canada Heights

Nom complet Tours Tps total Diff. Meilleur tps Au tour Meilleure vit. (Mph)

1 1 Billy MacKenzie 13 36:26.032 2:29.415 3 – –

2 21 Mark Jones 13 36:42.782 16.750 2:31.840 2 – –

3 67 Kenneth Gundersen 13 36:54.036 28.004 2:33.115 3 – –

4 60 Brad Anderson 13 37:32.381 1:06.349 2:36.189 6 – –

5 600 Scott Elderfield 13 37:37.771 1:11.739 2:38.239 2 – –

6 20 Wayne Smith 13 37:44.933 1:18.901 2:38.424 7 – –

7 40 Jordan Rose 13 38:16.449 1:50.417 2:36.649 1 – –

8 16 James Noble 13 38:35.233 2:09.201 2:40.125 3 – –

9 4 Mark Eastwood 13 38:51.410 2:25.378 2:42.207 7 – –

10 32 Jamie Smith 13 38:58.378 2:32.346 2:40.191 1 – –

11 24 Tom Church 13 38:59.459 2:33.427 2:38.077 3 -..

ChurchCanadaHeights08.jpg

(Tom CHURCH)

Résultats de MX1 – Race 2 Groupe MX1

Nom complet Tours Tps total Diff. Meilleur tps Au tour Meilleure vit. (Mph)

1 1 Billy MacKenzie 13 36:15.146 2:29.216 1 – –

2 60 Brad Anderson 13 36:32.820 17.674 2:31.604 3 – –

3 24 Tom Church 13 36:40.828 25.682 2:33.024 5 – –

4 21 Mark Jones 13 36:56.257 41.111 2:32.067 3 – –

5 67 Kenneth Gundersen 13 37:06.040 50.894 2:33.704 6 – –

6 20 Wayne Smith 13 37:13.219 58.073 2:35.686 4 – –

7 16 James Noble 13 38:08.774 1:53.628 2:35.010 4 – –

8 32 Jamie Smith 13 38:12.750 1:57.604 2:39.606 2 – –

9 49 Micheal Phillips 13 38:16.883 2:01.737 2:39.890 4 – –

10 4 Mark Eastwood 13 38:19.528 2:04.382 2:40.448 2 – –

11 6 Danny Smyth 13 38:32.435 2:17.289 2:40.368 4 – –

12 121 Bryan MacKenzie 13 38:34.899 2:19.753 2:40.530 4 -..

Résultats de MX1 – MX1 Round 2 Overall on the Day Groupe MX1

Pos. N° Nom complet Total points R1 R2

1 1 Billy MacKenzie 50 25 25

2 60 Brad Anderson 40 18 22

3 21 Mark Jones 40 22 18

4 67 Kenneth Gundersen 36 20 16

5 24 Tom Church 30 10 20

6 20 Wayne Smith 30 15 15

7 16 James Noble 27 13 14

8 32 Jamie Smith 24 11 13

9 4 Mark Eastwood 23 12 11

10 600 Scott Elderfield 23 16 7..

SwordCanadaHeights08.jpg

(Stephen SWORD)

Groupe MX2 1 ÈRE MANCHE

Pos. N° Nom complet Tours Tps total Diff. Meilleur tps Au tour Meilleure vit. (Mph)

1 24 Shaun Simpson 14 36:55.326 2:33.739 4 – –

2 7 Stephen Sword 14 37:31.605 36.279 2:36.256 4 – –

3 50 Martin Barr 14 37:50.376 55.050 2:38.856 6 – –

4 46 Jason Dougan 14 37:59.513 1:04.187 2:39.568 6 – –

5 23 Carl Nunn 14 38:09.840 1:14.514 2:39.168 6 – –

6 44 Elliot Banks-Browne 14 38:19.508 1:24.182 2:39.405 9 – –

7 15 Carlos Campano 14 38:46.829 1:51.503 2:39.681 6 – –

8 47 Pascal Leuret 14 38:49.632 1:54.306 2:41.397 11 – –

9 119 Mel Pocock 14 38:57.700 2:02.374 2:42.910 6 – –

10 17 Kristen Whatley 14 38:57.835 2:02.509 2:43.354 6 – -..

SwordLeuretCanadaHeights08.jpg

(Leuret VS Sword)

Groupe MX2 DEUXIÈME MANCHE

Pos. N° Nom complet Tours Tps total Diff. Meilleur tps Au tour Meilleure vit. (Mph)

1 24 Shaun Simpson 13 35:59.992 2:32.350 2 – –

2 50 Martin Barr 13 36:46.949 46.957 2:32.761 3 – –

3 272 Neville Bradshaw 13 36:49.654 49.662 2:34.523 3 – –

4 7 Stephen Sword 13 37:01.900 1:01.908 2:33.961 6 – –

5 47 Pascal Leuret 13 37:02.262 1:02.270 2:34.085 5 – –

6 1 Mike Brown 13 37:04.260 1:04.268 2:35.315 9 – –

7 46 Jason Dougan 13 37:27.402 1:27.410 2:36.502 11 – –

8 44 Elliot Banks-Browne 13 37:46.162 1:46.170 2:36.512 2 – –

9 17 Kristen Whatley 13 38:03.173 2:03.181 2:38.863 2 – –

10 15 Carlos Campano 13 38:11.953 2:11.961 2:38.987 11 -..

MX2PodiumCanadaHeights08.jpg

MX2 GÉNÉRAL

Pos. N° Nom complet Total points R1 R2

1 24 Shaun Simpson 50 25 25

2 50 Martin Barr 42 20 22

3 7 Stephen Sword 40 22 18

4 46 Jason Dougan 32 18 14

5 47 Pascal Leuret 29 13 16

6 272 Neville Bradshaw 28 8 20

7 44 Elliot Banks-Browne 28 15 13

8 15 Carlos Campano 25 14 11

9 17 Kristen Whatley 23 11 12

10 23 Carl Nunn 20 16 4..

(Crédit Photos : Kawasaki Europe)

A voir aussi :

Le commentaires sont fermés.